Житомирські вертикалі 2023
| М. | Учасник | Номер | Місце ВГ | ВГ | Стать | Рік народження | Вік | Місто | Клуб | 2,8 км | 4,5 км | ChipTime | Відставання | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Радько Марія | 7156 | 1. | Ж до 29 | Жінки | 1997 | 26 | ![]() | Київ | Team 404 | 14:30 | 26:08 | 36:11 | -- | 36:17 | |
| 2. | Балась Анна | 7010 | 2. | Ж до 29 | Жінки | 1994 | 29 | ![]() | Київ | Track&Speed club | 14:53 | 26:33 | 39:30 | +3:19 | 39:36 | |
| 3. | Олішевська Юлія | 7048 | 1. | Ж30-39 | Жінки | 1989 | 34 | ![]() | Бердичів | FamilyRunClub | 15:14 | 26:39 | 39:43 | +3:33 | 39:50 | |
| 4. | Сокур Дар'я | 7035 | 3. | Ж до 29 | Жінки | 2005 | 18 | ![]() | Київ | Kyiv Region | 15:53 | 29:00 | 43:23 | +7:12 | 43:29 | |
| 5. | Стецюк Віра | 7132 | 2. | Ж30-39 | Жінки | 1989 | 34 | ![]() | Рівне | Rivne Running Club | 17:12 | 30:26 | 44:50 | +8:45 | 45:02 | |
| 6. | Фролова Наталія | 7189 | 3. | Ж30-39 | Жінки | 1985 | 38 | ![]() | Кропивницкий | KroRunClub | 16:46 | 30:44 | 45:21 | +9:10 | 45:27 | |
| 7. | Sharuk Hanna | 7114 | 4. | Ж до 29 | Жінки | 1995 | 28 | ![]() | Київ | Nike Run Club | 17:21 | 31:04 | 45:25 | +9:16 | 45:33 | |
| 8. | Марфутина Светлана | 7029 | 4. | Ж30-39 | Жінки | 1984 | 39 | ![]() | Київ | Kuzinteam | 17:08 | 31:35 | 45:52 | +9:43 | 46:00 | |
| 9. | Ніколаєва Юлія | 7022 | 5. | Ж30-39 | Жінки | 1987 | 36 | ![]() | Київ | Орден Святого Кросівка | 17:23 | 31:08 | 46:23 | +10:12 | 46:29 | |
| 10. | Полонська Наталія | 7112 | 5. | Ж до 29 | Жінки | 1998 | 25 | ![]() | Житомир | TigerRunClub | 17:27 | 31:40 | 46:41 | +10:33 | 46:50 | |
| 11. | Кутра Ірина | 7134 | 1. | Ж40-49 | Жінки | 1979 | 44 | ![]() | Рівне | Rivne Running Club | 17:25 | 32:32 | 47:51 | +11:46 | 48:03 | |
| 12. | Маслова Олександра | 7208 | 6. | Ж до 29 | Жінки | 1997 | 26 | ![]() | Київ | Run21 | 17:48 | 33:18 | 48:13 | +12:06 | 48:23 | |
| 13. | Грузд Валерія | 7024 | 7. | Ж до 29 | Жінки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | 19:51 | 36:15 | 49:36 | +13:29 | 49:46 | ||
| 14. | Стахнюк Альона | 7030 | 8. | Ж до 29 | Жінки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 17:35 | 33:00 | 49:46 | +13:40 | 49:57 | |
| 15. | Коханчук Анастасія | 7037 | 6. | Ж30-39 | Жінки | 1992 | 31 | ![]() | Житомир | 20:16 | 36:32 | 49:54 | +13:42 | 49:59 | ||
| 16. | Кросенко Ольга | 7200 | 7. | Ж30-39 | Жінки | 1993 | 30 | ![]() | Київ | Saucony | 18:20 | 34:46 | 50:11 | +14:03 | 50:20 | |
| 17. | Шелякіна Дарья | 7150 | 8. | Ж30-39 | Жінки | 1985 | 38 | ![]() | Київ | Track&Speed club | 20:34 | 35:59 | 50:15 | +14:09 | 50:26 | |
| 18. | Юхимчук Ольга | 7218 | 9. | Ж30-39 | Жінки | 1984 | 39 | ![]() | Житомир | 20:08 | 37:24 | 50:21 | +14:13 | 50:30 | ||
| 19. | Головатюк Антоніна | 7197 | 2. | Ж40-49 | Жінки | 1980 | 43 | ![]() | Київ | 18:26 | 34:56 | 50:35 | +14:25 | 50:42 | ||
| 20. | Мариніна Ірина | 7203 | 9. | Ж до 29 | Жінки | 1997 | 26 | ![]() | Вараш | Amber Tri Sports | 20:02 | 37:17 | 50:51 | +14:44 | 51:01 | |
| 21. | Степанова Олександра | 7070 | 10. | Ж30-39 | Жінки | 1985 | 38 | ![]() | Київ | 19:26 | 35:00 | 50:54 | +14:48 | 51:05 | ||
| 22. | Сірук Любов | 7215 | 10. | Ж до 29 | Жінки | 1996 | 27 | ![]() | Київ | 20:06 | 36:00 | 51:26 | +15:21 | 51:38 | ||
| 23. | Загурська Гала | 7178 | 11. | Ж30-39 | Жінки | 1986 | 37 | ![]() | Николаев | 19:01 | 34:46 | 51:40 | +15:29 | 51:46 | ||
| 24. | Бокатова Яна | 7175 | 12. | Ж30-39 | Жінки | 1989 | 34 | ![]() | Гатне | Kuzin Team | 19:04 | 34:53 | 51:52 | +15:43 | 52:00 | |
| 25. | Макій Катерина | 7015 | 13. | Ж30-39 | Жінки | 1989 | 34 | ![]() | Київ | 19:34 | 35:13 | 52:24 | +16:18 | 52:35 | ||
| 26. | Гетманова Вікторія | 7104 | 11. | Ж до 29 | Жінки | 1998 | 25 | ![]() | Вараш | 18:56 | 35:11 | 53:02 | +16:51 | 53:08 | ||
| 27. | Чавага Ангеліна | 7120 | 12. | Ж до 29 | Жінки | 2002 | 21 | ![]() | Дрогобич | 22:16 | 38:34 | 55:29 | +19:26 | 55:43 | ||
| 28. | Кумонок Інна | 7023 | 13. | Ж до 29 | Жінки | 1999 | 24 | ![]() | Київ | 20:50 | 37:44 | 55:36 | +19:28 | 55:45 | ||
| 29. | Гадомська Вікторія | 7105 | 14. | Ж30-39 | Жінки | 1991 | 32 | ![]() | Хмільник | FamilyRunClub | 22:23 | 40:56 | 55:56 | +19:49 | 56:06 | |
| 30. | Ніколайчук Наталія | 7149 | 3. | Ж40-49 | Жінки | 1976 | 47 | ![]() | Бердичів | Family Run Club Berdichev | 22:09 | 40:17 | 56:06 | +19:58 | 56:15 | |
| 31. | Завгородня Ірина | 7118 | 15. | Ж30-39 | Жінки | 1992 | 31 | ![]() | Київ | RUN21 | 20:07 | 39:34 | 56:15 | +20:07 | 56:24 | |
| 32. | Корнієнко Марина | 7125 | 14. | Ж до 29 | Жінки | 1995 | 28 | ![]() | Київ | Run21 | 20:04 | 39:33 | 56:15 | +20:07 | 56:24 | |
| 33. | Карпань Ірина | 7064 | 15. | Ж до 29 | Жінки | 2006 | 17 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 20:37 | 36:29 | 56:25 | +20:20 | 56:37 | |
| 34. | Нілова Ангеліна | 7163 | 16. | Ж30-39 | Жінки | 1989 | 34 | ![]() | Київ | Victory team | 20:35 | 38:58 | 56:34 | +20:27 | 56:44 | |
| 35. | Пастощук Катерина | 7121 | 16. | Ж до 29 | Жінки | 1999 | 24 | ![]() | Київ | Біговий чат | 22:07 | 40:04 | 57:29 | +21:26 | 57:43 | |
| 36. | камінська Людмила | 7128 | 17. | Ж30-39 | Жінки | 1984 | 39 | ![]() | Бердичів | 20:48 | 38:53 | 57:53 | +21:43 | 58:00 | ||
| 37. | Лазоренко Марина | 7078 | 18. | Ж30-39 | Жінки | 1986 | 37 | ![]() | Бровари | T11CF | 22:01 | 39:10 | 58:00 | +21:59 | 58:16 | |
| 38. | Тараненко Валентина | 7140 | 17. | Ж до 29 | Жінки | 1999 | 24 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 22:11 | 39:33 | 58:11 | +22:05 | 58:22 | |
| 39. | Голота Марі | 7084 | 19. | Ж30-39 | Жінки | 1987 | 36 | ![]() | Kyiv | RUN21 | 20:52 | 39:51 | 58:15 | +22:08 | 58:25 | |
| 40. | Костянець Ольга | 7214 | 20. | Ж30-39 | Жінки | 1984 | 39 | ![]() | Київ | 20:28 | 41:27 | 58:29 | +22:23 | 58:40 | ||
| 41. | Сєрая Тетяна | 7096 | 21. | Ж30-39 | Жінки | 1991 | 32 | ![]() | Житомир | 22:04 | 40:25 | 58:38 | +22:31 | 58:48 | ||
| 42. | Блонська Людмила | 7088 | 4. | Ж40-49 | Жінки | 1982 | 41 | ![]() | Житомир | 22:06 | 40:21 | 59:20 | +23:13 | 59:30 | ||
| 43. | Лех Євгенія | 7086 | 5. | Ж40-49 | Жінки | 1982 | 41 | ![]() | Житомир | 22:05 | 40:24 | 59:20 | +23:14 | 59:31 | ||
| 44. | Білоус Олександра | 7069 | 18. | Ж до 29 | Жінки | 2009 | 14 | ![]() | Київ | 21:50 | 39:39 | 59:24 | +23:16 | 59:33 | ||
| 45. | Пилипенко Анна | 7211 | 19. | Ж до 29 | Жінки | 2001 | 22 | ![]() | Вінниця | Fitness Time | 22:03 | 42:33 | 1:01:21 | +25:15 | 1:01:32 | |
| 46. | Шадура Дарина | 7046 | 20. | Ж до 29 | Жінки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ZVI | 23:26 | 42:59 | 1:01:28 | +25:24 | 1:01:41 | |
| 47. | Кухарець Тетяна | 7045 | 21. | Ж до 29 | Жінки | 2004 | 19 | ![]() | Житомир | ZVI | 23:26 | 43:00 | 1:01:31 | +25:28 | 1:01:45 | |
| 48. | Савватєєва Єлизавета | 7066 | 22. | Ж до 29 | Жінки | 2004 | 19 | ![]() | Рівне | 22:54 | 41:56 | 1:01:47 | +25:41 | 1:01:58 | ||
| 49. | Korotchuk Оlena | 7001 | 6. | Ж40-49 | Жінки | 1976 | 47 | ![]() | Київ | Орден Святого Кросівка | 23:37 | 42:45 | 1:01:54 | +25:46 | 1:02:03 | |
| 50. | Каріна Григоренко | 7032 | 23. | Ж до 29 | Жінки | 2005 | 18 | ![]() | Бердичів | ЖВІ | 23:11 | 41:23 | 1:01:53 | +25:47 | 1:02:04 | |
| 51. | Чигріна Ніна | 7006 | 22. | Ж30-39 | Жінки | 1985 | 38 | ![]() | Бровари | SHYPSHYNA RUN CLUB, БІГ Бровари | 22:25 | 44:34 | 1:01:53 | +25:48 | 1:02:05 | |
| 52. | Ідоятова Євгенія | 7196 | 7. | Ж40-49 | Жінки | 1983 | 40 | ![]() | Київ | Happy Tri Friends, Golden Manta Swimming Team | 23:31 | 44:05 | 1:01:59 | +25:58 | 1:02:15 | |
| 53. | Омелянська Даша | 7042 | 24. | Ж до 29 | Жінки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 26:02 | 47:14 | 1:02:39 | +26:35 | 1:02:52 | |
| 54. | Литвинова Олена | 7076 | 23. | Ж30-39 | Жінки | 1987 | 36 | ![]() | Київ | adidas Runners Kyiv | 23:19 | 43:43 | 1:02:45 | +26:41 | 1:02:58 | |
| 55. | Кісляк Дарія | 7147 | 25. | Ж до 29 | Жінки | 2000 | 23 | ![]() | Львів | Iron Club | 24:07 | 44:28 | 1:02:47 | +26:44 | 1:03:01 | |
| 56. | Ніколаєва Наталія | 7005 | 8. | Ж40-49 | Жінки | 1980 | 43 | ![]() | Київ | Victory team | 23:29 | 45:02 | 1:03:19 | +27:15 | 1:03:32 | |
| 57. | Блакита Анна | 7027 | 24. | Ж30-39 | Жінки | 1989 | 34 | ![]() | Обухів | Victory Team | 23:51 | 47:06 | 1:03:34 | +27:30 | 1:03:47 | |
| 58. | Чемес Марія | 7062 | 26. | Ж до 29 | Жінки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 23:01 | 43:12 | 1:03:40 | +27:35 | 1:03:52 | |
| 59. | Кудряшова Олена | 7133 | 9. | Ж40-49 | Жінки | 1978 | 45 | ![]() | Бердичів | FamilyRunClub | 22:36 | 44:36 | 1:04:05 | +27:57 | 1:04:14 | |
| 60. | Melnychuk Valeriia | 7091 | 27. | Ж до 29 | Жінки | 1995 | 28 | ![]() | Київ | 24:44 | 48:02 | 1:05:19 | +29:16 | 1:05:33 | ||
| 61. | Дроботун Анастасія | 7063 | 28. | Ж до 29 | Жінки | 1994 | 29 | ![]() | Київ | 24:12 | 46:23 | 1:06:03 | +29:58 | 1:06:15 | ||
| 62. | Мулярчук Марія | 7002 | 25. | Ж30-39 | Жінки | 1993 | 30 | ![]() | Київ | 24:07 | 46:16 | 1:06:03 | +29:58 | 1:06:15 | ||
| 63. | Богданець Дарина | 7160 | 29. | Ж до 29 | Жінки | 1996 | 27 | ![]() | Боярка | 24:10 | 46:20 | 1:06:03 | +29:58 | 1:06:15 | ||
| 64. | Попудрибко Ірина | 7068 | 10. | Ж40-49 | Жінки | 1983 | 40 | ![]() | Бердичів | Family Run Club | 22:59 | 47:05 | 1:07:30 | +31:21 | 1:07:38 | |
| 65. | Мохнач Маріанна | 7192 | 11. | Ж40-49 | Жінки | 1977 | 46 | ![]() | Київ | 23:41 | 46:44 | 1:07:27 | +31:23 | 1:07:40 | ||
| 66. | Романюк Ольга | 7182 | 1. | Ж50-59 | Жінки | 1971 | 52 | ![]() | Луцьк | ALLIED RUNNERS CREW | 25:16 | 50:07 | 1:07:40 | +31:37 | 1:07:54 | |
| 67. | Поліщук Наталі | 7180 | 30. | Ж до 29 | Жінки | 2023 | 0 | ![]() | Київ | 24:55 | 49:20 | 1:10:33 | +34:24 | 1:10:41 | ||
| 68. | Таранова Валерія | 7008 | 31. | Ж до 29 | Жінки | 1995 | 28 | ![]() | Киев | Happy TRI Friends | 25:24 | 48:49 | 1:11:02 | +35:01 | 1:11:18 | |
| 69. | Лукаш Вікторія | 7216 | 32. | Ж до 29 | Жінки | 1995 | 28 | ![]() | Київ | Seabass | 25:23 | 48:48 | 1:11:02 | +35:01 | 1:11:18 | |
| 70. | Гоменюк Крістіна | 7060 | 33. | Ж до 29 | Жінки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ZVI | 26:03 | 48:51 | 1:11:09 | +35:05 | 1:11:22 | |
| 71. | Вітер Олена | 7107 | 26. | Ж30-39 | Жінки | 1985 | 38 | ![]() | Бердичів | FamilyRunClub | 24:24 | 49:10 | 1:11:17 | +35:07 | 1:11:24 | |
| 72. | Іванішена Тетяна | 7059 | 2. | Ж50-59 | Жінки | 1965 | 58 | ![]() | Бердичів | FamilyRunClub | 24:27 | 48:51 | 1:11:16 | +35:08 | 1:11:25 | |
| 73. | Фученко Христина | 7119 | 27. | Ж30-39 | Жінки | 1985 | 38 | ![]() | Івано-Франківськ | 26:01 | 48:50 | 1:11:20 | +35:20 | 1:11:37 | ||
| 74. | Куровська Ганна | 7123 | 34. | Ж до 29 | Жінки | 1995 | 28 | ![]() | 25:15 | 49:26 | 1:12:38 | +36:35 | 1:12:52 | |||
| 75. | Бондарчук Аліна | 7018 | 35. | Ж до 29 | Жінки | 2002 | 21 | ![]() | Київ | 26:54 | 50:40 | 1:13:53 | +37:51 | 1:14:08 | ||
| 76. | Мельник Інна | 7056 | 28. | Ж30-39 | Жінки | 1989 | 34 | ![]() | Біла Церква | 26:00 | 52:06 | 1:15:12 | +39:08 | 1:15:25 | ||
| 77. | Бей Дар'я | 7089 | 29. | Ж30-39 | Жінки | 1990 | 33 | ![]() | Бердичів | FamilyRunClub | 26:11 | 59:29 | 1:17:14 | +41:06 | 1:17:23 | |
| 78. | Власенко Ирина | 7102 | 12. | Ж40-49 | Жінки | 1981 | 42 | ![]() | Бердичів | FamilyRunclub | 26:12 | 59:27 | 1:17:14 | +41:06 | 1:17:23 | |
| 79. | Ткаченко Ольга | 7153 | 30. | Ж30-39 | Жінки | 1989 | 34 | ![]() | Львів | Team404 | 27:03 | 54:29 | 1:18:56 | +42:53 | 1:19:10 | |
| 80. | Стаматіна Поліна | 7144 | 31. | Ж30-39 | Жінки | 1988 | 35 | ![]() | Харків | Team404 | 27:07 | 54:32 | 1:18:56 | +42:53 | 1:19:10 | |
| 81. | Нагорна Ганна | 7142 | 32. | Ж30-39 | Жінки | 1992 | 31 | ![]() | Харків | Team404 | 27:03 | 54:29 | 1:18:56 | +42:53 | 1:19:10 | |
| 82. | Таран Анастасія | 7011 | 36. | Ж до 29 | Жінки | 2005 | 18 | ![]() | Кривий Ріг | 31:10 | 57:03 | 1:21:19 | +45:11 | 1:21:28 | ||
| 83. | Мартинюк Дарія | 7148 | 37. | Ж до 29 | Жінки | 2003 | 20 | ![]() | Львів | 27:13 | 55:13 | 1:21:50 | +45:48 | 1:22:05 | ||
| 84. | Джусь Екатерина | 7145 | 13. | Ж40-49 | Жінки | 1978 | 45 | ![]() | Кременчуг | 32:32 | 1:00:45 | 1:22:25 | +46:23 | 1:22:40 | ||
| 85. | Тягнирядно Людмила | 7137 | 38. | Ж до 29 | Жінки | 1994 | 29 | ![]() | Київ | 29:32 | 56:23 | 1:22:57 | +46:51 | 1:23:08 | ||
| 86. | Міщенко Світлана | 7101 | 14. | Ж40-49 | Жінки | 1980 | 43 | ![]() | Хорол | Ракети хорола | 29:30 | 59:02 | 1:25:41 | +49:35 | 1:25:52 | |
| 87. | Мищенко Елена | 7111 | 15. | Ж40-49 | Жінки | 1978 | 45 | ![]() | Хорол | Ракети Хорола | 29:26 | 58:59 | 1:25:42 | +49:36 | 1:25:53 | |
| 88. | Смелік Ірина | 7074 | 39. | Ж до 29 | Жінки | 2002 | 21 | ![]() | Одесса | 38:17 | 1:03:53 | 1:29:41 | +53:39 | 1:29:56 | ||
| DNS | Borovikova Anna | 7016 | Ж30-39 | Жінки | 1988 | 35 | ![]() | Київ | Parashchuk Run Team | DNS | DNS | |||||
| DNS | Білоус Тетяна | 7108 | Ж30-39 | Жінки | 1985 | 38 | ![]() | Бердичів | FamilyRunClub | DNS | DNS | |||||
| DNS | Воронченко Надежда | 7100 | Ж30-39 | Жінки | 1989 | 34 | ![]() | Kiev | Tribe10 | DNS | DNS | |||||
| DNS | Гапонько Нікіта | 7075 | Ж до 29 | Жінки | 2003 | 20 | ![]() | Житомир | ЖВІ | DNS | DNS | |||||
| DNS | Кесарєва Олееа | 7028 | Ж до 29 | Жінки | 2023 | 0 | ![]() | Харків | Харків | DNS | DNS | |||||
| DNS | Козлинець Олександра | 7141 | Ж до 29 | Жінки | 1995 | 28 | ![]() | Вараш | Amber Tri Sports | DNS | DNS | |||||
| DNS | Шаправська Тетяна | 7095 | Ж30-39 | Жінки | 1992 | 31 | ![]() | Київ | DNS | DNS | ||||||
| DNS | Шоботенко Катерина | 7138 | Ж до 29 | Жінки | 2000 | 23 | ![]() | Фастів | DNS | DNS |
✕
