І лісовий трейл «Мишоловка 2021»
5 км Скандинавська ходьба |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | Андрій Блануца | Ч | 42 | Петропавлівська Борщагівка | Running club Scientist | 7:05 | 0:35:27 | 0:35:27 | |
| 2 | 727 | Святослав Гнилоскуренко | Ч | 52 | Киев | RC Scientist | 7:29 | 0:37:25 | 0:37:25 | |
| 3 | 714 | Микола Зарицький | Ч | 65 | Київ | КСХ Економіст | 7:35 | 0:37:59 | 0:37:59 | |
| 4 | 721 | Тарас Коломійченко | Ч | 35 | 7:37 | 0:38:05 | 0:38:05 | |||
| 5 | 708 | Татьяна Сорокина | Ж | 70 | Боярка | БояркаRunАБУ | 7:37 | 0:38:07 | 0:38:07 | |
| 6 | 720 | Кунцевич Полина | Ж | 24 | 7:38 | 0:38:10 | 0:38:10 | |||
| 7 | 718 | Анна Думчева | Ж | 29 | Киев | ISAKOV TEAM | 7:39 | 0:38:18 | 0:38:18 | |
| 8 | 711 | Олег Жмуро | Ч | 59 | Kиїв | Науковець | 7:39 | 0:38:19 | 0:38:21 | |
| 9 | 722 | Olga Reveka | Ж | 39 | Kyiv | VITA VERDE | 7:46 | 0:38:51 | 0:38:51 | |
| 10 | 719 | Юлия Барковская | Ж | 35 | Киев | ISAKOV TEAM | 7:51 | 0:39:16 | 0:39:16 | |
| 11 | 703 | Валентина Данилова | Ж | 49 | Киев | 7:52 | 0:39:22 | 0:39:22 | ||
| 12 | 715 | Людмила Нікітенко | Ж | 40 | Бровари | КСХ Економіст | 7:55 | 0:39:38 | 0:39:38 | |
| 13 | 713 | Наталья Гудзенко | Ж | 43 | Kiev | 7:57 | 0:39:47 | 0:39:47 | ||
| 14 | 707 | Мария Яременко | Ж | 24 | Киев | 8:02 | 0:40:12 | 0:40:13 | ||
| 15 | 709 | Наталия Сорокина | Ж | 34 | Боярка | Boyarka run | 8:19 | 0:41:37 | 0:41:37 | |
| 16 | 710 | Ирина Щербук | Ж | 29 | Киев | ISAKOV TEAM | 8:19 | 0:41:39 | 0:41:39 | |
| 17 | 712 | Валентина Радецька | Ж | 38 | Київ | Науковець | 8:21 | 0:41:48 | 0:41:49 | |
| 18 | 705 | Сергей Коноваленко | Ч | 58 | Київ і область | Науковець | 8:32 | 0:42:40 | 0:42:41 | |
| 19 | 717 | Юлія Левківська | Ж | 33 | Київ | КСХ Економіст | 8:33 | 0:42:49 | 0:42:49 | |
| 20 | 724 | Юлія Тихонова | Ж | 36 | Київ | ISAKOV TEAM | 8:41 | 0:43:26 | 0:43:26 | |
| 21 | 702 | Іван Ісаков | Ч | 36 | Київ | ISAKOV TEAM | 8:44 | 0:43:43 | 0:43:43 | |
| 22 | 33 | Ермаченкова Карина | Ж | 35 | Киев | 8:45 | 0:43:48 | 0:43:49 | ||
| 23 | 12 | Данилова Алиса | Ж | 35 | Киев | 8:46 | 0:43:50 | 0:43:51 | ||
| 24 | 716 | Ірина Пелепейко | Ж | 55 | Київ | КСХ Економіст | 8:50 | 0:44:11 | 0:44:11 | |
| 25 | 701 | Наталія Олійник | Ж | 36 | Київ | ТОІ ТОІ | 9:00 | 0:45:03 | 0:45:04 | |
| 26 | 723 | Світлана Кузора | Ж | 47 | Київ | 9:26 | 0:47:11 | 0:47:11 | ||
| 27 | 704 | Вікторія Зінько | Ж | 53 | Бровари | 10:18 | 0:51:32 | 0:51:32 | ||
| 28 | 706 | Федір Ковальов | Ч | 36 | Київ | |||||
| 29 | 725 | Aleksandr Stetsenko | Ч | 43 | киев | |||||
| 30 | 726 | Наталья Барановская | Ж | 36 | Киев | - | ||||
✕