LEGAL RUN 2023

8 км Жінки

М. Bib# Учасник Клуб Місце у ВГ Вік Вікова група ChipTime Темп Віидставання Результат
1. 866 Чайка Вікторія Seagull Academy 1. 27 Ж до 29 30:49 6:10 +1:15 30:51
2. 859 Глушко Ілона 2. 24 Ж до 29 32:05 6:24 +2:29 32:05
3. 853 Слободяник Олена 1. 34 Ж30-39 37:22 7:28 +7:48 37:24
4. 819 Городько Ольга 2. 31 Ж30-39 48:27 9:42 +18:59 48:35
5. 821 Коваленко Юлія 3. 30 Ж30-39 48:26 9:42 +18:59 48:35
6. 820 Людмила Буковська 4. 39 Ж30-39 48:28 9:42 +18:59 48:35
7. 811 Аніщенко Катерина 5. 36 Ж30-39 48:50 9:47 +19:24 49:00
8. 833 Сидорова Ольга PUMB_RUN 1. 46 Ж40-49 48:57 9:48 +19:25 49:01
9. 860 Тута Інна Фінансова компанія Поліс 6. 30 Ж30-39 51:20 10:17 +21:50 51:26
10. 824 Шабас Ірина 7. 35 Ж30-39 52:41 10:33 +23:11 52:47
11. 855 Адамська Маріанна 8. 38 Ж30-39 57:23 11:29 +27:52 57:28
808 Стрельченко Олена 44 Ж40-49 28:35 +14:56 28:48
802 Teriakhina Nataliia 40 Ж40-49
834 Седляр Ірина 30 Ж30-39
807 Шукліна Олександра 30 Ж30-39
825 Волошина Олена КMRC 38 Ж30-39
826 Соколова Юлія КMRC 35 Ж30-39

8 км Чоловіки

М. Bib# Учасник Клуб Місце у ВГ Вік Вікова група ChipTime Темп Віидставання Результат
1. 842 Лашин Олександр 1. 39 Ч30-39 29:36 5:55 -- 29:36
2. 813 Павленко Григорій SPC UKRAINE 2. 31 Ч30-39 30:05 6:01 +30 30:06
3. 870 Фаштрига Богдан 3. 33 Ч30-39 30:48 6:10 +1:15 30:51
4. 801 Стрижов Дмитро Шериф 1. 45 Ч40-49 30:53 6:10 +1:18 30:54
5. 828 Храпко Сергій 2. 43 Ч40-49 31:05 6:13 +1:30 31:06
6. 823 Тарасюк Сергій 3. 41 Ч40-49 31:10 6:13 +1:34 31:10
7. 810 Мірошкін Ілля 1. 25 Ч до 29 31:55 6:23 +2:21 31:57
8. 804 Кравченко Микола 4. 31 Ч30-39 32:59 6:36 +3:26 33:02
9. 858 Плєхов Данило FVBT 2. 26 Ч до 29 33:27 6:41 +3:52 33:28
10. 844 Пилипенко Євген 5. 34 Ч30-39 36:44 7:20 +7:09 36:45
11. 854 Слободяник Ігор 4. 42 Ч40-49 37:22 7:28 +7:48 37:24
12. 841 Баранов Сергій 1. 50 Ч50-59 44:18 8:53 +14:54 44:30
13. 829 Куц Володимир 1. 64 Ч60-69 45:39 9:09 +16:10 45:46
14. 830 Богдан Малій АПУ 3. 24 Ч до 29 45:58 9:11 +16:23 45:59
15. 843 Ковальчук Костянтин 5. 43 Ч40-49 46:12 9:15 +16:40 46:16
16. 249 Доля Богдан 6. 30 Ч30-39 46:49 9:23 +17:24 47:00
17. 862 Магдич Микола 2. 55 Ч50-59 46:51 9:23 +17:24 47:00
18. 839 Руденко Віталій 4. 24 Ч до 29 47:02 9:26 +17:35 47:11
19. 867 Сосков Юрій 7. 38 Ч30-39 47:04 9:26 +17:37 47:13
20. 247 Гоищенко Ігор 8. 32 Ч30-39 48:28 9:43 +19:03 48:39
21. 838 Прасолов Ігор 9. 38 Ч30-39 48:46 9:46 +19:19 48:55
22. 848 Огерук Михайло 6. 44 Ч40-49 48:46 9:46 +19:19 48:55
23. 815 Гальчинський Дмитро 10. 35 Ч30-39 48:46 9:47 +19:22 48:58
24. 857 Кривуля Роман Фінансова компанія Поліс 11. 35 Ч30-39 48:55 9:48 +19:25 49:01
25. 849 Дудинець Ігор 7. 41 Ч40-49 50:27 10:06 +20:58 50:34
26. 827 Павлов Юрій 8. 47 Ч40-49 50:55 10:13 +21:33 51:09
27. 861 Тута Денис Фінансова компанія Поліс 12. 31 Ч30-39 51:20 10:17 +21:50 51:26
28. 868 Бабіюк Олександр 13. 37 Ч30-39 51:30 10:18 +21:59 51:35
29. 831 Скрибка Ігор 5. 27 Ч до 29 52:37 10:33 +23:12 52:48
30. 812 Олефіренко Олександр Merx 14. 35 Ч30-39 57:18 11:29 +27:52 57:28
31. 845 Кравченко Василь 15. 36 Ч30-39 57:21 11:29 +27:53 57:29
32. 809 Куц Антон 16. 37 Ч30-39 58:11 11:39 +28:43 58:19
33. 832 Хаджинов Євгеній 17. 36 Ч30-39 58:07 11:39 +28:43 58:19
34. 814 Перникоза Дмитро Metinvest 18. 32 Ч30-39 1:01:17 12:17 +31:53 1:01:29
35. 803 Алфьоров Григорий Joma 9. 40 Ч40-49 1:03:57 12:49 +34:30 1:04:06
250 Ліпатов Іван 37 Ч30-39 15:31 +1:41 15:33
856 Оніщенко Олександр 48 Ч40-49 23:07 +9:27 23:19
851 Артюхов Євген 38 Ч30-39 23:07 +9:27 23:19
818 Бескишкий Сергій 29 Ч до 29 26:37 +12:48 26:40
248 Данильченко Віталій 32 Ч30-39 32:05 +18:23 32:15
800 Прядка Володимир R-Running 41 Ч40-49 43:27 +29:40 43:32
817 Саламаха Дмитро 27 Ч до 29 45:01 +31:21 45:13
816 Федоренко Михайло 39 Ч30-39 45:02 +31:21 45:13
850 Pilipenko Dmytro Sigma Software - Unicorn 53 Ч50-59 48:52 +35:08 49:00
852 Слюсар Андрій 38 Ч30-39 00:00 +15 00:15
847 Rybachok Anatolii 29 Ч до 29
835 Makitruk Taras 46 Ч40-49
840 Василик Віталій АБ Василика В.В. 42 Ч40-49
822 Білецький Євгеній 40 Ч40-49
836 Хомич Іван 34 Ч30-39
805 Гнидка Мирослав MERX 39 Ч30-39
869 Небрат Роман Фудіцина 28 Ч до 29
837 Хомич Роман АБ Івана Хомича 33 Ч30-39
806 Тураш Сергій 39 Ч30-39
846 Воронін Яків 41 Ч40-49