SCOTT RACE 2021
Кантрійні, грейвел і інші велосипеди |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Speed(km/h) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 386 | Андрій Навроцький | Ч | 40 | Київ | 34,05 | 0:52:51 | ||
| 2 | 382 | Робертас Каупайтіс | Ч | 23 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 34,03 | 0:52:53 | |
| 3 | 378 | Василь Капущак | Ч | 34 | Киів | Cannondale Ukraine | 34,00 | 0:52:56 | |
| 4 | 252 | Лев Романець | Ч | 46 | Київ | 33,96 | 0:53:00 | ||
| 5 | 385 | Сергій Васильченко | Ч | 46 | Київ | СП | 33,95 | 0:53:00 | |
| 6 | 346 | Володимир Андрушко | Ч | 32 | Київ | 32,30 | 0:55:43 | ||
| 7 | 365 | Дима Виноградов | Ч | 31 | Киев | velofara.com | 32,26 | 0:55:48 | |
| 8 | 283 | Андрій Батиренко | Ч | 19 | Бровари | BROVARY CYCLING TEAM | 31,80 | 0:56:36 | |
| 9 | 333 | Андрій Бригіда | Ч | 45 | Київ | ONRIDE | 31,68 | 0:56:48 | |
| 10 | 394 | Юрій Расько | Ч | 37 | Київ | 31,53 | 0:57:05 | ||
| 11 | 410 | Шамардин Андрій | Ч | 40 | 31,51 | 0:57:07 | |||
| 12 | 397 | Кирило Денисов | Ч | 45 | Київ | 31,49 | 0:57:10 | ||
| 13 | 354 | Євген Туркулевич | Ч | 45 | Київ | 30,01 | 0:59:58 | ||
| 14 | 305 | Володимир Шиліжинський | Ч | 34 | Київ | ONRIDE | 30,01 | 0:59:58 | |
| 15 | 202 | Илья Чумак | Ч | 21 | Киев | - | 30,00 | 1:00:00 | |
| 16 | 377 | Анна Капущак | Ж | 37 | Киів | Bike L.A.B. | 29,56 | 1:00:53 | |
| 17 | 231 | Ярослав Ягодинець | Ч | 41 | Київ | 29,31 | 1:01:24 | ||
| 18 | 228 | Artem Grynenko | Ч | 33 | Kyiv | 29,31 | 1:01:25 | ||
| 19 | 395 | Іван Слуцький | Ч | 33 | Київ | 29,20 | 1:01:39 | ||
| 20 | 319 | Роман Погожих | Ч | 50 | Вишгород | 29,13 | 1:01:47 | ||
| 21 | 399 | Дмитро Ященко | Ч | 19 | Чернігів | 29,10 | 1:01:51 | ||
| 22 | 302 | Денис Папіжук | Ч | 18 | Бровари | BROVARY CYCLING TEAM | 29,09 | 1:01:52 | |
| 23 | 276 | Ярослав Брайко | Ч | 42 | Київ | 29,01 | 1:02:02 | ||
| 24 | 316 | Олександр Семенюта | Ч | 28 | Київ | Bike L.A.B | 28,90 | 1:02:16 | |
| 25 | 407 | Баранчук Вадим | Ч | 37 | 28,90 | 1:02:16 | |||
| 26 | 260 | Заярський Станіслав | Ч | 39 | 28,86 | 1:02:21 | |||
| 27 | 250 | Тарас Тимчик | Ч | 38 | Київ | 28,79 | 1:02:30 | ||
| 28 | 398 | Максим Кудій | Ч | 38 | Київ | 28,75 | 1:02:35 | ||
| 29 | 284 | Антон Яковенко | Ч | 30 | Київ | 28,70 | 1:02:43 | ||
| 30 | 325 | Сергій Петущак | Ч | 57 | Київ | 28,68 | 1:02:45 | ||
| 31 | 248 | Андрій Алексєєв | Ч | 25 | Київ | echėlon | 28,67 | 1:02:47 | |
| 32 | 222 | Ruslan Kukhar | Ч | 40 | Київ | Angry Beavers Team | 28,66 | 1:02:48 | |
| 33 | 396 | Віктор Бойко | Ч | 30 | Київ | A&A Bicycles | 28,61 | 1:02:54 | |
| 34 | 404 | Богдан Маланюк | Ч | 28,61 | 1:02:55 | ||||
| 35 | 306 | Лариса Чекаленко | Ж | 38 | 28,61 | 1:02:55 | |||
| 36 | 330 | Олексій Гладков | Ч | 43 | Київ | 28,53 | 1:03:05 | ||
| 37 | 314 | Максим Махник | Ч | 34 | Київ | 28,35 | 1:03:29 | ||
| 38 | 236 | Дмитро Нагорняк | Ч | 39 | Київ | Bike L.A.B. | 28,35 | 1:03:29 | |
| 39 | 349 | Сергій Лобода | Ч | 36 | Київ | 28,33 | 1:03:31 | ||
| 40 | 277 | Andrii Smal | Ч | 31 | Kyiv | 28,31 | 1:03:34 | ||
| 41 | 343 | Павло Бурлаченко | Ч | 39 | Київ | 28,28 | 1:03:39 | ||
| 42 | 344 | Всеволод Комарницький | Ч | 36 | Київ | 28,25 | 1:03:42 | ||
| 43 | 301 | Денис Князєв | Ч | 40 | Шостка | Шостка-Вело | 28,06 | 1:04:08 | |
| 44 | 203 | Микола Юдін | Ч | 34 | Київ | 28,05 | 1:04:09 | ||
| 45 | 369 | Андрей Луценко | Ч | 27 | Киев | 27,88 | 1:04:34 | ||
| 46 | 374 | Олексiй Сатиров | Ч | 32 | Киев | 27,86 | 1:04:35 | ||
| 47 | 379 | Orest Brygider | Ч | 36 | Київ | 27,80 | 1:04:45 | ||
| 48 | 391 | Олена Опанасенко | Ж | 38 | Київ | Barva MTB Club | 27,64 | 1:05:07 | |
| 49 | 362 | Олександра Барабанщикова | Ж | 32 | Київ | 27,51 | 1:05:25 | ||
| 50 | 213 | Тата Заім | Ж | 32 | Бровари | BROVARY CYCLING TEAM | 27,48 | 1:05:29 | |
| 51 | 266 | Денис Артеменко | Ч | 38 | Київ | Скрізні двори | 27,15 | 1:06:18 | |
| 52 | 230 | Сергей Малючик | Ч | 36 | kyiv | 27,13 | 1:06:20 | ||
| 53 | 321 | Дарья Ткаченко | Ж | 36 | Киев | Bike L.A.B. | 26,86 | 1:07:00 | |
| 54 | 376 | Сергiй Костiн | Ч | 40 | Киев | Monkey balance | 26,75 | 1:07:16 | |
| 55 | 299 | Роман Войталік | Ч | 34 | Київ | 26,75 | 1:07:17 | ||
| 56 | 285 | Андрій Панасюк | Ч | 22 | Київ | 26,73 | 1:07:20 | ||
| 57 | 201 | Ольга Новак | Ж | 34 | Боярка | ВелоБоярка | 26,67 | 1:07:29 | |
| 58 | 357 | Александр Головко | Ч | 42 | Киев | 26,59 | 1:07:42 | ||
| 59 | 309 | Олексій Онищенко | Ч | 38 | Київ | 26,50 | 1:07:55 | ||
| 60 | 311 | Владимир Недужко | Ч | 28 | Киев | 26,46 | 1:08:01 | ||
| 61 | 317 | Михайло Мудрий | Ч | 44 | Київ | Колобок | 26,45 | 1:08:03 | |
| 62 | 371 | Синиця Дмитро | Ч | 39 | Київ | 26,36 | 1:08:16 | ||
| 63 | 205 | Volodymyr Bronnikov | Ч | 37 | Kyiv | 26,36 | 1:08:17 | ||
| 64 | 296 | Юрій Лисенко | Ч | 41 | Боярка | 26,26 | 1:08:32 | ||
| 65 | 300 | Dmytro Syniuka | Ч | 41 | Kyiv | 26,26 | 1:08:33 | ||
| 66 | 267 | Олег Настевич | Ч | 37 | Київ | Скрізні двори | 26,13 | 1:08:52 | |
| 67 | 312 | Михайло Чуб | Ч | 38 | Київ | 26,12 | 1:08:54 | ||
| 68 | 363 | Сліпич Михайло | Ч | 38 | Київ | Timon&Pumba Racing Team | 25,96 | 1:09:20 | |
| 69 | 219 | Маркус Навроцки | Ч | 31 | Киев | 25,88 | 1:09:33 | ||
| 70 | 373 | Антон Бризгалов | Ч | 36 | Київ | Дохляки | 25,85 | 1:09:37 | |
| 71 | 258 | Arnold Reshniuk | Ч | 32 | Kyiv | 25,81 | 1:09:43 | ||
| 72 | 389 | Єгор Іванов | Ч | 22 | Київ | 25,80 | 1:09:46 | ||
| 73 | 287 | Дмитро Тарасов | Ч | 48 | Київ | 25,79 | 1:09:47 | ||
| 74 | 408 | Аліса Дубовецка | Ж | 24 | 25,78 | 1:09:49 | |||
| 75 | 324 | Лариса Невшупа | Ж | 49 | Київ | 25,77 | 1:09:51 | ||
| 76 | 270 | Maksym Semak | Ч | 33 | Kyiv | 25,71 | 1:10:00 | ||
| 77 | 355 | Олександр Капкан | Ч | 46 | Київ | 25,61 | 1:10:16 | ||
| 78 | 288 | Вікторія Дяченко | Ж | 35 | Київ | 25,56 | 1:10:25 | ||
| 79 | 240 | Марина Довганич | Ж | 27 | Вишгород | 25,55 | 1:10:27 | ||
| 80 | 268 | Олексій Симоненко | Ч | 33 | Одеса | 25,53 | 1:10:30 | ||
| 81 | 241 | Микита Стельмашенко | Ч | 28 | Київ | 25,33 | 1:11:03 | ||
| 82 | 401 | Андрій Безубенко | Ч | 54 | 25,29 | 1:11:10 | |||
| 83 | 370 | Юлія Третьякова | Ж | 24 | Хмельницький | 25,28 | 1:11:11 | ||
| 84 | 259 | Артем Логвіновський | Ч | 31 | Киев | Нет | 25,25 | 1:11:17 | |
| 85 | 242 | Дмитро Родін | Ч | 29 | Київ | 25,21 | 1:11:24 | ||
| 86 | 380 | Юлія Сердюк | Ж | 23 | Київ | 25,20 | 1:11:25 | ||
| 87 | 226 | Iryna Liuta | Ж | 21 | Київ | 25,17 | 1:11:30 | ||
| 88 | 275 | Віктор Поліщук | Ч | 30 | Київ | 25,17 | 1:11:30 | ||
| 89 | 229 | Олег Онуфрієнко | Ч | 40 | Київ | 25,08 | 1:11:46 | ||
| 90 | 294 | Микола Чечко | Ч | 34 | Вишгород | 25,03 | 1:11:55 | ||
| 91 | 364 | Сергій Невмержицький | Ч | 42 | Київ | 25,01 | 1:11:58 | ||
| 92 | 234 | Володимир Данилюк | Ч | 43 | Киев | vikna special project | 24,96 | 1:12:06 | |
| 93 | 329 | Максим Сидоров | Ч | 42 | Киев | 24,96 | 1:12:07 | ||
| 94 | 361 | Олександр Павленко | Ч | 24 | Киев | 24,93 | 1:12:12 | ||
| 95 | 204 | Ростислав Струков | Ч | 32 | Київ | 24,89 | 1:12:18 | ||
| 96 | 297 | Володимир Мелимука | Ч | 39 | Київ | Кринжулі | 24,78 | 1:12:38 | |
| 97 | 341 | Сергій Власюк | Ч | 30 | Вишневе | 24,69 | 1:12:53 | ||
| 98 | 352 | Роман Лавриненко | Ч | 41 | Киев | 24,68 | 1:12:55 | ||
| 99 | 274 | Владислав Табунчик | Ч | 30 | Вінниця | 24,62 | 1:13:07 | ||
| 100 | 255 | Іван Єршов | Ч | 32 | Київ | Учасник АТО | 24,61 | 1:13:08 | |
| 101 | 209 | Алексей Лебедев | Ч | 37 | Киев | 24,60 | 1:13:11 | ||
| 102 | 298 | Игор Тарасюк | Ч | 18 | Киев | 24,45 | 1:13:37 | ||
| 103 | 290 | Сергій Шеховцов | Ч | 41 | Київ | 24,43 | 1:13:39 | ||
| 104 | 261 | Виктор Лёвин | Ч | 32 | Київ | 24,41 | 1:13:44 | ||
| 105 | 336 | Vadym Mytrofanov | Ч | 24 | Kyiv | 24,35 | 1:13:56 | ||
| 106 | 360 | Ігор Рябінін | Ч | 25 | Київ | 24,20 | 1:14:22 | ||
| 107 | 293 | Ярослав Білошицький | Ч | 33 | Київ | 23,95 | 1:15:09 | ||
| 108 | 331 | Владислав Пилипюк | Ч | 22 | Київ | 23,93 | 1:15:12 | ||
| 109 | 271 | Роман Кривицький | Ч | 38 | Киів | Файтер | 23,84 | 1:15:29 | |
| 110 | 368 | Роман Пономаренко | Ч | 19 | Київ | 23,69 | 1:15:58 | ||
| 111 | 310 | Андрій Листопад | Ч | 28 | Київ | SLS CLUB | 23,67 | 1:16:03 | |
| 112 | 327 | Виталий Шуляк | Ч | 31 | Киев | 23,56 | 1:16:23 | ||
| 113 | 262 | Юрій Єлісєєв | Ч | 42 | Київ | 23,53 | 1:16:29 | ||
| 114 | 356 | Evgeny Nam | Ч | 46 | Kyiv | 23,51 | 1:16:33 | ||
| 115 | 390 | Іван Лаворик | Ч | 46 | Київ | 23,38 | 1:16:59 | ||
| 116 | 308 | Олександр Александров | Ч | 31 | Київ | 23,33 | 1:17:10 | ||
| 117 | 381 | Всеволод Помазановський | Ч | 36 | Київ | Habibylin Crew | 23,28 | 1:17:19 | |
| 118 | 387 | Антон Бойко | Ч | 22 | Киев | 23,20 | 1:17:34 | ||
| 119 | 263 | Олег Єлісєєв | Ч | 20 | Київ | 23,19 | 1:17:37 | ||
| 120 | 303 | Максим Зинченко | Ч | 38 | Вышгород | 23,15 | 1:17:45 | ||
| 121 | 291 | Вячеслав Кукса | Ч | 27 | Київ | 23,04 | 1:18:06 | ||
| 122 | 215 | Олексій Петричко | Ч | 35 | Київ | 23,02 | 1:18:11 | ||
| 123 | 281 | Денис Павленко | Ч | 27 | Смт.Гостомель | 22,97 | 1:18:22 | ||
| 124 | 286 | Максим Пясківський | Ч | 31 | Київ | 22,79 | 1:18:58 | ||
| 125 | 351 | Юрій Краско | Ч | 42 | Запоріжжя | 22,78 | 1:19:01 | ||
| 126 | 224 | Андрій Костенко | Ч | 38 | Київ | 22,55 | 1:19:49 | ||
| 127 | 218 | Кирило Пономарьов | Ч | 32 | Київ | 22,44 | 1:20:13 | ||
| 128 | 280 | Михайло Ренський | Ч | 18 | Київ | 22,25 | 1:20:53 | ||
| 129 | 278 | Юрій Ковальов | Ч | 51 | Київ | 22,21 | 1:21:02 | ||
| 130 | 239 | Марія Нікітенко | Ж | 23 | Київ | 22,18 | 1:21:09 | ||
| 131 | 322 | Юлія Данєвич | Ж | 27 | Київ | 22,01 | 1:21:47 | ||
| 132 | 247 | Olexandr Andryuschenko | Ч | 33 | Kyiv | КВНЖ | 21,82 | 1:22:28 | |
| 133 | 244 | Юрій Лук‘янчук | Ч | 34 | Київ | 21,80 | 1:22:33 | ||
| 134 | 304 | Говорун Евгений | Ч | 27 | Киев | 21,78 | 1:22:39 | ||
| 135 | 375 | Максим Тур | Ч | 25 | Київ | 21,75 | 1:22:45 | ||
| 136 | 388 | Лєснік Максим | Ч | 32 | Київ | 21,68 | 1:23:02 | ||
| 137 | 243 | Єгор Лапко | Ч | 29 | Київ | 21,63 | 1:23:13 | ||
| 138 | 353 | Николай Милованов | Ч | 33 | Kiyv | 21,58 | 1:23:24 | ||
| 139 | 272 | Олексій Драга | Ч | 25 | Киев | 21,58 | 1:23:25 | ||
| 140 | 342 | Костянтин Горяйнов | Ч | 28 | Київ | 21,56 | 1:23:28 | ||
| 141 | 402 | Пікуль Євгенія | Ж | 21,43 | 1:23:58 | ||||
| 142 | 212 | Ярослав Клименко | Ч | 40 | Київ | 21,36 | 1:24:15 | ||
| 143 | 265 | Андрій Мадика | Ч | 40 | Київ | 21,31 | 1:24:27 | ||
| 144 | 238 | Антон Борисов | Ч | 37 | Київ | 21,22 | 1:24:49 | ||
| 145 | 220 | Максим Гілляка | Ч | 26 | Київ | 21,20 | 1:24:54 | ||
| 146 | 315 | Юрій Михайлик | Ч | 34 | Київ | printto.com.ua | 21,13 | 1:25:11 | |
| 147 | 307 | Євгеній Марковський | Ч | 28 | Київ | 21,04 | 1:25:33 | ||
| 148 | 251 | Роман Якобчук | Ч | 31 | Київ | 21,02 | 1:25:36 | ||
| 149 | 335 | Матвій Нечай | Ч | 22 | Киев | 21,01 | 1:25:39 | ||
| 150 | 334 | Артур Касьян | Ч | 26 | Киев | Артуха | 21,01 | 1:25:39 | |
| 151 | 246 | Роман Оксьоненко | Ч | 28 | Гостомель | 20,98 | 1:25:46 | ||
| 152 | 292 | Андрій Попіль | Ч | 44 | Київ | ГО Центр гуманітарних місій | 20,96 | 1:25:53 | |
| 153 | 366 | Олена Тимошенко | Ж | 38 | Київ | 20,85 | 1:26:20 | ||
| 154 | 393 | Dima Tsapko | Ч | 46 | Київ | 20,84 | 1:26:23 | ||
| 155 | 340 | Евгений Тоцкий | Ч | 25 | Kiev | 20,70 | 1:26:56 | ||
| 156 | 318 | Максим Романов | Ч | 33 | Київ | printto.com.ua | 20,44 | 1:28:02 | |
| 157 | 256 | Ярослав Боршош | Ч | 35 | Гатне | 20,44 | 1:28:03 | ||
| 158 | 405 | Лигута Дмитро | Ч | 29 | 20,43 | 1:28:05 | |||
| 159 | 320 | Юрій Остролуцький | Ч | 42 | Київ | 20,04 | 1:29:48 | ||
| 160 | 338 | Богдан Саламатін | Ч | 26 | Київ | 19,86 | 1:30:38 | ||
| 161 | 227 | Микола Сенченко | Ч | 31 | Бориспіль | 19,74 | 1:31:11 | ||
| 162 | 225 | Христина Якобчук | Ж | 28 | Київ | 19,62 | 1:31:45 | ||
| 163 | 245 | Володимир Севостьянов | Ж | 37 | Київ | 19,55 | 1:32:03 | ||
| 164 | 210 | Володимир Клименко | Ч | 37 | Київ | 19,55 | 1:32:04 | ||
| 165 | 392 | Віталій Пашков | Ч | 33 | Київ | 19,48 | 1:32:25 | ||
| 166 | 279 | Kateryna Smal | Ж | 31 | Kyiv | 19,37 | 1:32:56 | ||
| 167 | 358 | Владислав Безуглий | Ч | 33 | Київ | Сам/Спортлайф | 18,58 | 1:36:54 | |
| 168 | 372 | Юрій Плосконос | Ч | 29 | Шпола | 18,20 | 1:38:54 | ||
| 169 | 216 | Ольга Пономарьова | Ж | 32 | Київ | 17,72 | 1:41:36 | ||
| 170 | 348 | Тетяна Сударушкіна | Ж | 37 | Київ | 17,62 | 1:42:08 | ||
| 171 | 400 | Ганна Зоткіна | Ж | 41 | 17,61 | 1:42:12 | |||
| 172 | 406 | Дорофєєва Дар'я | Ж | 24 | 17,53 | 1:42:40 | |||
| 173 | 217 | Гузій Дмито | Ч | 27 | Київ | 17,45 | 1:43:08 | ||
| 174 | 403 | Терещенко Андрій | Ч | 33 | 16,26 | 1:50:42 | |||
| 175 | 221 | Вікторія Свінціцька | Ж | 21 | Київ | 15,94 | 1:52:54 | ||
| 176 | 253 | Олена Онуфрієнко | Ж | 41 | Київ | 15,28 | 1:57:49 | ||
| 177 | 384 | Александр Башевой | Ч | 31 | Киев | 14,90 | 2:00:47 | ||
| 178 | 237 | Андрій Троян | Ч | 40 | Київ | 14,90 | 2:00:48 | ||
| 179 | 383 | Сергій Трофімов | Ч | 41 | Київ | 13,41 | 2:14:11 | ||
| 180 | 200 | Фёдор Евтушов | Ч | 33 | Киев | ||||
| 181 | 206 | Ігор Тимошенко | Ч | 32 | Київ | ||||
| 182 | 207 | Сергій Воронцов | Ч | 29 | Київ | ||||
| 183 | 208 | Олександр Капшученко | Ч | 23 | Київ | ||||
| 184 | 211 | Геннадій Яковишин | Ч | 40 | Київ | ||||
| 185 | 214 | Богдан Карленко | Ч | 32 | Київ | ||||
| 186 | 223 | Сергей Пастух | Ч | 55 | Київ | ||||
| 187 | 232 | Андрій Потриденний | Ч | 35 | Київ | ||||
| 188 | 233 | Олександр Феоклістов | Ч | 29 | Київ | ||||
| 189 | 235 | Костянтин Каширін | Ч | 29 | Київ | ||||
| 190 | 249 | Максим Венгер | Ч | 19 | Київ | ||||
| 191 | 254 | Гліб Хропачов | Ч | 53 | Kyiv | ||||
| 192 | 257 | Андрій Куценко | Ч | 36 | Київ | ||||
| 193 | 264 | Oleksiy Kuzmin | Ч | 47 | Вишгород | ||||
| 194 | 269 | Олексій Бобовніков | Ч | 37 | Київ | ||||
| 195 | 273 | Олександр Ярошенко | Ч | 26 | Київ | ||||
| 196 | 282 | Володимир Конак | Ч | 27 | Киев | ||||
| 197 | 289 | Константин Левицкий | Ч | 30 | Киев | ||||
| 198 | 295 | Павло Стопикін | Ч | 31 | Київ | ||||
| 199 | 313 | Дар'я Лібович | Ж | 28 | Київ | ---- | |||
| 200 | 323 | Юрій Юречко | Ч | 35 | Київ | ||||
| 201 | 326 | Артем Корбань | Ч | 37 | Київ | ||||
| 202 | 328 | Юрій Кузів | Ч | 38 | Київ | ||||
| 203 | 332 | Дмитрий Стельмащук | Ч | 35 | Киев | ||||
| 204 | 337 | Оксана Кушниренко | Ж | 32 | Київ | ||||
| 205 | 339 | Денис Парфеня | Ч | 25 | Київ | ||||
| 206 | 345 | Виталий Зубченко | Ч | 32 | Киев (Kyiv, Ukraine) | ESCAPE | |||
| 207 | 347 | Наталія Беркало | Ж | 40 | Київ | BIKE L.A.B. | |||
| 208 | 350 | Віталій Єрмак | Ч | 40 | Київ | Я сам | |||
| 209 | 359 | Вероніка Вишинська | Ж | 31 | Київ | ||||
| 210 | 409 | Юдін | Ч | ||||||
✕