Spring Legal Run. Естафета поколінь 2021
5 км Інше |
||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 538 | Микола Кухтєй | Ч | Київ | 4:50 | 0:24:11 | 0:24:11 | |
| 2 | 541 | Тарас Коломоєць | Ч | Київ | 5:54 | 0:29:33 | 0:29:42 | |
| 3 | 526 | Олеся Кваснецька | Ж | Київ | 6:52 | 0:34:23 | 0:34:29 | |
| 4 | 509 | Ігор Болотнюк | Ч | Київ | 6:55 | 0:34:37 | 0:34:44 | |
| 5 | 527 | Микола Сичинський | Ч | Київ | SAXON | 7:00 | 0:35:02 | 0:35:09 |
| 6 | 537 | Соломія Ружицька | Ж | Київ | 632000000 | 7:57 | 0:39:46 | 0:40:13 |
| 7 | 502 | Андрiй Петров | Ч | Киев | ||||
| 8 | 510 | Микола Хлівний | Ч | Бориспіль | ||||
| 9 | 515 | Pavlo Yesaulenko | Ч | Київ | ||||
| 10 | 529 | Вадим Самойлов | Ч | Тернопіль | Еверліґал | |||
5 км Адвокат |
||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 547 | Горобець Олександр | Ч | Київ | Legal House | 3:57 | 0:19:47 | 0:19:48 |
| 2 | 521 | Сергій Кишкань | Ч | Київ | 4:19 | 0:21:37 | 0:21:39 | |
| 3 | 561 | Бондарєв Тімур | Ч | Arzinger | 4:24 | 0:22:03 | 0:22:04 | |
| 4 | 501 | Григорий Алфьоров | Ч | Киев | Joma | 4:57 | 0:24:46 | 0:24:47 |
| 5 | 522 | Євген Малєєв | Ч | Київ | 5:00 | 0:25:01 | 0:25:03 | |
| 6 | 536 | Василь Гей | Ч | Київ | 5:03 | 0:25:17 | 0:25:21 | |
| 7 | 542 | Сергій Щербак | Ч | Київ | Life Balance Club | 5:07 | 0:25:36 | 0:25:38 |
| 8 | 503 | Наталія Пухальська | Ж | Київ | 5:25 | 0:27:08 | 0:27:10 | |
| 9 | 544 | Oleksii Hnatenko | Ч | Київ | Legal House | 5:25 | 0:27:09 | 0:27:10 |
| 10 | 620 | Лавринович Володимир | Ч | Київ | LCF Team | 5:37 | 0:28:08 | 0:28:13 |
| 11 | 519 | Ростислав Саламаха | Ч | Київ | 5:40 | 0:28:21 | 0:28:25 | |
| 12 | 554 | Милостива Ілона | Ж | Київ | EQUITY Law Firm | 5:47 | 0:28:56 | 0:28:59 |
| 13 | 516 | Марина Січкар | Ж | Київ | 5:57 | 0:29:47 | 0:29:50 | |
| 14 | 615 | Городнюк Віталій | Ч | Київ | LCF Team | 5:58 | 0:29:50 | 0:29:55 |
| 15 | 505 | Олександр Місяць | Ч | Київ | 5:59 | 0:29:59 | 0:30:09 | |
| 16 | 560 | Сінічкіна Лана | Ж | Arzinger | 6:06 | 0:30:33 | 0:30:35 | |
| 17 | 524 | Галина Бондаренко | Ж | Київ | 6:16 | 0:31:21 | 0:31:22 | |
| 18 | 535 | Юлія Ткаченко | Ж | Київ | 6:27 | 0:32:19 | 0:32:21 | |
| 19 | 619 | Діденко Анастасія | Ж | Київ | LCF Team | 6:30 | 0:32:31 | 0:32:37 |
| 20 | 617 | Бенедисюк Сергій | Ч | Київ | LCF Team | 6:30 | 0:32:32 | 0:32:37 |
| 21 | 546 | Овчаров Денис | Ч | Київ | Legal House | 6:39 | 0:33:18 | 0:33:19 |
| 22 | 548 | Пісоцька Олена | Ж | Київ | Legal House | 6:46 | 0:33:51 | 0:34:00 |
| 23 | 517 | Карина Хвістані | Ж | Київ | 7:11 | 0:35:57 | 0:36:00 | |
| 24 | 646 | Крістіна Шаповалова | Ч | Київ | Eterna Law | 7:18 | 0:36:30 | 0:36:37 |
| 25 | 649 | Богдана Хименко | Ч | Київ | Eterna Law | 7:18 | 0:36:30 | 0:36:38 |
| 26 | 558 | Чекер Ярослав | Ч | Arzinger | 8:00 | 0:40:00 | 0:40:00 | |
| 27 | 528 | Ружицький Олександр | Ч | Київ | Everlegal | 7:57 | 0:39:45 | 0:40:13 |
| 28 | 553 | Сущенко Юрій | Ч | Київ | EQUITY Law Firm | 8:18 | 0:41:34 | 0:41:38 |
| 29 | 512 | Андрій Шмуйло | Ч | Київ | ||||
| 30 | 514 | Наталія Неупокоєва | Ж | Киев | ||||
| 31 | 551 | Варакіна Оксана | Ж | Київ | EQUITY Law Firm | |||
| 32 | 556 | Афоніна Ольга | Ж | Arzinger | ||||
| 33 | 641 | Стоянов Артем | Ч | Київ | LCF Team | |||
| 34 | 645 | Артем Крикун-Труш | Ч | Київ | DLA Piper Run Club | |||
5 км Правоохоронець |
||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 644 | Юлія Ільченко | Ж | Ірпінь | 6:14 | 0:31:11 | 0:31:12 | |
5 км Прокурор |
||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Андрій Ширяєв | Ч | Київ | ||||
5 км Студент |
||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | Юрій В‘язінько | Ч | Київ | ГО ,,Правозахист громади‘‘ | 3:57 | 0:19:46 | 0:19:47 |
| 2 | 568 | Кущенко Ілля | Ч | Київ | Європейський університет | 5:36 | 0:28:00 | 0:28:02 |
| 3 | 532 | Андрій Крошко | Ч | Київ | ELSA Kyiv | 5:37 | 0:28:07 | 0:28:12 |
| 4 | 655 | Богдан Малій | Ч | 5:40 | 0:28:20 | 0:28:27 | ||
| 5 | 534 | Полина Степовик | Ж | Киев | 7:53 | 0:39:28 | 0:39:34 | |
| 6 | 578 | Діана Ляшенко | Ж | Одеса | BSLC | 8:15 | 0:41:16 | 0:41:16 |
| 7 | 577 | Аліса Демченко | Ж | Київ | Київський осередок ЛС АПУ | |||
| 8 | 579 | Еліна Богуцька | Ж | Харків | Харківський осередок ліги студентів АПУ | |||
5 км Суддя |
||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 | Наталія Коваленко | Ж | Київ | ||||
5 км Юрист |
||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | Олексій Дем'яненко | Ч | Київ | 3:54 | 0:19:32 | 0:19:32 | |
| 2 | 523 | Сергій Kaduk | Ч | Киїа | 3:57 | 0:19:49 | 0:19:49 | |
| 3 | 643 | Alena Sumina | Ж | Kyiv | 3:58 | 0:19:53 | 0:19:54 | |
| 4 | 647 | Сергій Савинський | Ч | село Оболонь | 4:05 | 0:20:29 | 0:20:32 | |
| 5 | 543 | Влад Косаревський | Ч | Київ | 5:40 | 0:28:22 | 0:28:22 | |
| 6 | 518 | Тарас Пристай | Ч | Київ | 5:40 | 0:28:23 | 0:28:26 | |
| 7 | 555 | Бехало Максим | Ч | Київ | EQUITY Law Firm | 5:47 | 0:28:56 | 0:28:59 |
| 8 | 557 | Марциняк Андрій | Ч | Arzinger | 5:48 | 0:29:00 | 0:29:05 | |
| 9 | 530 | Христина Цимбалюк | Ж | Київ | Eterna Law | 5:56 | 0:29:42 | 0:29:52 |
| 10 | 650 | Софія Бруцяк | Ж | Eterna Law | 5:57 | 0:29:45 | 0:29:52 | |
| 11 | 504 | Катерина Банашко | Ж | Хмельницький | АО «Лучковський і партнери» | 6:00 | 0:30:00 | 0:30:10 |
| 12 | 581 | Наталенко Дмитро | Ч | Київ | Squad | 6:17 | 0:31:25 | 0:31:41 |
| 13 | 623 | Смалій Юлія | Ж | Київ | LCF Team | 6:30 | 0:32:31 | 0:32:37 |
| 14 | 531 | Роман Синюта | Ч | Київ | 6:37 | 0:33:07 | 0:33:16 | |
| 15 | 539 | Світлана Рудюк | Ж | Київ | 6:40 | 0:33:22 | 0:33:22 | |
| 16 | 622 | Іващенко Анастасія | Ж | Київ | LCF Team | 7:55 | 0:39:38 | 0:39:42 |
| 17 | 580 | Маліченко Олександра | Ж | Київ | Squad | 8:19 | 0:41:39 | 0:41:55 |
| 18 | 582 | Орел-Фаілла Юлія | Ж | Київ | Squad | 8:20 | 0:41:41 | 0:41:57 |
| 19 | 552 | Горішна Катерина | Ж | Київ | EQUITY Law Firm | 8:48 | 0:44:04 | 0:44:07 |
| 20 | 618 | Іванічкіна Олена | Ж | Київ | LCF Team | 16:18 | 1:21:32 | 1:21:37 |
| 21 | 506 | Сабіна Кривка | Ж | Київ | ||||
| 22 | 508 | Синиця Олександр | Ч | Київ | Legal Nodes | |||
| 23 | 511 | Наталіч Радченко | Ж | Варшава | ||||
| 24 | 621 | Артемович Іванна | Ж | Київ | LCF Team | |||
5 км Юрист в душі (для неюристів) |
||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 642 | Ігор Прокопенко | Ч | Kyiv | Біжачки | 4:17 | 0:21:28 | 0:21:29 |
| 2 | 525 | Дмитро Романов | Ч | Київ | Біжачки | 4:20 | 0:21:42 | 0:21:43 |
| 3 | 653 | Яна Третяк | Ж | 6:15 | 0:31:19 | 0:31:35 | ||
| 4 | 651 | Юлі Бура | Ж | 6:30 | 0:32:31 | 0:32:38 | ||
| 5 | 540 | Андрій Пісоцький | Ч | Київ | 6:36 | 0:33:04 | 0:33:14 | |
| 6 | 616 | Кузьміна Катерина | Ж | Київ | LCF Team | |||
✕