BUCHA RACE 2022
Критеріум 18-39 |
||||||
| Місце | № | Атлет | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Бакуринський Борис | 39 | *20 кіл 45 км Час 1:12.40 Середня швидкість 37.5 км/год |
||
| 2 | 41 | Юшко Владислав | 19 | *20 кіл 45 км Час 1:12.40 Середня швидкість 37.5 км/год |
||
| 3 | 32 | Кацимон Олександр | 15 | *20 кіл 45 км Час 1:12.40 Середня швидкість 37.5 км/год |
||
| 4 | 27 | Мисник Олександр | 11 | *20 кіл 45 км Час 1:12.40 Середня швидкість 37.5 км/год |
||
| 5 | 25 | Калатай Віктор | 7 | *20 кіл 45 км Час 1:12.40 Середня швидкість 37.5 км/год |
||
| 6 | 40 | Карапась Микола | 7 | *20 кіл 45 км Час 1:12.40 Середня швидкість 37.5 км/год |
||
| 7 | 105 | Кошовий Руслан | 6 | *20 кіл 45 км Час 1:12.40 Середня швидкість 37.5 км/год |
||
| 8 | 17 | Денис Кузнецов | 5 | *20 кіл 45 км Час 1:12.40 Середня швидкість 37.5 км/год |
||
| 9 | 14 | Дмитро Мельников | 4 | *20 кіл 45 км Час 1:12.40 Середня швидкість 37.5 км/год |
||
| 10 | 20 | Шевцов Юрій | 2 | *20 кіл 45 км Час 1:12.40 Середня швидкість 37.5 км/год |
||
| 11 | 36 | Лахтадир Дмитро | 2 | *20 кіл 45 км Час 1:12.40 Середня швидкість 37.5 км/год |
||
| 12 | 21 | Іляш Святослав | 2 | *20 кіл 45 км Час 1:12.40 Середня швидкість 37.5 км/год |
||
| 13 | 102 | Денис Шатохін | 1 | *20 кіл 45 км Час 1:12.40 Середня швидкість 37.5 км/год |
||
Критеріум 40+ |
||||||
| Місце | № | Атлет | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Денис Батюхов | 55 | *20 кіл 45 км Час 1:09.12 Середня швидкість 39.1 км/год |
||
| 2 | 307 | Дубинець Тарас | 23 | *20 кіл 45 км Час 1:09.12 Середня швидкість 39.1 км/год |
||
| 3 | 301 | Шамардін Андрій | 18 | *20 кіл 45 км Час 1:09.12 Середня швидкість 39.1 км/год |
||
| 4 | 311 | Луцишин Валентин | 13 | *20 кіл 45 км Час 1:09.12 Середня швидкість 39.1 км/год |
||
| 5 | 317 | Рисенко Сергій | 6 | *20 кіл 45 км Час 1:09.12 Середня швидкість 39.1 км/год |
||
| 6 | 314 | Куксінов Сергій | 3 | *20 кіл 45 км Час 1:09.12 Середня швидкість 39.1 км/год |
||
| 7 | 304 | Щербань Андрій | 2 | *20 кіл 45 км Час 1:09.12 Середня швидкість 39.1 км/год |
||
| 8 | 312 | Грушецький Олександр | *20 кіл 45 км Час 1:09.12 Середня швидкість 39.1 км/год |
|||
| 9 | 309 | Померанцев Сергій | *20 кіл 45 км Час 1:09.12 Середня швидкість 39.1 км/год |
|||
| 10 | 325 | Авдеев Сергій | *20 кіл 45 км Час 1:09.12 Середня швидкість 39.1 км/год |
|||
| 11 | 319 | Козленко Ігор | *20 кіл 45 км Час 1:09.12 Середня швидкість 39.1 км/год |
|||
✕