Spring Legal Run. Естафета поколінь 2021
10 км |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Клуб | 5км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Облетов Артем | Ч | Київ | Міллер, юридична компанія | 0:20:01 | 4:01 | 0:40:11 | 0:40:12 | |
| 2 | 13 | Антон Годня | Ч | Київ | 0:20:39 | 4:13 | 0:42:13 | 0:42:13 | ||
| 3 | 35 | Кушніренко Едуард | Ч | Здоровий киянин | 0:21:31 | 4:20 | 0:43:24 | 0:43:25 | ||
| 4 | 8 | Дмитро Сакалюк | Ч | Київ | АО 'АК 'АРЦЕО' | 0:21:20 | 4:25 | 0:44:10 | 0:44:11 | |
| 5 | 17 | Чуєв Сергій | Ч | Київ | EQUITY Law Firm | 0:24:17 | 4:50 | 0:48:21 | 0:48:22 | |
| 6 | 19 | Штокало Тарас | Ч | Київ | EQUITY Law Firm | 0:24:44 | 5:01 | 0:50:16 | 0:50:18 | |
| 7 | 49 | Гой Володимир | Ч | 0:23:58 | 5:05 | 0:50:56 | 0:50:57 | |||
| 8 | 5 | Максим Рафальський | Ч | Київ | 0:25:53 | 5:08 | 0:51:29 | 0:51:31 | ||
| 9 | 42 | Андрей Барановский | Ч | Київ | IRC | 0:26:06 | 5:12 | 0:52:04 | 0:52:06 | |
| 10 | 9 | Антон Неживий | Ч | Добропілля | Remotion | 0:26:12 | 5:12 | 0:52:09 | 0:52:10 | |
| 11 | 27 | Бажан Ольга | Ж | Київ | LCF Team | 0:25:50 | 5:21 | 0:53:32 | 0:53:34 | |
| 12 | 25 | Захарченко Дмитрий | Ч | Київ | Smart-Holding | 0:26:11 | 5:23 | 0:53:52 | 0:53:55 | |
| 13 | 22 | Присяжнюк Анастасія | Ж | Arzinger | 0:32:53 | 5:27 | 0:54:34 | 0:54:35 | ||
| 14 | 37 | Голіяд Володимир | Ч | Здоровий киянин | 0:26:56 | 5:33 | 0:55:32 | 0:55:35 | ||
| 15 | 24 | Грицюта Елизавета | Ж | Київ | Smart-Holding | 0:27:34 | 5:35 | 0:55:52 | 0:55:55 | |
| 16 | 26 | Ларин Александр | Ч | Київ | Smart-Holding | 0:28:08 | 5:47 | 0:57:52 | 0:57:54 | |
| 17 | 18 | Вовченко Ольга | Ж | Київ | EQUITY Law Firm | 0:28:04 | 5:48 | 0:58:01 | 0:58:04 | |
| 18 | 32 | Гордиевский Игорь | Ч | Здоровий киянин | 0:28:19 | 5:49 | 0:58:17 | 0:58:19 | ||
| 19 | 7 | Irina Volkovskaya | Ж | Kyiv | 0:28:32 | 5:52 | 0:58:46 | 0:58:48 | ||
| 20 | 31 | Федоренко Володимир | Ч | Здоровий киянин | 0:29:09 | 5:53 | 0:58:56 | 0:59:00 | ||
| 21 | 29 | Таранчук Дмитро | Ч | Здоровий киянин | 0:29:08 | 5:52 | 0:58:49 | 0:59:01 | ||
| 22 | 21 | Менсітов Едем | Ч | Arzinger | 0:28:27 | 5:58 | 0:59:46 | 0:59:50 | ||
| 23 | 20 | Ладан Наталія | Ж | Arzinger | 0:30:28 | 5:58 | 0:59:47 | 0:59:51 | ||
| 24 | 12 | Ольга Черевко | Ж | Київ | 0:29:04 | 6:07 | 1:01:11 | 1:01:12 | ||
| 25 | 50 | Славко Тетяна | 0:30:26 | 6:07 | 1:01:17 | 1:01:20 | ||||
| 26 | 38 | Тетяна Дякова | Ж | Киев | 0:29:01 | 6:08 | 1:01:21 | 1:01:24 | ||
| 27 | 28 | Поддимай Андрій | Ч | Київ | LCF Team | 0:29:43 | 6:19 | 1:03:11 | 1:03:12 | |
| 28 | 40 | Дмитро Кононець | Ч | Київ | 1st FAMILY OFFICE | 0:32:35 | 6:23 | 1:03:50 | 1:03:52 | |
| 29 | 41 | Віктор Домбовецький | Ч | Київ | 1st FAMILY OFFICE | 0:32:36 | 6:23 | 1:03:51 | 1:03:53 | |
| 30 | 34 | Слободянюк Олександр | Ч | Здоровий киянин | 0:30:04 | 6:26 | 1:04:26 | 1:04:28 | ||
| 31 | 11 | Kuts Anton | Ч | Київ | 0:32:14 | 6:45 | 1:07:36 | 1:07:37 | ||
| 32 | 36 | Осипенко Лілія | Ж | Здоровий киянин | 0:32:53 | 6:47 | 1:07:57 | 1:07:58 | ||
| 33 | 39 | Олександр Оніщенко | Ч | Київ | 0:27:03 | 7:16 | 1:12:48 | 1:12:49 | ||
| 34 | 10 | Kuts Volodymyr | Ч | Київ | 0:38:26 | 7:53 | 1:18:58 | 1:18:59 | ||
| 35 | 16 | Ілля Войнов | Ч | Київ | 0:35:15 | 7:58 | 1:19:47 | 1:19:47 | ||
| 36 | 33 | Бабіч Павло | Ч | Здоровий киянин | 0:33:07 | |||||
| 37 | 51 | — | ||||||||
| 38 | 52 | — | ||||||||
| 39 | 1 | Юлия Счастливая | Ж | Одесса | ||||||
| 40 | 2 | Ігор Крижановський | Ч | Київ | ||||||
| 41 | 3 | Дмитро Соловйов | Ч | Київ | adidas Runners Kyiv | |||||
| 42 | 4 | Serhii Danylenko | Ч | Київ | ||||||
| 43 | 6 | Аполлинария Кагерманова | Ж | Одесса | ||||||
| 44 | 14 | Володимир Прядка | Ч | Київ | R-Running | |||||
| 45 | 15 | Ларіна Катерина | Ж | Київ | ||||||
| 46 | 30 | Ісаєв Сергій | Ч | Здоровий киянин | ||||||
| 47 | 43 | — | ||||||||
| 48 | 44 | — | ||||||||
| 49 | 45 | — | ||||||||
| 50 | 46 | — | ||||||||
| 51 | 47 | — | ||||||||
| 52 | 48 | — | ||||||||
✕