Квітнева Україна: благодійна 12-ка

12 км Жінки

М. Bib# Учасник Вік Вікова група Місце у віковій групі Клуб Місто 4 км 8 км Темп ChipTime Відставання Результат
1. 10 Глушко Ілона 25 Ж до 29 1. Кременчук 17:26 34:56 4:24 52:49 -- 52:49
2. 1508 Олена Слободянек 35 Ж30-39 1. 18:05 36:35 4:38 55:42 +2:55 55:44
3. 23 Лещенко Наталія 54 Ж50-59 1. Святопетрівське 20:30 42:43 5:27 1:05:26 +12:37 1:05:26
4. 7 Полозова Вікторія 43 Ж40-49 1. Орден Святого Кросівка Київ 21:25 44:44 5:52 1:10:25 +17:39 1:10:28
620 Морєва Людмила 47 Ж40-49 Guide Walker Київ

12 км Чоловіки

М. Bib# Учасник Вік Вікова група Місце у віковій групі Клуб Місто 4 км 8 км Темп ChipTime Відставання Результат
1. 19 Шкурко Артем 18 Ч до 29 1. Boryspil Running Club Бориспіль 15:01 30:27 3:52 46:24 -- 46:25
2. 9 Ігнатенко Юрій 38 Ч30-39 1. Browary Running Бровари 16:22 32:30 4:01 48:17 +1:53 48:18
3. 24 Заболотний Павло 51 Ч50-59 1. Browary Running Бровари 16:44 32:51 4:06 49:17 +2:52 49:17
4. 22 Лихацький Олексій 34 Ч30-39 2. YaGoRun Згурівка 16:23 32:49 4:06 49:22 +2:58 49:23
5. 8 Саханда Ігор 57 Ч50-59 2. Running club Scientist Гостомель, Київська обл. 16:43 33:16 4:10 50:10 +3:45 50:10
6. 18 Шкурко Юрій 44 Ч40-49 1. SCS “Sport club “Scientist” Бориспіль 16:42 33:33 4:15 51:06 +4:43 51:08
7. 21 Якименко Юрій 46 Ч40-49 2. Київ 17:28 35:01 4:23 52:40 +6:18 52:43
8. 15 Харламов Костянтин 46 Ч40-49 3. CityGolf Харків 18:02 36:09 4:29 53:56 +7:33 53:58
9. 1509 Ігор Слободянек 43 Ч40-49 4. 18:05 36:35 4:38 55:41 +9:20 55:45
10. 12 Сушко Олександр 31 Ч30-39 3. Спортивний клуб СІБУМІ Київ 18:16 38:17 4:53 58:37 +12:16 58:41
11. 16 Шаповалов Сергій 36 Ч30-39 4. Up club Київ/Приморськ 19:20 39:33 4:57 59:32 +13:09 59:34
12. 11 Гоцуляк Сергій 39 Ч30-39 5. Київ 18:19 39:31 4:58 59:38 +13:14 59:39
13. 13 Віницький Віктор 29 Ч до 29 2. Київ 20:24 42:54 5:01 1:00:19 +13:55 1:00:20
14. 17 Чорнобай Станіслав 37 Ч30-39 6. Дворняги Київ 20:20 41:51 5:08 1:01:40 +15:18 1:01:43
15. 1 Сахно Микола 34 Ч30-39 7. Falcons Running Club Біла Церква 19:18 40:33 5:13 1:02:37 +16:13 1:02:38
16. 6 Сидоренко Олег 71 Ч70+ 1. Кривий Ріг 20:31 44:02 5:34 1:06:51 +20:28 1:06:53
17. 14 Брунь Віталій 42 Ч40-49 5. Київ 20:24 43:22 5:38 1:07:35 +21:12 1:07:37
18. 1510 Олександр Шкуров 1. 26:22 54:30 6:54 1:22:45 +36:24 1:22:49
2 Taylor Chris 48 Ч40-49 Adidas Runners Club Kyiv
3 Мазурашу Георгій 53 Ч50-59 СК «Гешко» Чернівці
20 Побережний Олександр 60 Ч60-69 Хмельницький
5 Рак Олександр 41 Ч40-49 Бровари