Біжу для життя
Естафета |
||||||
| Місце | № | Команда | Темп | ChipTime | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1005 | Turui Team | 3:44 | 23:58 | -- | 24:00 |
| 2. | 1009 | Parashchuk Run Team | 4:05 | 26:12 | +2:14 | 26:14 |
| 3. | 1011 | Oxygen run | 4:22 | 28:01 | +4:01 | 28:01 |
| 4. | 1006 | Sport club Scientist | 4:51 | 31:04 | +7:06 | 31:06 |
| 5. | 1010 | Файні Крихітки | 4:52 | 31:09 | +7:11 | 31:11 |
| 6. | 1012 | Oxygen run2 | 4:56 | 31:39 | +7:40 | 31:40 |
| 7. | 1008 | ДП АНТОНОВ | 5:04 | 32:29 | +8:31 | 32:31 |
| 1007 | Гайковий | 30:28 | +18:27 | 30:31 | ||
| DNS | 1014 | Михальчук | ||||
✕