Uzhhorod Sakura Half Marathon 2021
10 км Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | 5.3км | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1062 | Кирил Буяновський | 29 | Ужгород | U-Run club | 0:17:32 | 3:16 | 0:34:44 | |
| 2 | 1031 | Назар Чорній | 32 | Тернополь | 0:19:07 | 3:32 | 0:37:35 | ||
| 3 | 10011 | Дмитро Лихошерстий | 30 | Київ | 0:18:59 | 3:33 | 0:37:47 | ||
| 4 | 1085 | Олександр Дмитрук | 31 | Ужгород | U-Run club | 0:18:59 | 3:34 | 0:37:52 | |
| 5 | 1030 | Олександр Пугач | 39 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:19:07 | 3:36 | 0:38:12 | |
| 6 | 1107 | Сергій Мойся | 29 | Львів | MC RunOk | 0:19:08 | 3:37 | 0:38:25 | |
| 7 | 1050 | Олександр Марін | 24 | Коломия | Kolomyia Running Club | 0:19:07 | 3:40 | 0:38:54 | |
| 8 | 1001 | Андрій Козир | 30 | Хуст | Kozyr team | 0:19:14 | 3:41 | 0:39:06 | |
| 9 | 1118 | Олександр Брунцвик | 30 | Воловець | Патрульна поліція | 0:19:14 | 3:42 | 0:39:21 | |
| 10 | 1070 | Томаш Симкович | 30 | Uzhorod | 0:20:46 | 4:00 | 0:42:29 | ||
| 11 | 1093 | Ivan Zhidov | 33 | Іршава | Ir-Run Club | 0:22:32 | 4:05 | 0:43:22 | |
| 12 | 1032 | Микола Кость | 51 | смт.Міжгір*я | Urun Club | 0:22:19 | 4:08 | 0:43:52 | |
| 13 | 1081 | Микола Машіка | 37 | Ужгород | Uzhhorod Running Club | 0:21:57 | 4:08 | 0:43:52 | |
| 14 | 1017 | Роман Гарасим | 27 | Нова Кам'янка | Рух Тверезих Галичан | 0:21:54 | 4:11 | 0:44:22 | |
| 15 | 1046 | Володимир Юртин Володимир Юртин | 53 | Міжгір'я | Динамо | 0:22:08 | 4:12 | 0:44:32 | |
| 16 | 1033 | Роман Староселець | 31 | Kmdsd | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:23:10 | 4:14 | 0:44:56 | |
| 17 | 1063 | Євгеній Дацюк | 20 | Ужгород | 0:23:55 | 4:15 | 0:45:05 | ||
| 18 | 1114 | Микола Прокоп | 25 | Ужгород | D51 | 0:23:10 | 4:20 | 0:46:04 | |
| 19 | 1034 | Марат Сабіров | 23 | Тернопіль | 0:23:09 | 4:23 | 0:46:31 | ||
| 20 | 1058 | Вадим Запрутняк | 35 | Ужгород | 0:23:15 | 4:23 | 0:46:36 | ||
| 21 | 1025 | Віталій Каптур | 16 | Іршава | Ir-Run Club | 0:23:19 | 4:25 | 0:46:55 | |
| 22 | 1097 | Богдан Зем'янський | 16 | Іршава | Ir-Run Club | 0:23:20 | 4:25 | 0:46:56 | |
| 23 | 10001 | Сергій Балицький | 56 | Луцьк | 0:23:15 | 4:27 | 0:47:16 | ||
| 24 | 1071 | Артур Черниогло | 24 | Ужгород | U-Run | 0:24:10 | 4:29 | 0:47:40 | |
| 25 | 1013 | Василь Цогла | 35 | Іршава | Ir-run club | 0:23:19 | 4:32 | 0:48:03 | |
| 26 | 1100 | Мирослав Булеза | 34 | Ужгород | Urun | 0:23:24 | 4:32 | 0:48:08 | |
| 27 | 1015 | Данило Романишин | 27 | Львів | 0:23:42 | 4:33 | 0:48:20 | ||
| 28 | 1074 | Михайло Голубєв | 33 | Мукачево | 0:24:12 | 4:33 | 0:48:24 | ||
| 29 | 10014 | Андрій Шагало | 33 | Ужгород | 0:24:21 | 4:34 | 0:48:34 | ||
| 30 | 1041 | Роман Скрипник | 25 | Львів | Run4u | 0:25:44 | 4:35 | 0:48:44 | |
| 31 | 1024 | Павло Валящук | 30 | Іршава | Ir-Run Club | 0:23:39 | 4:38 | 0:49:12 | |
| 32 | 1110 | Andrii Tserkovniuk | 28 | Ланівці | 0:25:03 | 4:40 | 0:49:33 | ||
| 33 | 1067 | Іван Рошко | 23 | Ужгород | Uzhhorod Running Club | 0:23:54 | 4:40 | 0:49:36 | |
| 34 | 1111 | Борис Любка | 33 | Підвиноградів | 0:25:36 | 4:45 | 0:50:29 | ||
| 35 | 1116 | Ігор Щербанич | 28 | Ужгород | Патрульна поліція | 0:26:03 | 4:45 | 0:50:30 | |
| 36 | 10007 | Иштван Мойса | 44 | Bratislava | 0:24:38 | 4:46 | 0:50:34 | ||
| 37 | 1038 | Костянтин Блажевич | 46 | Ужгород | ДКС (Донецький Клуб Спорту) | 0:25:15 | 4:49 | 0:51:07 | |
| 38 | 1037 | Микола Лесьо | 31 | Ужгород | Body Zone | 0:26:01 | 4:51 | 0:51:28 | |
| 39 | 1043 | Владислав Торола | 25 | Ужгород | 0:25:29 | 4:58 | 0:52:42 | ||
| 40 | 1115 | Ілля Мунеров | 28 | Ужгород | Патрульна поліція | 0:26:02 | 5:04 | 0:53:44 | |
| 41 | 1057 | Святослав Микита | 38 | Ужгород | 0:25:59 | 5:05 | 0:54:00 | ||
| 42 | 1022 | Віталій Скунзя | 40 | Хуст | 0:27:09 | 5:06 | 0:54:12 | ||
| 43 | 10002 | Василь Шаркадій | 61 | Онок | ІР-Біг клуб | 0:28:10 | 5:15 | 0:55:44 | |
| 44 | 10006 | Pavlo Logvinov | 34 | УЖГОРОД | Ужгородська міська рада | 0:28:17 | 5:21 | 0:56:52 | |
| 45 | 1054 | Михайло Дуран | 35 | Ужгород | 0:28:17 | 5:22 | 0:56:54 | ||
| 46 | 1084 | Віктор Чубирка | 22 | Ужгоро | 0:28:35 | 5:22 | 0:57:01 | ||
| 47 | 1072 | Арсен Ряшко | 26 | Ужгород | 506744941 | 0:27:28 | 5:23 | 0:57:04 | |
| 48 | 1052 | Євгеній Івашко | 42 | Ужгород | 0:28:20 | 5:26 | 0:57:40 | ||
| 49 | 1095 | Василь Клевець | 34 | Іршава | Ir-Run Club | 0:28:32 | 5:27 | 0:57:46 | |
| 50 | 1011 | Сергій Рішняк | 55 | Ужгород | 0:28:33 | 5:29 | 0:58:15 | ||
| 51 | 1079 | Дмитро Дідух | 28 | Львів | numo.travel | 0:30:02 | 5:31 | 0:58:34 | |
| 52 | 1039 | Oleh Sholtys | 32 | Uzhhorod | 0:30:08 | 5:32 | 0:58:47 | ||
| 53 | 1069 | Євген Дудкін | 34 | Ужгород | BODYZONE | 0:30:20 | 5:35 | 0:59:17 | |
| 54 | 1010 | Ярослав Сивохоп | 42 | Ужгород | 0:30:20 | 5:37 | 0:59:36 | ||
| 55 | 1040 | Андрій Репетило | 25 | Ужгород | 0:30:22 | 5:40 | 1:00:07 | ||
| 56 | 1106 | Вадим Гура | 28 | Червоноград | 0:30:24 | 5:46 | 1:01:12 | ||
| 57 | 1065 | Ярослав Наріжний | 46 | Ужгород | 0:32:14 | 6:07 | 1:05:00 | ||
| 58 | 1003 | Віктор Гитик | 38 | Ужгород | U-run | 0:33:39 | 6:11 | 1:05:40 | |
| 59 | 1109 | Богдан Михайлишин | 31 | Тернопіль | Молокія | 0:33:10 | 6:18 | 1:06:50 | |
| 60 | 1009 | Гнат Думинець | 27 | Львів | Світокрути | 0:32:54 | 6:18 | 1:06:51 | |
| 61 | 1014 | Іван Стойка | 50 | Ужгород | 0:32:36 | 6:19 | 1:07:05 | ||
| 62 | 1048 | Олександр Саліковський | 19 | Ужгород | 0:32:59 | 6:22 | 1:07:38 | ||
| 63 | 1061 | Олексій Рубаняк | 29 | Львів | 0:33:59 | 6:24 | 1:07:59 | ||
| 64 | 1077 | Аммар Сапожніков | 30 | Ужгород | Їж Двіж | 0:33:31 | 6:41 | 1:10:56 | |
| 65 | 1027 | Roman Martynov | 37 | Kiev | Vodafone Team | 0:33:43 | 6:58 | 1:13:52 | |
| 66 | 1078 | Илья Демидов | 26 | Ужгород | Bodyzone run club | 0:36:58 | 7:01 | 1:14:24 | |
| 67 | 1020 | Микола Башмаков | 19 | Запоріжжя | M&A | ||||
| 68 | 1029 | Євген Марців | 37 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | ||||
| 69 | 1059 | Ігор Шинкарюк | 35 | Ужгород | |||||
| 70 | 1089 | Юрій Микита | 34 | Іршава | ВК Сокіл, Ir-run club. | ||||
| 71 | 1096 | Шатохін Юрій | 29 | Іршава | Ir-Run club | ||||
| 72 | 1099 | Іван Горват | 29 | Ужгород | |||||
| 73 | 1103 | Євгеній Бураков | 33 | Вараш | Рівненська АЕС | ||||
| 74 | 1112 | Вовканич Андрій | 23 | Ужгород | Без клубу | ||||
✕