Квітучий сад 2024
| М. | # | Учасник | Вік | Вікова група | Місце у ВГ | Місто | Клуб | 2.6 км | Темп | Відставання | ChipTime | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Ковалів Іванна | 33 | Ж30-39 | 1. | ![]() | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | 13:14 | 4:17 | -- | 42:52 | 42:53 |
| 2. | 2 | Kozun Khrystyna | 23 | Ж0-29 | 1. | ![]() | Івано- Франківськ | Gutsul running club | 14:33 | 4:34 | +2:56 | 45:48 | 45:49 |
| 3. | 40 | Максимів Вікторія | 48 | Ж40-49 | 1. | ![]() | Київ | 15:36 | 4:46 | +4:52 | 47:43 | 47:45 | |
| 4. | 26 | Швидченко Наталя | 36 | Ж30-39 | 2. | ![]() | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | 14:53 | 4:50 | +5:32 | 48:24 | 48:25 |
| 5. | 34 | Войцехова Ольга | 28 | Ж0-29 | 2. | ![]() | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | 17:02 | 5:00 | +7:14 | 50:03 | 50:07 |
| 6. | 21 | Кульчицька Мар'яна | 35 | Ж30-39 | 3. | ![]() | Івано-Франківськ | Gutsul Runing Club | 15:57 | 5:08 | +8:37 | 51:29 | 51:30 |
| 7. | 30 | Андрійців Тетяна | 36 | Ж30-39 | 4. | ![]() | Івано-Ф | Прокинься | 17:09 | 5:09 | +8:42 | 51:33 | 51:35 |
| 8. | 38 | Маценко Катерина | 12 | Ж0-29 | 3. | ![]() | Тернопіль | 16:04 | 5:10 | +8:51 | 51:43 | 51:44 | |
| 9. | 18 | Максименко Ніна | 40 | Ж40-49 | 2. | ![]() | Тернопіль | Runday Ternopil | 16:03 | 5:10 | +8:56 | 51:49 | 51:49 |
| 10. | 6 | Брикса Ірина | 41 | Ж40-49 | 3. | ![]() | Івано Франківськ | The Sun Running Club | 16:37 | 5:16 | +9:51 | 52:41 | 52:44 |
| 11. | 1 | Струтинська Тетяна | 45 | Ж40-49 | 4. | ![]() | Івано- Франківськ | The Sun Running Club | 16:36 | 5:22 | +10:51 | 53:41 | 53:44 |
| 12. | 25 | Sanahurska Anna | 36 | Ж30-39 | 5. | ![]() | Київ | 16:56 | 5:36 | +13:10 | 56:01 | 56:03 | |
| 13. | 41 | Курцеба Оксана | 39 | Ж30-39 | 6. | ![]() | Трибухівці, село, Тернопільська область | 17:21 | 5:38 | +13:32 | 56:22 | 56:25 | |
| 14. | 42 | Тягнирядко Ліля | 23 | Ж0-29 | 4. | ![]() | Бучач | StrebCoach Running | 17:23 | 5:43 | +14:22 | 57:13 | 57:15 |
| 15. | 29 | Сусяк Ілона | 37 | Ж30-39 | 7. | ![]() | Івано-франківськ | Gutsul Running Club | 18:26 | 5:50 | +15:29 | 58:18 | 58:22 |
| 16. | 31 | Савків Лілія | 52 | Ж50-59 | 1. | ![]() | Бучач | Біжимо разом | 17:53 | 5:50 | +15:36 | 58:26 | 58:29 |
| 17. | 20 | Блаженко Катя | 18 | Ж0-29 | 5. | ![]() | Тернопіль | 17:26 | 6:02 | +17:34 | 1:00:26 | 1:00:27 | |
| 18. | 9 | Кисляченко Марія | 33 | Ж30-39 | 8. | ![]() | Вінниця | 18:05 | 6:02 | +17:37 | 1:00:27 | 1:00:30 | |
| 19. | 37 | Фученко Христина | 38 | Ж30-39 | 9. | ![]() | Івано-Франківськ | 19:31 | 6:14 | +19:28 | 1:02:16 | 1:02:21 | |
| 20. | 24 | Манів Інна | 38 | Ж30-39 | 10. | ![]() | Івано-Франківськ | — | 6:15 | +19:39 | 1:02:27 | 1:02:32 | |
| 21. | 33 | Гошій Ольга | 38 | Ж30-39 | 11. | ![]() | Івано-Франківськ | 6:56 | +26:32 | 1:09:19 | 1:09:25 | ||
| 8 | Левчук Віта | 41 | Ж40-49 | ![]() | Рівне | Rivne Running Club | |||||||
| 17 | Дубчак Ганна | 35 | Ж30-39 | ![]() | Тернопіль | ||||||||
| 10 | Горгут-Керницька Наталія | 41 | Ж40-49 | ![]() | Івано-Франківськ | Gutsul Running Club | |||||||
| 27 | Урядник Світлана | 35 | Ж30-39 | ![]() | Київ | Strebcoachrunning |
✕
