Трейл: Боярський ліс - 2021
11 км |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | 2.0 km | 5.5 km | 7.5 km | Pace | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | — | 0:01:19 | 0:17:04 | 0:42:14 | |||||
| 2 | 233 | — | 0:01:06 | 0:20:03 | 0:52:52 | |||||
| 3 | 231 | — | 0:12:50 | 0:35:49 | 1:06:44 | |||||
11 км Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | 2.0 km | 5.5 km | 7.5 km | Pace | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | Євгенія Чучкалова | 48 | 0:11:47 | 0:32:24 | 0:44:53 | 6:02 | 1:06:25 | 1:06:25 | |
| 2 | 211 | Елена Ханчанова | 41 | 0:12:50 | 0:33:53 | 0:46:16 | 6:07 | 1:07:27 | 1:07:23 | |
| 3 | 206 | Катерина Охріменко | 23 | 0:13:12 | 0:35:43 | 0:49:27 | 6:32 | 1:12:02 | 1:11:59 | |
| 4 | 212 | Марина Капко | 37 | 0:13:11 | 0:35:38 | 0:49:33 | 6:35 | 1:12:37 | 1:12:34 | |
| 5 | 203 | Марія Храмова | 35 | 0:12:33 | 0:36:17 | 0:50:50 | 6:46 | 1:14:32 | 1:14:32 | |
| 6 | 226 | Анна Ющюк | 32 | 0:13:36 | 0:36:45 | 0:50:21 | 6:49 | 1:15:06 | 1:15:00 | |
| 7 | 229 | Надежда Петренко | 27 | 0:11:58 | 0:38:12 | 0:52:42 | 7:05 | 1:18:01 | 1:18:01 | |
| 8 | 208 | Золотарьова Євгенія | 36 | 0:14:26 | 0:36:54 | 0:55:00 | 7:13 | 1:19:27 | 1:19:25 | |
| 9 | 207 | Svitlana Kononenko | 29 | 0:14:55 | 0:40:41 | 0:56:17 | 7:30 | 1:22:38 | 1:22:36 | |
| 10 | 230 | Лилия Горбатенко | 38 | |||||||
11 км Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | 2.0 km | 5.5 km | 7.5 km | Pace | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Віктор Роговой | 56 | 0:09:55 | 0:26:07 | 0:36:41 | 4:51 | 0:53:33 | 0:53:31 | |
| 2 | 225 | Oleksandr Artemchuk | 37 | 0:10:06 | 0:27:57 | 0:38:26 | 5:06 | 0:56:12 | 0:56:07 | |
| 3 | 228 | Андрій Гатіатуллін | 40 | 0:11:52 | 0:30:34 | 0:42:33 | 5:38 | 1:01:59 | 1:01:59 | |
| 4 | 213 | Artëm Kolesov | 29 | 0:12:50 | 0:35:48 | 0:47:30 | 6:03 | 1:06:43 | 1:06:40 | |
| 5 | 205 | Дмитро Гончаренко | 30 | 0:13:08 | 0:34:15 | 0:46:59 | 6:15 | 1:08:55 | 1:08:50 | |
| 6 | 209 | Леонід Михайленко | 71 | 0:12:48 | 0:35:16 | 0:48:14 | 6:23 | 1:10:23 | 1:10:23 | |
| 7 | 221 | Дмитрій Лебедєв | 80 | 0:13:20 | 0:35:26 | 0:48:46 | 6:33 | 1:12:15 | 1:12:11 | |
| 8 | 216 | Роман Белик | 33 | 0:12:30 | 0:36:00 | 0:49:42 | 6:36 | 1:12:42 | 1:12:40 | |
| 9 | 224 | Віталій Лук‘янов | 35 | 0:13:34 | 0:36:45 | 0:50:21 | 6:49 | 1:15:06 | 1:15:03 | |
| 10 | 222 | Олексій Поліщук | 32 | 0:13:15 | 0:35:42 | 0:49:59 | 6:56 | 1:16:22 | 1:16:19 | |
| 11 | 204 | Максим Григор'єв | 29 | 0:13:15 | 0:36:59 | 0:51:31 | 6:57 | 1:16:42 | 1:16:37 | |
| 12 | 215 | Максим Керч | 32 | 0:13:38 | 0:37:53 | 0:52:43 | 7:05 | 1:18:00 | 1:17:57 | |
| 13 | 220 | Дмитро Куриш | 42 | 0:13:38 | 0:40:35 | 0:55:53 | 7:16 | 1:20:05 | 1:20:03 | |
| 14 | 218 | Iгор Свириденко | 52 | 0:12:51 | 0:35:27 | 0:49:34 | ||||
| 15 | 210 | Микола Плюйко | 75 | |||||||
| 16 | 214 | Зорислав Нагорний | 44 | |||||||
| 17 | 223 | Сергій Гончарук | 33 | |||||||
| 18 | 227 | Олександр Баліцький | 38 | |||||||
✕