Uzhhorod Sakura Half Marathon 2021
Півмарафон Чоловіки |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | 5.3км | 10.6км | 15.9км | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Sergii Okseniuk | 40 | Luck | МК ЛУЧЕСЬК | 0:17:05 | 0:34:41 | 0:52:27 | 3:17 | 1:09:52 | |
| 2 | 66 | Павло Клим | 21 | 0:17:09 | 0:34:41 | 0:52:26 | 3:17 | 1:09:54 | |||
| 3 | 148 | Сергій Расчупкін | 30 | Мукачево | Расчупкін | 0:17:24 | 0:35:15 | 0:52:36 | 3:20 | 1:10:43 | |
| 4 | 63 | Ігор Заремба | 46 | Тернопіль | 0:17:31 | 0:35:35 | 0:53:49 | 3:23 | 1:11:50 | ||
| 5 | 117 | Андрій Кирилюк | 38 | Ужгород | Run with us | 0:19:01 | 0:38:14 | 0:57:29 | 3:37 | 1:16:57 | |
| 6 | 87 | Віталій Волинець | 36 | Тернопіль | 0:17:50 | 0:38:07 | 0:58:45 | 3:43 | 1:18:47 | ||
| 7 | 21003 | Андрій Далекорей | 20 | Ужгород | Шипшина | 0:18:42 | 0:37:49 | 0:57:57 | 3:43 | 1:18:48 | |
| 8 | 83 | Віталій Лунів | 30 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:20:24 | 0:41:01 | 1:01:41 | 3:50 | 1:21:36 | |
| 9 | 146 | Дмитро Турега | 36 | Ужгород | 0:19:10 | 0:39:38 | 1:00:45 | 3:53 | 1:22:22 | ||
| 10 | 149 | тарас волошин | 31 | Івано - Франківськ | не є членом клубу | 0:19:50 | 0:40:34 | 1:02:11 | 4:00 | 1:24:50 | |
| 11 | 104 | Артем Остахов | 38 | Ужгород | Trilewy Triathlon Team | 0:22:26 | 0:44:21 | 1:05:26 | 4:01 | 1:25:09 | |
| 12 | 85 | Дмитро Горячев | 36 | Львів | 0:21:16 | 0:42:34 | 1:03:56 | 4:02 | 1:25:36 | ||
| 13 | 2 | Ілля Балтін | 38 | Ужгород | 6:45 так норм? | 0:21:39 | 0:42:47 | 1:04:15 | 4:02 | 1:25:39 | |
| 14 | 142 | Валентин Черняк | 42 | Луцьк | МК Лучеськ | 0:21:02 | 0:42:28 | 1:04:14 | 4:03 | 1:26:03 | |
| 15 | 4 | Семенюк Михайло | 37 | Ужгород | 0:23:01 | 0:44:45 | 1:06:40 | 4:06 | 1:27:15 | ||
| 16 | 76 | Володимир Павлушко | 25 | Київ | 0:22:59 | 0:44:32 | 1:06:33 | 4:10 | 1:28:27 | ||
| 17 | 13 | Геворкян Давид | 39 | Ужгород | 0:23:05 | 0:45:50 | 1:08:04 | 4:14 | 1:29:53 | ||
| 18 | 99 | Григорій Балко | 25 | Львів | 0:22:18 | 0:44:46 | 1:07:32 | 4:15 | 1:30:08 | ||
| 19 | 143 | Альгис Ярмош | 38 | Киев | 0:23:18 | 0:45:48 | 1:08:02 | 4:15 | 1:30:14 | ||
| 20 | 19 | Дмитро Тищенко | 32 | Львів | 0:22:20 | 0:44:57 | 1:08:04 | 4:18 | 1:31:17 | ||
| 21 | 31 | Володимир Горбань | 38 | Львів | Runbase Kyiv | 0:21:38 | 0:43:42 | 1:09:15 | 4:18 | 1:31:20 | |
| 22 | 115 | Маріан Барчі | 47 | Мукачево | 0:21:52 | 0:44:44 | 1:08:15 | 4:25 | 1:33:40 | ||
| 23 | 125 | Ігор Кардаш | 45 | Ужгород | 06.45 так норм?) | 0:22:48 | 0:45:56 | 1:09:56 | 4:25 | 1:33:44 | |
| 24 | 155 | Роман Делімарський | 28 | Львів | Run4U | 0:23:10 | 0:46:05 | 1:09:02 | 4:25 | 1:33:50 | |
| 25 | 106 | Юрій Сідун | 36 | Ужгород | U-Run | 0:23:56 | 0:47:38 | 1:11:20 | 4:25 | 1:33:58 | |
| 26 | 1 | Василь Дикий | 35 | Ужгород | 0:22:54 | 0:46:16 | 1:10:04 | 4:26 | 1:34:11 | ||
| 27 | 134 | Антон Симкович | 41 | Ужгород | 0:22:14 | 0:45:58 | 1:10:07 | 4:27 | 1:34:20 | ||
| 28 | 154 | Володимир Химович | 37 | Тернопіль | Тернопіль Трейл | 0:24:12 | 0:48:18 | 1:11:59 | 4:27 | 1:34:26 | |
| 29 | 62 | Pavel Baturo | 20 | Vinnytsia | NBR | 0:23:46 | 0:47:32 | 1:11:27 | 4:27 | 1:34:33 | |
| 30 | 45 | Дмитро Йовенко | 34 | Ужгород | 0:23:57 | 0:47:41 | 1:11:25 | 4:27 | 1:34:34 | ||
| 31 | 64 | Максиміліан Лабінський | 23 | Ужгород | 0:23:34 | 0:47:31 | 1:12:20 | 4:29 | 1:35:08 | ||
| 32 | 126 | Олексій Дзяпко | 34 | Ужгород | 0:23:46 | 0:47:13 | 1:10:52 | 4:29 | 1:35:18 | ||
| 33 | 107 | Сергій Пилипенко | 36 | Ужгород | 0:24:35 | 0:48:33 | 1:12:34 | 4:31 | 1:35:51 | ||
| 34 | 119 | Андрій Туринін | 36 | Ужгород | U-RUN | 0:23:57 | 0:47:40 | 1:11:40 | 4:31 | 1:35:52 | |
| 35 | 90 | Тарас Шуліка | 36 | Ужгород | 0:24:48 | 0:48:33 | 1:12:14 | 4:31 | 1:36:03 | ||
| 36 | 8 | Андрей Самсонов | 40 | Ужгород | Просто красавчик | 0:23:38 | 0:47:49 | 1:12:08 | 4:32 | 1:36:27 | |
| 37 | 60 | Сергій Яросевич | 39 | Тернопіль | Тернопіль трейл | 0:23:19 | 0:47:33 | 1:12:15 | 4:33 | 1:36:43 | |
| 38 | 49 | Дмитро Зубик | 33 | Ужгород | URun | 0:24:38 | 0:49:03 | 1:13:11 | 4:34 | 1:36:49 | |
| 39 | 15 | Олександр Сливка | 31 | Ужгород | U-run (Uzhhorod running club) | 0:24:40 | 0:49:04 | 1:13:13 | 4:34 | 1:36:50 | |
| 40 | 42 | Лабінський Віктор | 58 | Ужгород | Без клубу | 0:23:27 | 0:47:29 | 1:12:21 | 4:35 | 1:37:13 | |
| 41 | 150 | Roman Pukhyr | 36 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:24:20 | 0:49:40 | 1:14:17 | 4:35 | 1:37:15 | |
| 42 | 21002 | Віталій Тростянчин | 34 | Червоноград | StartUp | 0:24:34 | 0:49:17 | 1:13:48 | 4:37 | 1:37:55 | |
| 43 | 5 | Мирон Григоровський | 45 | Ужгород | U-run | 0:23:46 | 0:48:32 | 1:14:27 | 4:39 | 1:38:36 | |
| 44 | 95 | Maksym Balazhi | 45 | Uzhgorod | U-Run/Uzhgorod Running Club | 0:23:46 | 0:48:24 | 1:13:39 | 4:39 | 1:38:54 | |
| 45 | 145 | Ігор Долинський | 35 | Луцьк | МК ЛУЧЕСЬК & FOXSHUNTERS | 0:25:21 | 0:50:35 | 1:15:08 | 4:40 | 1:38:56 | |
| 46 | 91 | Володимир Криворука | 39 | Львів | Avenga | 0:25:54 | 0:51:53 | 1:16:43 | 4:45 | 1:40:51 | |
| 47 | 51 | Денис Часовських | 43 | Ужгород | Urun | 0:24:48 | 0:49:40 | 1:15:44 | 4:46 | 1:41:05 | |
| 48 | 131 | Олександр Прокопенко | 34 | Ужгород | 0:25:38 | 0:51:22 | 1:16:51 | 4:46 | 1:41:18 | ||
| 49 | 48 | Денис Ізай | 41 | Irshava | Ir-Run Club | 0:24:39 | 0:49:04 | 1:13:24 | 4:49 | 1:42:25 | |
| 50 | 18 | Віталій Науменко | 43 | Львів | Shark@Bulldog | 0:26:23 | 0:51:48 | 1:17:24 | 4:50 | 1:42:29 | |
| 51 | 147 | Дмитро Урбанович | 25 | Львів | 0:25:27 | 0:51:03 | 1:17:24 | 4:50 | 1:42:34 | ||
| 52 | 33 | Сергій Прокопчук | 32 | Почаїв | Pochaiv_virazh | 0:25:08 | 0:51:19 | 1:17:45 | 4:53 | 1:43:45 | |
| 53 | 21 | Ярослав Бринько | 100 | Ужгород | 0:28:37 | 0:55:45 | 1:20:12 | 4:54 | 1:43:56 | ||
| 54 | 153 | Валерій Найман | 35 | Ужгород | Патрульна поліція | 0:25:47 | 0:51:37 | 1:18:06 | 4:54 | 1:44:07 | |
| 55 | 67 | Юра Іванечко | 41 | Тернопіль | Ternopil running club | 0:24:08 | 0:49:24 | 1:15:57 | 4:55 | 1:44:26 | |
| 56 | 137 | Мирон Мигович | 24 | Ужгород | 0:27:45 | 0:56:37 | 1:20:42 | 4:58 | 1:45:21 | ||
| 57 | 25 | Павло Лобач | 46 | Ужгород | 0:26:26 | 0:53:15 | 1:20:05 | 4:59 | 1:45:39 | ||
| 58 | 136 | Паша Стойка | 32 | Ужгород | Ох уж этот бег | 0:25:39 | 0:51:22 | 1:17:59 | 4:59 | 1:45:44 | |
| 59 | 21004 | MYKYTA UBYIVOVK | 30 | Львів | Run4U | 0:28:09 | 0:55:56 | 1:21:57 | 4:59 | 1:45:54 | |
| 60 | 56 | Петро Джуга | 33 | Хуст | 0:26:45 | 0:53:25 | 1:20:15 | 5:01 | 1:46:33 | ||
| 61 | 52 | Олександр Топольницький | 32 | Дрогобич | 0:26:14 | 0:52:30 | 1:19:14 | 5:01 | 1:46:39 | ||
| 62 | 6 | Юрий Осадчук | 46 | Ужгород | SimpleRun | 0:26:07 | 0:52:53 | 1:19:53 | 5:02 | 1:46:44 | |
| 63 | 35 | Юрій Керецман | 62 | Ужгород | Фекете клубперечин | 0:26:11 | 0:52:36 | 1:19:22 | 5:02 | 1:46:49 | |
| 64 | 65 | Геннадій Кудашев | 35 | Ужгород | Banzaj-Ra | 0:26:59 | 0:53:53 | 1:21:16 | 5:04 | 1:47:42 | |
| 65 | 21006 | Денис Убізський | 30 | Львів | 0:25:30 | 0:52:15 | 1:19:48 | 5:05 | 1:47:50 | ||
| 66 | 21007 | Василь Тарасюк | 32 | Львів | 0:25:49 | 0:53:05 | 1:20:42 | 5:06 | 1:48:18 | ||
| 67 | 151 | DENYS YASINSKYI | 34 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:27:32 | 0:54:46 | 1:22:01 | 5:07 | 1:48:43 | |
| 68 | 16 | Михайло Іванина | 34 | Львів | 0:28:40 | 0:55:52 | 1:22:18 | 5:08 | 1:49:05 | ||
| 69 | 79 | Любомир Бордун | 36 | Коломия | Коломийський біговий клуб | 0:27:55 | 0:56:00 | 1:23:41 | 5:11 | 1:49:54 | |
| 70 | 152 | Максим Черкас | 33 | Львів | SHYPSHYNA | 0:26:24 | 0:53:40 | 1:21:41 | 5:11 | 1:50:03 | |
| 71 | 72 | Ігор Лазоришин | 31 | Ужгород | 0:27:08 | 0:56:07 | 1:23:12 | 5:11 | 1:50:06 | ||
| 72 | 22 | Василь Цибульський | 20 | Закарпаття, Хуст | Workouter.Ua | 0:26:53 | 0:54:15 | 1:21:40 | 5:12 | 1:50:14 | |
| 73 | 82 | Андрій Андрощук | 33 | Kyiv | hobo.run | 0:27:21 | 0:54:01 | 1:22:21 | 5:13 | 1:50:40 | |
| 74 | 30 | Wadim Braun | 41 | Львів | Lazy Runners | 0:28:20 | 0:56:53 | 1:24:49 | 5:14 | 1:51:08 | |
| 75 | 29 | Мирослав Драбов | 44 | Ужгород | Feketa Run Club | 0:29:20 | 0:58:38 | 1:25:37 | 5:16 | 1:51:43 | |
| 76 | 21010 | Анатолій Шокало | 45 | Тернопіль | 0:27:48 | 0:55:43 | 1:23:39 | 5:17 | 1:52:12 | ||
| 77 | 122 | Олександр Бурмей | 33 | Ужгород | 0:27:43 | 0:56:11 | 1:23:10 | 5:17 | 1:52:18 | ||
| 78 | 70 | Олексій Кузнєцов | 36 | Lviv | ShypShyna Run Club | 0:28:53 | 0:56:48 | 1:26:55 | 5:20 | 1:53:06 | |
| 79 | 27 | Сергій Йовбак | 36 | Свалява | 0:29:20 | 0:58:31 | 1:27:53 | 5:21 | 1:53:41 | ||
| 80 | 32 | Едуард Ілтьо | 36 | Mukachevo | Gym City | 0:29:21 | 0:58:32 | 1:28:11 | 5:21 | 1:53:44 | |
| 81 | 12 | Іван Ватуня | 35 | Ужгород | 0:28:36 | 0:55:49 | 1:23:16 | 5:23 | 1:54:25 | ||
| 82 | 132 | Юрій Ворю | 25 | Ужгород | Godynets dojo | 0:27:01 | 0:55:26 | 1:24:13 | 5:24 | 1:54:42 | |
| 83 | 113 | Андрій Дорогій | 26 | Хуст | 0:28:28 | 0:56:54 | 1:26:28 | 5:25 | 1:54:59 | ||
| 84 | 59 | юлій немеш | 35 | Хуст | Khust Nemesh | 0:28:21 | 0:56:40 | 1:26:32 | 5:25 | 1:54:59 | |
| 85 | 21009 | Орест Мороз | 30 | Дрогобич | 0:26:47 | 0:56:11 | 1:25:39 | 5:26 | 1:55:26 | ||
| 86 | 118 | Микола Таран | 30 | Ivano-Frankivsk | 0:27:36 | 0:57:08 | 1:25:46 | 5:27 | 1:55:39 | ||
| 87 | 54 | Вячеслав Іванов | 43 | Нетішин | 0:28:15 | 0:57:11 | 1:26:43 | 5:34 | 1:58:03 | ||
| 88 | 144 | Олександр Якима | 100 | Ужгород | 0:29:14 | 0:59:03 | 1:29:12 | 5:40 | 2:00:20 | ||
| 89 | 77 | Анатолій Щербей | 27 | Ужгород | 0:27:46 | 0:56:37 | 1:26:31 | 5:41 | 2:00:29 | ||
| 90 | 11 | Євген Якима | 33 | Ужгоррд | U-run | 0:29:15 | 0:59:03 | 1:29:12 | 5:42 | 2:00:53 | |
| 91 | 123 | Лев Личагін | 33 | Мукачево | 0:27:42 | 0:56:33 | 1:27:57 | 5:42 | 2:01:04 | ||
| 92 | 88 | Mykola Kushka | 41 | Львів | 0:27:07 | 0:56:34 | 1:28:06 | 5:43 | 2:01:11 | ||
| 93 | 3 | Андрій Воробець | 40 | Ужгород | BDZN | 0:28:34 | 0:57:48 | 1:30:23 | 5:44 | 2:01:33 | |
| 94 | 21001 | Valerii Makaikin | 47 | Lviv | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:29:58 | 1:00:25 | 1:31:05 | 5:45 | 2:02:00 | |
| 95 | 86 | Василь Кава | 39 | Львів | Шипшина | 0:31:28 | 1:03:15 | 1:34:07 | 5:46 | 2:02:19 | |
| 96 | 141 | Степан Лешик | 65 | Фанчиково | Немає | 0:30:10 | 1:03:32 | 1:38:21 | 6:02 | 2:08:04 | |
| 97 | 110 | Євгеній Приходько | 25 | Ужгород | 0:30:17 | 1:02:24 | 1:35:21 | 6:10 | 2:11:01 | ||
| 98 | 120 | Макс Яценко | 26 | смт. Полянка | 0:28:42 | 0:59:51 | 1:33:58 | 6:11 | 2:11:16 | ||
| 99 | 57 | Руслан Веремчук | 26 | Ужгород | 0:31:36 | 1:05:12 | 1:39:54 | 6:18 | 2:13:53 | ||
| 100 | 96 | Микола Матрохін | 36 | Львів | 0:29:49 | 1:01:52 | 1:35:55 | 6:19 | 2:14:04 | ||
| 101 | 41 | Олег Маринич | 34 | Виноградів | TeamMarynych | 0:28:47 | 1:03:33 | 1:38:54 | 6:22 | 2:15:19 | |
| 102 | 129 | Максим Черкіс | 37 | Ужгород | Banda Cherkisyata | 0:32:00 | 1:06:36 | 1:41:34 | 6:26 | 2:16:41 | |
| 103 | 61 | Юлій Ронаї | 26 | Ужгород | 0:34:05 | 1:09:02 | 1:44:22 | 6:40 | 2:21:31 | ||
| 104 | 89 | Віктор Пахмурний | 67 | Одеса | Турклуб САЛО | 0:33:05 | 1:07:33 | 1:44:32 | 6:48 | 2:24:15 | |
| 105 | 135 | Юрій Гайда | 39 | Ужгород | Urun | 0:30:23 | 1:00:17 | 1:30:26 | |||
| 106 | 44 | Олексій Куруца | 40 | Ужгород | Uzhhorod Running Club | 2:07:15 | 2:28:37 | ||||
| 107 | 28 | Андрій Олеськів | 34 | Тернопіль | Тернопіль Трейл | ||||||
| 108 | 37 | Олег Андріїв | 22 | Ужгород | |||||||
| 109 | 47 | Віталій Розе | 26 | Київ | |||||||
| 110 | 50 | Юрій Пинзеник | 39 | Ужгород | |||||||
| 111 | 74 | Володимир Скородинський | 41 | Київ | #9:00RUN | ||||||
| 112 | 130 | Андрій Худа | 38 | Іршава | runclub | ||||||
| 113 | 138 | Slavomir Demcak | 44 | Parchovany | |||||||
| 114 | 21008 | Сергій Хіміч | 35 | Київ | |||||||
✕