Переможна весна: з Україною в серці
4 КМ F1-49 |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32462 | ОЛІШЕВСЬКА ЮЛІЯ | F1-49 | Бердичів, Ukraine | 04:04 | 00:16:12.21 |
| 2 | 32373 | МАЙБОРОДА АЛІСА | F1-49 | Київ, Ukraine | 04:41 | 00:18:43.11 |
| 3 | 32448 | БАБИЧ ОЛЬГА | F1-49 | Бердичів, Ukraine | 05:14 | 00:20:55.12 |
| 4 | 90 | КАЗЬМІНА ОЛЕНА | F1-49 | Київ, Ukraine | 05:21 | 00:21:22.78 |
| 5 | 476 | ОЛІФЕРЕНКО ОКСАНА | F1-49 | Київ, Ukraine | 06:04 | 00:24:14.96 |
| 6 | 32440 | КУДРЯШОВА ОЛЕНА | F1-49 | Бердичів, Ukraine | 06:30 | 00:25:57.86 |
| 7 | 32395 | ВЛАСЕНКО ІРИНА | F1-49 | Бердичів, Ukraine | 06:53 | 00:27:29.95 |
| 8 | 412 | НАЗАРЕНКО ЯНА | F1-49 | Київ, Ukraine | 07:09 | 00:28:35.40 |
4 КМ F50+ |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | ЛЮБЧЕНКО ТЕТЯНА | F50+ | Київ, Ukraine | 05:25 | 00:21:37.03 |
| 2 | 199 | ДОНЧЕНКО ІРИНА | F50+ | Київ, Ukraine | 07:03 | 00:28:09.11 |
4 КМ FeЧоловіки |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32462 | ОЛІШЕВСЬКА ЮЛІЯ | FeЧоловіки | Бердичів, Ukraine | 04:04 | 00:16:12.21 |
| 2 | 32373 | МАЙБОРОДА АЛІСА | FeЧоловіки | Київ, Ukraine | 04:41 | 00:18:43.11 |
| 3 | 32448 | БАБИЧ ОЛЬГА | FeЧоловіки | Бердичів, Ukraine | 05:14 | 00:20:55.12 |
| 4 | 90 | КАЗЬМІНА ОЛЕНА | FeЧоловіки | Київ, Ukraine | 05:21 | 00:21:22.78 |
| 5 | 170 | ЛЮБЧЕНКО ТЕТЯНА | FeЧоловіки | Київ, Ukraine | 05:25 | 00:21:37.03 |
| 6 | 476 | ОЛІФЕРЕНКО ОКСАНА | FeЧоловіки | Київ, Ukraine | 06:04 | 00:24:14.96 |
| 7 | 32440 | КУДРЯШОВА ОЛЕНА | FeЧоловіки | Бердичів, Ukraine | 06:30 | 00:25:57.86 |
| 8 | 32395 | ВЛАСЕНКО ІРИНА | FeЧоловіки | Бердичів, Ukraine | 06:53 | 00:27:29.95 |
| 9 | 199 | ДОНЧЕНКО ІРИНА | FeЧоловіки | Київ, Ukraine | 07:03 | 00:28:09.11 |
| 10 | 412 | НАЗАРЕНКО ЯНА | FeЧоловіки | Київ, Ukraine | 07:09 | 00:28:35.40 |
4 КМ M1-49 |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | ЗАБОЛОТНИЙ ПАВЛО | M1-49 | Бровари, Ukraine | 03:39 | 00:14:33.44 |
| 2 | 18 | РУБАНЕНКО ІГОР | M1-49 | Козелець.Бровари, Ukraine | 03:41 | 00:14:42.70 |
| 3 | 32366 | ВОЛОШИН ВІТАЛІЙ | M1-49 | Київ, Ukraine | 03:44 | 00:14:53.73 |
| 4 | 32385 | ШКУРКО ЮРІЙ | M1-49 | Бориспіль, Ukraine | 03:47 | 00:15:05.10 |
| 5 | 50 | КОНОВАЛ ЮРІЙ | M1-49 | Киев, Ukraine | 03:48 | 00:15:08.36 |
| 6 | 32491 | КАПУСТЮК МАКСИМ | M1-49 | Київ, Ukraine | 03:54 | 00:15:33.97 |
| 7 | 317 | КРИВДА СЕРГІЙ | M1-49 | Київ, Ukraine | 04:01 | 00:16:02.88 |
| 8 | 32433 | MAZNYTSYA PAVEL | M1-49 | Kyiv, Ukraine | 04:02 | 00:16:05.64 |
| 9 | 392 | ЧЕКМАСОВ БОРИС | M1-49 | Київ, Ukraine | 04:02 | 00:16:07.37 |
| 10 | 32437 | КУНЫК ЕВГЕНИЙ | M1-49 | Киев, Ukraine | 04:22 | 00:17:26.33 |
| 11 | 32421 | ГОНЧАРУК ОЛЕГ | M1-49 | Рівне, Ukraine | 05:21 | 00:21:23.99 |
| 12 | 6 | ТИЩЕНКО ОЛЕКСІЙ | M1-49 | Димер, Ukraine | 05:34 | 00:22:13.81 |
4 КМ M50+ |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32360 | ГАРМАШ ВІКТОР | M50+ | Київ, Ukraine | 04:29 | 00:17:54.81 |
| 2 | 360 | ОЛЕГ ЖМУРО | M50+ | Kyiv, Ukraine | 05:17 | 00:21:04.70 |
| 3 | 32446 | КУДРЯШОВ СЕРГІЙ | M50+ | Бердичів, Ukraine | 07:03 | 00:28:10.75 |
4 КМ Male |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | ЗАБОЛОТНИЙ ПАВЛО | Male | Бровари, Ukraine | 03:39 | 00:14:33.44 |
| 2 | 18 | РУБАНЕНКО ІГОР | Male | Козелець.Бровари, Ukraine | 03:41 | 00:14:42.70 |
| 3 | 32366 | ВОЛОШИН ВІТАЛІЙ | Male | Київ, Ukraine | 03:44 | 00:14:53.73 |
| 4 | 32385 | ШКУРКО ЮРІЙ | Male | Бориспіль, Ukraine | 03:47 | 00:15:05.10 |
| 5 | 50 | КОНОВАЛ ЮРІЙ | Male | Киев, Ukraine | 03:48 | 00:15:08.36 |
| 6 | 32491 | КАПУСТЮК МАКСИМ | Male | Київ, Ukraine | 03:54 | 00:15:33.97 |
| 7 | 317 | КРИВДА СЕРГІЙ | Male | Київ, Ukraine | 04:01 | 00:16:02.88 |
| 8 | 32433 | MAZNYTSYA PAVEL | Male | Kyiv, Ukraine | 04:02 | 00:16:05.64 |
| 9 | 392 | ЧЕКМАСОВ БОРИС | Male | Київ, Ukraine | 04:02 | 00:16:07.37 |
| 10 | 32437 | КУНЫК ЕВГЕНИЙ | Male | Киев, Ukraine | 04:22 | 00:17:26.33 |
| 11 | 32360 | ГАРМАШ ВІКТОР | Male | Київ, Ukraine | 04:29 | 00:17:54.81 |
| 12 | 360 | ОЛЕГ ЖМУРО | Male | Kyiv, Ukraine | 05:17 | 00:21:04.70 |
| 13 | 32421 | ГОНЧАРУК ОЛЕГ | Male | Рівне, Ukraine | 05:21 | 00:21:23.99 |
| 14 | 6 | ТИЩЕНКО ОЛЕКСІЙ | Male | Димер, Ukraine | 05:34 | 00:22:13.81 |
| 15 | 32446 | КУДРЯШОВ СЕРГІЙ | Male | Бердичів, Ukraine | 07:03 | 00:28:10.75 |
4 КМ Overall |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | ЗАБОЛОТНИЙ ПАВЛО | Overall | Бровари, Ukraine | 03:39 | 00:14:33.44 |
| 2 | 18 | РУБАНЕНКО ІГОР | Overall | Козелець.Бровари, Ukraine | 03:41 | 00:14:42.70 |
| 3 | 32366 | ВОЛОШИН ВІТАЛІЙ | Overall | Київ, Ukraine | 03:44 | 00:14:53.73 |
| 4 | 32385 | ШКУРКО ЮРІЙ | Overall | Бориспіль, Ukraine | 03:47 | 00:15:05.10 |
| 5 | 50 | КОНОВАЛ ЮРІЙ | Overall | Киев, Ukraine | 03:48 | 00:15:08.36 |
| 6 | 32491 | КАПУСТЮК МАКСИМ | Overall | Київ, Ukraine | 03:54 | 00:15:33.97 |
| 7 | 317 | КРИВДА СЕРГІЙ | Overall | Київ, Ukraine | 04:01 | 00:16:02.88 |
| 8 | 32433 | MAZNYTSYA PAVEL | Overall | Kyiv, Ukraine | 04:02 | 00:16:05.64 |
| 9 | 392 | ЧЕКМАСОВ БОРИС | Overall | Київ, Ukraine | 04:02 | 00:16:07.37 |
| 10 | 32462 | ОЛІШЕВСЬКА ЮЛІЯ | Overall | Бердичів, Ukraine | 04:04 | 00:16:12.21 |
| 11 | 32437 | КУНЫК ЕВГЕНИЙ | Overall | Киев, Ukraine | 04:22 | 00:17:26.33 |
| 12 | 32360 | ГАРМАШ ВІКТОР | Overall | Київ, Ukraine | 04:29 | 00:17:54.81 |
| 13 | 32373 | МАЙБОРОДА АЛІСА | Overall | Київ, Ukraine | 04:41 | 00:18:43.11 |
| 14 | 32448 | БАБИЧ ОЛЬГА | Overall | Бердичів, Ukraine | 05:14 | 00:20:55.12 |
| 15 | 360 | ОЛЕГ ЖМУРО | Overall | Kyiv, Ukraine | 05:17 | 00:21:04.70 |
| 16 | 90 | КАЗЬМІНА ОЛЕНА | Overall | Київ, Ukraine | 05:21 | 00:21:22.78 |
| 17 | 32421 | ГОНЧАРУК ОЛЕГ | Overall | Рівне, Ukraine | 05:21 | 00:21:23.99 |
| 18 | 170 | ЛЮБЧЕНКО ТЕТЯНА | Overall | Київ, Ukraine | 05:25 | 00:21:37.03 |
| 19 | 6 | ТИЩЕНКО ОЛЕКСІЙ | Overall | Димер, Ukraine | 05:34 | 00:22:13.81 |
| 20 | 476 | ОЛІФЕРЕНКО ОКСАНА | Overall | Київ, Ukraine | 06:04 | 00:24:14.96 |
| 21 | 32440 | КУДРЯШОВА ОЛЕНА | Overall | Бердичів, Ukraine | 06:30 | 00:25:57.86 |
| 22 | 32395 | ВЛАСЕНКО ІРИНА | Overall | Бердичів, Ukraine | 06:53 | 00:27:29.95 |
| 23 | 199 | ДОНЧЕНКО ІРИНА | Overall | Київ, Ukraine | 07:03 | 00:28:09.11 |
| 24 | 32446 | КУДРЯШОВ СЕРГІЙ | Overall | Бердичів, Ukraine | 07:03 | 00:28:10.75 |
| 25 | 412 | НАЗАРЕНКО ЯНА | Overall | Київ, Ukraine | 07:09 | 00:28:35.40 |
✕