Славетна Україна: діти і дорослі за мир в Україні та світі
| М. | # | Учасник | Вік | ВГ | Місце у ВГ | Місто | Клуб | 4 км | 8 км | 12 км | Темп | ChipTime | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Сергій Попов | 43 | Ч40-49 | 1. | Київ | Run to Summit | 14:08 | 28:38 | 43:10 | 3:35 | 43:09 | -- | 43:10 |
| 2. | 12 | Бордюг Сергій | 40 | Ч40-49 | 2. | Київ | "Мій Острів” резиденція | 14:51 | 29:46 | 44:23 | 3:41 | 44:23 | +1:13 | 44:23 |
| 3. | 10 | Олександр Лашин | 39 | Ч40-49 | 3. | Київ | 14:54 | 30:38 | 46:43 | 3:53 | 46:42 | +3:33 | 46:43 | |
| 4. | 13 | Віктор Роговой | 59 | Ч50-59 | 1. | Київ | Running club Scientist | 15:14 | 31:26 | 47:55 | 3:59 | 47:55 | +4:45 | 47:55 |
| 5. | 6 | Ihor Sakhanda | 56 | Ч50-59 | 2. | Гостомель | RC "Scientist" | 16:19 | 33:02 | 50:24 | 4:11 | 50:23 | +7:14 | 50:24 |
| 6. | 3 | Сергій Тимошенко | 62 | Ч60-69 | 1. | Київ | Науковець | 16:19 | 31:53 | 50:24 | 4:11 | 50:23 | +7:14 | 50:24 |
| 7. | 5 | Савелій Сиденко | 19 | Ч до 29 | 1. | Київ | adidas Runners Kyiv | 15:48 | 33:18 | 50:27 | 4:12 | 50:26 | +7:17 | 50:27 |
| 8. | 15 | Антон Злобін | 36 | Ч30-39 | 1. | Харків | 16:34 | 33:37 | 50:48 | 4:13 | 50:46 | +7:38 | 50:48 | |
| 9. | 2 | Andrii Hurbyk | 60 | Ч60-69 | 2. | Kyiv | Running club Scientist | 17:19 | 35:06 | 52:44 | 4:23 | 52:42 | +9:34 | 52:44 |
| 10. | 22 | МИКОЛА Коваленко | 38 | Ч30-39 | 2. | Київ | 17:02 | 35:08 | 52:51 | 4:24 | 52:49 | +9:41 | 52:51 | |
| 11. | 26 | Сергій Гоцуляк | 38 | Ч30-39 | 3. | Київ | 19:43 | 41:29 | 1:03:21 | 5:16 | 1:03:18 | +20:11 | 1:03:21 | |
| 12. | 24 | Анатолій Аліменко | 31 | Ч30-39 | 4. | Київ | 21:44 | 44:13 | 1:06:09 | 5:30 | 1:06:06 | +22:59 | 1:06:09 | |
| 13. | 19 | Костянтин Бондарев | 63 | Ч60-69 | 3. | Кожухівка | АБУ | 22:05 | 45:13 | 1:08:34 | 5:42 | 1:07:52 | +25:24 | 1:08:34 |
| 7 | Chris Taylor | 47 | Ч40-49 | Kyiv | Adidas Runners Club | |||||||||
| 9 | Георгій Мазурашу | 53 | Ч50-59 | Чернівці | СК «Гешко» | |||||||||
| 11 | Олександр Муліков | 40 | Ч40-49 | Київ | ||||||||||
| 4 | Юрій Насєка | 40 | Ч40-49 | Києв | SC Scientist |
✕