Славетна Україна: діти і дорослі за мир в Україні та світі
| М. | # | Учасник | Вік | ВГ | Місце у ВГ | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 612 | Сергій Кривда | 50 | Ч50-59 | 1. | Київ | Runday Obolon | 3:40 | 14:43 | -- | 14:44 |
| 2. | 111 | Денис Ануфрієв | 23 | Ч до 29 | 1. | Київ | 3:58 | 15:54 | +1:12 | 15:56 | |
| 3. | 102 | Микола Андрєєв | 38 | Ч30-39 | 1. | Київ | 4:00 | 16:03 | +1:19 | 16:03 | |
| 4. | 28 | Дерев"янко Ярослав | 36 | Ч30-39 | 2. | 4:18 | 17:13 | +2:31 | 17:15 | ||
| 5. | 110 | Олександр Рак | 41 | Ч40-49 | 1. | Бровари | 4:29 | 17:56 | +3:14 | 17:58 | |
| 6. | 109 | Евген Манікало | 45 | Ч40-49 | 2. | Київ | 4:56 | 19:42 | +5:02 | 19:46 | |
| 7. | 106 | Володимир Васільєв | 25 | Ч до 29 | 2. | Київ | Black Flag | 5:11 | 20:46 | +6:04 | 20:48 |
| 8. | 100 | Геннадій Кудрявцев | 33 | Ч30-39 | 3. | Боярка | 5:32 | 22:06 | +7:26 | 22:10 | |
| 9. | 114 | Владислав Тандюк | 33 | Ч30-39 | 4. | Луцьк | 7:13 | 28:51 | +14:09 | 28:53 | |
| 107 | Микола Майер | 28 | Ч до 29 | Київ | Black Flag | 00:00 | +02 | 00:03 |
✕