Славетна Україна: діти і дорослі за мир в Україні та світі
| М. | # | Учасник | Вік | ВГ | Місце у ВГ | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 210 | Сергій Пулінець | 64 | Ч60-69 | 1. | Батурин | ДМК"Гармонія" | 6:34 | 26:16 | -- | 26:17 |
| 1. | 206 | Сергій Федоренко | 61 | Ч60-69 | 2. | Бровари | Нордік Бровари | 6:48 | 27:13 | +56 | 27:13 |
| 2. | 213 | Владислав Мазунін | 54 | Ч50-59 | 1. | Вишгород | Квінта | 6:56 | 27:46 | +1:30 | 27:47 |
| 3. | 208 | Олександр Коротич | 71 | Ч70+ | 1. | Умань | Економіст | 7:20 | 29:22 | +3:06 | 29:23 |
| 4. | 611 | Андрій Савенок | 71 | Ч70+ | 2. | Київ | Сканді-Фан Святошин | 7:26 | 29:46 | +3:31 | 29:48 |
| 5. | 223 | Микола Савенок | 82 | Ч70+ | 3. | Київ | Сканді-Фан Святошин | 7:49 | 31:17 | +5:02 | 31:19 |
| 6. | 214 | Вадим Тімашов | 56 | Ч50-59 | 2. | Київ | 8:49 | 35:14 | +9:00 | 35:17 | |
| 7. | 215 | Анатолій Андрющенко | 84 | Ч70+ | 4. | Київ | 9:06 | 36:23 | +10:11 | 36:28 | |
| 8. | 221 | Daniel de Jong | 54 | Ч50-59 | 3. | Київ | Nordic People | 9:14 | 36:54 | +10:42 | 36:59 |
| 9. | 205 | Дмитро Кокарев | 49 | Ч50-59 | 4. | Київ | СК Науковець | 9:33 | 37:35 | +11:59 | 38:16 |
| 222 | Kai Mikkonen | 59 | Ч50-59 | Київ | Nordic People |
✕