БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ
Біг 10 км |
||||||
| М. | № | Учасник | Темп | ChipTime | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Учасник з №178 | Черешнєв Артем | 3:59 | 39:56 | 39:59 | |
| 2. | Учасник з №184 | Шлончак Андрій | 4:14 | 42:24 | 42:26 | |
| 3. | Учасник з №190 | Пінчук Євген | 4:29 | 44:50 | 44:54 | |
| 4. | Учасник з №188 | Рудченко Павло | 4:36 | 46:02 | 46:04 | |
| 5. | Учасник з №191 | Шпильовий Микола | 4:48 | 48:05 | 48:07 | |
| 6. | Учасник з №183 | 5:07 | 51:07 | 51:11 | ||
| 7. | Учасник з №189 | Зубатенко Ольга | 5:21 | 53:31 | 53:33 | |
| 8. | Учасник з №180 | 5:44 | 57:21 | 57:25 | ||
| 9. | Учасник з №187 | Костючок Анатолій | 6:01 | 1:00:08 | 1:00:15 | |
| 10. | Учасник з №186 | Бабко Олена | 6:01 | 1:00:07 | 1:00:15 | |
| 11. | Учасник з №182 | 6:31 | 1:05:03 | 1:05:11 | ||
| 12. | Учасник з №176 | Лісова Дарина | 6:38 | 1:06:27 | 1:06:30 | |
| 13. | Учасник з №177 | 6:39 | 1:06:32 | 1:06:35 | ||
| 14. | Учасник з №185 | 6:51 | 1:08:36 | 1:08:38 | ||
| Учасник з №192 | ||||||
| Учасник з №193 | ||||||
| Учасник з №194 | ||||||
| Учасник з №195 | ||||||
| Учасник з №196 | ||||||
| Учасник з №197 | ||||||
| Учасник з №198 | ||||||
| Учасник з №199 | ||||||
| Учасник з №200 | ||||||
Біг 3 км |
||||||
| М. | № | Учасник | Темп | ChipTime | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Учасник з №117 | Портнов Володимир | 4:53 | 14:38 | 14:41 | |
| 2. | Учасник з №122 | Сокаль Роман | 5:06 | 15:15 | 15:21 | |
| 3. | Учасник з №120 | Михальчук Андрій | 5:31 | 16:29 | 16:34 | |
| 4. | Учасник з №131 | Булана Вікторія | 5:55 | 17:41 | 17:46 | |
| 5. | Учасник з №112 | 6:16 | 18:49 | 18:51 | ||
| 6. | Учасник з №121 | Вовкодав Ксенія | 6:21 | 18:58 | 19:04 | |
| 7. | Учасник з №132 | 6:39 | 19:54 | 19:59 | ||
| 8. | Учасник з №116 | 6:45 | 20:12 | 20:16 | ||
| 9. | Учасник з №119 | Макуха Юлія | 7:04 | 21:08 | 21:13 | |
| 10. | Учасник з №124 | 7:04 | 21:12 | 21:14 | ||
| 11. | Учасник з №127 | Фулітка Марина Валентинівна | 7:12 | 21:33 | 21:39 | |
| 12. | Учасник з №129 | 7:13 | 21:35 | 21:40 | ||
| 13. | Учасник з №126 | Фулітка Михайло Петрович | 7:13 | 21:35 | 21:40 | |
| 14. | Учасник з №114 | Іваненко Ірина | 7:27 | 22:17 | 22:22 | |
| 15. | Учасник з №113 | 7:29 | 22:25 | 22:29 | ||
| 16. | Учасник з №128 | 7:36 | 22:44 | 22:50 | ||
| 17. | Учасник з №111 | 7:50 | 23:28 | 23:31 | ||
| 18. | Учасник з №118 | Канатніков Михайло | 8:06 | 24:19 | 24:21 | |
| 19. | Учасник з №115 | Копиленко Олена | 8:29 | 25:24 | 25:30 | |
| 20. | Учасник з №125 | 9:03 | 27:09 | 27:11 | ||
| 21. | Учасник з №130 | 9:17 | 27:51 | 27:54 | ||
| Учасник з №110 | ||||||
| Учасник з №123 | ||||||
| Учасник з №133 | ||||||
| Учасник з №134 | ||||||
| Учасник з №135 | ||||||
| Учасник з №136 | ||||||
| Учасник з №137 | ||||||
| Учасник з №138 | ||||||
| Учасник з №139 | ||||||
| Учасник з №140 | ||||||
Біг 5 км |
||||||
| М. | № | Учасник | Темп | ChipTime | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Учасник з №161 | Півень Владислав | 4:21 | 21:45 | 21:49 | |
| 2. | Учасник з №153 | Жека Бриль | 5:04 | 25:21 | 25:23 | |
| 3. | Учасник з №156 | Солоненко Володимир | 5:12 | 25:58 | 26:03 | |
| 4. | Учасник з №171 | Воронов Віталій | 5:18 | 26:32 | 26:35 | |
| 5. | Учасник з №172 | Лаврус Сергій | 5:22 | 26:44 | 26:51 | |
| 6. | Учасник з №148 | Кошицький Ярослав | 5:22 | 26:47 | 26:52 | |
| 7. | Учасник з №162 | Тетяна Лихно | 5:25 | 27:04 | 27:07 | |
| 8. | Учасник з №150 | Фабрицій Анатолій | 5:28 | 27:19 | 27:23 | |
| 9. | Учасник з №155 | Крилова Тетяна | 5:28 | 27:21 | 27:23 | |
| 10. | Учасник з №147 | 5:31 | 27:34 | 27:39 | ||
| 11. | Учасник з №166 | Шлончак Катерина | 5:38 | 28:09 | 28:11 | |
| 12. | Учасник з №173 | 5:50 | 29:08 | 29:15 | ||
| 13. | Учасник з №152 | Іваненко Олександр | 6:01 | 30:02 | 30:09 | |
| 14. | Учасник з №164 | Василець Тетяна | 6:04 | 30:16 | 30:21 | |
| 15. | Учасник з №167 | Стецюк Наталія | 6:10 | 30:48 | 30:51 | |
| 16. | Учасник з №157 | Ливковець Богдана | 6:17 | 31:25 | 31:28 | |
| 17. | Учасник з №160 | Семенчук Богдана | 6:17 | 31:27 | 31:28 | |
| 18. | Учасник з №151 | Степанюк Юлія | 6:23 | 31:53 | 31:56 | |
| 19. | Учасник з №159 | Щур Анастасія | 6:27 | 32:12 | 32:17 | |
| 20. | Учасник з №181 | 6:28 | 32:17 | 32:25 | ||
| 21. | Учасник з №165 | 6:29 | 32:26 | 32:30 | ||
| 22. | Учасник з №168 | Сипайлова Катерина | 6:35 | 32:50 | 32:56 | |
| 23. | Учасник з №154 | Сокуренко Руслан | 6:41 | 33:20 | 33:28 | |
| 24. | Учасник з №149 | Іванова Юлія | 7:25 | 37:05 | 37:09 | |
| 25. | Учасник з №142 | Костирко Катерина | 7:30 | 37:32 | 37:35 | |
| 26. | Учасник з №143 | Андрієнко Дар'Я | 7:30 | 37:33 | 37:35 | |
| 27. | Учасник з №141 | Голота Альона | 7:31 | 37:34 | 37:36 | |
| 28. | Учасник з №158 | Сичова Наталія | 7:39 | 38:11 | 38:17 | |
| 29. | Учасник з №179 | Пінчук Анастасія | 7:56 | 39:42 | 39:42 | |
| 30. | Учасник з №145 | 8:03 | 40:12 | 40:18 | ||
| 31. | Учасник з №144 | Карпюк Аліна | 8:04 | 40:16 | 40:21 | |
| 32. | Учасник з №146 | Грабчак Єлизавета | 8:05 | 40:23 | 40:29 | |
| 33. | Учасник з №163 | Мартишкіна Катерина | 8:10 | 40:50 | 40:55 | |
| 34. | Учасник з №170 | Кирієнко Альона | 11:33 | 57:44 | 57:47 | |
| 35. | Учасник з №169 | Новохатня Євгенія | 11:33 | 57:45 | 57:48 | |
| Учасник з №174 | ||||||
| Учасник з №175 | ||||||
Діти 1000 м |
||||||
| М. | № | Учасник | Темп | ChipTime | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Учасник з №49 | 4:21 | 04:21 | 04:22 | ||
| 2. | Учасник з №42 | Шутун Нікіта | 4:21 | 04:20 | 04:22 | |
| 3. | Учасник з №50 | Костючок Мирослав | 4:39 | 04:38 | 04:40 | |
| 4. | Учасник з №48 | Кифорук Іван | 4:58 | 04:56 | 04:59 | |
| 5. | Учасник з №45 | 5:03 | 05:03 | 05:04 | ||
| 6. | Учасник з №41 | Крилов Захар | 5:05 | 05:05 | 05:06 | |
| 7. | Учасник з №46 | 6:45 | 06:46 | 06:46 | ||
| 8. | Учасник з №47 | 7:55 | 07:54 | 07:56 | ||
| 9. | Учасник з №43 | 8:31 | 08:30 | 08:32 | ||
| 10. | Учасник з №44 | 8:34 | 08:33 | 08:35 | ||
| 11. | Учасник з №52 | Булана Софія | 8:36 | 08:35 | 08:37 | |
| Учасник з №51 | ||||||
| Учасник з №53 | ||||||
| Учасник з №54 | ||||||
| Учасник з №55 | ||||||
| Учасник з №56 | ||||||
| Учасник з №57 | ||||||
| Учасник з №58 | ||||||
| Учасник з №59 | ||||||
| Учасник з №60 | ||||||
| Учасник з №61 | ||||||
| Учасник з №62 | ||||||
| Учасник з №63 | ||||||
| Учасник з №64 | ||||||
| Учасник з №65 | ||||||
| Учасник з №66 | ||||||
| Учасник з №67 | ||||||
| Учасник з №68 | ||||||
| Учасник з №69 | ||||||
| Учасник з №70 | ||||||
| Учасник з №71 | ||||||
| Учасник з №72 | ||||||
| Учасник з №73 | ||||||
| Учасник з №74 | ||||||
| Учасник з №75 | ||||||
Діти 500 м |
||||||
| М. | № | Учасник | Темп | ChipTime | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Учасник з №19 | Яремчук Євген | 2:21 | 02:21 | 02:22 | |
| 2. | Учасник з №25 | Рудченко Єва | 2:22 | 02:21 | 02:23 | |
| 3. | Учасник з №15 | Полікша Олексій | 2:30 | 02:30 | 02:31 | |
| 4. | Учасник з №24 | Рудченко Демʼян | 2:36 | 02:36 | 02:37 | |
| 5. | Учасник з №1 | Сивоха Олександр | 2:51 | 02:51 | 02:52 | |
| 6. | Учасник з №16 | Сокаль Ростислав | 2:55 | 02:54 | 02:56 | |
| 7. | Учасник з №8 | Іваненко Іван | 2:57 | 02:57 | 02:58 | |
| 8. | Учасник з №17 | 2:57 | 02:55 | 02:58 | ||
| 9. | Учасник з №14 | 3:00 | 03:00 | 03:01 | ||
| 10. | Учасник з №4 | Іваненко Захар | 3:01 | 03:00 | 03:02 | |
| 11. | Учасник з №5 | 3:03 | 03:02 | 03:04 | ||
| 12. | Учасник з №2 | 3:06 | 03:05 | 03:07 | ||
| 13. | Учасник з №18 | Фулітка Артем Михайлович | 3:06 | 03:06 | 03:07 | |
| 14. | Учасник з №20 | 3:07 | 03:06 | 03:08 | ||
| 15. | Учасник з №3 | 3:08 | 03:07 | 03:09 | ||
| 16. | Учасник з №12 | Шутун Вікторія | 3:08 | 03:06 | 03:09 | |
| 17. | Учасник з №22 | 3:12 | 03:12 | 03:13 | ||
| 18. | Учасник з №11 | 3:14 | 03:14 | 03:15 | ||
| 19. | Учасник з №26 | 3:15 | 03:14 | 03:16 | ||
| 20. | Учасник з №13 | Шутун Діана | 3:52 | 03:50 | 03:53 | |
| 21. | Учасник з №7 | 5:36 | 05:34 | 05:37 | ||
| 22. | Учасник з №21 | 6:16 | 06:16 | 06:17 | ||
| 23. | Учасник з №9 | Вовкодав Євгеній | 6:44 | 06:45 | 06:45 | |
| 24. | Учасник з №23 | Крет Микола | 6:51 | 06:49 | 06:52 | |
| 25. | Учасник з №10 | 7:06 | 07:05 | 07:07 | ||
| 26. | Учасник з №6 | Сичов Тимофій | 8:14 | 08:13 | 08:15 | |
| 27. | Учасник з №76 | 9:05 | 09:06 | 09:06 | ||
| Учасник з №27 | ||||||
| Учасник з №28 | ||||||
| Учасник з №29 | ||||||
| Учасник з №30 | ||||||
| Учасник з №31 | ||||||
| Учасник з №32 | ||||||
| Учасник з №33 | ||||||
| Учасник з №34 | ||||||
| Учасник з №35 | ||||||
| Учасник з №36 | ||||||
| Учасник з №37 | ||||||
| Учасник з №38 | ||||||
| Учасник з №39 | ||||||
| Учасник з №40 | ||||||
Скандинавська ходьба |
||||||
| М. | № | Учасник | Темп | ChipTime | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Учасник з №82 | Гарькава Олена | 2:03 | 06:12 | 06:12 | |
| 2. | Учасник з №83 | Зозуля Клавдія | 2:03 | 06:10 | 06:12 | |
| 3. | Учасник з №81 | Степаненко Людмила | 2:03 | 06:10 | 06:12 | |
| 4. | Учасник з №80 | 2:38 | 07:56 | 07:57 | ||
| 5. | Учасник з №94 | 2:38 | 07:56 | 07:57 | ||
| 6. | Учасник з №87 | 2:47 | 08:22 | 08:24 | ||
| 7. | Учасник з №86 | 2:53 | 08:39 | 08:40 | ||
| 8. | Учасник з №93 | 2:53 | 08:40 | 08:40 | ||
| 9. | Учасник з №96 | Горбунцов Павло | 3:00 | 09:01 | 09:03 | |
| 10. | Учасник з №92 | 3:10 | 09:32 | 09:32 | ||
| 11. | Учасник з №91 | 00:00 | 00:02 | |||
| 12. | Учасник з №88 | 00:00 | 00:02 | |||
| 13. | Учасник з №97 | 00:00 | 00:03 | |||
| 14. | Учасник з №95 | 00:00 | 00:03 | |||
| 15. | Учасник з №84 | 00:00 | 00:03 | |||
| 16. | Учасник з №79 | 00:00 | 00:04 | |||
| 17. | Учасник з №89 | 00:00 | 00:04 | |||
| 18. | Учасник з №77 | 00:00 | 00:04 | |||
| 19. | Учасник з №85 | Бабко Тетяна | 00:00 | 00:04 | ||
| 20. | Учасник з №78 | 00:00 | 00:05 | |||
| 21. | Учасник з №98 | 00:00 | 00:05 | |||
| 22. | Учасник з №90 | 00:00 | 00:06 | |||
| Учасник з №100 | ||||||
| Учасник з №101 | ||||||
| Учасник з №102 | ||||||
| Учасник з №103 | ||||||
| Учасник з №104 | ||||||
| Учасник з №105 | ||||||
| Учасник з №106 | ||||||
| Учасник з №107 | ||||||
| Учасник з №108 | ||||||
| Учасник з №109 | ||||||
| Учасник з №99 | ||||||
✕