Біжу для життя
10 км Жінки |
||||||||||||||
| Місце | Місце у віковій групі | № | Учасник | Вікова група | Вік | Місто | Клуб | 2.5 км | 5 км | 7.5 км | Темп | ChipTime | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 274 | Мельничук Наталя | Ж40-49 | 45 | Київ | 10:00 | 10:00 | 30:37 | 4:03 | 40:29 | +9:14 | 40:39 | |
| 2. | 1. | 177 | Чайка Вікторія | Ж до 29 | 28 | Петропавлівська Борщагівка | Seagull Academy | 10:10 | 10:10 | 31:20 | 4:12 | 42:01 | +10:42 | 42:07 |
| 3. | 1. | 222 | Слободяник Олена | Ж30-39 | 35 | Київ | 10:47 | 10:47 | 33:27 | 4:26 | 44:20 | +13:01 | 44:26 | |
| 4. | 2. | 261 | Соміна Надія | Ж30-39 | 35 | Київ | 11:18 | 11:18 | 34:31 | 4:33 | 45:28 | +14:12 | 45:37 | |
| 5. | 2. | 322 | Зімаріна Вікторія | Ж40-49 | 45 | Kyiv | 11:08 | 11:08 | 34:27 | 4:33 | 45:18 | +14:13 | 45:38 | |
| 6. | 3. | 230 | Черноус Валерія | Ж30-39 | 33 | Київ | Squad UA Runners | 12:06 | 12:06 | 35:10 | 4:35 | 45:52 | +14:34 | 45:59 |
| 7. | 3. | 37 | Конєва Катерина | Ж40-49 | 40 | Ірпінь | Run in Irpin | 11:18 | 11:18 | 35:06 | 4:36 | 45:50 | +14:38 | 46:03 |
| 8. | 4. | 158 | Західна Анна | Ж40-49 | 40 | Київ | Happy Tri Friends | 11:51 | 11:51 | 35:07 | 4:36 | 45:57 | +14:43 | 46:08 |
| 9. | 4. | 52 | Литвинова Олена | Ж30-39 | 37 | Київ | 11:41 | 11:41 | 35:37 | 4:39 | 46:26 | +15:10 | 46:35 | |
| 10. | 5. | 207 | Дивнич-Бартошик Оля | Ж30-39 | 31 | Kyiv | Happy TRI Friends | 11:47 | 11:47 | 35:15 | 4:39 | 46:28 | +15:14 | 46:39 |
| 11. | 2. | 56 | Бєлявська Валерія | Ж до 29 | 29 | Київ | Squad UA Runners | 12:00 | 12:00 | 35:49 | 4:43 | 47:05 | +15:51 | 47:16 |
| 12. | 5. | 263 | Держирук Тетяна | Ж40-49 | 46 | Київ | adidas runners Kyiv | 11:41 | 11:41 | 35:37 | 4:45 | 47:25 | +16:09 | 47:34 |
| 13. | 3. | 318 | Черноус Ірина | Ж до 29 | 29 | Київ | 12:19 | 12:19 | 36:17 | 4:47 | 47:53 | +16:35 | 48:00 | |
| 14. | 6. | 34 | Бєлікова Оксана | Ж30-39 | 30 | Ірпінь | Run in Irpin | 12:47 | 12:47 | 4:50 | 48:08 | +16:56 | 48:21 | |
| 15. | 1. | 86 | Мельник Оксана | Ж50-59 | 50 | Київ | МСпорт | 12:05 | 12:05 | 36:41 | 4:50 | 48:16 | +16:58 | 48:23 |
| 16. | 7. | 149 | Крушинська Наталія | Ж30-39 | 36 | Київ | Ветеранська десятка | 12:35 | 12:35 | 37:11 | 4:51 | 48:19 | +17:15 | 48:40 |
| 17. | 6. | 212 | Шарова Вікторія | Ж40-49 | 43 | Боярка | Боярка RUN | 12:00 | 12:00 | 37:39 | 5:01 | 49:57 | +18:46 | 50:11 |
| 18. | 8. | 551 | Михайльчук Олександр | Ж30-39 | 32 | Ірпінь | RUN IN IRPIN | 12:48 | 12:48 | 5:04 | 50:31 | +19:19 | 50:44 | |
| 19. | 9. | 220 | Мордовкіна Надія | Ж30-39 | 36 | Київ | 12:14 | 12:14 | 38:03 | 5:05 | 50:28 | +19:30 | 50:55 | |
| 20. | 10. | 196 | Tищенко Юлія | Ж30-39 | 34 | Київ | 12:41 | 12:41 | 38:34 | 5:06 | 50:38 | +19:39 | 51:04 | |
| 21. | 11. | 142 | Андрушенко Катерина | Ж30-39 | 33 | Київ | Squad UA Runners | 12:54 | 12:54 | 39:25 | 5:11 | 51:09 | +20:33 | 51:58 |
| 22. | 7. | 297 | Панчук Ірина | Ж40-49 | 42 | Село Чайки | Seagull Academy | 13:07 | 13:07 | 39:55 | 5:17 | 52:34 | +21:31 | 52:56 |
| 23. | 12. | 61 | Shmidt Svitlana | Ж30-39 | 34 | Kyiv | Timing Events | 13:59 | 13:59 | 40:25 | 5:18 | 52:33 | +21:37 | 53:02 |
| 24. | 8. | 84 | Швець Олена | Ж40-49 | 48 | Добропілля | Run to sammit | 12:41 | 12:41 | 39:48 | 5:20 | 52:56 | +21:57 | 53:22 |
| 25. | 2. | 83 | Рева Алла | Ж50-59 | 55 | Київ | Parashchuk Run Team | 13:16 | 13:16 | 40:30 | 5:20 | 52:45 | +22:05 | 53:30 |
| 26. | 13. | 278 | Ващишина Ольга | Ж30-39 | 34 | Черкаси | 13:46 | 13:46 | 40:50 | 5:22 | 53:14 | +22:23 | 53:48 | |
| 27. | 14. | 191 | Василевська Наталія | Ж30-39 | 39 | Київ | 13:43 | 13:43 | 41:20 | 5:24 | 53:29 | +22:38 | 54:03 | |
| 28. | 15. | 310 | Сікорська Оксана | Ж30-39 | 38 | Гостомель | Parashchuk Run Team | 12:54 | 12:54 | 40:31 | 5:26 | 53:48 | +23:00 | 54:25 |
| 29. | 9. | 33 | Костянец Ольга | Ж40-49 | 40 | Киев | Track & Speed Club | 12:53 | 12:53 | 41:12 | 5:27 | 54:25 | +23:13 | 54:38 |
| 30. | 16. | 299 | Chyhrina Nina | Ж30-39 | 39 | Бровари | SHYPSHYNA RUN CLUB, БІГ Бровари | 14:14 | 14:14 | 42:01 | 5:30 | 54:24 | +23:41 | 55:06 |
| 31. | 17. | 148 | Сновида Альона | Ж30-39 | 39 | Васильків | 13:35 | 13:35 | 41:49 | 5:32 | 54:28 | +23:58 | 55:23 | |
| 32. | 4. | 143 | Пальчик Юлія | Ж до 29 | 26 | Київ | 14:15 | 14:15 | 42:13 | 5:33 | 55:29 | +24:14 | 55:39 | |
| 33. | 10. | 276 | Бабій Ірина | Ж40-49 | 42 | Петропавлівська Борщагівка | Seagull Academy | 13:08 | 13:08 | 41:07 | 5:35 | 55:33 | +24:29 | 55:54 |
| 34. | 11. | 287 | Прекрасна Міла | Ж40-49 | 41 | Київ | 14:32 | 14:32 | 42:40 | 5:35 | 55:34 | +24:31 | 55:56 | |
| 35. | 18. | 298 | Сибірська Олеся | Ж30-39 | 36 | Київ | Paraschuk run team | 14:00 | 14:00 | 43:04 | 5:40 | 55:56 | +25:16 | 56:41 |
| 36. | 19. | 77 | Красноштан Ольга | Ж30-39 | 39 | Київ | Parashchuk Run Team | 13:59 | 13:59 | 43:04 | 5:40 | 55:57 | +25:17 | 56:42 |
| 37. | 3. | 44 | Нікончук Наталія | Ж50-59 | 53 | Київ | 14:09 | 14:09 | 42:39 | 5:40 | 56:11 | +25:22 | 56:47 | |
| 38. | 12. | 73 | Гетьман Анна | Ж40-49 | 42 | Київ | Parashchuk Run Team | 13:59 | 13:59 | 43:04 | 5:40 | 56:02 | +25:23 | 56:48 |
| 39. | 13. | 110 | Дєнєжна Вікторія | Ж40-49 | 43 | Київ | 15:01 | 15:01 | 44:27 | 5:48 | 57:39 | +26:38 | 58:03 | |
| 40. | 5. | 54 | Хоменко Максим | Ж до 29 | 21 | Kyiv | AeroStar-TeamOne | 5:49 | 57:43 | +26:49 | 58:14 | |||
| 41. | 14. | 317 | Попудрибко Ірина | Ж40-49 | 41 | Бердичів | Family Run Club | 14:23 | 14:23 | 44:31 | 5:54 | 59:00 | +27:44 | 59:09 |
| 42. | 15. | 242 | Грама Світлана | Ж40-49 | 44 | Київ | 14:06 | 14:06 | 44:48 | 5:57 | 58:52 | +28:06 | 59:31 | |
| 43. | 16. | 316 | Нагорна Наталія | Ж40-49 | 48 | Ірпінь | Бойова Жаба | 15:04 | 15:04 | 45:37 | 5:59 | 59:14 | +28:35 | 1:00:00 |
| 44. | 17. | 115 | Кузнєцова Лілія | Ж40-49 | 41 | Київ | 15:43 | 15:43 | 46:45 | 6:09 | 1:01:05 | +30:09 | 1:01:34 | |
| 45. | 4. | 47 | Царенко Юлія | Ж50-59 | 50 | Киев | Орден Святого Кроссівка | 14:54 | 14:54 | 46:34 | 6:11 | 1:01:35 | +30:35 | 1:02:00 |
| 46. | 20. | 92 | Кунцевич Юлія | Ж30-39 | 36 | Запоріжжя | 16:22 | 16:22 | 47:33 | 6:14 | 1:01:35 | +30:58 | 1:02:23 | |
| 47. | 21. | 40 | Коваленко Валентина | Ж30-39 | 30 | Ірпінь | Run in Irpin | 14:33 | 14:33 | 46:26 | 6:15 | 1:02:22 | +31:12 | 1:02:37 |
| 48. | 18. | 281 | Наталія Ніколайчук | Ж40-49 | 48 | Бердичів | Family run club | 15:25 | 15:25 | 47:29 | 6:19 | 1:02:49 | +31:50 | 1:03:15 |
| 49. | 22. | 204 | Балашевич Роман | Ж30-39 | 32 | Київ | 15:00 | 15:00 | 48:45 | 6:32 | 1:04:34 | +33:58 | 1:05:23 | |
| 50. | 1. | 291 | Савчук -Світла Ірина | Ж60-69 | 61 | Київ | 16:28 | 16:28 | 49:40 | 6:32 | 1:05:10 | +34:05 | 1:05:30 | |
| 51. | 19. | 244 | Цибенко Віра | Ж40-49 | 46 | Київ | 17:06 | 17:06 | 50:58 | 6:35 | 1:05:14 | +34:31 | 1:05:56 | |
| 52. | 23. | 95 | Дудченко Катерина | Ж30-39 | 39 | Київ | Софія Спорт | 16:10 | 16:10 | 49:17 | 6:37 | 1:05:31 | +34:51 | 1:06:16 |
| 53. | 24. | 225 | Ющенко Ляна | Ж30-39 | 36 | Київ | 15:39 | 15:39 | 49:21 | 6:38 | 1:05:59 | +34:58 | 1:06:23 | |
| 54. | 6. | 267 | Наталія Кедис | Ж до 29 | 28 | Київ | KMRC | 17:15 | 17:15 | 50:52 | 6:39 | 1:06:05 | +35:15 | 1:06:40 |
| 55. | 25. | 245 | Пушкар Яна | Ж30-39 | 34 | Київ | 17:07 | 17:07 | 51:20 | 6:52 | 1:08:00 | +37:17 | 1:08:42 | |
| 56. | 20. | 905 | Марія Зайцева | Ж40-49 | 42 | Київ | 15:33 | 15:33 | 50:22 | 7:03 | 1:09:42 | +39:13 | 1:10:38 | |
| 57. | 7. | 254 | Лелека Владислава | Ж до 29 | 27 | Київ | SAPIK TEAM | 16:52 | 16:52 | 53:41 | 7:09 | 1:10:48 | +40:06 | 1:11:31 |
| 58. | 8. | 257 | Лелека Олена | Ж до 29 | 23 | Київ | Sapik Team | 16:50 | 16:50 | 53:40 | 7:09 | 1:10:48 | +40:06 | 1:11:31 |
| 59. | 21. | 237 | Дорошенко Наталія | Ж40-49 | 44 | Київ | Saucony Run Club | 17:49 | 17:49 | 55:46 | 7:26 | 1:13:31 | +42:56 | 1:14:21 |
| 60. | 22. | 320 | Horbunova Natalia | Ж40-49 | 40 | Dmytrivka | Parashuk run team | 15:07 | 15:07 | 7:35 | 1:15:11 | +44:33 | 1:15:58 | |
| 61. | 23. | 341 | Анастасія Максимова | Ж40-49 | 40 | Київ | 18:53 | 18:53 | 1:00:19 | 7:44 | 1:16:29 | +46:03 | 1:17:28 | |
| DNF | 131 | Даріуш Анастасія | Ж до 29 | 24 | Ужгород | Adidas Runners Kyiv | 11:06 | 11:06 | 21:52 | +6:11 | 21:57 | |||
| DNF | 139 | Запорожець Вікторія | Ж30-39 | 32 | Киев | Squad UA Runners | 14:18 | 14:18 | 26:52 | +11:35 | 27:21 | |||
| DNF | 335 | Діана Петрик | Ж до 29 | 18 | Київ | 16:43 | 16:43 | 34:20 | +18:54 | 34:40 | ||||
| DNF | 332 | Марта Кирилко | Ж до 29 | 18 | Київ | 17:59 | 17:59 | 34:31 | +19:38 | 35:24 | ||||
| DNF | 331 | Поліна Татаренко | Ж до 29 | 19 | Київ | 39:43 | +24:48 | 40:34 | ||||||
| DNS | 190 | Andriiets Anastasiia | Ж30-39 | 37 | Київ | Adidas runners Kyiv | ||||||||
| DNF | 74 | Martyniuk Maria | Ж40-49 | 43 | Kyiv | |||||||||
| DNS | 163 | Reveka Olga | Ж40-49 | 42 | Kiev | Nordic People | ||||||||
| DNF | 162 | Газієва Аліна | Ж30-39 | 35 | Київ | |||||||||
| DNS | 283 | Левченко Аліса | Ж30-39 | 37 | Київ | SPC | ||||||||
| DNF | 67 | Жерліцина Альона | Ж40-49 | 41 | Київ | |||||||||
| DNF | 302 | Лещенко Анжела | Ж30-39 | 34 | Київ | |||||||||
| DNF | 231 | Юрійчук Валерія | Ж30-39 | 37 | Рівне | Сергій | ||||||||
| DNF | 101 | Літневська Вікторія | Ж до 29 | 27 | Київ | |||||||||
| DNF | 294 | Єгорова Влада | Ж30-39 | 30 | Київ | |||||||||
| DNF | 235 | Бойко Галина | Ж30-39 | 35 | Київ | |||||||||
| DNS | 184 | Соловйова Інна | Ж40-49 | 40 | Київ | Вільні Люди | ||||||||
| DNF | 223 | Пугач Ірина | Ж до 29 | 27 | Київ | |||||||||
| DNS | 128 | Кручак Леся | Ж40-49 | 40 | Бердичів | Family run club | ||||||||
| DNS | 89 | Антонова Людмила | Ж40-49 | 45 | Київ | adidasrunnerskyiv | ||||||||
| DNS | 93 | Шаповалова Марина | Ж30-39 | 35 | Київ | Основа Бігу | ||||||||
| DNF | 122 | Годованець Марія | Ж до 29 | 19 | Київ | |||||||||
| DNF | 260 | Гончарук Марта | Ж до 29 | 21 | с. Перемог | |||||||||
| DNF | 182 | Романюк Наталія | Ж30-39 | 36 | Київ | |||||||||
| DNS | 48 | Шевчук Наталія | Ж40-49 | 42 | Буча | БігоБуча | ||||||||
| DNS | 96 | Дудка Наталя | Ж40-49 | 45 | Киів | |||||||||
| DNS | 23 | Кривонос Оксана | Ж40-49 | 40 | Київ | |||||||||
| DNS | 175 | Метляєва Олена | Ж50-59 | 51 | Київ | Adidas Runners Kyiv | ||||||||
| DNS | 106 | Батюк Ольга | Ж30-39 | 39 | Київ | Adidas Runners Kyiv | ||||||||
| DNS | 180 | Олійник Світлана | Ж30-39 | 39 | Чернігів | Біговий клуб Чернігів | ||||||||
| DNS | 120 | Ничипорчук Юлія | Ж30-39 | 33 | Ірпінь | RunInIrpin | ||||||||
10 км Чоловіки |
||||||||||||||
| Місце | Місце у віковій групі | № | Учасник | Вікова група | Вік | Місто | Клуб | 2.5 км | 5 км | 7.5 км | Темп | ChipTime | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 292 | Якимчук Олег | Ч30-39 | 37 | Київ | KM Running Club | 08:00 | 08:00 | 23:45 | 3:08 | 31:21 | -- | 31:25 |
| 2. | 2. | 78 | Паращук Віталій | Ч30-39 | 33 | Київ | Parashchuk Run Team | 08:30 | 08:30 | 25:21 | 3:20 | 33:27 | +2:05 | 33:30 |
| 3. | 1. | 138 | Попов Сергій | Ч40-49 | 44 | Київ | Run to Summit | 08:29 | 08:29 | 25:22 | 3:22 | 33:42 | +2:21 | 33:46 |
| 4. | 3. | 51 | Осипчук Олександр | Ч30-39 | 39 | Бобрица | AerostarTeamOne | 08:30 | 08:30 | 25:44 | 3:26 | 34:24 | +3:03 | 34:28 |
| 5. | 1. | 305 | Гайдай Євген | Ч до 29 | 28 | Київ | adidas Runners Kyiv | 08:41 | 08:41 | 26:15 | 3:28 | 34:43 | +3:21 | 34:46 |
| 6. | 4. | 141 | Остроушко Денис | Ч30-39 | 35 | Київ | Saucony Run Club | 08:57 | 08:57 | 26:25 | 3:30 | 35:01 | +3:39 | 35:04 |
| 7. | 2. | 192 | Ящук Юрій | Ч40-49 | 47 | Київ | Tri Kozaky | 3:34 | 35:37 | +4:17 | 35:42 | |||
| 8. | 3. | 169 | Сергій Бордюг | Ч40-49 | 41 | Київ | Мій острів | 09:11 | 09:11 | 27:17 | 3:35 | 35:48 | +4:27 | 35:52 |
| 9. | 5. | 221 | Palamarchuk Ruslan | Ч30-39 | 31 | Київ | hiitworks | 09:00 | 09:00 | 27:15 | 3:37 | 36:12 | +4:52 | 36:17 |
| 10. | 2. | 85 | Больбан Євгеній | Ч до 29 | 18 | Київ | AeroStar-TeamOne | 08:57 | 08:57 | 27:06 | 3:38 | 36:19 | +4:59 | 36:24 |
| 11. | 6. | 126 | Сердюк Микола | Ч30-39 | 39 | Софіївська Борщагівка | Paraschuk Run Team | 08:53 | 08:53 | 27:54 | 3:41 | 36:46 | +5:34 | 36:59 |
| 12. | 4. | 176 | Святецький Євген | Ч40-49 | 43 | Бердичів | FamilyRunClub | 09:29 | 09:29 | 29:01 | 3:50 | 38:18 | +6:58 | 38:23 |
| 13. | 5. | 81 | Черешнєв Артем | Ч40-49 | 41 | Торецьк | Life Runners Club | 09:16 | 09:16 | 28:54 | 3:51 | 38:25 | +7:06 | 38:31 |
| 14. | 6. | 64 | Бондар Сергій | Ч40-49 | 41 | Київ | NRC | 09:32 | 09:32 | 28:59 | 3:51 | 38:34 | +7:13 | 38:38 |
| 15. | 3. | 238 | Вішталюк Артем | Ч до 29 | 26 | Київ | 09:44 | 09:44 | 29:44 | 3:58 | 39:30 | +8:17 | 39:42 | |
| 16. | 1. | 62 | Гагауз Кирило | Ч50-59 | 50 | Киев (Kyiv, Ukraine) | Saucony Run Club | 09:56 | 09:56 | 30:02 | 3:58 | 39:38 | +8:18 | 39:43 |
| 17. | 7. | 147 | Zadorozhnyi Dmytro | Ч30-39 | 37 | Київ | Nike Run Club | 10:19 | 10:19 | 30:16 | 3:59 | 39:37 | +8:28 | 39:53 |
| 18. | 7. | 90 | Базарний Сергвй | Ч40-49 | 44 | Київ | Збройні Сили України | 09:47 | 09:47 | 30:06 | 3:59 | 39:54 | +8:33 | 39:58 |
| 19. | 8. | 248 | Євген Медянцев | Ч30-39 | 33 | Київ | 10:08 | 10:08 | 30:10 | 4:00 | 39:57 | +8:37 | 40:02 | |
| 20. | 9. | 70 | Єрмоленко Артем | Ч30-39 | 31 | Київ | Aerostar-TeamOne | 09:46 | 09:46 | 30:17 | 4:01 | 40:02 | +8:52 | 40:17 |
| 21. | 10. | 137 | Бондар Вадим | Ч30-39 | 30 | Київ | Happy TRI Friends | 09:48 | 09:48 | 30:16 | 4:01 | 40:02 | +8:53 | 40:18 |
| 22. | 4. | 165 | Лукавий Артем | Ч до 29 | 21 | Київ | Вікну | 09:14 | 09:14 | 30:36 | 4:03 | 40:16 | +9:08 | 40:33 |
| 23. | 11. | 272 | Матрунчик Олексій | Ч30-39 | 33 | Київ | KharenkoTeam | 10:06 | 10:06 | 30:37 | 4:05 | 40:40 | +9:26 | 40:51 |
| 24. | 5. | 239 | Савченко Владислав | Ч до 29 | 25 | Київ | 09:57 | 09:57 | 31:00 | 4:06 | 40:48 | +9:36 | 41:01 | |
| 25. | 8. | 82 | Бригіда Андрій | Ч40-49 | 48 | Київ | ONRIDE | 10:33 | 10:33 | 31:11 | 4:06 | 40:56 | +9:44 | 41:09 |
| 26. | 9. | 300 | Мосьпан Станіслав | Ч40-49 | 46 | Київ | 10:40 | 10:40 | 31:27 | 4:07 | 41:07 | +9:53 | 41:18 | |
| 27. | 12. | 154 | М'ятка Ілля | Ч30-39 | 33 | Киев | Nike Run Club | 10:32 | 10:32 | 31:34 | 4:08 | 41:12 | +10:01 | 41:26 |
| 28. | 10. | 27 | Шкурко Юрій | Ч40-49 | 44 | Бориспіль | SCS “Sport club “Scientist” | 10:52 | 10:52 | 31:57 | 4:10 | 41:39 | +10:21 | 41:46 |
| 29. | 13. | 181 | Андрюшин Тимур | Ч30-39 | 35 | Київ | Happy TRI Friends | 10:45 | 10:45 | 31:57 | 4:10 | 41:35 | +10:25 | 41:50 |
| 30. | 11. | 66 | Кулікалов Денис | Ч40-49 | 44 | Київ | AeroStar-TeamOne | 10:44 | 10:44 | 31:57 | 4:10 | 41:35 | +10:25 | 41:50 |
| 31. | 14. | 178 | Павло Чайка | Ч30-39 | 36 | ПП Борщаговка | Seagull academy | 31:20 | 4:12 | 42:03 | +10:44 | 42:09 | ||
| 32. | 15. | 308 | Скирда Максим | Ч30-39 | 37 | Донецьк | Run to Summit | 10:44 | 10:44 | 32:08 | 4:14 | 42:15 | +10:58 | 42:23 |
| 33. | 16. | 155 | Hrabovenko Serhii | Ч30-39 | 34 | Київ | Nike Run Club | 10:22 | 10:22 | 32:02 | 4:14 | 42:05 | +11:04 | 42:29 |
| 34. | 17. | 309 | Сидоренко Андрій | Ч30-39 | 37 | Київ | 10:42 | 10:42 | 32:07 | 4:14 | 42:22 | +11:05 | 42:30 | |
| 35. | 2. | 280 | Троян Роман | Ч50-59 | 52 | Васильків | 10:31 | 10:31 | 32:46 | 4:18 | 42:17 | +11:37 | 43:02 | |
| 36. | 18. | 228 | Паламарчук Денис | Ч30-39 | 30 | Київ | hiitworks | 09:47 | 09:47 | 31:54 | 4:18 | 43:04 | +11:42 | 43:07 |
| 37. | 19. | 136 | Черных Вадим | Ч30-39 | 31 | киев | Happy TRI Friends | 10:43 | 10:43 | 32:32 | 4:19 | 42:57 | +11:48 | 43:13 |
| 38. | 12. | 121 | Ястреба Валерій | Ч40-49 | 42 | Крюківщина | Parashchuk Run Team | 11:00 | 11:00 | 32:50 | 4:19 | 43:05 | +11:51 | 43:16 |
| 39. | 13. | 53 | Борисейко Роман | Ч40-49 | 42 | Київ | 11:16 | 11:16 | 33:12 | 4:20 | 43:12 | +12:04 | 43:29 | |
| 40. | 20. | 256 | Саух Олександр | Ч30-39 | 31 | Kyiv | 10:47 | 10:47 | 33:09 | 4:20 | 43:04 | +12:04 | 43:29 | |
| 41. | 6. | 111 | Тєлєгін Андрій | Ч до 29 | 27 | Київ | Happy TRI Friends | 10:51 | 10:51 | 32:49 | 4:21 | 43:15 | +12:06 | 43:31 |
| 42. | 14. | 293 | Данильчук Євген | Ч40-49 | 41 | Київ | Happy TRI Friends | 11:11 | 11:11 | 33:35 | 4:21 | 43:17 | +12:11 | 43:36 |
| 43. | 21. | 22 | Андрєєв Микола | Ч30-39 | 38 | Київ | 11:22 | 11:22 | 33:13 | 4:21 | 43:28 | +12:12 | 43:37 | |
| 44. | 3. | 217 | Дідок Андрій | Ч50-59 | 50 | Бояка | Боярка Run Club | 10:56 | 10:56 | 33:02 | 4:21 | 43:32 | +12:13 | 43:38 |
| 45. | 22. | 25 | Коваленко Микола | Ч30-39 | 39 | Київ | 10:29 | 10:29 | 33:20 | 4:24 | 43:19 | +12:44 | 44:09 | |
| 46. | 7. | 198 | Суботін Ренат | Ч до 29 | 26 | Полтава | 11:05 | 11:05 | 33:42 | 4:25 | 44:04 | +12:49 | 44:14 | |
| 47. | 8. | 301 | Шаповал Валерій | Ч до 29 | 28 | Київ | RUN IN IRPIN | 10:44 | 10:44 | 33:25 | 4:27 | 44:14 | +13:06 | 44:31 |
| 48. | 4. | 65 | Костюк Сергій | Ч50-59 | 53 | Киів | Aerostar | 11:12 | 11:12 | 34:09 | 4:31 | 45:04 | +13:53 | 45:18 |
| 49. | 15. | 130 | Лещенко Сергій | Ч40-49 | 44 | Київ | Happy TRI Friends | 11:12 | 11:12 | 34:23 | 4:31 | 45:03 | +13:55 | 45:20 |
| 50. | 9. | 252 | Мойсеєнко Дмитро | Ч до 29 | 29 | Київ | 10:26 | 10:26 | 33:44 | 4:33 | 45:27 | +14:09 | 45:34 | |
| 51. | 23. | 262 | Палевський Максим | Ч30-39 | 35 | Київ | Pulse 365 | 11:18 | 11:18 | 34:31 | 4:33 | 45:28 | +14:12 | 45:37 |
| 52. | 10. | 168 | Носаль Олександр | Ч до 29 | 26 | Старокостянтинів | 11:08 | 11:08 | 34:13 | 4:33 | 45:31 | +14:14 | 45:39 | |
| 53. | 11. | 315 | Демченко Артур | Ч до 29 | 20 | Київ | Adidas running | 11:51 | 11:51 | 35:08 | 4:34 | 45:35 | +14:21 | 45:46 |
| 54. | 12. | 69 | Андрущенко Кирило | Ч до 29 | 21 | Київ | 10:55 | 10:55 | 34:27 | 4:34 | 45:05 | +14:21 | 45:46 | |
| 55. | 16. | 42 | Кисельов Сергій | Ч40-49 | 48 | Київ | Ukrinstal Run Club | 11:46 | 11:46 | 34:58 | 4:34 | 45:31 | +14:24 | 45:49 |
| 56. | 24. | 108 | Дмитрук Олексій | Ч30-39 | 34 | Київ | Adidas runners Kyiv | 11:21 | 11:21 | 34:52 | 4:35 | 45:45 | +14:29 | 45:54 |
| 57. | 25. | 79 | Synianskyi Tymofii | Ч30-39 | 37 | Ірпінь | Run in Irpin | 11:14 | 11:14 | 35:03 | 4:36 | 45:47 | +14:38 | 46:03 |
| 58. | 26. | 312 | Тимошенко Василь | Ч30-39 | 38 | Киев | RUN IN IRPIN | 10:49 | 10:49 | 34:36 | 4:36 | 45:52 | +14:42 | 46:07 |
| 59. | 27. | 185 | Челпан Ігор | Ч30-39 | 35 | Київ | Runday | 11:51 | 11:51 | 4:36 | 45:58 | +14:43 | 46:08 | |
| 60. | 28. | 135 | КЕРФФ Ерве | Ч30-39 | 31 | Kyiv | 11:51 | 11:51 | 35:08 | 4:36 | 45:57 | +14:43 | 46:08 | |
| 61. | 29. | 285 | Діланян Максим | Ч30-39 | 34 | Київ | Team404 | 12:01 | 12:01 | 35:12 | 4:37 | 45:49 | +14:48 | 46:13 |
| 62. | 17. | 164 | Хозяшев Михайло | Ч40-49 | 44 | Київ | 11:26 | 11:26 | 35:04 | 4:38 | 46:03 | +14:56 | 46:21 | |
| 63. | 18. | 892 | Михайло Зайцев | Ч40-49 | 46 | Київ | 11:07 | 11:07 | 35:29 | 4:40 | 45:34 | +15:18 | 46:43 | |
| 64. | 30. | 127 | Колодюк Андрій | Ч30-39 | 34 | Київ | Double Big Mac Runners | 11:05 | 11:05 | 35:08 | 4:41 | 46:46 | +15:26 | 46:51 |
| 65. | 19. | 200 | Rochkai Taras | Ч40-49 | 42 | Kyiv | 11:54 | 11:54 | 35:54 | 4:42 | 46:53 | +15:38 | 47:03 | |
| 66. | 31. | 58 | Гальченко Євген | Ч30-39 | 30 | Київ | Dog and Grand CrossFit | 12:00 | 12:00 | 35:49 | 4:43 | 47:05 | +15:51 | 47:16 |
| 67. | 20. | 167 | Фурманов Константин | Ч40-49 | 41 | Киев | Ветеранська десятка | 11:57 | 11:57 | 35:54 | 4:44 | 47:08 | +16:05 | 47:30 |
| 68. | 32. | 63 | Сєрік Лев | Ч30-39 | 30 | Київ | 11:49 | 11:49 | 36:06 | 4:45 | 47:19 | +16:10 | 47:35 | |
| 69. | 13. | 72 | Богдан БЕТА | Ч до 29 | 28 | Київ | 11:10 | 11:10 | 35:43 | 4:45 | 47:17 | +16:14 | 47:39 | |
| 70. | 21. | 319 | Kolosovskyi Dmytro | Ч40-49 | 40 | Dmytrivka | Parasail run team | 11:46 | 11:46 | 35:32 | 4:46 | 47:35 | +16:22 | 47:47 |
| 71. | 33. | 159 | Либа Артем | Ч30-39 | 38 | Київ | Drozd Team | 12:14 | 12:14 | 36:21 | 4:49 | 47:51 | +16:51 | 48:16 |
| 72. | 14. | 241 | Ситник Даніїл | Ч до 29 | 25 | Київ | Київ | 4:49 | 48:19 | +16:54 | 48:19 | |||
| 73. | 34. | 68 | Глазунов Артем | Ч30-39 | 37 | Київ | Aerostar Team One | 12:23 | 12:23 | 36:58 | 4:50 | 48:09 | +16:58 | 48:23 |
| 74. | 15. | 255 | Чемериський Владислав | Ч до 29 | 17 | Боярка | - | 11:24 | 11:24 | 36:34 | 4:50 | 47:44 | +17:04 | 48:29 |
| 75. | 35. | 234 | Кубицький Олександр | Ч30-39 | 36 | Київ | KUBFOOD | 12:00 | 12:00 | 36:35 | 4:52 | 48:31 | +17:17 | 48:42 |
