Вело-фестиваль Chicken Kyiv
Chicken Kyiv Dirt 18-34 Жінки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | Швидкість | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1102 | Оксана Сугакова | 19 | 33 | Київ | 22,40 | 2:27:22 | ||
| 2 | 1068 | Ярослава Сердюк | 20 | 26 | Київ | echelon | 22,46 | 2:27:23 | |
| 3 | 1007 | Анастасія Волошина | 43 | 29 | Kyiv | BikeL.A.B. | 19,63 | 2:48:14 | |
| 4 | 1010 | Юлiя Левицька | 46 | 27 | Київ | BikeL.A.B. | 19,48 | 2:49:28 | |
| 5 | 1037 | Ольга Новак | 48 | 34 | Боярка | ВелоБоярка | 19,06 | 2:53:12 | |
| 6 | 1076 | Анжеліка Шпачук | 61 | 23 | Київ | 17,61 | 3:07:36 | ||
| 7 | 1020 | Ооена Савченко | 70 | 33 | Ірпінь | - | 16,38 | 3:21:32 | |
| 8 | 1074 | Юлія Романюк | 111 | 33 | Kyiv | Апхіл хейтерс :) | |||
Chicken Kyiv Dirt 18-34 Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | Швидкість | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1083 | Паженець Євген | 1 | 33 | Київ | 26,76 | 2:03:29 | ||
| 2 | 1053 | Юрій Кресан | 2 | 34 | Вишневе | 26,72 | 2:03:29 | ||
| 3 | 1116 | Евгений Шилов | 4 | 32 | Киев | deep cycling | 26,54 | 2:04:48 | |
| 4 | 1038 | Євгеній Гуральський | 5 | 32 | 26,36 | 2:05:13 | |||
| 5 | 1013 | Yevhen Hrudetskyi | 6 | 24 | Lviv | 26,01 | 2:06:51 | ||
| 6 | 1106 | Владислав Федосєєв | 7 | 27 | Київ | Gravel Dog | 24,74 | 2:13:35 | |
| 7 | 1051 | Петро Гусарєв | 8 | 27 | Київ | 24,58 | 2:14:21 | ||
| 8 | 1067 | Костянтин Ткачук | 14 | 33 | Ірпінь | Escape | 23,37 | 2:21:17 | |
| 9 | 1105 | Євген Педченко | 16 | 29 | Київ | 23,33 | 2:21:27 | ||
| 10 | 1048 | Назар Куліш | 18 | 27 | Буча | 22,72 | 2:25:27 | ||
| 11 | 1041 | Євген Банах | 21 | 21 | Львів | Oldmtb team | 22,39 | 2:27:23 | |
| 12 | 1060 | Олексій Щербак | 23 | 33 | Київ | 22,22 | 2:28:30 | ||
| 13 | 1109 | Олексій Морозов | 25 | 30 | Киев | Kyiv Bicycle Club | 21,72 | 2:32:13 | |
| 14 | 1110 | Валерий Герасименко | 26 | 33 | Харьков | Chameleon | 21,62 | 2:32:45 | |
| 15 | 1006 | Олександр Семенюта | 27 | 28 | Київ | BikeL.A.B. | 21,56 | 2:33:10 | |
| 16 | 1058 | Віктор Бойко | 28 | 30 | Київ | 21,56 | 2:33:13 | ||
| 17 | 1028 | Володимир Компанієць | 33 | 34 | Київ | 20,75 | 2:39:05 | ||
| 18 | 1096 | Антон Яковенко | 38 | 30 | Київ | 20,15 | 2:44:12 | ||
| 19 | 1026 | Олексій Радченко | 39 | 25 | Київ | 20,05 | 2:44:37 | ||
| 20 | 1039 | Олексій Петренко | 41 | 29 | Обухів | 19,85 | 2:46:25 | ||
| 21 | 1004 | Степан Самотіс | 44 | 28 | Київ | BikeL.A.B. | 19,62 | 2:48:23 | |
| 22 | 1112 | Taras Kuhar | 45 | 22 | Київ | 19,54 | 2:49:09 | ||
| 23 | 1015 | Богдан Геращенко | 50 | 31 | Київ | 18,46 | 2:58:53 | ||
| 24 | 1089 | Сергій Іщенко | 56 | 33 | Бровари | Battle frog race | 17,88 | 3:04:45 | |
| 25 | 1019 | Дмитро Зелений | 57 | 29 | Київ | 17,86 | 3:05:39 | ||
| 26 | 1044 | Антон Манжелій | 59 | 20 | Київ | 17,66 | 3:07:05 | ||
| 27 | 1065 | Ігор Гладишев | 64 | 28 | Ірпінь | 17,21 | 3:12:04 | ||
| 28 | 1114 | Олександр Василенко | 66 | 29 | Киев | 16,90 | 3:15:30 | ||
| 29 | 1115 | Олександр Малежик | 75 | 31 | Київ | 15,88 | 3:28:03 | ||
| 30 | 1066 | Федір Катушонок | 94 | 21 | Київ | 13,03 | 4:13:28 | ||
| 31 | 1052 | Виталий Зубченко | 99 | 32 | Чабаны | ESCAPE | 11,80 | 4:39:43 | |
| 32 | 1008 | Андрій Смаль | 101 | 31 | Київ | ||||
| 33 | 1047 | Olexandr Andryuschenko | 105 | 34 | Kyiv | КВНЖ | |||
| 34 | 1050 | Володимир Слабович | 106 | 23 | Київ | ||||
| 35 | 1072 | Ігор Рожанковський | 109 | 28 | Київ | ||||
| 36 | 1073 | Oleksandr Romaniuk | 110 | 34 | Kyiv | Апхіл хейтерс :) | |||
Chicken Kyiv Dirt 35-49 Жінки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | Швидкість | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1023 | Вікторія Дяченко | 15 | 35 | Київ | VELOFARA.COM | 23,35 | 2:21:24 | |
| 2 | 1119 | Гаркава Олена | 17 | 37 | 23,16 | 2:22:30 | |||
| 3 | 1001 | Дарья Ткаченко | 30 | 36 | Киев | BikeL.A.B. | 21,21 | 2:36:04 | |
| 4 | 1118 | Яна Поляк | 37 | 35 | Киев | echelon | 20,12 | 2:44:04 | |
| 5 | 1029 | Наталія Нікітенко | 89 | 35 | Київ | 13,14 | 4:11:27 | ||
| 6 | 1108 | Nataliia Kovshova | 91 | 36 | Kiev | 13,12 | 4:11:30 | ||
| 7 | 1079 | Іляна Гурова | 92 | 43 | Еиїв | 13,12 | 4:11:30 | ||
| 8 | 1107 | Olena Romanova | 93 | 43 | Киев | 13,12 | 4:11:32 | ||
| 9 | 1101 | Сідорова Ірина | 95 | 42 | Kyiv | SmartSwim | 12,33 | 4:27:55 | |
| 10 | 1098 | Лілія Хрустальова | 97 | 37 | Київ | 12,29 | 4:28:54 | ||
Chicken Kyiv Dirt 35-49 Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | Швидкість | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1091 | Лев Романець | 3 | 46 | Київ | 26,72 | 2:03:31 | ||
| 2 | 1100 | Дмитро Шеремет | 9 | 37 | Бобриця | Kharkiv XC Team | 24,46 | 2:14:57 | |
| 3 | 1027 | ANTON BABENKO | 10 | 38 | Kiev | Velobazar-Cadence90 | 23,93 | 2:17:57 | |
| 4 | 1003 | Денис Олігов | 11 | 35 | Київ | 23,83 | 2:18:40 | ||
| 5 | 1111 | Костянтин Карачов | 12 | 42 | Київ | Velovuyki | 23,70 | 2:19:16 | |
| 6 | 1045 | Андрій Бригіда | 13 | 45 | Київ | ONRIDE | 23,67 | 2:19:33 | |
| 7 | 1057 | Антон Гордійчук | 22 | 36 | Київ | 22,36 | 2:27:38 | ||
| 8 | 1042 | Валерий Семеник | 24 | 48 | Киев | 21,82 | 2:31:26 | ||
| 9 | 1117 | Дмитро Федін | 29 | 46 | Київ | 21,30 | 2:35:10 | ||
| 10 | 1002 | Дмитро Гаврилюк | 31 | 38 | Київ | BikeL.A.B. | 21,20 | 2:36:04 | |
| 11 | 1049 | Дмитро Антонюк | 32 | 35 | Софіївська Борщагівка | 20,84 | 2:38:26 | ||
| 12 | 1030 | Yevhenii Rymarenko | 34 | 38 | Kyiv | Porsche Zahid | 20,68 | 2:39:34 | |
| 13 | 1092 | Сергій Юрлов | 35 | 36 | Київ | 20,31 | 2:42:33 | ||
| 14 | 942 | Андрій Кохайкевич | 36 | 45 | 20,27 | 2:42:48 | |||
| 15 | 1055 | Денис Гловацький | 42 | 35 | Київ | 19,73 | 2:47:17 | ||
| 16 | 1070 | Вадим Баранчук | 47 | 37 | Київ | 19,32 | 2:51:00 | ||
| 17 | 1056 | Олексій Онищенко | 49 | 38 | Київ | 18,53 | 2:58:13 | ||
| 18 | 1021 | Василенко Андрій | 51 | 35 | Київ | 18,44 | 2:59:15 | ||
| 19 | 1086 | Ігор Шилюк | 52 | 42 | Київ | 18,40 | 2:59:32 | ||
| 20 | 1080 | Роман Лавриненко | 53 | 41 | Киев | 18,37 | 2:59:49 | ||
| 21 | 1018 | Олександр Кисляк | 54 | 41 | Іррінь | ВелоІрпінь | 18,18 | 3:01:40 | |
| 22 | 1040 | Микола Скляренко | 55 | 38 | Львів | 17,88 | 3:04:36 | ||
| 23 | 1025 | Володимир Ференець | 62 | 37 | Буча | Bike L.A.B. | 17,55 | 3:08:32 | |
| 24 | 1082 | Андрій Марченко | 63 | 37 | Київ | Акон | 17,44 | 3:09:19 | |
| 25 | 1032 | Михайло Мудрий | 65 | 44 | Київ | 16,99 | 3:14:25 | ||
| 26 | 1061 | Андрій Малащенко | 67 | 38 | Київ | 16,88 | 3:15:40 | ||
| 27 | 1088 | Юрій Кузів | 68 | 38 | Київ | 16,74 | 3:17:14 | ||
| 28 | 1031 | Igor Lototskyi | 69 | 42 | Київ | Porsche Zahid | 16,60 | 3:19:02 | |
| 29 | 1120 | Артем Сененко | 71 | 36 | Киев | 16,37 | 3:21:38 | ||
| 30 | 1113 | Віктор Шеремет | 72 | 35 | Kiev | 16,29 | 3:22:47 | ||
| 31 | 1063 | Андрей Третьяков | 73 | 40 | Буча | 15,96 | 3:26:57 | ||
| 32 | 1062 | Михайло Третьяков | 74 | 38 | Киев | Клуб друзей | 15,96 | 3:26:58 | |
| 33 | 1034 | Павло Бутенко | 76 | 40 | С. Петропавлівська Борщагівка | 15,63 | 3:31:21 | ||
| 34 | 1059 | Богдан Сак | 77 | 39 | Київ | 15,53 | 3:32:33 | ||
| 35 | 1014 | Андрій Ткаченко | 78 | 36 | київ | MacPaw | 14,71 | 3:44:39 | |
| 36 | 1064 | Anton Muskeyev | 80 | 36 | Kyiv | 14,29 | 3:51:06 | ||
| 37 | 1099 | Сергій Данілов | 81 | 43 | Kyiv | SmartSwim | 14,27 | 3:51:28 | |
| 38 | 1016 | Андрій Нікітенко | 82 | 35 | Київ | 13,90 | 3:57:37 | ||
| 39 | 1046 | Антон Пекло | 83 | 35 | Київ | 13,93 | 3:57:40 | ||
| 40 | 1022 | Юрій Поліщук | 84 | 41 | Київ | 13,80 | 3:59:26 | ||
| 41 | 1095 | Андрій Авдієнко | 85 | 40 | Софієвьска Борщагівка | 13,21 | 4:09:57 | ||
| 42 | 1094 | Олексій Топоровський | 86 | 38 | Київ | ВелоСело | 13,18 | 4:10:23 | |
| 43 | 1071 | Дмитро Вернигородський | 87 | 48 | Kiev, Ukraine | Printto: | 13,17 | 4:10:31 | |
| 44 | 1078 | Дмитрий Горбатко | 88 | 45 | Киев | 13,16 | 4:10:49 | ||
| 45 | 1043 | Олександр Бригардін | 90 | 39 | Київ | 13,14 | 4:11:29 | ||
| 46 | 1097 | Олексій Магомедов | 96 | 40 | Київ | 12,31 | 4:28:48 | ||
| 47 | 1077 | Боцок Александру | 98 | 35 | Киев | 11,98 | 4:35:48 | ||
| 48 | 1005 | Євген Деревянко | 100 | 35 | Kyiv | 19 | |||
| 49 | 1024 | Денис Лось | 102 | 38 | Киев | Bike L.A.B. | |||
| 50 | 1033 | Andrii Riabov | 103 | 35 | Kyiv | ||||
| 51 | 1035 | Віталій Паламарчук | 104 | 43 | Київ | ||||
| 52 | 1069 | Руслан Семеренко | 108 | 36 | Ірпінь | ||||
| 53 | 1087 | Богдан Костецький | 114 | 48 | Kiev | ||||
| 54 | 1093 | Анатолій Дутчак | 115 | 38 | Київ | ВелоСело | |||
Chicken Kyiv Dirt 50+ Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | Швидкість | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1036 | Роман Погожих | 40 | 50 | Вышгород | 19,92 | 2:46:00 | ||
| 2 | 1009 | Юрій Бабій | 58 | 56 | Біла Церква | 17,73 | 3:06:07 | ||
| 3 | 1017 | ФеднIн Володимир | 60 | 51 | Енергодар | 17,63 | 3:07:21 | ||
| 4 | 1054 | Віктор Волинець | 107 | 54 | Київ | Нема | |||
| 5 | 1075 | Олександр Катушонок | 112 | 58 | Kiev | ||||
| 6 | 1081 | Гліб Хропачов | 113 | 53 | Київ | ||||
✕