Переможна весна: з Україною в серці
8 КМ F1-49 |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32384 | СОЛЯНИК ТЕТЯНА | F1-49 | БілаЦерква, Ukraine | 04:07 | 00:32:48.98 |
| 2 | 32432 | ГОРБАТЕНКО ЛИЛИЯ | F1-49 | Киев, Ukraine | 04:37 | 00:36:48.13 |
| 3 | 48 | ГАВРЕНКОВА ГАННА | F1-49 | Київ, Ukraine | 05:07 | 00:40:50.89 |
| 4 | 386 | CHYHRINA NINA | F1-49 | Lviv, Ukraine | 05:24 | 00:43:09.13 |
| 5 | 32303 | ЧУЧКАЛОВА ЄВГЕНІЯ | F1-49 | Київ, Ukraine | 05:26 | 00:43:26.18 |
| 6 | 380 | ТАББАХ НАРІМАН | F1-49 | Київ, Ukraine | 05:55 | 00:47:18.76 |
| 7 | 32348 | НАТАЛІЯ НІКОЛАЙЧУК | F1-49 | Бердичів, Ukraine | 06:11 | 00:49:21.74 |
| 8 | 32383 | ИРИНА ПОПУДРИБКО | F1-49 | Бердичев, Ukraine | 06:11 | 00:49:21.99 |
| 9 | 396 | ВІТЕР ОЛЕНА | F1-49 | Бердичів, Ukraine | 06:11 | 00:49:22.06 |
| 10 | 32320 | БЕЗУГЛА НІНА | F1-49 | БілаЦерква, Ukraine | 06:25 | 00:51:12.66 |
| 11 | 32389 | МАШТАЛІР КАРІНА | F1-49 | Ірпінь, Ukraine | 06:53 | 00:55:02.56 |
8 КМ F50+ |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32470 | ПУШКІНА ЛЮДМИЛА | F50+ | Херсон, Ukraine | 04:32 | 00:36:12.72 |
| 2 | 475 | ПЕРЕПІЛКІНА ТАМАРА | F50+ | Київ, Ukraine | 05:47 | 00:46:13.45 |
| 3 | 32381 | МОРГУНОВА ІРИНА | F50+ | Киіїв, Ukraine | 05:55 | 00:47:17.00 |
8 КМ FeЧоловіки |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32384 | СОЛЯНИК ТЕТЯНА | FeЧоловіки | БілаЦерква, Ukraine | 04:07 | 00:32:48.98 |
| 2 | 32470 | ПУШКІНА ЛЮДМИЛА | FeЧоловіки | Херсон, Ukraine | 04:32 | 00:36:12.72 |
| 3 | 32432 | ГОРБАТЕНКО ЛИЛИЯ | FeЧоловіки | Киев, Ukraine | 04:37 | 00:36:48.13 |
| 4 | 48 | ГАВРЕНКОВА ГАННА | FeЧоловіки | Київ, Ukraine | 05:07 | 00:40:50.89 |
| 5 | 386 | CHYHRINA NINA | FeЧоловіки | Lviv, Ukraine | 05:24 | 00:43:09.13 |
| 6 | 32303 | ЧУЧКАЛОВА ЄВГЕНІЯ | FeЧоловіки | Київ, Ukraine | 05:26 | 00:43:26.18 |
| 7 | 475 | ПЕРЕПІЛКІНА ТАМАРА | FeЧоловіки | Київ, Ukraine | 05:47 | 00:46:13.45 |
| 8 | 32381 | МОРГУНОВА ІРИНА | FeЧоловіки | Киіїв, Ukraine | 05:55 | 00:47:17.00 |
| 9 | 380 | ТАББАХ НАРІМАН | FeЧоловіки | Київ, Ukraine | 05:55 | 00:47:18.76 |
| 10 | 32348 | НАТАЛІЯ НІКОЛАЙЧУК | FeЧоловіки | Бердичів, Ukraine | 06:11 | 00:49:21.74 |
| 11 | 32383 | ИРИНА ПОПУДРИБКО | FeЧоловіки | Бердичев, Ukraine | 06:11 | 00:49:21.99 |
| 12 | 396 | ВІТЕР ОЛЕНА | FeЧоловіки | Бердичів, Ukraine | 06:11 | 00:49:22.06 |
| 13 | 32320 | БЕЗУГЛА НІНА | FeЧоловіки | БілаЦерква, Ukraine | 06:25 | 00:51:12.66 |
| 14 | 32389 | МАШТАЛІР КАРІНА | FeЧоловіки | Ірпінь, Ukraine | 06:53 | 00:55:02.56 |
8 КМ M1-49 |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32416 | ШКУРКО АРТЕМ | M1-49 | Бориспіль, Ukraine | 03:45 | 00:29:58.97 |
| 2 | 125 | СВЯТЕЦЬКИЙ ЄВГЕН | M1-49 | Бердичів, Ukraine | 04:01 | 00:32:07.94 |
| 3 | 77 | ЗАЛОЗНИЙ СЕРГІЙ | M1-49 | Київ, Ukraine | 04:06 | 00:32:47.72 |
| 4 | 479 | ДОБРІВСЬКИЙ ТАРАС | M1-49 | Боярка, Ukraine | 04:19 | 00:34:29.21 |
| 5 | 32492 | ЯКИМЕНКО ЮРІЙ | M1-49 | Київ, Ukraine | 04:20 | 00:34:38.00 |
| 6 | 356 | ЯКУБЧИК РОМАН | M1-49 | Димер, Ukraine | 04:23 | 00:35:02.63 |
| 7 | 32393 | БАТЕХА БОГДАН | M1-49 | Димер, Ukraine | 04:27 | 00:35:28.77 |
| 8 | 82 | СУШКО ОЛЕКСАНДР | M1-49 | Київ, Ukraine | 04:35 | 00:36:33.09 |
| 9 | 344 | РЫЖКО ДИМА | M1-49 | Киев(Kyiv,Ukraine), Ukraine | 04:36 | 00:36:42.93 |
| 10 | 395 | ЯКУБИШИН АНДРІЙ | M1-49 | Бердичів, Ukraine | 04:46 | 00:38:00.01 |
| 11 | 32310 | ХОРУНЖИЙ ТАРАС | M1-49 | Київ, Ukraine | 04:53 | 00:39:02.51 |
| 12 | 362 | АНЖІЯК СЕРГІЙ | M1-49 | Київ, Ukraine | 05:35 | 00:44:33.45 |
| 13 | 327 | ПАЛАМАРЧУК ЯН | M1-49 | Бровари, Ukraine | 05:46 | 00:46:06.90 |
| 14 | 73 | КУЗОВЛЄВ ДМИТРО | M1-49 | Київ, Ukraine | 05:48 | 00:46:17.03 |
| 15 | 32423 | ТАРАНЧУК ДМИТРО | M1-49 | Київ, Ukraine | 06:30 | 00:51:52.49 |
8 КМ M50+ |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32399 | МИХАЙЛОВ БОРИС | M50+ | Бахмач, Ukraine | 04:36 | 00:36:47.58 |
| 2 | 32469 | КАДЬКАЛО ОЛЕКСАНДР | M50+ | Київ, Ukraine | 04:44 | 00:37:45.34 |
| 3 | 190 | БОНДАРЕВ КОСТЯНТИН | M50+ | Кожуховка, Ukraine | 05:04 | 00:40:29.31 |
8 КМ Male |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32416 | ШКУРКО АРТЕМ | Male | Бориспіль, Ukraine | 03:45 | 00:29:58.97 |
| 2 | 125 | СВЯТЕЦЬКИЙ ЄВГЕН | Male | Бердичів, Ukraine | 04:01 | 00:32:07.94 |
| 3 | 77 | ЗАЛОЗНИЙ СЕРГІЙ | Male | Київ, Ukraine | 04:06 | 00:32:47.72 |
| 4 | 479 | ДОБРІВСЬКИЙ ТАРАС | Male | Боярка, Ukraine | 04:19 | 00:34:29.21 |
| 5 | 32492 | ЯКИМЕНКО ЮРІЙ | Male | Київ, Ukraine | 04:20 | 00:34:38.00 |
| 6 | 356 | ЯКУБЧИК РОМАН | Male | Димер, Ukraine | 04:23 | 00:35:02.63 |
| 7 | 32393 | БАТЕХА БОГДАН | Male | Димер, Ukraine | 04:27 | 00:35:28.77 |
| 8 | 82 | СУШКО ОЛЕКСАНДР | Male | Київ, Ukraine | 04:35 | 00:36:33.09 |
| 9 | 344 | РЫЖКО ДИМА | Male | Киев(Kyiv,Ukraine), Ukraine | 04:36 | 00:36:42.93 |
| 10 | 32399 | МИХАЙЛОВ БОРИС | Male | Бахмач, Ukraine | 04:36 | 00:36:47.58 |
| 11 | 32469 | КАДЬКАЛО ОЛЕКСАНДР | Male | Київ, Ukraine | 04:44 | 00:37:45.34 |
| 12 | 395 | ЯКУБИШИН АНДРІЙ | Male | Бердичів, Ukraine | 04:46 | 00:38:00.01 |
| 13 | 32310 | ХОРУНЖИЙ ТАРАС | Male | Київ, Ukraine | 04:53 | 00:39:02.51 |
| 14 | 190 | БОНДАРЕВ КОСТЯНТИН | Male | Кожуховка, Ukraine | 05:04 | 00:40:29.31 |
| 15 | 362 | АНЖІЯК СЕРГІЙ | Male | Київ, Ukraine | 05:35 | 00:44:33.45 |
| 16 | 327 | ПАЛАМАРЧУК ЯН | Male | Бровари, Ukraine | 05:46 | 00:46:06.90 |
| 17 | 73 | КУЗОВЛЄВ ДМИТРО | Male | Київ, Ukraine | 05:48 | 00:46:17.03 |
| 18 | 32423 | ТАРАНЧУК ДМИТРО | Male | Київ, Ukraine | 06:30 | 00:51:52.49 |
8 КМ Overall |
||||||
| Місце | № | Атлет | Категорія | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32416 | ШКУРКО АРТЕМ | Overall | Бориспіль, Ukraine | 03:45 | 00:29:58.97 |
| 2 | 125 | СВЯТЕЦЬКИЙ ЄВГЕН | Overall | Бердичів, Ukraine | 04:01 | 00:32:07.94 |
| 3 | 77 | ЗАЛОЗНИЙ СЕРГІЙ | Overall | Київ, Ukraine | 04:06 | 00:32:47.72 |
| 4 | 32384 | СОЛЯНИК ТЕТЯНА | Overall | БілаЦерква, Ukraine | 04:07 | 00:32:48.98 |
| 5 | 479 | ДОБРІВСЬКИЙ ТАРАС | Overall | Боярка, Ukraine | 04:19 | 00:34:29.21 |
| 6 | 32492 | ЯКИМЕНКО ЮРІЙ | Overall | Київ, Ukraine | 04:20 | 00:34:38.00 |
| 7 | 356 | ЯКУБЧИК РОМАН | Overall | Димер, Ukraine | 04:23 | 00:35:02.63 |
| 8 | 32393 | БАТЕХА БОГДАН | Overall | Димер, Ukraine | 04:27 | 00:35:28.77 |
| 9 | 32470 | ПУШКІНА ЛЮДМИЛА | Overall | Херсон, Ukraine | 04:32 | 00:36:12.72 |
| 10 | 82 | СУШКО ОЛЕКСАНДР | Overall | Київ, Ukraine | 04:35 | 00:36:33.09 |
| 11 | 344 | РЫЖКО ДИМА | Overall | Киев(Kyiv,Ukraine), Ukraine | 04:36 | 00:36:42.93 |
| 12 | 32399 | МИХАЙЛОВ БОРИС | Overall | Бахмач, Ukraine | 04:36 | 00:36:47.58 |
| 13 | 32432 | ГОРБАТЕНКО ЛИЛИЯ | Overall | Киев, Ukraine | 04:37 | 00:36:48.13 |
| 14 | 32469 | КАДЬКАЛО ОЛЕКСАНДР | Overall | Київ, Ukraine | 04:44 | 00:37:45.34 |
| 15 | 395 | ЯКУБИШИН АНДРІЙ | Overall | Бердичів, Ukraine | 04:46 | 00:38:00.01 |
| 16 | 32310 | ХОРУНЖИЙ ТАРАС | Overall | Київ, Ukraine | 04:53 | 00:39:02.51 |
| 17 | 190 | БОНДАРЕВ КОСТЯНТИН | Overall | Кожуховка, Ukraine | 05:04 | 00:40:29.31 |
| 18 | 48 | ГАВРЕНКОВА ГАННА | Overall | Київ, Ukraine | 05:07 | 00:40:50.89 |
| 19 | 386 | CHYHRINA NINA | Overall | Lviv, Ukraine | 05:24 | 00:43:09.13 |
| 20 | 32303 | ЧУЧКАЛОВА ЄВГЕНІЯ | Overall | Київ, Ukraine | 05:26 | 00:43:26.18 |
| 21 | 362 | АНЖІЯК СЕРГІЙ | Overall | Київ, Ukraine | 05:35 | 00:44:33.45 |
| 22 | 327 | ПАЛАМАРЧУК ЯН | Overall | Бровари, Ukraine | 05:46 | 00:46:06.90 |
| 23 | 475 | ПЕРЕПІЛКІНА ТАМАРА | Overall | Київ, Ukraine | 05:47 | 00:46:13.45 |
| 24 | 73 | КУЗОВЛЄВ ДМИТРО | Overall | Київ, Ukraine | 05:48 | 00:46:17.03 |
| 25 | 32381 | МОРГУНОВА ІРИНА | Overall | Киіїв, Ukraine | 05:55 | 00:47:17.00 |
| 26 | 380 | ТАББАХ НАРІМАН | Overall | Київ, Ukraine | 05:55 | 00:47:18.76 |
| 27 | 32348 | НАТАЛІЯ НІКОЛАЙЧУК | Overall | Бердичів, Ukraine | 06:11 | 00:49:21.74 |
| 28 | 32383 | ИРИНА ПОПУДРИБКО | Overall | Бердичев, Ukraine | 06:11 | 00:49:21.99 |
| 29 | 396 | ВІТЕР ОЛЕНА | Overall | Бердичів, Ukraine | 06:11 | 00:49:22.06 |
| 30 | 32320 | БЕЗУГЛА НІНА | Overall | БілаЦерква, Ukraine | 06:25 | 00:51:12.66 |
| 31 | 32423 | ТАРАНЧУК ДМИТРО | Overall | Київ, Ukraine | 06:30 | 00:51:52.49 |
| 32 | 32389 | МАШТАЛІР КАРІНА | Overall | Ірпінь, Ukraine | 06:53 | 00:55:02.56 |
✕