Квітучий сад 2024
| М. | # | Учасник | Вік | Вікова група | Місце у ВГ | Місто | Клуб | Темп | Відставання | ChipTime | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 519 | Цвєтков Артем | 17 | Ч0-29 | 1. | ![]() | Тернопіль | Буська Дюсш | 3:34 | -- | 17:49 | 17:51 |
| 2. | 530 | Вихопень Юрій | 32 | Ч30-39 | 1. | ![]() | Тернопіль | 3:37 | +19 | 18:09 | 18:10 | |
| 3. | 517 | Любчик Віталік | 16 | Ч0-29 | 2. | ![]() | Івано-Франківська | Тисменецька ДЮСШ | 3:39 | +26 | 18:16 | 18:17 |
| 4. | 507 | Александер Дмитро | 15 | Ч0-29 | 3. | ![]() | Бучач | 3:59 | +2:05 | 19:55 | 19:56 | |
| 5. | 14 | Грицак Олег | 43 | Ч40-49 | 1. | ![]() | с.Переволока | StrebCoachRunning | 4:10 | +3:00 | 20:49 | 20:51 |
| 6. | 511 | Кордівський Арсен | 24 | Ч0-29 | 4. | ![]() | Бучач | TwoA_TwoA | 4:20 | +3:51 | 21:41 | 21:42 |
| 7. | 525 | Рій Григорій | 31 | Ч30-39 | 2. | ![]() | Цвітова | 4:21 | +3:55 | 21:43 | 21:46 | |
| 8. | 529 | Іваськів Ігор | 33 | Ч30-39 | 3. | ![]() | Цвітова | 4:25 | +4:19 | 22:09 | 22:10 | |
| 9. | 410 | Віталій Гевко | 39 | Ч30-39 | 4. | ![]() | БУЧАЧ | 4:38 | +5:22 | 23:11 | 23:13 | |
| 10. | 523 | Пєхнік Даріуш | 45 | Ч40-49 | 2. | ![]() | Бучач | 4:47 | +6:07 | 23:56 | 23:58 | |
| 11. | 500 | Цибульський Андрій | 35 | Ч30-39 | 5. | ![]() | Тернопіль | 4:52 | +6:31 | 24:20 | 24:22 | |
| 12. | 503 | Петро Кобильник | 43 | Ч40-49 | 3. | ![]() | Тернопіль | Пʼятірочка | 4:53 | +6:35 | 24:23 | 24:26 |
| 13. | 407 | Бабій Павло | 32 | Ч30-39 | 6. | ![]() | Бучач | 4:56 | +6:50 | 24:39 | 24:41 | |
| 14. | 513 | Івасишин Тарас | 37 | Ч30-39 | 7. | ![]() | с.Звенигород | 4:56 | +6:53 | 24:41 | 24:44 | |
| 15. | 502 | Волощук Ростислав | 20 | Ч0-29 | 5. | ![]() | Соколів | 5:12 | +8:12 | 26:01 | 26:03 | |
| 16. | 581 | Маліборський Віталій | 54 | Ч50-59 | 1. | ![]() | Івано-Франківськ | 5:42 | +10:41 | 28:30 | 28:32 | |
| 17. | 528 | Кавецький Зеновій | 56 | Ч50-59 | 2. | ![]() | Бучач | 967608360 | 6:03 | +12:25 | 30:14 | 30:16 |
| 18. | 556 | Дискурський Володимир | 66 | Ч60-69 | 1. | ![]() | Гончарівка | 6:28 | +14:32 | 32:23 | 32:23 | |
| 19. | 520 | Косідло Мар'ян | 82 | Ч70+ | 1. | ![]() | м.Бучач | 7:24 | +19:14 | 37:02 | 37:05 | |
| 20. | 508 | Швидченко Андрій | 40 | Ч40-49 | 4. | ![]() | Івано-Франківськ | SterbCoach running | 8:36 | +25:12 | 42:40 | 43:03 |
| 21. | 516 | Дячек Михайло | 31 | Ч30-39 | 8. | ![]() | Бучач | 8:58 | +27:01 | 44:48 | 44:52 | |
| 510 | Пірус Андрій | 31 | Ч30-39 | ![]() | Переволока | |||||||
| 506 | Марійчин Остап | 16 | Ч0-29 | ![]() | Івано-Фоанківськ | Без клубу |
✕
