Вело-фестиваль Chicken Kyiv
Chicken Kyiv Dirt Чоловіки |
||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Швидкість | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1083 | Паженець Євген | 33 | Київ | 26,76 | 2:03:29 | ||
| 2 | 1053 | Юрій Кресан | 34 | Вишневе | 26,72 | 2:03:29 | ||
| 3 | 1091 | Лев Романець | 46 | Київ | 26,72 | 2:03:31 | ||
| 4 | 1116 | Евгений Шилов | 32 | Киев | deep cycling | 26,54 | 2:04:48 | |
| 5 | 1038 | Євгеній Гуральський | 32 | 26,36 | 2:05:13 | |||
| 6 | 1013 | Yevhen Hrudetskyi | 24 | Lviv | 26,01 | 2:06:51 | ||
| 7 | 1106 | Владислав Федосєєв | 27 | Київ | Gravel Dog | 24,74 | 2:13:35 | |
| 8 | 1051 | Петро Гусарєв | 27 | Київ | 24,58 | 2:14:21 | ||
| 9 | 1100 | Дмитро Шеремет | 37 | Бобриця | Kharkiv XC Team | 24,46 | 2:14:57 | |
| 10 | 1027 | ANTON BABENKO | 38 | Kiev | Velobazar-Cadence90 | 23,93 | 2:17:57 | |
| 11 | 1003 | Денис Олігов | 35 | Київ | 23,83 | 2:18:40 | ||
| 12 | 1111 | Костянтин Карачов | 42 | Київ | Velovuyki | 23,70 | 2:19:16 | |
| 13 | 1045 | Андрій Бригіда | 45 | Київ | ONRIDE | 23,67 | 2:19:33 | |
| 14 | 1067 | Костянтин Ткачук | 33 | Ірпінь | Escape | 23,37 | 2:21:17 | |
| 15 | 1105 | Євген Педченко | 29 | Київ | 23,33 | 2:21:27 | ||
| 16 | 1048 | Назар Куліш | 27 | Буча | 22,72 | 2:25:27 | ||
| 17 | 1041 | Євген Банах | 21 | Львів | Oldmtb team | 22,39 | 2:27:23 | |
| 18 | 1057 | Антон Гордійчук | 36 | Київ | 22,36 | 2:27:38 | ||
| 19 | 1060 | Олексій Щербак | 33 | Київ | 22,22 | 2:28:30 | ||
| 20 | 1042 | Валерий Семеник | 48 | Киев | 21,82 | 2:31:26 | ||
| 21 | 1109 | Олексій Морозов | 30 | Киев | Kyiv Bicycle Club | 21,72 | 2:32:13 | |
| 22 | 1110 | Валерий Герасименко | 33 | Харьков | Chameleon | 21,62 | 2:32:45 | |
| 23 | 1006 | Олександр Семенюта | 28 | Київ | BikeL.A.B. | 21,56 | 2:33:10 | |
| 24 | 1058 | Віктор Бойко | 30 | Київ | 21,56 | 2:33:13 | ||
| 25 | 1117 | Дмитро Федін | 46 | Київ | 21,30 | 2:35:10 | ||
| 26 | 1002 | Дмитро Гаврилюк | 38 | Київ | BikeL.A.B. | 21,20 | 2:36:04 | |
| 27 | 1049 | Дмитро Антонюк | 35 | Софіївська Борщагівка | 20,84 | 2:38:26 | ||
| 28 | 1028 | Володимир Компанієць | 34 | Київ | 20,75 | 2:39:05 | ||
| 29 | 1030 | Yevhenii Rymarenko | 38 | Kyiv | Porsche Zahid | 20,68 | 2:39:34 | |
| 30 | 1092 | Сергій Юрлов | 36 | Київ | 20,31 | 2:42:33 | ||
| 31 | 942 | Андрій Кохайкевич | 45 | 20,27 | 2:42:48 | |||
| 32 | 1096 | Антон Яковенко | 30 | Київ | 20,15 | 2:44:12 | ||
| 33 | 1026 | Олексій Радченко | 25 | Київ | 20,05 | 2:44:37 | ||
| 34 | 1036 | Роман Погожих | 50 | Вышгород | 19,92 | 2:46:00 | ||
| 35 | 1039 | Олексій Петренко | 29 | Обухів | 19,85 | 2:46:25 | ||
| 36 | 1055 | Денис Гловацький | 35 | Київ | 19,73 | 2:47:17 | ||
| 37 | 1004 | Степан Самотіс | 28 | Київ | BikeL.A.B. | 19,62 | 2:48:23 | |
| 38 | 1112 | Taras Kuhar | 22 | Київ | 19,54 | 2:49:09 | ||
| 39 | 1070 | Вадим Баранчук | 37 | Київ | 19,32 | 2:51:00 | ||
| 40 | 1056 | Олексій Онищенко | 38 | Київ | 18,53 | 2:58:13 | ||
| 41 | 1015 | Богдан Геращенко | 31 | Київ | 18,46 | 2:58:53 | ||
| 42 | 1021 | Василенко Андрій | 35 | Київ | 18,44 | 2:59:15 | ||
| 43 | 1086 | Ігор Шилюк | 42 | Київ | 18,40 | 2:59:32 | ||
| 44 | 1080 | Роман Лавриненко | 41 | Киев | 18,37 | 2:59:49 | ||
| 45 | 1018 | Олександр Кисляк | 41 | Іррінь | ВелоІрпінь | 18,18 | 3:01:40 | |
| 46 | 1040 | Микола Скляренко | 38 | Львів | 17,88 | 3:04:36 | ||
| 47 | 1089 | Сергій Іщенко | 33 | Бровари | Battle frog race | 17,88 | 3:04:45 | |
| 48 | 1019 | Дмитро Зелений | 29 | Київ | 17,86 | 3:05:39 | ||
| 49 | 1009 | Юрій Бабій | 56 | Біла Церква | 17,73 | 3:06:07 | ||
| 50 | 1044 | Антон Манжелій | 20 | Київ | 17,66 | 3:07:05 | ||
| 51 | 1017 | ФеднIн Володимир | 51 | Енергодар | 17,63 | 3:07:21 | ||
| 52 | 1025 | Володимир Ференець | 37 | Буча | Bike L.A.B. | 17,55 | 3:08:32 | |
| 53 | 1082 | Андрій Марченко | 37 | Київ | Акон | 17,44 | 3:09:19 | |
| 54 | 1065 | Ігор Гладишев | 28 | Ірпінь | 17,21 | 3:12:04 | ||
| 55 | 1032 | Михайло Мудрий | 44 | Київ | 16,99 | 3:14:25 | ||
| 56 | 1114 | Олександр Василенко | 29 | Киев | 16,90 | 3:15:30 | ||
| 57 | 1061 | Андрій Малащенко | 38 | Київ | 16,88 | 3:15:40 | ||
| 58 | 1088 | Юрій Кузів | 38 | Київ | 16,74 | 3:17:14 | ||
| 59 | 1031 | Igor Lototskyi | 42 | Київ | Porsche Zahid | 16,60 | 3:19:02 | |
| 60 | 1120 | Артем Сененко | 36 | Киев | 16,37 | 3:21:38 | ||
| 61 | 1113 | Віктор Шеремет | 35 | Kiev | 16,29 | 3:22:47 | ||
| 62 | 1063 | Андрей Третьяков | 40 | Буча | 15,96 | 3:26:57 | ||
| 63 | 1062 | Михайло Третьяков | 38 | Киев | Клуб друзей | 15,96 | 3:26:58 | |
| 64 | 1115 | Олександр Малежик | 31 | Київ | 15,88 | 3:28:03 | ||
| 65 | 1034 | Павло Бутенко | 40 | С. Петропавлівська Борщагівка | 15,63 | 3:31:21 | ||
| 66 | 1059 | Богдан Сак | 39 | Київ | 15,53 | 3:32:33 | ||
| 67 | 1014 | Андрій Ткаченко | 36 | київ | MacPaw | 14,71 | 3:44:39 | |
| 68 | 1090 | Андрій Санагурський | 100 | Буча | 14,46 | 3:48:30 | ||
| 69 | 1064 | Anton Muskeyev | 36 | Kyiv | 14,29 | 3:51:06 | ||
| 70 | 1099 | Сергій Данілов | 43 | Kyiv | SmartSwim | 14,27 | 3:51:28 | |
| 71 | 1016 | Андрій Нікітенко | 35 | Київ | 13,90 | 3:57:37 | ||
| 72 | 1046 | Антон Пекло | 35 | Київ | 13,93 | 3:57:40 | ||
| 73 | 1022 | Юрій Поліщук | 41 | Київ | 13,80 | 3:59:26 | ||
| 74 | 1095 | Андрій Авдієнко | 40 | Софієвьска Борщагівка | 13,21 | 4:09:57 | ||
| 75 | 1094 | Олексій Топоровський | 38 | Київ | ВелоСело | 13,18 | 4:10:23 | |
| 76 | 1071 | Дмитро Вернигородський | 48 | Kiev, Ukraine | Printto: | 13,17 | 4:10:31 | |
| 77 | 1078 | Дмитрий Горбатко | 45 | Киев | 13,16 | 4:10:49 | ||
| 78 | 1043 | Олександр Бригардін | 39 | Київ | 13,14 | 4:11:29 | ||
| 79 | 1066 | Федір Катушонок | 21 | Київ | 13,03 | 4:13:28 | ||
| 80 | 1097 | Олексій Магомедов | 40 | Київ | 12,31 | 4:28:48 | ||
| 81 | 1077 | Боцок Александру | 35 | Киев | 11,98 | 4:35:48 | ||
| 82 | 1052 | Виталий Зубченко | 32 | Чабаны | ESCAPE | 11,80 | 4:39:43 | |
| 83 | 1005 | Євген Деревянко | 35 | Kyiv | 19 | |||
| 84 | 1008 | Андрій Смаль | 31 | Київ | ||||
| 85 | 1024 | Денис Лось | 38 | Киев | Bike L.A.B. | |||
| 86 | 1033 | Andrii Riabov | 35 | Kyiv | ||||
| 87 | 1035 | Віталій Паламарчук | 43 | Київ | ||||
| 88 | 1047 | Olexandr Andryuschenko | 34 | Kyiv | КВНЖ | |||
| 89 | 1050 | Володимир Слабович | 23 | Київ | ||||
| 90 | 1054 | Віктор Волинець | 54 | Київ | Нема | |||
| 91 | 1069 | Руслан Семеренко | 36 | Ірпінь | ||||
| 92 | 1072 | Ігор Рожанковський | 28 | Київ | ||||
| 93 | 1073 | Oleksandr Romaniuk | 34 | Kyiv | Апхіл хейтерс :) | |||
| 94 | 1075 | Олександр Катушонок | 58 | Kiev | ||||
| 95 | 1081 | Гліб Хропачов | 53 | Київ | ||||
| 96 | 1087 | Богдан Костецький | 48 | Kiev | ||||
| 97 | 1093 | Анатолій Дутчак | 38 | Київ | ВелоСело | |||
✕