Чемпіонат України серед ветеранів з бігу по шоссе на 10 км
| М. | # | Учасник | Вік | ВГ | Місце у ВГ | Місто | Область | Клуб | 2.5 км | 5 км | 7.5 км | Темп | Відставання | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Шерстюк Олександр | 49 | Ч45-49 | 1. | ![]() | Біла Церква | Київська | Арсенал | 08:13 | 16:35 | 25:13 | 3:22 | -- | 33:43 |
| 2. | 15 | Таргоній Андрій | 36 | Ч35-39 | 1. | ![]() | Бровари | Київська | Targ | 08:26 | 16:57 | 25:50 | 3:28 | +58 | 34:41 |
| 3. | 34 | Денис Андрійович Остроушко | 34 | Ч до 34 | 1. | ![]() | Донецька | 08:41 | 17:17 | 26:09 | 3:30 | +1:23 | 35:06 | ||
| 4. | 46 | Костюченко Євген | 31 | Ч до 34 | 2. | ![]() | Шостка | Сумська | Shostka Running club | 08:13 | 16:58 | 26:19 | 3:33 | +1:55 | 35:38 |
| 5. | 24 | Дмитро Костромицький | 37 | Ч35-39 | 2. | ![]() | Київ | Київська | Аdidas Runners Kyiv | 08:46 | 17:43 | 26:59 | 3:36 | +2:19 | 36:02 |
| 6. | 38 | Артем Сергійович Глазунов | 37 | Ч35-39 | 3. | ![]() | Донецька | 08:47 | 17:44 | 27:00 | 3:36 | +2:27 | 36:10 | ||
| 7. | 41 | Сергій Анатолійович Бордюг | 40 | Ч40-44 | 1. | ![]() | Донецька | 09:01 | 18:13 | 27:33 | 3:37 | +2:37 | 36:20 | ||
| 8. | 72 | Oleksandr Kalachov | 40 | Ч40-44 | 2. | ![]() | Kиїв | Київська | 09:20 | 18:34 | 28:00 | 3:43 | +3:28 | 37:11 | |
| 9. | 65 | Лашин Олександр | 39 | Ч35-39 | 4. | ![]() | Київ | Київська | 08:53 | 18:13 | 27:53 | 3:43 | +3:30 | 37:13 | |
| 10. | 22 | Заїка Олександр | 40 | Ч40-44 | 3. | ![]() | Brovary | Київська | BrovaryRunning | 09:08 | 18:26 | 28:13 | 3:44 | +3:44 | 37:27 |
| 11. | 1 | Заболотний Павло | 50 | Ч50-54 | 1. | ![]() | Бровари | Київська | Browary Running | 09:09 | 18:30 | 28:08 | 3:45 | +3:56 | 37:39 |
| 12. | 51 | Кривда Сергій | 50 | Ч50-54 | 2. | ![]() | Київ | Київська | Runday Obolon | 08:57 | 18:31 | 28:09 | 3:47 | +4:17 | 38:00 |
| 13. | 49 | Віктор Роговий | 58 | Ч55-59 | 1. | ![]() | Бориспіль | Київська | Науковець | 09:08 | 18:27 | 28:24 | 3:49 | +4:29 | 38:12 |
| 14. | 14 | Крапивін Євген | 30 | Ч до 34 | 3. | ![]() | Київ | Київська | 08:47 | 18:00 | 27:33 | 3:50 | +4:40 | 38:23 | |
| 15. | 39 | Віталій Юрійович Волошин | 36 | Ч35-39 | 5. | ![]() | Донецька | 09:33 | 19:09 | 29:04 | 3:50 | +4:44 | 38:27 | ||
| 16. | 2 | Ігнатенко Юрій | 37 | Ч35-39 | 6. | ![]() | Бровари | Київська | Browary Running | 09:23 | 18:48 | 28:37 | 3:51 | +4:49 | 38:32 |
| 17. | 4 | Сергій Базарний | 44 | Ч40-44 | 4. | ![]() | Kyiv | Київська | Adidas Runners Club | 09:19 | 19:06 | 29:17 | 3:54 | +5:24 | 39:07 |
| 18. | 69 | Недибалюк Віктор | 68 | Ч65-69 | 1. | ![]() | Біла Церква (Київська обл.) | Київська | Арсенал | 09:32 | 19:12 | 29:13 | 3:55 | +5:33 | 39:16 |
| 19. | 47 | Возненко Василь | 63 | Ч60-64 | 1. | ![]() | Біла Церква | Київська | Стимул | 09:33 | 19:29 | 29:39 | 3:57 | +5:52 | 39:35 |
| 20. | 58 | Maruschak Yaroslav | 36 | Ч35-39 | 7. | ![]() | Бровари, Київська обл. | Київська | BROVARY CYCLING TEAM | 09:51 | 19:53 | 29:59 | 3:58 | +6:00 | 39:43 |
| 21. | 16 | Sakhanda Ihor | 56 | Ч55-59 | 2. | ![]() | Гостомель | Київська | RC "Scientist" | 09:34 | 19:30 | 29:54 | 3:59 | +6:13 | 39:56 |
| 22. | 64 | Мироненко Володимир | 53 | Ч50-54 | 3. | ![]() | Шостка | Сумська | 09:35 | 19:26 | 29:49 | 3:59 | +6:14 | 39:57 | |
| 23. | 17 | Tymoshenko Serhii | 62 | Ч60-64 | 2. | ![]() | Київська обл. | Київська | URA, бігОМ,UMA | 09:34 | 19:30 | 29:55 | 4:01 | +6:34 | 40:17 |
| 24. | 54 | Євгеній Степко | 57 | Ч55-59 | 3. | ![]() | Черкаська обл. | Черкаська | 09:42 | 19:50 | 30:14 | 4:02 | +6:44 | 40:27 | |
| 25. | 6 | Чекмасов Борис | 47 | Ч45-49 | 2. | ![]() | Київ | Київська | 09:44 | 19:45 | 30:15 | 4:04 | +7:04 | 40:47 | |
| 26. | 10 | Злобін Антон | 36 | Ч35-39 | 8. | ![]() | Харків | Харківська | 09:56 | 20:23 | 30:53 | 4:06 | +7:20 | 41:03 | |
| 27. | 56 | Володимир Кандибей | 52 | Ч50-54 | 4. | ![]() | Черкаська обл | Черкаська | 09:42 | 19:50 | 30:42 | 4:07 | +7:36 | 41:19 | |
| 28. | 74 | Блануца Андрій | 45 | Ч45-49 | 3. | ![]() | Київ | Київська | Sport club Scientist/Protector | 09:52 | 20:23 | 31:20 | 4:11 | +8:14 | 41:57 |
| 29. | 52 | Тарас Котченко | 44 | Ч40-44 | 5. | ![]() | Переяслав | Київська | 10:13 | 21:09 | 32:24 | 4:17 | +9:17 | 43:00 | |
| 30. | 36 | Даніїл Юрійович Мойса | 34 | Ч до 34 | 4. | ![]() | Донецька | 10:29 | 22:07 | 32:32 | 4:18 | +9:22 | 43:05 | ||
| 31. | 42 | Олег Васильович Базалійський | 50 | Ч50-54 | 5. | ![]() | Донецька | 10:51 | 21:46 | 32:41 | 4:19 | +9:30 | 43:13 | ||
| 32. | 9 | Зайцев Антон | 44 | Ч40-44 | 6. | ![]() | Бровары | Київська | СК "Олiмпiк Бровари" | 10:21 | 21:21 | 32:49 | 4:25 | +10:33 | 44:16 |
| 33. | 3 | Губар Вячеслав | 51 | Ч50-54 | 6. | ![]() | Київ | Київська | 11:34 | 23:00 | 34:31 | 4:30 | +11:21 | 45:04 | |
| 34. | 12 | Сидорчук Петро | 54 | Ч50-54 | 7. | ![]() | Рівне | Рівненська | 10:42 | 21:54 | 33:37 | 4:30 | +11:27 | 45:10 | |
| 35. | 63 | Олександр Лисенко | 69 | Ч65-69 | 2. | ![]() | Київська обл. м. ВИШНЕВЕ | Київська | 11:14 | 22:32 | 34:14 | 4:31 | +11:32 | 45:15 | |
| 36. | 43 | Виногродський Максим | 34 | Ч до 34 | 5. | ![]() | Шостка | Сумська | Shostka Running club | 10:43 | 21:39 | 33:42 | 4:32 | +11:43 | 45:26 |
| 37. | 23 | Нагуляк Олександр | 65 | Ч65-69 | 3. | ![]() | Хмельницький | Хмельницька | Клуб ветеранів л/атлетики Хмельницької області | 10:56 | 22:17 | 34:08 | 4:33 | +11:55 | 45:38 |
| 38. | 37 | Олександр Володимирович Кузьменчук | 42 | Ч40-44 | 7. | ![]() | Донецька | 11:17 | 22:55 | 35:12 | 4:40 | +12:58 | 46:41 | ||
| 39. | 35 | Юрій Олексійович Новіков | 37 | Ч35-39 | 9. | ![]() | Донецька | 11:15 | 22:40 | 35:11 | 4:40 | +13:07 | 46:50 | ||
| 40. | 21 | Балтабаєв Микола | 59 | Ч55-59 | 4. | ![]() | Київ | Київська | KUZIN TEAM/ MC "TARAS BULBA" | 11:35 | 23:36 | 35:45 | 4:45 | +13:55 | 47:38 |
| 41. | 55 | Олег Кравченко | 56 | Ч55-59 | 5. | ![]() | Київська обл | Київська | Старі Петрівці | 11:08 | 22:57 | 35:33 | 4:45 | +13:55 | 47:38 |
| 42. | 33 | Ігор Олександрович Проноза | 36 | Ч35-39 | 10. | ![]() | Донецька | 11:07 | 22:56 | 36:18 | 4:52 | +15:07 | 48:50 | ||
| 43. | 25 | Насєка Юрій | 40 | Ч40-44 | 8. | ![]() | Києв | Київська | SC Scientist | 11:16 | 23:31 | 36:29 | 4:55 | +15:34 | 49:17 |
| 44. | 40 | Андрій Іванович Будаква | 56 | Ч55-59 | 6. | ![]() | Донецька | 12:11 | 24:23 | 36:50 | 4:58 | +16:00 | 49:43 | ||
| 45. | 20 | Савчук Петро | 69 | Ч65-69 | 4. | ![]() | Вишневе | Київська | 12:09 | 24:38 | 37:36 | 5:03 | +16:54 | 50:37 | |
| 46. | 31 | Ігор Анатолійович Яцукненко | 51 | Ч50-54 | 8. | ![]() | Донецька | 12:12 | 25:42 | 39:03 | 5:08 | +17:47 | 51:30 | ||
| 47. | 70 | Плуєв Денис | 37 | Ч35-39 | 11. | ![]() | Київська область | Київська | 11:33 | 24:27 | 38:26 | 5:10 | +17:59 | 51:42 | |
| 48. | 62 | Олег Сидоренко | 71 | Ч70-74 | 1. | ![]() | Кривий Ріг | Дніпропетровська | 31:45 | 5:15 | +18:53 | 52:36 | |||
| 49. | 67 | Миколо Водоп'янийжуравель | 72 | Ч70-74 | 2. | ![]() | Батурин | Чернігівська | Чернігівська обл | 13:14 | 26:36 | 40:32 | 5:23 | +20:13 | 53:56 |
| 50. | 77 | Євгеній Величко | 35 | Ч35-39 | 12. | ![]() | Київ | Київська | 12:59 | 27:04 | 41:37 | 5:28 | +21:05 | 54:48 | |
| 51. | 66 | Валерій Краснюков | 74 | Ч70-74 | 3. | ![]() | Боярка | Київська | Київська обл | 13:01 | 26:31 | 40:57 | 5:30 | +21:22 | 55:05 |
| 52. | 48 | Олександр Коваленко | 71 | Ч70-74 | 4. | ![]() | Васильків | Київська | 13:32 | 27:13 | 41:16 | 5:30 | +21:26 | 55:09 | |
| 53. | 8 | Плюйко Микола | 77 | Ч75-79 | 1. | ![]() | Київ | Київська | Топранерс | 13:32 | 27:49 | 41:54 | 5:34 | +22:03 | 55:46 |
| 54. | 68 | Сухоставський Володимир | 64 | Ч60-64 | 3. | ![]() | Вінниця | Вінницька | Немає | 13:23 | 27:52 | 43:23 | 5:53 | +25:12 | 58:55 |
| 55. | 75 | В'ячеслав Тихончук | 74 | Ч70-74 | 5. | ![]() | Київ | Київська | 14:35 | 29:41 | 45:19 | 6:03 | +26:56 | 1:00:39 | |
| DNF | 32 | Дмитро Володимирович Чемоданов | 39 | Ч35-39 | ![]() | Донецька | 10:31 | 22:08 | 22:08 | ||||||
| DNS | 18 | Черевичний Василь | 46 | Ч45-49 | ![]() | Київ | Київська | SquadUARunners | |||||||
| DNS | 50 | Іван Кашуба | 52 | Ч50-54 | ![]() | Котельва | Полтавська | Kashuba Team | |||||||
| DNS | 5 | Бойко Сергій | 47 | Ч45-49 | ![]() | Ржищів | Київська | Ржищів | |||||||
| DNS | 60 | Микитюк Сергій | 50 | Ч50-54 | ![]() | київ | Київська | ||||||||
| DNS | 57 | Шимков Сергій | 36 | Ч35-39 | ![]() | Бровари | Київська |
✕
