"Біжу за тих, хто в берцях 2.0"
| М. | # | Учасник | Вікова група | Місце у ВГ | Вік | Країна | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1609 | Хачатрян Софія | Ж до 29 | 1. | 13 | ![]() | Київ | 4:56 min/km | 04:57 | +08 | 04:58 | |
| 2. | 1568 | Мацюпа Катерина | Ж30-39 | 1. | 30 | ![]() | Київ | 5:42 min/km | 05:43 | +54 | 05:44 | |
| 3. | 1630 | Хміль Надія | Ж до 29 | 2. | 12 | ![]() | Київ | 5:46 min/km | 05:47 | +1:00 | 05:50 | |
| 4. | 1540 | Оксана Борисова | Ж40-49 | 1. | 40 | ![]() | Київ | Астарта-Київ | 5:56 min/km | 05:57 | +1:08 | 05:58 |
| 5. | 1533 | Олеся Мельник | Ж30-39 | 2. | 37 | ![]() | Київ | Астарта-Київ | 5:58 min/km | 05:59 | +1:10 | 06:00 |
| 6. | 1534 | Тетяна Токарєва | Ж30-39 | 3. | 30 | ![]() | Київ | Астарта-Київ | 6:02 min/km | 06:03 | +1:14 | 06:04 |
| 7. | 1604 | СИДОРЕНКО МАРИНА | Ж40-49 | 2. | 42 | ![]() | БОРОДЯНКА | 6:03 min/km | 06:04 | +1:17 | 06:07 | |
| 8. | 1575 | Деревʼянко Ганна | Ж30-39 | 4. | 33 | ![]() | Бровари | 6:04 min/km | 06:05 | +1:17 | 06:07 | |
| 9. | 1551 | Чайка Оля | Ж до 29 | 3. | 29 | ![]() | Київ | Що це?) | 6:06 min/km | 06:07 | +1:18 | 06:08 |
| 10. | 1539 | Аліна Мартинюк | Ж30-39 | 5. | 34 | ![]() | Київ | Астарта-Київ | 6:06 min/km | 06:07 | +1:18 | 06:08 |
| 11. | 1620 | Селега Ніка | Ж30-39 | 6. | 36 | ![]() | Київ | 6:09 min/km | 06:10 | +1:23 | 06:13 | |
| 12. | 1645 | Качор Леся | Ж30-39 | 7. | 33 | ![]() | Київ | 6:11 min/km | 06:12 | +1:24 | 06:14 | |
| 13. | 1536 | Анна Чайка | Ж40-49 | 3. | 42 | ![]() | Київ | Астарта-Київ | 6:16 min/km | 06:17 | +1:29 | 06:19 |
| 14. | 1627 | Марусяк Олександра | Ж до 29 | 4. | 25 | ![]() | Київ | 6:12 min/km | 06:13 | +1:29 | 06:19 | |
| 15. | 1544 | Вакаренко Олена | Ж30-39 | 8. | 36 | ![]() | Київ | 6:15 min/km | 06:16 | +1:30 | 06:20 | |
| 16. | 1532 | Наталія Бургела | Ж30-39 | 9. | 35 | ![]() | Київ | Астарта-Київ | 6:20 min/km | 06:21 | +1:33 | 06:23 |
| 17. | 1535 | Ірина Довженко | Ж40-49 | 4. | 45 | ![]() | Київ | Астарта-Київ | 6:20 min/km | 06:21 | +1:33 | 06:23 |
| 18. | 1600 | Постайчук Наталія | Ж до 29 | 5. | 27 | ![]() | Київ | Foodicine | 6:22 min/km | 06:23 | +1:37 | 06:27 |
| 19. | 1537 | Анастасія Морська | Ж до 29 | 6. | 27 | ![]() | Київ | Астарта-Київ | 6:24 min/km | 06:25 | +1:37 | 06:27 |
| 20. | 1596 | Коваленко Дарія | Ж до 29 | 7. | 21 | ![]() | Київ | 6:21 min/km | 06:22 | +1:38 | 06:28 | |
| 21. | 1642 | Шабаліна Катерина | Ж30-39 | 10. | 30 | ![]() | Київ | 6:25 min/km | 06:26 | +1:43 | 06:33 | |
| 22. | 1616 | Інна Шум | 1. | ![]() | Київ | 6:28 min/km | 06:29 | +1:43 | 06:33 | |||
| 23. | 1617 | Маргарита Маліновська | 2. | ![]() | Київ | 6:29 min/km | 06:30 | +1:43 | 06:33 | |||
| 24. | 1637 | Ніколова Віта | Ж30-39 | 11. | 39 | ![]() | Київ | 6:35 min/km | 06:36 | +1:47 | 06:37 | |
| 25. | 1590 | Лазарєва Віра | Ж до 29 | 8. | 25 | ![]() | Київ | 6:38 min/km | 06:39 | +1:50 | 06:40 | |
| 26. | 1501 | Міранкова Варвара | Ж30-39 | 12. | 33 | ![]() | Київ | 6:48 min/km | 06:49 | +1:59 | 06:49 | |
| 27. | 1542 | Варжина Ірина | Ж30-39 | 13. | 39 | ![]() | Київ | 6:41 min/km | 06:42 | +2:00 | 06:50 | |
| 28. | 1624 | Кириченко Кристина | Ж30-39 | 14. | 31 | ![]() | Київ | 934266459 | 6:49 min/km | 06:50 | +2:04 | 06:54 |
| 29. | 1550 | Коваленко Олександра | Ж30-39 | 15. | 30 | ![]() | Київ | 6:49 min/km | 06:50 | +2:10 | 07:00 | |
| 30. | 1619 | Плічко Валерія | Ж до 29 | 9. | 23 | ![]() | Київ | 6:55 min/km | 06:56 | +2:12 | 07:02 | |
| 31. | 1599 | Семеген Марʼяна | Ж30-39 | 16. | 34 | ![]() | Київ | 7:00 min/km | 07:01 | +2:16 | 07:06 | |
| 32. | 1581 | Синиця Надія | Ж30-39 | 17. | 30 | ![]() | Київ | 6:55 min/km | 06:56 | +2:16 | 07:06 | |
| 33. | 1598 | Семеген Зоряна | Ж30-39 | 18. | 34 | ![]() | Київ | 7:01 min/km | 07:02 | +2:17 | 07:07 | |
| 34. | 1591 | Сулковська Світлана | Ж30-39 | 19. | 30 | ![]() | Київ | 7:01 min/km | 07:02 | +2:17 | 07:07 | |
| 35. | 1631 | Кучерява Єлизавета | Ж до 29 | 10. | 22 | ![]() | Київ | 7:01 min/km | 07:02 | +2:18 | 07:08 | |
| 36. | 1527 | Смульська Вікторія | Ж30-39 | 20. | 36 | ![]() | Київ | 7:02 min/km | 07:03 | +2:18 | 07:08 | |
| 37. | 1592 | Астролог Анна | Ж до 29 | 11. | 24 | ![]() | Київ | 6:58 min/km | 06:59 | +2:18 | 07:08 | |
| 38. | 1610 | Rybachok Olga | Ж40-49 | 5. | 49 | ![]() | Київ | 7:00 min/km | 07:01 | +2:20 | 07:10 | |
| 39. | 1560 | Іксанова Наталія | Ж50-59 | 1. | 52 | ![]() | Київ | 7:00 min/km | 07:01 | +2:20 | 07:10 | |
| 40. | 1549 | Кірізій Єлизавета | Ж40-49 | 6. | 40 | ![]() | Київ | 7:07 min/km | 07:08 | +2:21 | 07:11 | |
| 41. | 1632 | Морозова Олена | Ж до 29 | 12. | 29 | ![]() | Київ | 7:09 min/km | 07:10 | +2:23 | 07:13 | |
| 42. | 1589 | Цюрко Анна | Ж до 29 | 13. | 25 | ![]() | Київ | Bickerstaff.777 | 7:12 min/km | 07:13 | +2:26 | 07:16 |
| 43. | 1594 | Гусєва Юлія | Ж40-49 | 7. | 40 | ![]() | Київ | 7:13 min/km | 07:14 | +2:30 | 07:20 | |
| 44. | 1595 | Лмтвинчук Ольга | Ж50-59 | 2. | 51 | ![]() | Київ | Руслан | 7:14 min/km | 07:15 | +2:30 | 07:20 |
| 45. | 1639 | Рошу Анна | Ж до 29 | 14. | 16 | ![]() | Київ | 7:03 min/km | 07:04 | +2:31 | 07:21 | |
| 46. | 1635 | Стретович Ганна | Ж30-39 | 21. | 36 | ![]() | Київ | Альма біжить | 7:14 min/km | 07:15 | +2:33 | 07:23 |
| 47. | 1500 | Захаренко Марія | Ж30-39 | 22. | 30 | ![]() | Київ | - | 7:15 min/km | 07:16 | +2:33 | 07:23 |
| 48. | 1577 | Орлова Наталія | Ж40-49 | 8. | 47 | ![]() | Київ | 7:12 min/km | 07:13 | +2:35 | 07:25 | |
| 49. | 1552 | Граждан Олена | Ж до 29 | 15. | 26 | ![]() | Київ | Світлана Граждан | 7:18 min/km | 07:19 | +2:36 | 07:26 |
| 50. | 1614 | Михалевич Оксана | Ж30-39 | 23. | 38 | ![]() | Київ | 7:21 min/km | 07:22 | +2:45 | 07:35 | |
| 51. | 1569 | Ткаченко Валерія | Ж до 29 | 16. | 24 | ![]() | Київ | 7:35 min/km | 07:36 | +2:51 | 07:41 | |
| 52. | 1565 | Горбатюк Аліна | Ж до 29 | 17. | 29 | ![]() | Київ | 7:49 min/km | 07:50 | +3:09 | 07:59 | |
| 53. | 1647 | Маткаш Ілона | Ж до 29 | 18. | 25 | ![]() | Київ | 8:01 min/km | 08:02 | +3:12 | 08:02 | |
| 54. | 1578 | Костюченко Леся | Ж40-49 | 9. | 43 | ![]() | Київ | 7:57 min/km | 07:58 | +3:14 | 08:04 | |
| 55. | 1546 | Білоус Юлія | Ж40-49 | 10. | 41 | ![]() | Київ | 8:07 min/km | 08:08 | +3:20 | 08:10 | |
| 56. | 1603 | Внукова Діана | Ж до 29 | 19. | 24 | ![]() | Київ | 8:06 min/km | 08:07 | +3:24 | 08:14 | |
| 57. | 1626 | Вільчинська Валентина | Ж до 29 | 20. | 27 | ![]() | Київ | 8:11 min/km | 08:12 | +3:28 | 08:18 | |
| 58. | 1561 | Кушнір Оксана | Ж30-39 | 24. | 35 | ![]() | Київ | 8:17 min/km | 08:18 | +3:32 | 08:22 | |
| 59. | 1572 | Вадько Ольга | Ж30-39 | 25. | 37 | ![]() | Київ | 8:24 min/km | 08:25 | +3:43 | 08:33 | |
| 60. | 1582 | Соловйова Марина&Кузя | Ж30-39 | 26. | 37 | ![]() | Київ | 9:04 min/km | 09:05 | +4:15 | 09:05 | |
| 61. | 1530 | Жемчужникова Катерина | Ж30-39 | 27. | 36 | ![]() | Київ-Донецьк | 9:18 min/km | 09:19 | +4:34 | 09:24 | |
| 62. | 1573 | Shark Акула | Ж30-39 | 28. | 31 | ![]() | Київ | 10:26 min/km | 10:27 | +5:48 | 10:38 | |
| 63. | 1507 | Яжик Марія | Ж30-39 | 29. | 32 | ![]() | Київ | 9:31 min/km | 09:32 | +5:56 | 10:46 | |
| 64. | 1505 | Козачанська Ірина | Ж30-39 | 30. | 37 | ![]() | Київ | 9:32 min/km | 09:33 | +5:56 | 10:46 | |
| 65. | 1636 | Ломінога Альона | Ж30-39 | 31. | 39 | ![]() | Київ | 11:01 min/km | 11:02 | +6:13 | 11:03 | |
| 66. | 1640 | Матухно Наталія | Ж30-39 | 32. | 38 | ![]() | Буча | 11:03 min/km | 11:04 | +6:15 | 11:05 | |
| 67. | 1612 | Кириленко Анастасія | Ж30-39 | 33. | 34 | ![]() | Київ | cvk_team | 11:51 min/km | 11:52 | +7:16 | 12:06 |
| 68. | 1623 | Савченко Валерія | Ж до 29 | 21. | 28 | ![]() | Київ | Voin Crossfit | 13:26 min/km | 13:27 | +8:51 | 13:41 |
| 69. | 1622 | Пороховник Іванна | Ж30-39 | 34. | 31 | ![]() | Київ | Voin Crossfit | 13:28 min/km | 13:29 | +8:51 | 13:41 |
| 1570 | Gnyp Anna | Ж30-39 | 34 | ![]() | Kyiv | |||||||
| 1553 | Nichyk Kateryna | Ж30-39 | 39 | ![]() | London | |||||||
| 1556 | Чеботнікова Алла | Ж40-49 | 41 | ![]() | Київ | 638906398 | ||||||
| 1559 | Гулько Анастасія | Ж до 29 | 19 | ![]() | Київ | |||||||
| 1597 | Потапенко Жанна | Ж30-39 | 38 | ![]() | Київ | |||||||
| 1593 | Єременко Ірина | Ж30-39 | 37 | ![]() | Київ | |||||||
| 1558 | Котова Ірина | Ж30-39 | 34 | ![]() | Київ | |||||||
| 1633 | Лазарєва Людмила | Ж50-59 | 51 | ![]() | Київ | |||||||
| 1504 | Задорожня Оксана | Ж30-39 | 37 | ![]() | Київ | |||||||
| 1621 | Комар Олена | Ж40-49 | 40 | ![]() | Київ | Немає | ||||||
| 1531 | Литвиненко Олена | Ж30-39 | 36 | ![]() | Київ | |||||||
| 1649 | Макаренко Олена | Ж30-39 | 37 | ![]() | Київ | |||||||
| 1510 | Алієвська Ольга | Ж40-49 | 40 | ![]() | Київ | |||||||
| 1608 | Пінчук Ольга | Ж30-39 | 39 | ![]() | Київ | |||||||
| 1563 | Сухопара Ольга | Ж30-39 | 37 | ![]() | Київ | |||||||
| 1506 | Горобченко Тетяна | Ж40-49 | 41 | ![]() | м. Київ | |||||||
| 1555 | Хома Тетяна | Ж30-39 | 32 | ![]() | Київ | |||||||
| 1601 | Ольга Фещенко | Ж60-69 | 63 | ![]() | Київ |
✕

