"Біжу за тих, хто в берцях 2.0"
| М. | # | Учасник | Вікова група | Місце у ВГ | Вік | Країна | Місто | Клуб | 2 км | Темп | ChipTime | Відставання | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 712 | Киц Володимир | Ч30-39 | 1. | 37 | ![]() | Біла Церква | Національна Поліція | 06:09 | 3:06 min/km | 15:34 | -- | 15:35 |
| 2. | 569 | LEVCHYK MYKOLA | Ч30-39 | 2. | 32 | ![]() | Київ | ОСНОВА БІГУ | 06:18 | 3:10 min/km | 15:55 | +21 | 15:56 |
| 3. | 575 | Краст Юрій | Ч30-39 | 3. | 38 | ![]() | Київ | 06:27 | 3:15 min/km | 16:16 | +41 | 16:16 | |
| 4. | 536 | Polishchuk Yaroslav | Ч30-39 | 4. | 33 | ![]() | Kyiv | Raiffeisen Bank | 07:09 | 3:37 min/km | 18:09 | +2:34 | 18:09 |
| 5. | 625 | Сокольцов Влад | Ч30-39 | 5. | 34 | ![]() | Київ | RUN21 | 07:31 | 3:39 min/km | 18:19 | +2:45 | 18:20 |
| 6. | 621 | Суров Артем | Ч30-39 | 6. | 33 | ![]() | Київ | RUN21 | 07:31 | 3:39 min/km | 18:19 | +2:45 | 18:20 |
| 7. | 633 | Востріков Дмитро | Ч30-39 | 7. | 30 | ![]() | Київ | Run21 | 07:32 | 3:39 min/km | 18:19 | +2:45 | 18:20 |
| 8. | 653 | Bakai Oleksii | Ч30-39 | 8. | 30 | ![]() | Київ | TRIBE10 | 07:31 | 3:42 min/km | 18:32 | +2:59 | 18:34 |
| 9. | 584 | Олексій Троценко | Ч30-39 | 9. | 33 | ![]() | Київ | Астарта-Київ | 07:32 | 3:47 min/km | 19:00 | +3:26 | 19:01 |
| 10. | 612 | Федчук Микола | Ч30-39 | 10. | 33 | ![]() | Київ | 07:33 | 3:51 min/km | 19:16 | +3:43 | 19:18 | |
| 11. | 508 | Рублівський Віталік | Ч30-39 | 11. | 35 | ![]() | Київ | TRIBE10 | 07:51 | 3:52 min/km | 19:25 | +3:52 | 19:27 |
| 12. | 693 | Жаков Роман | Ч до 29 | 1. | 24 | ![]() | Київ | 07:32 | 3:58 min/km | 19:55 | +4:21 | 19:56 | |
| 13. | 672 | Кириленко Олександр | Ч30-39 | 12. | 35 | ![]() | Київ (Київ) | Soulmates | 07:53 | 3:59 min/km | 20:00 | +4:25 | 20:00 |
| 14. | 622 | Тарасов Олександр | Ч30-39 | 13. | 36 | ![]() | Kyiv | Run21 | 08:17 | 4:01 min/km | 20:09 | +4:35 | 20:10 |
| 15. | 783 | Козир Олександр | Ч30-39 | 14. | 38 | ![]() | 07:59 | 4:06 min/km | 20:31 | +5:00 | 20:35 | ||
| 16. | 608 | Бігун Андрій | Ч до 29 | 2. | 21 | ![]() | Київ | OkuniTeam | 08:20 | 4:06 min/km | 20:31 | +5:05 | 20:40 |
| 17. | 613 | Пашинський Анатолій | Ч30-39 | 15. | 30 | ![]() | Київ | 08:56 | 4:24 min/km | 22:05 | +6:39 | 22:14 | |
| 18. | 529 | Костянтин Фурманов | 1. | ![]() | Київ | 4:32 min/km | 22:41 | +7:06 | 22:41 | ||||
| 19. | 703 | Осипенко Микола | Ч30-39 | 16. | 30 | ![]() | Київ | TRIBE 10 | 08:48 | 4:33 min/km | 22:48 | +7:16 | 22:51 |
| 20. | 521 | Рябіченко Володимир | Ч до 29 | 3. | 27 | ![]() | Київ | 09:21 | 4:38 min/km | 23:13 | +7:41 | 23:16 | |
| 21. | 680 | Почтаренко Євгеній | Ч30-39 | 17. | 31 | ![]() | Київ | 09:34 | 4:37 min/km | 23:09 | +7:43 | 23:18 | |
| 22. | 650 | Владислав Стокальський | 2. | ![]() | Київ | 10:17 | 4:38 min/km | 23:12 | +7:44 | 23:19 | |||
| 23. | 749 | Напрасний Денис | Ч40-49 | 1. | 41 | ![]() | Київ | 09:46 | 4:36 min/km | 23:03 | +7:55 | 23:30 | |
| 24. | 673 | Немикін Віталій | Ч30-39 | 18. | 38 | ![]() | Київ | 09:38 | 4:43 min/km | 23:37 | +8:10 | 23:45 | |
| 25. | 677 | Захаров Олександр | Ч30-39 | 19. | 37 | ![]() | Київ | 980200599 | 09:52 | 4:44 min/km | 23:41 | +8:16 | 23:51 |
| 26. | 557 | Володимир Салецький | Ч до 29 | 4. | 20 | ![]() | с. Буда-Бабинецька | 09:29 | 4:43 min/km | 23:39 | +8:17 | 23:52 | |
| 27. | 647 | Володимир Васільєв | Ч до 29 | 5. | 25 | ![]() | Київ | 09:02 | 4:51 min/km | 24:17 | +8:42 | 24:17 | |
| 28. | 659 | Мошняга Назар | Ч до 29 | 6. | 25 | ![]() | Київ | 10:21 | 4:54 min/km | 24:35 | +9:09 | 24:44 | |
| 29. | 753 | Шаповаленко Андрій | Ч30-39 | 20. | 37 | ![]() | Київ | 10:14 | 4:55 min/km | 24:37 | +9:09 | 24:44 | |
| 30. | 752 | Кіфлюк Роман | Ч40-49 | 2. | 48 | ![]() | Київ | RUN 21 | 09:50 | 4:56 min/km | 24:43 | +9:10 | 24:45 |
| 31. | 587 | Ростислав Полушвайко | Ч30-39 | 21. | 35 | ![]() | Київ | 08:48 | 4:57 min/km | 24:48 | +9:19 | 24:54 | |
| 32. | 742 | Степаненко Юрій | Ч40-49 | 3. | 40 | ![]() | Київ | 10:07 | 5:00 min/km | 25:01 | +9:37 | 25:12 | |
| 33. | 710 | Качур Микола | Ч до 29 | 7. | 27 | ![]() | Київ | 09:42 | 5:02 min/km | 25:11 | +9:40 | 25:15 | |
| 34. | 526 | Шеремет Євгеній | Ч30-39 | 22. | 32 | ![]() | Київ | 10:27 | 5:02 min/km | 25:14 | +9:43 | 25:18 | |
| 35. | 599 | Мухін Віталій | Ч40-49 | 4. | 42 | ![]() | Київ | 10:41 | 5:05 min/km | 25:28 | +10:02 | 25:37 | |
| 36. | 558 | Щербань Андрій | Ч40-49 | 5. | 41 | ![]() | Київ | 10:11 | 5:05 min/km | 25:27 | +10:06 | 25:41 | |
| 37. | 570 | Андрій Кравчук | Ч30-39 | 23. | 35 | ![]() | Київ | 10:26 | 5:12 min/km | 26:01 | +10:26 | 26:01 | |
| 38. | 669 | Пихтар Дмитро | Ч до 29 | 8. | 24 | ![]() | Славутич | 10:54 | 5:08 min/km | 25:45 | +10:33 | 26:08 | |
| 39. | 666 | Костюченко Андрій | Ч до 29 | 9. | 14 | ![]() | Київ | 10:17 | 5:13 min/km | 26:08 | +10:36 | 26:11 | |
| 40. | 723 | Ломако Олександр | Ч до 29 | 10. | 26 | ![]() | Київ | 10:11 | 5:09 min/km | 25:49 | +10:37 | 26:12 | |
| 41. | 556 | Писаний Ігор | Ч30-39 | 24. | 30 | ![]() | с. Софіївська Борщагівка | 10:39 | 5:12 min/km | 26:04 | +10:43 | 26:18 | |
| 42. | 724 | Соболєв Юрій | Ч40-49 | 6. | 44 | ![]() | Київ | 10:26 | 5:16 min/km | 26:25 | +10:52 | 26:27 | |
| 43. | 726 | Хоружий Михайло | Ч40-49 | 7. | 45 | ![]() | Київ | 10:26 | 5:21 min/km | 26:49 | +11:21 | 26:56 | |
| 44. | 757 | Колодійчук Вадим | Ч30-39 | 25. | 34 | ![]() | Київ | 11:37 | 5:24 min/km | 27:04 | +11:47 | 27:22 | |
| 45. | 748 | Глушак Володимир | Ч до 29 | 11. | 24 | ![]() | Київ | 11:13 | 5:26 min/km | 27:12 | +11:54 | 27:29 | |
| 46. | 738 | Шадура Руслан | Ч30-39 | 26. | 35 | ![]() | Київ | 11:25 | 5:31 min/km | 27:37 | +12:11 | 27:46 | |
| 47. | 747 | Дячук Андрій | Ч до 29 | 12. | 17 | ![]() | Київ | 11:44 | 5:36 min/km | 28:05 | +12:33 | 28:08 | |
| 48. | 620 | Попов Максим | Ч30-39 | 27. | 38 | ![]() | Київ | 11:15 | 5:35 min/km | 27:58 | +12:41 | 28:16 | |
| 49. | 719 | Олександр Чорнуха | Ч30-39 | 28. | 33 | ![]() | Київ | 11:05 | 5:38 min/km | 28:15 | +12:57 | 28:32 | |
| 50. | 644 | Штанько Артем | Ч30-39 | 29. | 39 | ![]() | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 11:33 | 5:41 min/km | 28:26 | +13:00 | 28:35 |
| 51. | 513 | Очеретний Вячеслав | Ч до 29 | 13. | 25 | ![]() | Київ ( Київська обл.) | 11:21 | 5:43 min/km | 28:36 | +13:12 | 28:47 | |
| 52. | 581 | Олександр Роїк | Ч40-49 | 8. | 42 | ![]() | Київ | Астарта-Київ | 11:27 | 5:45 min/km | 28:47 | +13:18 | 28:53 |
| 53. | 716 | Вільховий Богдан | Ч до 29 | 14. | 29 | ![]() | Київ | 12:04 | 5:46 min/km | 28:51 | +13:41 | 29:16 | |
| 54. | 648 | Миколай Майер | Ч до 29 | 15. | 29 | ![]() | Київ | 10:25 | 5:51 min/km | 29:18 | +13:45 | 29:20 | |
| 55. | 577 | Верба Владислав | Ч до 29 | 16. | 27 | ![]() | Київ | 12:01 | 5:52 min/km | 29:22 | +13:57 | 29:32 | |
| 56. | 697 | Синиця Олександр | Ч до 29 | 17. | 26 | ![]() | Київ | 13:17 | 5:51 min/km | 29:18 | +14:01 | 29:36 | |
| 57. | 514 | Гольдштейн Игорь | Ч50-59 | 1. | 58 | ![]() | Київ | 12:01 | 5:55 min/km | 29:36 | +14:07 | 29:42 | |
| 58. | 504 | Демтів Сергій | Ч30-39 | 30. | 35 | ![]() | Київ | Adidas | 11:41 | 5:55 min/km | 29:37 | +14:08 | 29:43 |
| 59. | 636 | Віталій Щербак | Ч30-39 | 31. | 37 | ![]() | Київ | Аква Миргород | 11:43 | 5:55 min/km | 29:38 | +14:17 | 29:52 |
| 60. | 755 | Попіль Олексій | Ч40-49 | 9. | 43 | ![]() | Київ | Lobby X | 11:16 | 6:05 min/km | 30:26 | +14:56 | 30:31 |
| 61. | 770 | Маслов Олександр | Ч30-39 | 32. | 32 | ![]() | Київ | 12:54 | 6:03 min/km | 30:18 | +14:58 | 30:33 | |
| 62. | 662 | Зборовський Євген | Ч30-39 | 33. | 34 | ![]() | Київ | 13:03 | 6:03 min/km | 30:16 | +14:58 | 30:33 | |
| 63. | 733 | Петренко Руслан | Ч30-39 | 34. | 34 | ![]() | Київ | 12:55 | 6:03 min/km | 30:17 | +14:58 | 30:33 | |
| 64. | 641 | Кумака Дмитро | Ч30-39 | 35. | 30 | ![]() | Київ | 12:34 | 6:03 min/km | 30:17 | +15:00 | 30:35 | |
| 65. | 554 | Білий Кирило | Ч до 29 | 18. | 26 | ![]() | Київ | Fitness National | 13:24 | 6:04 min/km | 30:23 | +15:06 | 30:41 |
| 66. | 663 | Галанюк Володимир | Ч30-39 | 36. | 36 | ![]() | Київ | 12:30 | 6:10 min/km | 30:53 | +15:33 | 31:08 | |
| 67. | 600 | Білоус Олег | Ч40-49 | 10. | 42 | ![]() | Городище (Черкаська обл.) | 13:22 | 6:13 min/km | 31:08 | +15:46 | 31:21 | |
| 68. | 761 | Рибачок Дмитро | Ч до 29 | 19. | 26 | ![]() | Київ | 12:24 | 6:19 min/km | 31:38 | +16:14 | 31:49 | |
| 69. | 734 | Bratanich Vasyl | Ч40-49 | 11. | 43 | ![]() | Kyiv | 13:15 | 6:22 min/km | 31:54 | +16:31 | 32:06 | |
| 70. | 501 | Штундер Олег | Ч до 29 | 20. | 29 | ![]() | Київ | 13:31 | 6:21 min/km | 31:49 | +16:38 | 32:13 | |
| 71. | 635 | Станіслав Гетьман | Ч30-39 | 37. | 36 | ![]() | Аква Миргород | 13:11 | 6:22 min/km | 31:55 | +16:39 | 32:14 | |
| 72. | 553 | Чумаченко Андрій | Ч30-39 | 38. | 30 | ![]() | Київ | 11:45 | 6:26 min/km | 32:15 | +16:53 | 32:28 | |
| 73. | 695 | Сімоненко Владислав | Ч до 29 | 21. | 27 | ![]() | Київ | МАМОʼ | 12:19 | 6:29 min/km | 32:28 | +16:55 | 32:30 |
| 74. | 629 | Чадаєв Ігор | Ч30-39 | 39. | 35 | ![]() | Київ | ЕБШ | 13:57 | 6:26 min/km | 32:13 | +17:05 | 32:40 |
| 75. | 765 | Frolov Oleksandr | Ч30-39 | 40. | 35 | ![]() | Kyiv | 13:59 | 6:26 min/km | 32:12 | +17:05 | 32:40 | |
| 76. | 607 | Котляревський Євгеній | Ч40-49 | 12. | 47 | ![]() | Київ | 14:18 | 6:31 min/km | 32:40 | +17:19 | 32:54 | |
| 77. | 527 | Крапивін Євген | Ч30-39 | 41. | 30 | ![]() | Київ | 13:42 | 6:31 min/km | 32:36 | +17:22 | 32:57 | |
| 78. | 690 | Голуб Віктор | Ч до 29 | 22. | 27 | ![]() | Київ | 14:01 | 6:40 min/km | 33:21 | +17:56 | 33:31 | |
| 79. | 586 | Антон Молчанов | Ч30-39 | 42. | 38 | ![]() | Київ | Астарта-Київ | 13:51 | 6:40 min/km | 33:23 | +17:58 | 33:33 |
| 80. | 657 | Даниленко Денис | Ч30-39 | 43. | 34 | ![]() | Київ | 13:59 | 6:40 min/km | 33:24 | +18:00 | 33:35 | |
| 81. | 751 | Дацко Євгеній | Ч40-49 | 13. | 40 | ![]() | Київ | 13:10 | 6:49 min/km | 34:08 | +18:47 | 34:22 | |
| 82. | 510 | Макаренко Павло | Ч30-39 | 44. | 30 | ![]() | Київ | 13:01 | 6:51 min/km | 34:17 | +18:48 | 34:23 | |
| 83. | 552 | Костенко Володимир | Ч30-39 | 45. | 37 | ![]() | Вишневе | 13:36 | 6:49 min/km | 34:09 | +18:50 | 34:25 | |
| 84. | 756 | Миколайчук Олександр | Ч40-49 | 14. | 41 | ![]() | Київ | Основа Бігу | 13:10 | 6:55 min/km | 34:38 | +19:17 | 34:52 |
| 85. | 707 | Морозов Дмитро | Ч30-39 | 46. | 38 | ![]() | Київ Київ обл | 14:21 | 7:01 min/km | 35:06 | +19:46 | 35:21 | |
| 86. | 611 | Шабаровський Богдан | Ч30-39 | 47. | 31 | ![]() | Київ | Василь Кісіль і Партнери | 13:48 | 7:07 min/km | 35:40 | +20:18 | 35:53 |
| 87. | 562 | Федоров Олег | Ч40-49 | 15. | 46 | ![]() | Київ | Волонтер | 14:05 | 7:12 min/km | 36:02 | +20:37 | 36:12 |
| 88. | 548 | Карманюк Андрій | Ч40-49 | 16. | 40 | ![]() | Kyiv | 14:25 | 7:24 min/km | 37:03 | +21:47 | 37:22 | |
| 89. | 658 | Стеблюк Микита | Ч до 29 | 23. | 29 | ![]() | Київ | 13:59 | 7:32 min/km | 37:41 | +22:16 | 37:51 | |
| 90. | 583 | Олександр Войналович | Ч50-59 | 2. | 52 | ![]() | Київ | Астарта-Київ | 15:06 | 7:42 min/km | 38:33 | +23:03 | 38:38 |
| 91. | 665 | Мігдальський Антон | Ч30-39 | 48. | 30 | ![]() | Київ | немає | 15:48 | 7:58 min/km | 39:55 | +24:47 | 40:22 |
| 92. | 603 | Броварний Богдан | Ч до 29 | 24. | 27 | ![]() | Київ | 16:52 | 8:11 min/km | 40:58 | +26:13 | 41:48 | |
| 93. | 718 | Міщенко Микита | Ч до 29 | 25. | 14 | ![]() | Київ | 18:24 | 8:32 min/km | 42:44 | +29:32 | 45:07 | |
| 94. | 708 | Іванов Максим | Ч30-39 | 49. | 30 | ![]() | Київ | 11:04 min/km | 55:22 | +39:47 | 55:22 | ||
| 500 | Van der Veen Ron v/d Veen | Ч50-59 | 58 | ![]() | Etten-leur | RREL | |||||||
| 771 | Vladyslav Greziev | Ч30-39 | 34 | ![]() | |||||||||
| 512 | Бондарчук Андрій | Ч до 29 | 26 | ![]() | Київ | ||||||||
| 573 | Жидко Андрій | Ч30-39 | 39 | ![]() | Київ | ||||||||
| 730 | Чуранов Андрій | Ч30-39 | 39 | ![]() | Київ | Kinosura | |||||||
| 631 | Полюх Артем | Ч30-39 | 31 | ![]() | Kyiv (Київ) | ||||||||
| 594 | Кулик-Куличенко Валерій | Ч30-39 | 35 | ![]() | Київ | ||||||||
| 668 | Фарапонов Владислав | Ч до 29 | 28 | ![]() | Київ | ||||||||
| 595 | Вінніков Гліб | Ч50-59 | 50 | ![]() | Київ | ||||||||
| 683 | Олександр Декунов | ![]() | Toronto-Kyiv Team | ||||||||||
| 559 | Бойко Дмитро | Ч30-39 | 34 | ![]() | Київ | ||||||||
| 727 | Мищенко Дмитро | Ч30-39 | 35 | ![]() | Суми | DobroRun | |||||||
| 609 | Тян Дмитро | Ч до 29 | 28 | ![]() | Київ | ||||||||
| 684 | Олег Заволович | ![]() | Toronto-Kyiv Team | ||||||||||
| 602 | Лім Ігор | Ч до 29 | 29 | ![]() | Київ | ||||||||
| 523 | Щербаченко Костянтин | Ч40-49 | 48 | ![]() | Київ | ||||||||
| 505 | Білошкурський Михайло | Ч30-39 | 32 | ![]() | Київ | ||||||||
| 515 | Геллер Олександр | Ч до 29 | 27 | ![]() | Київ | ||||||||
| 692 | Горюк Олександр | Ч30-39 | 34 | ![]() | Київ | ||||||||
| 592 | Ярусевич Олександр | Ч30-39 | 35 | ![]() | Київ | BUKI | |||||||
| 686 | Павло Олтаржевський | ![]() | Toronto-Kyiv Team | ||||||||||
| 652 | Ємчура Тарас | Ч30-39 | 32 | ![]() | Київ |
✕

