10 км Чемпіонат України з бігу по шосе Чоловіки |
||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Область | - | 5 км | Темп | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | КОВАЛЬ Василь | Житомирська | 0:14:49 | 3:01 | 0:30:12 | 0:30:12 | |
| 2 | 21 | ЛАШИН Дмитро | Київська | 0:14:50 | 3:02 | 0:30:20 | 0:30:20 | |
| 3 | 15 | ДІДОВОДЮК Дмитро | Івано-Франківська | 0:15:03 | 3:08 | 0:31:22 | 0:31:22 | |
| 4 | 37 | ГРИЦАК Юрій | Миколаївська | 0:15:36 | 3:12 | 0:32:03 | 0:32:03 | |
| 5 | 48 | МАРЧУК Сергій | Сумська | 0:15:29 | 3:13 | 0:32:11 | 0:32:11 | |
| 6 | 67 | ДУГАН Сергій | Чернівецька | 0:15:46 | 3:13 | 0:32:14 | 0:32:14 | |
| 7 | 65 | ЧУКАНЬ Тарас | Хмельницька | U23 | 0:15:47 | 3:13 | 0:32:18 | 0:32:18 |
| 8 | 50 | П'ЯСЕЦЬКИЙ Андрій | Сумська | 0:15:28 | 3:14 | 0:32:25 | 0:32:25 | |
| 9 | 3 | КРАКОВЕЦЬКИЙ Андрій | Вінницька | U20 | 0:16:00 | 3:14 | 0:32:29 | 0:32:28 |
| 10 | 71 | ЗОЗУЛЯ Роман | м. Київ | U20 | 0:16:00 | 3:16 | 0:32:42 | 0:32:42 |
| 11 | 82 | БАДУН Віталій | м. Київ | U23 | 0:16:00 | 3:16 | 0:32:47 | 0:32:47 |
| 12 | 68 | МАЛОВАНЮК Орест | Чернівецька | U23 | 0:15:47 | 3:17 | 0:32:50 | 0:32:50 |
| 13 | 28 | ГНАТЮК Олександр | Львiвська | U23 | 0:16:01 | 3:17 | 0:32:51 | 0:32:51 |
| 14 | 61 | КАПІТАНЕЦЬ Віталій | Хмельницька | 0:16:20 | 3:17 | 0:32:58 | 0:32:58 | |
| 15 | 62 | МАРТИНЮК Владислав | Хмельницька | U20 | 0:15:58 | 3:20 | 0:33:20 | 0:33:20 |
| 16 | 78 | ПОЛІЩУК Віталій | м. Київ | 0:16:14 | 3:20 | 0:33:22 | 0:33:21 | |
| 17 | 72 | ІВАНЧУК Дмитро | м. Київ | U20 | 0:16:20 | 3:20 | 0:33:22 | 0:33:21 |
| 18 | 7 | СОСНИЦЬКИЙ Ілля | Вінницька | U20 | 0:16:06 | 3:20 | 0:33:22 | 0:33:21 |
| 19 | 47 | КРИЖЕВИЧ Александр | Сумська | 0:15:57 | 3:20 | 0:33:26 | 0:33:26 | |
| 20 | 81 | КОВАЛЕНКО Владислав | Черкаська | U20 | 0:16:10 | 3:21 | 0:33:31 | 0:33:30 |
| 21 | 34 | ЧАПЛЯ Назарій | Львiвська | U23 | 0:16:01 | 3:23 | 0:33:51 | 0:33:51 |
| 22 | 11 | ШИТЛЮК Владислав | Волинська | U20 | 0:16:10 | 3:23 | 0:33:52 | 0:33:52 |
| 23 | 40 | БОНДАРЕНКО Роман | Рівненська | U20 | 0:16:46 | 3:23 | 0:33:53 | 0:33:52 |
| 24 | 13 | КОСЯНЧУК Віктор | Житомирська | 0:16:16 | 3:24 | 0:34:07 | 0:34:07 | |
| 25 | 6 | СИДОРОВ Ілля | Вінницька | U20 | 0:16:51 | 3:25 | 0:34:11 | 0:34:10 |
| 26 | 30 | КОЗАК Станислав | Львiвська | U20 | 0:16:15 | 3:25 | 0:34:18 | 0:34:18 |
| 27 | 44 | СТАНІСЛАВСЬКИЙ Микола | Рівненська | U23 | 0:16:49 | 3:26 | 0:34:29 | 0:34:26 |
| 28 | 19 | ФЕДОРКІВ Руслан | Івано-Франківська | U20 | 0:16:57 | 3:27 | 0:34:35 | 0:34:35 |
| 29 | 17 | ОЛЕКСІЄНКО Олександр | Івано-Франківська | U23 | 0:16:42 | 3:29 | 0:34:57 | 0:34:57 |
| 30 | 79 | СИРБУ Євген | м. Київ | U20 | 0:16:42 | 3:29 | 0:34:59 | 0:34:59 |
| 31 | 64 | МОРОЗ Даниїл | Хмельницька | U20 | 0:17:26 | 3:33 | 0:35:37 | 0:35:37 |
| 32 | 69 | БОРИСЕНКО Андрій | м. Київ | U20 | 0:17:51 | 3:35 | 0:35:57 | 0:35:56 |
| 33 | 63 | МАРТИНЮК Олександр | Хмельницька | U20 | 0:16:48 | 3:36 | 0:36:02 | 0:36:02 |
| 34 | 14 | СУЛЕЙМАНОВ Руслан | Житомирська | U20 | 0:17:50 | 3:37 | 0:36:20 | 0:36:19 |
| 35 | 55 | ДАНЬКІВ Назарій | Тернопiльська | U23 | 0:17:39 | 3:41 | 0:36:51 | 0:36:50 |
| 36 | 39 | БІЛИЙ Павло | Рівненська | U20 | 0:19:03 | 3:50 | 0:38:26 | 0:38:24 |
| 37 | 83 | БОРИСЕВИЧ Андрій | м. Київ | 0:18:45 | 3:53 | 0:38:57 | 0:38:56 | |
| 38 | 56 | КОВАЛЬЧУК Дмитро | Тернопiльська | U20 | 0:19:14 | 3:58 | 0:39:47 | 0:39:47 |
| 39 | 24 | ПОЛІЩУК Богдан | Київська | U23 | 0:19:56 | 4:26 | 0:44:23 | 0:44:23 |
| 40 | 9 | РУСЮК Юрій | Волинська | |||||
| 41 | 20 | КНИЖНИК Ігор | Київська | U23 | ||||
| 42 | 42 | ЄВЧУК Василь | Рівненська | |||||
| 43 | 66 | АНТОНЮК В'ячеслав | Чернівецька | |||||
| 44 | 73 | КОБЕЦЬ Сергій | м. Київ | U23 | ||||
| 45 | 75 | ЛУПИНА Дмитро | м. Київ | |||||
| 46 | 76 | ПЕЧНІКОВ Руслан | м. Київ | |||||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag