All races 100 км |
||||||
| Місце | Команда | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SkyFitness - GRAWE cycling team | 8:22:56 | ||||
| 2 | Cadence 90 | 8:31:08 | ||||
| 3 | Dnepr Masters | 8:33:39 | ||||
| 4 | echelon | 8:34:11 | ||||
| 5 | AEROSTAR-UNICORN | 8:45:10 | ||||
| 6 | digicom cycling team | 9:08:48 | ||||
| 7 | Київська Сотка | 9:12:51 | ||||
| 8 | CSC Cycling | 9:30:34 | ||||
| 9 | DataBikeTeam | 9:39:31 | ||||
| 10 | UNITY-BARS | 9:45:30 | ||||
| 11 | OnRide | 9:45:54 | ||||
| 12 | KYIV CYCLING SQUAD | 10:51:01 | ||||
| 13 | ТриКатлеты | 12:01:32 | ||||
| 14 | In Velo Veritas | 12:15:02 | ||||
| 15 | Bank Aval | 12:33:46 | ||||
| 16 | Дискаверщики | 12:46:59 | ||||
| 17 | Smart Team | 12:55:26 | ||||
| 18 | Юрія-Фарм | 13:23:25 | ||||
| 19 | ЕЛІТ-Україна | 13:24:05 | ||||
| 20 | CMS GROUP | 14:39:41 | ||||
| 21 | Tour de Beer | 14:47:08 | ||||
| 22 | 6-Systems | 14:51:43 | ||||
| 23 | Аврора | 15:17:59 | ||||
| 24 | Novi Bezradychi Cycling | 15:20:54 | ||||
| 25 | AWT Bavaria Team | 15:47:52 | ||||
| 26 | Viborg Professional Cycling Team | 15:48:50 | ||||
| 27 | Lifecycle | 15:59:42 | ||||
| 28 | Велопиписьки | 16:28:35 | ||||
| 29 | Amadeus | 19:28:19 | ||||
| 30 | Hilton Kyiv Racing Team | 19:30:47 | ||||
1. SkyFitness - GRAWE cycling team - 8:22:56 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11004 | Борис Бакуринский | 32 | Masters (шосе та крос) | Київ | SkyFitness - GRAWE cycling team | SkyFitness - GRAWE cycling team | 2:47:14 | 2:32:14 |
| 2 | 11087 | Ігор Єременко | 34 | Masters (шосе та крос) | Київ | SkyFitness - GRAWE cycling team | SkyFitness - GRAWE cycling team | 2:47:15 | 2:47:15 |
| 3 | 11049 | Артем Орлов | 27 | Masters (шосе та крос) | Киів | SkyFitness - GRAWE cycling team | SkyFitness - GRAWE cycling team | 2:48:28 | 2:33:31 |
| 4 | 12291 | Skinny Spinner | 27 | Amateurs (шосе та крос) | Kiev | SkyFitness - GRAWE cycling team | SkyFitness - GRAWE cycling team | 2:50:21 | 2:37:13 |
| 5 | 11016 | Ігор Хижняк | 49 | Україна | Київ | SkyFitness - GRAWE cycling team | SkyFitness - GRAWE cycling team | 3:47:34 | 3:24:08 |
2. Cadence 90 - 8:31:08 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12096 | Олександр Дзюба | 32 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | Cadence 90 | 2:50:21 | 2:37:16 | |
| 2 | 12165 | Дмитрий Лахтадыр | 30 | Amateurs (шосе та крос) | Боярка | Cadence 90 | Cadence 90 | 2:50:23 | 2:37:17 |
| 3 | 12163 | Dmitry Kovalenko | 27 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | Cadence 90 | Cadence 90 | 2:50:25 | 2:37:13 |
| 4 | 12157 | Artem Parashchenko | 29 | Amateurs (шосе та крос) | Kyiv | Cadence 90 | Cadence 90 | 2:56:52 | 2:43:40 |
| 5 | 12497 | Сергій Шелест | 46 | Amateurs (шосе та крос) | Киів | Cadence 90 | Cadence 90 | 3:02:51 | 2:49:44 |
| 6 | 12226 | Андрій Репко | 27 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Cadence 90 | Cadence 90 | 3:06:30 | 2:52:21 |
| 7 | 12221 | Сергій Білявець | 33 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Cadence 90 | Cadence 90 | 3:06:43 | 2:53:33 |
| 8 | 12263 | Дмитро Казаков | 34 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Cadence 90 | Cadence 90 | 3:08:32 | 2:54:19 |
| 9 | 12044 | Роман Мамадалиев | 24 | Amateurs (шосе та крос) | Киïв | Cadence 90 | 3:18:02 | 3:02:41 | |
| 10 | 12004 | Maksym Savychenko | 38 | Amateurs (шосе та крос) | Kyiv | Cadence 90 | Cadence 90 | 3:22:18 | 3:09:09 |
| 11 | 12087 | Роман Семененко | 24 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | Cadence 90 | Cadence 90 | 3:22:42 | 3:08:49 |
| 12 | 12146 | Андрій Дудінський | 36 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Cadence 90 | Cadence 90 | 3:31:02 | 3:16:22 |
| 13 | 12145 | Михайло Захарченко | 35 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Cadence 90 | Cadence 90 | 3:41:40 | 3:27:01 |
| 14 | 12140 | Сергій Чорний | 42 | Amateurs (шосе та крос) | Вінниця | Cadence 90 | 3:49:45 | 3:35:32 | |
| 15 | 12003 | DENYS KULIKALOV | 28 | Amateurs (шосе та крос) | Kyiv | Cadence 90 | Cadence 90 | 3:54:14 | 3:35:21 |
| 16 | 12127 | Максим Харахаш | 32 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Cadence 90 | Cadence 90 | ||
| 17 | 12253 | Igor Kasyanov | 33 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Cadence 90 | Cadence 90 | ||
3. Dnepr Masters - 8:33:39 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11038 | Вiктор Федоров | 50 | Masters (шосе та крос) | Днiпро | Dnepr Cycling | Dnepr Masters | 2:48:27 | 2:33:29 |
| 2 | 11084 | Валентин Луцишин | 47 | Masters (шосе та крос) | Вишгород | Dnepr Masters cycling | Dnepr Masters | 2:50:04 | 2:50:04 |
| 3 | 11075 | Олександр Кузьменко | 57 | Masters (шосе та крос) | Днiпро | Dnepr Cycling | Dnepr Masters | 2:55:09 | 2:40:11 |
| 4 | 11088 | Олег Близнюк | 50 | Masters (шосе та крос) | Дніпро | Dnepr Cycling | Dnepr Masters | 2:55:10 | 2:40:10 |
| 5 | 11059 | Игорь Митянин | 50 | Masters (шосе та крос) | Dnipro | Dnepr Masters | Dnepr Masters | ||
4. echelon - 8:34:11 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11039 | Дмитро Петров | 32 | Masters (шосе та крос) | Київ | echelon | echelon | 2:48:28 | 2:33:25 |
| 2 | 12473 | Сергей Бойко | 29 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | echelon | echelon | 2:51:51 | 2:51:51 |
| 3 | 12513 | Alexey Ilchuk | 30 | Amateurs (шосе та крос) | Kiev | echelon | echelon | 2:53:53 | 2:40:43 |
| 4 | 12387 | Юрий Шевцов | 34 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | echelon | echelon | 2:59:40 | 2:46:31 |
| 5 | 12457 | Alexey Koval | 32 | Amateurs (шосе та крос) | Kyiv | echelon | echelon | 3:06:41 | 2:53:26 |
| 6 | 11067 | Олексій Катасонов | 36 | Masters (шосе та крос) | Київ | echelon | echelon | 3:07:02 | 3:07:02 |
| 7 | 11057 | Оксана Сугакова | 30 | Masters (шосе та крос) | Київ | echelon | echelon | 3:07:03 | 2:51:58 |
| 8 | 12315 | Олександр Марцевой | 28 | Amateurs (шосе та крос) | Kyiv | echelon | echelon | 3:24:37 | 3:10:56 |
| 9 | 12476 | Taras Kryshtal | 35 | Amateurs (шосе та крос) | Kiev | echelon | echelon | 3:26:31 | 3:13:23 |
| 10 | 12508 | Едуард Долотов | 51 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | echelon | echelon | 3:31:27 | 3:15:09 |
| 11 | 12474 | Vitalii Matviichuk | 28 | Amateurs (шосе та крос) | Kyiv | echelon | echelon | 3:34:54 | 3:34:54 |
5. AEROSTAR-UNICORN - 8:45:10 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12423 | Gleb Dolzikov | 32 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 2:50:22 | 2:37:19 |
| 2 | 11078 | Дмитрий Воловод | 26 | Masters (шосе та крос) | Киев | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 2:55:07 | 2:40:07 |
| 3 | 12321 | Олександр Диченко | 38 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 2:59:41 | 2:46:33 |
| 4 | 11080 | Гліб Леонтьєв | 32 | Masters (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:04:28 | 2:49:30 |
| 5 | 12017 | Anton Kulibabenko | 30 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:11:34 | 2:58:29 |
| 6 | 12312 | Максим Москаленко | 42 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:11:49 | 2:58:10 |
| 7 | 12189 | Антон Юрковський | 42 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:13:07 | 3:00:03 |
| 8 | 11035 | Олена Ахметшина | 32 | Masters (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:17:54 | 3:02:50 |
| 9 | 12540 | Tetyana Grygor’yeva | 44 | Amateurs (шосе та крос) | Киïв | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:28:24 | 3:14:14 |
| 10 | 12325 | Володимир Погойда | 42 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | 3:30:29 | 3:16:27 | |
| 11 | 12030 | Денис Дзядух | 31 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:40:55 | 3:27:47 |
| 12 | 12558 | Максим Кириченко | 38 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:45:59 | 3:30:32 |
| 13 | 12219 | Олександра Пригода | 34 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:51:25 | 3:34:58 |
| 14 | 12100 | Ігор Ковальчук | 35 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 4:04:21 | 3:48:35 |
| 15 | 12319 | Данил Дрьомов | 31 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 4:05:15 | 3:51:19 |
6. digicom cycling team - 9:08:48 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12365 | Дмитро Воронов | 36 | Amateurs (шосе та крос) | Херсон | http://bikekherson.com.ua | digicom cycling team | 2:50:23 | 2:37:16 |
| 2 | 12367 | Андрій Паламарчук | 30 | Amateurs (шосе та крос) | Херсон | http://bikekherson.com.ua | digicom cycling team | 3:08:01 | 2:54:12 |
| 3 | 22493 | В'ячеслав Сакович | 27 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Миколаїв | http://bikekherson.com.ua | digicom cycling team | 3:10:26 | 2:55:04 |
| 4 | 12369 | Олександр Лактіонов | 55 | Amateurs (шосе та крос) | Херсон | http://bikekherson.com.ua | digicom cycling team | 3:31:37 | 3:17:25 |
| 5 | 22495 | Анатолій Кононов | 47 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Херсон | http://bikekherson.com.ua | digicom cycling team | 3:34:20 | 3:14:41 |
| 6 | 12366 | Олексій Клімов | 42 | Amateurs (шосе та крос) | Херсон | http://bikekherson.com.ua | digicom cycling team | 3:52:21 | 3:38:42 |
| 7 | 12370 | Олександр Качіков | 63 | Amateurs (шосе та крос) | Херсон | http://bikekherson.com.ua | digicom cycling team | 4:01:18 | 3:44:25 |
| 8 | 22494 | Іван Алексєєв | 46 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Херсон | http://bikekherson.com.ua | digicom cycling team | 4:18:41 | 4:01:21 |
| 9 | 22496 | Юрій Кузьменко | 53 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Херсон | http://bikekherson.com.ua | digicom cycling team | 4:23:32 | 4:05:58 |
7. Київська Сотка - 9:12:51 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11081 | Leon Hendrik Jan van Bon | 46 | Masters (шосе та крос) | Raalte | Київська Сотка | Київська Сотка | 2:48:19 | 2:48:19 |
| 2 | 11082 | Bruno Boudewijn Bobbink | 31 | Masters (шосе та крос) | Нідерланди | Київська Сотка | Київська Сотка | 2:48:30 | 2:33:32 |
| 3 | 12542 | Сергій Харчук | 56 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Київська Сотка | Київська Сотка | 3:36:03 | 3:36:03 |
| 4 | 12543 | Janine Nöthlichs | 36 | Amateurs (шосе та крос) | Leiden, Netherlands | Київська Сотка | Київська Сотка | 4:28:35 | 4:11:44 |
8. CSC Cycling - 9:30:34 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21011 | Виталий Зубченко | 29 | Masters (МТБ та гібрид) | Чабани | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:10:09 | 2:54:50 |
| 2 | 21012 | Юрій Кресан | 31 | Masters (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:10:09 | 2:54:47 |
| 3 | 22051 | Mykola Dudko | 40 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:10:17 | 2:54:56 |
| 4 | 12043 | Михайло Кірюшкін | 32 | Amateurs (шосе та крос) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:12:21 | 2:58:39 |
| 5 | 22335 | Ігор Килимчук | 28 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:14:35 | 2:59:14 |
| 6 | 22161 | Олександр Заславський | 35 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:20:27 | 3:05:04 |
| 7 | 12130 | Богдан Купрієнко | 36 | Amateurs (шосе та крос) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:25:18 | 3:08:54 |
| 8 | 22443 | Андрей Сухинин | 27 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:34:20 | 3:18:58 |
| 9 | 12056 | Владимир Бердник-Шерстюк | 21 | Amateurs (шосе та крос) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:38:26 | 3:24:00 |
| 10 | 22058 | Сергей Бровкин | 29 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:38:59 | 3:23:33 |
| 11 | 12204 | PAVLO IEFIMENKO | 35 | Amateurs (шосе та крос) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:48:41 | 3:33:17 |
| 12 | 22714 | Денис Кулаківський | 21 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:49:38 | 3:32:12 |
| 13 | 12001 | Максим Покрепа | 38 | Amateurs (шосе та крос) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:58:09 | 3:41:39 |
| 14 | 22036 | Олександр Руденко | 31 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 3:58:50 | 3:43:24 |
| 15 | 22025 | Александр Пономаренко | 36 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 4:01:46 | 3:44:03 |
| 16 | 22167 | Igor Dyachenko | 53 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 4:13:45 | 3:57:55 |
| 17 | 12121 | Оксана Кириленко | 37 | Amateurs (шосе та крос) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 4:22:54 | 4:05:07 |
| 18 | 22015 | Надія Потетнєва | 32 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 4:45:54 | 4:27:36 |
| 19 | 22016 | Максим Потетнєв | 36 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 4:45:54 | 4:27:37 |
| 20 | 4004 | Михайло Сокол | 30 | Унікальні ровери | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 5:00:57 | 4:38:12 |
| 21 | 22226 | Ярослав Щекланов | 30 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | 5:20:35 | 5:02:16 |
| 22 | 22003 | Сергій Пеньковський | 30 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Вишневе | Cherry Sport Club | CSC Cycling | ||
9. DataBikeTeam - 9:39:31 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12519 | Олексій Алферов | 33 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | DataBikeTeam | 2:56:52 | 2:46:34 | |
| 2 | 12531 | Сергій Кузьмін | 40 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | DataBikeTeam | 3:06:36 | 2:52:55 | |
| 3 | 22030 | Богдан Федорчук | 20 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Варшава | DataBikeTeam | 3:36:04 | 3:18:37 | |
| 4 | 22684 | Андрій Рибальченко | 35 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 4:43:05 | 4:17:59 | |
| 5 | 22029 | Володимир Федорчук | 43 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 5:00:08 | 4:34:19 | |
| 6 | 22682 | Євген Клименчук | 31 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 5:14:06 | 4:48:17 | |
| 7 | 22687 | Василь Ємельяненко | 48 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 5:16:23 | 4:51:59 | |
| 8 | 22685 | Роман Головко | 33 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 5:41:09 | 5:15:49 | |
| 9 | 22688 | Михайло Шелемба | 32 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:11 | 5:51:24 | |
| 10 | 22677 | Андрій Лазоренко | 35 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:12 | 5:51:26 | |
| 11 | 22686 | Олександра Янішевська | 35 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:12 | 5:51:25 | |
| 12 | 22680 | Марія Ілюшенко | 27 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:12 | 5:50:30 | |
| 13 | 22683 | Андрій Бандурист | 34 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:12 | 5:51:24 | |
| 14 | 22679 | Сергій Козубов | 45 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:12 | 5:51:26 | |
| 15 | 22681 | Андрій Глотов | 40 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:12 | 5:51:22 | |
| 16 | 22678 | Денис Соболь | 31 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:13 | 5:50:30 | |
| 17 | 12517 | Дмитро Брацлавский | 35 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | DataBikeTeam | 6:28:07 | 5:50:31 | |
| 18 | 12518 | Роман Шинкарьов | 35 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | DataBikeTeam | 6:28:08 | 5:52:12 | |
| 19 | 12520 | Ярослав Клеменчук | 30 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | DataBikeTeam | 6:28:11 | 6:28:11 | |
10. UNITY-BARS - 9:45:30 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11013 | Vitaliy Chernyakov | 37 | Masters (шосе та крос) | Kyiv | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 3:01:26 | 3:01:26 |
| 2 | 12527 | Руслан Атаманів | 44 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 3:05:15 | 3:05:15 |
| 3 | 12168 | Юрій Зелененко | 40 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 3:38:50 | 3:19:43 |
| 4 | 12526 | Кушнир Александр | 52 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 3:47:00 | 3:27:38 |
| 5 | 12483 | Enver Kikava | 37 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | UNITY-BARS | 3:51:35 | 3:37:12 | |
| 6 | 12525 | Максим Волков | 31 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 3:54:53 | 3:37:03 |
| 7 | 12529 | Валерій Кондаков | 43 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 3:58:08 | 3:38:58 |
| 8 | 12530 | Олег Кривошей | 51 | Amateurs (шосе та крос) | киев | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 4:03:02 | 4:03:02 |
| 9 | 22696 | Максим Ханін | 20 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | UNITY-BARS | UNITY-BARS | 4:37:23 | 4:11:20 |
| 10 | 12528 | Angella Kuzmenko | 48 | Amateurs (шосе та крос) | Kiev | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 5:05:45 | 4:46:36 |
| 11 | 12524 | Виталий Чигарёв | 54 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 5:05:45 | 4:46:38 |
| 12 | 22694 | Oleksandr Voytovich | 36 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Kyiv | UNITY-BARS | UNITY-BARS | 5:51:39 | 5:24:03 |
| 13 | 22695 | Сергій Денисов | 40 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | UNITY-BARS | UNITY-BARS | 6:08:26 | 5:42:21 |
11. OnRide - 9:45:54 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22651 | Андрей Хоменко | 18 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Киев | OnRide | OnRide | 3:10:10 | 2:54:48 |
| 2 | 22121 | Володимир Шиліжинський | 31 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | OnRide | 3:13:35 | 2:58:14 | |
| 3 | 22620 | Андрій Бригіда | 42 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | OnRide | 3:22:10 | 3:06:45 | |
12. KYIV CYCLING SQUAD - 10:51:01 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12057 | Тарас Хомета | 33 | Amateurs (шосе та крос) | Киïв | KYIV CYCLING SQUAD | 3:15:55 | 3:00:18 | |
| 2 | 22149 | Андрій Щеголєватих | 26 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | KYIV CYCLING SQUAD | 3:42:06 | 3:26:41 | |
| 3 | 12028 | Кирилл Венцковский | 34 | Amateurs (шосе та крос) | Киïв | KYIV CYCLING SQUAD | 3:53:01 | 3:36:32 | |
13. ТриКатлеты - 12:01:32 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22135 | Алексей Удовенко | 31 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Киев | ТриКатлеты | 3:50:25 | 3:34:53 | |
| 2 | 12360 | Сергей Степанец | 57 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | ТриКатлеты | 4:01:19 | 3:43:51 | |
| 3 | 12086 | Данил Демешко | 27 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | ТриКатлеты | 4:09:49 | 3:52:51 | |
| 4 | 12359 | Володимир Демешко | 53 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | ТриКатлеты | 4:33:26 | 4:15:03 | |
14. In Velo Veritas - 12:15:02 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12007 | Oleksii Baranov | 28 | Amateurs (шосе та крос) | Біла Церква | In Velo Veritas | In Velo Veritas | 3:46:58 | 3:30:05 |
| 2 | 12262 | Ярослав Токаренко | 45 | Amateurs (шосе та крос) | Біла Церква | In Velo Veritas | 3:59:57 | 3:43:01 | |
| 3 | 12547 | Віталій Кириченко | 35 | Amateurs (шосе та крос) | Белая Церковь | In Velo Veritas | 4:28:09 | 4:11:57 | |
| 4 | 22072 | Юрій Крижановський | 30 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Біла Церква | In Velo Veritas | In Velo Veritas | 5:50:21 | 5:27:25 |
| 5 | 22074 | Оксана Крижановська | 30 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Біла Церква | In Velo Veritas | In Velo Veritas | 5:50:21 | 5:27:25 |
15. Bank Aval - 12:33:46 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22771 | Станіслав Борзенков | 33 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 4:07:37 | 3:45:26 | |
| 2 | 22767 | Олег Лаврега | 27 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 4:08:16 | 3:49:21 | |
| 3 | 12587 | Олександр Статкевич | 30 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Bank Aval | 4:17:54 | 3:48:38 | |
| 4 | 22776 | Богдан Верозуб | 27 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 4:38:00 | 4:18:09 | |
| 5 | 22770 | Марина Томченко | 20 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 4:43:43 | 4:23:15 | |
| 6 | 12586 | Олександр Мазур | 33 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Bank Aval | 4:49:52 | 4:17:34 | |
| 7 | 22769 | Євгеній Василенко | 32 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 5:08:16 | 4:48:57 | |
| 8 | 12585 | Антон Михайлов | 39 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Bank Aval | 5:19:22 | 4:58:16 | |
| 9 | 12584 | Євгеній Мельник | 30 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Bank Aval | 5:33:00 | 5:11:54 | |
| 10 | 22777 | Євгенія Солод | 28 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 5:49:56 | 5:25:49 | |
| 11 | 22779 | Павло Кудашов | 41 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 6:23:22 | 6:02:23 | |
| 12 | 22778 | Андрій Шишов | 43 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 6:23:56 | 6:04:20 | |
| 13 | 22773 | Тетяна Рябоконь | 33 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 6:38:55 | 6:12:45 | |
| 14 | 22772 | Олена Лисенко | 33 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 6:38:58 | 6:12:47 | |
| 15 | 22774 | Тетяна Шевчук | 31 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 6:41:44 | 6:15:36 | |
| 16 | 22775 | Олена Зайцева | 35 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | |||
| 17 | 22768 | Олександр Шевченко | 34 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | |||
16. Дискаверщики - 12:46:59 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
