11 заїзд - Кваліфікаційні заїзди - Чоловіки старт в 14:51 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Андрій Шапошніков | 17,08 | 0:02:01.3 | ||
| 2 | 121 | Олексій Кочнєв | 15,20 | 0:02:16.4 | ||
| 3 | 172 | Олег Школьний | ||||
| 4 | 43 | Костянтин Шевцов | ||||
| 5 | 17 | Геннадій Черних | ||||
12 заїзд - Кваліфікаційні заїзди - Чоловіки старт в 14:54 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Олександр Жуковін | 18,67 | 0:01:50.9 | ||
| 2 | 107 | Павло Коваленко | 17,45 | 0:01:58.7 | ||
| 3 | 126 | Денис Шатохин | 15,93 | 0:02:10.1 | ||
| 4 | 36 | Виктор Викторов | 15,64 | 0:02:12.6 | ||
| 5 | 35 | Sasha Antonenko | 12,99 | 0:02:39.8 | ||
| 6 | 56 | Дмитро Детковський | 11,01 | 0:03:08.7 | ||
13 заїзд - Кваліфікаційні заїзди - Чоловіки старт в 14:57 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Евгений Паженец | 18,74 | 0:01:50.5 | ||
| 2 | 94 | Володимир Андрушко | 17,65 | 0:01:57.4 | ||
| 3 | 98 | Дмитро Воронов | 16,72 | 0:02:03.9 | ||
| 4 | 155 | Максим Петін | 14,44 | 0:02:23.7 | ||
| 5 | 77 | Кирилл Болибрух | 14,41 | 0:02:23.9 | ||
| 6 | 66 | Александр Краштан | 10,87 | 0:03:11.2 | ||
14 заїзд - Кваліфікаційні заїзди - Чоловіки старт в 15:00 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Vitalii Voloshin | 16,46 | 0:02:05.9 | ||
| 2 | 165 | Евгеній Обоянцев | 15,44 | 0:02:14.3 | ||
| 3 | 178 | Александр Малявский | 15,41 | 0:02:14.6 | ||
| 4 | 88 | Гліб Леонтьєв | 11,55 | 0:02:59.8 | ||
| 5 | 5 | Ярослав Степура | ||||
| 6 | 160 | Ігор Килимчук | ||||
15 заїзд - Кваліфікаційні заїзди - Чоловіки старт в 15:03 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Сергій Сичов | 17,66 | 0:01:57.3 | ||
| 2 | 182 | Ігор Панчук | 16,93 | 0:02:02.4 | ||
| 3 | 81 | Валентин Зубаков | 11,59 | 0:02:59.3 | ||
| 4 | 97 | Александр Семенюта | ||||
| 5 | 65 | Александр Серов | ||||
| 6 | 147 | Андрій Ващенко | ||||
16 заїзд - Кваліфікаційні заїзди - Чоловіки старт в 15:06 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Костянтин Маліков | 20,66 | 0:01:40.1 | ||
| 2 | 80 | Макс Рабаев | 18,44 | 0:01:52.3 | ||
| 3 | 158 | Denis Sorokin | 16,30 | 0:02:07.2 | ||
| 4 | 1 | Дмитро Питомець | 16,23 | 0:02:07.7 | ||
| 5 | 60 | Сергей Левченко | 13,51 | 0:02:33.7 | ||
| 6 | 159 | Артем Стрижак | ||||
17 заїзд - Кваліфікаційні заїзди - Чоловіки старт в 15:09 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Олександр Шейдик | 17,63 | 0:01:57.5 | ||
| 2 | 171 | Dmytro Kovtun | 12,89 | 0:02:41.1 | ||
| 3 | 131 | Максим Михальчишин | 11,73 | 0:02:57.1 | ||
| 4 | 55 | Олексій Головко | 10,02 | 0:03:27.5 | ||
| 5 | 173 | Сергій Понежда | ||||
18 заїзд - Кваліфікаційні заїзди - Чоловіки старт в 15:12 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Сергій Пясецький | 19,48 | 0:01:46.2 | ||
| 2 | 106 | Антон Заиченко | 18,54 | 0:01:51.7 | ||
| 3 | 120 | Yurii Morozov | 17,47 | 0:01:58.6 | ||
| 4 | 102 | Дмитро Кравець | 14,27 | 0:02:25.4 | ||
| 5 | 7 | Єгор Панченко | ||||
| 6 | 91 | В’ячеслав Скворцов | ||||
19 заїзд - Кваліфікаційні заїзди - Чоловіки старт в 15:15 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Гуральський євгеній | 18,14 | 0:01:54.1 | ||
| 2 | 87 | Михаил Холоша | 16,49 | 0:02:05.7 | ||
| 3 | 119 | Alexander Petryaev | 16,37 | 0:02:06.6 | ||
| 4 | 157 | Віталій Грущак | 13,63 | 0:02:32.3 | ||
| 5 | 177 | Микита Ільясов | 12,54 | 0:02:45.5 | ||
| 6 | 28 | Олексій Юрловський | 8,27 | 0:04:11.5 | ||
20 заїзд - Кваліфікаційні заїзди - Чоловіки старт в 15:18 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Максим Савиченко | 16,47 | 0:02:05.8 | ||
| 2 | 145 | Сергій Брижаченко | 15,31 | 0:02:15.4 | ||
| 3 | 183 | Руслан Секисов | 14,19 | 0:02:26.2 | ||
| 4 | 169 | Дмитро Чорний | 13,58 | 0:02:32.8 | ||
| 5 | 12 | Maksym Chepak | 11,80 | 0:02:55.9 | ||
| 6 | 95 | Дмитрий Гуща | 11,32 | 0:03:03.4 | ||
| 7 | 44 | Volodymyr Chornenkyi | ||||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag