21 км Жінки |
|||||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Категорія | Місто | Команда | 1.46 km | 8.493 km | 15.526 km | Темп | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Батрак Наталія | Ж 18-39 | Харкiв | 0:05:37 | 0:31:04 | 0:56:41 | 3:39 | 1:16:45 | 1:16:45 | |
| 2 | 86 | Бурковская Олега | Ж 18-39 | Київ | 0:05:37 | 0:32:25 | 0:58:55 | 3:49 | 1:20:26 | 1:20:26 | |
| 3 | 45 | Станко Світлана | Ж 40-49 | Rivne | Rivne Running club | 0:05:37 | 0:32:06 | 0:59:40 | 3:52 | 1:21:24 | 1:21:23 |
| 4 | 7005 | Cимонок Елена | Ж 18-39 | Київ | SRC | 0:06:25 | 0:36:10 | 1:05:41 | 4:14 | 1:29:03 | 1:29:00 |
| 5 | 53 | Sovetchenko Svitlana | Ж 18-39 | Ки їв | Slavutych Star | 0:06:35 | 0:37:35 | 1:09:01 | 4:27 | 1:33:47 | 1:33:42 |
| 6 | 7045 | Калініченко Ірина | Ж 18-39 | Полтава | Poltava Triatlon Club | 0:06:38 | 0:38:36 | 1:10:58 | 4:34 | 1:36:00 | 1:35:54 |
| 7 | 7029 | Абрамова Олена | Ж 40-49 | Харкiв | 0:07:23 | 0:40:51 | 1:13:15 | 4:42 | 1:38:56 | 1:38:52 | |
| 8 | 7008 | Полових Оксана | Ж 40-49 | Полтава | Running Club Poltava | 0:07:27 | 0:42:07 | 1:16:12 | 4:54 | 1:43:14 | 1:43:06 |
| 9 | 10 | Козименко Яна | Ж 18-39 | Чернигов | 0:07:02 | 0:40:04 | 1:15:24 | 4:57 | 1:44:16 | 1:44:10 | |
| 10 | 7015 | Лугівська Олеся | Ж 18-39 | Полтава | 0:07:27 | 0:43:15 | 1:20:22 | 5:09 | 1:48:36 | 1:48:29 | |
| 11 | 7033 | Врадий Анна | Ж 18-39 | Полтава | Цукерня | 0:08:50 | 0:45:57 | 1:22:41 | 5:21 | 1:52:41 | 1:52:31 |
| 12 | 17 | Кривошеєва Тетяна | Ж 18-39 | Київ | 0:07:34 | 0:44:32 | 1:23:03 | 5:27 | 1:54:38 | 1:54:33 | |
| 13 | 64 | Кузенкова Оксана | Ж 18-39 | Киев | Нова Пошта | 0:07:24 | 0:44:49 | 1:24:41 | 5:35 | 1:57:43 | 1:57:35 |
| 14 | 15 | Ковалевська Наталія | Ж 18-39 | Київ | KM Running Club | 0:08:51 | 0:48:59 | 1:28:47 | 5:37 | 1:58:12 | 1:58:02 |
| 15 | 37 | Бурдейная Алена | Ж 40-49 | Київ | KM Running Club | 0:08:51 | 0:48:59 | 1:28:47 | 5:37 | 1:58:21 | 1:58:10 |
| 16 | 107 | Віра Чаплінська | Ж 40-49 | Чернігів | 0:08:08 | 0:47:27 | 1:27:14 | 5:41 | 1:59:30 | 1:59:28 | |
| 17 | 31 | Дяченко Олена | Ж 40-49 | Полтава | 0:07:53 | 0:47:32 | 1:28:14 | 5:43 | 2:00:23 | 2:00:21 | |
| 18 | 7003 | Комарчук Ксения | Ж 18-39 | Харьков | flexaspect | 0:08:40 | 0:49:42 | 1:30:29 | 5:50 | 2:02:52 | 2:02:49 |
| 19 | 80 | Обрещук Алла Борисовна | Ж 40-49 | Чернiгiв | 0:09:10 | 0:51:14 | 1:33:40 | 6:12 | 2:10:29 | 2:10:20 | |
| 20 | 7032 | Бабырь Наталья | Ж 18-39 | Полтава | 0:08:50 | 0:50:11 | 1:35:54 | 6:26 | 2:15:28 | 2:15:18 | |
| 21 | 16 | Шевченко Maрия | Ж 18-39 | Чернигов | 0:08:31 | 0:52:11 | 1:38:43 | 6:36 | 2:18:51 | 2:18:46 | |
| 22 | 7024 | Чикурова Елена | Ж 40-49 | Полтава | Running Club Poltava | 0:08:54 | 0:54:41 | 1:44:34 | 6:59 | 2:26:55 | 2:26:47 |
| 23 | 38 | Кохно Альона | Ж 18-39 | Київ | 0:09:24 | 0:56:41 | 1:46:31 | 7:00 | 2:27:14 | 2:27:05 | |
| 24 | 47 | Олійник Світлана | Ж 18-39 | Чернігів | |||||||
| 25 | 49 | Дятлова Юлия | Ж 18-39 | Чернигов | |||||||
| 26 | 78 | Дятлова Юлія | Ж 18-39 | Чернігів | КПНЗ 'ДЮСШ 'Україна' ЧМР | ||||||
| 27 | 106 | Діана Нездолій | Ж 18-39 | Чернігів | |||||||
| 28 | 7017 | Донченко Ольга | Ж 18-39 | Харьков | МК Харьков | ||||||
| 29 | 7028 | Обухова Ольга | Ж 18-39 | Миколаїв | - | ||||||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag