10 км Жінки |
||||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Категорія | Місто | Клуб | 5 км | Темп | Результат | Chip Time | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 557 | Пальонна Анастасія | Ж20-29 | Київ | 0:18:47 | 3:57 | 0:39:40 | 0:39:38 | ||
| 2 | 571 | Сухарина Надія | Ж40-49 | Львів | 0:20:02 | 4:08 | 0:41:31 | 0:41:22 | ||
| 3 | 153 | Данилів Тетяна Віталіївна | Ж20-29 | Львів | ULTRA | 0:20:44 | 4:17 | 0:43:00 | 0:42:57 | |
| 4 | 257 | Носова Ольга | Ж30-39 | Львiв | Dodgi | 0:20:51 | 4:17 | 0:43:05 | 0:42:59 | |
| 5 | 800 | Каїнська Наталія | Ж20-29 | Львів | 0:21:12 | 4:18 | 0:43:05 | 0:43:02 | ||
| 6 | 904 | Петрова Оксана | Ж40-49 | Львів-Липівка | Збройні сили - Фенікс | 0:21:08 | 4:21 | 0:43:37 | 0:43:34 | |
| 7 | 467 | Кирик Марина | Ж20-29 | Львів | 0:21:09 | 4:21 | 0:43:41 | 0:43:39 | ||
| 8 | 294 | Слюсар Ірина Ігорівна | Ж20-29 | Львів | 0:22:08 | 4:23 | 0:44:03 | 0:43:54 | ||
| 9 | 820 | Грудзевич Людмила | Ж30-39 | Івано-Франківськ | Gutsul running club | 0:22:32 | 4:24 | 0:44:43 | 0:44:08 | |
| 10 | 242 | Костельна Юлія | Ж20-29 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:22:06 | 4:28 | 0:44:55 | 0:44:46 | |
| 11 | 254 | Бойко Ірина | Ж40-49 | с. Петриків | Ternopilrunday | 0:23:36 | 4:30 | 0:45:16 | 0:45:02 | |
| 12 | 841 | Порохнавець Софія | Ж20-29 | Львів | 0:22:07 | 4:38 | 0:46:37 | 0:46:26 | ||
| 13 | 500 | Швед Анна | Ж20-29 | Львів | 0:23:37 | 4:40 | 0:47:16 | 0:46:41 | ||
| 14 | 741 | Михайлюкова Вікторія | Ж30-39 | Львів | Аквапарк | 0:22:47 | 4:43 | 0:47:24 | 0:47:15 | |
| 15 | 208 | Кувіла Олена | Ж20-29 | Львів | 0:23:27 | 4:43 | 0:47:32 | 0:47:15 | ||
| 16 | 707 | Лола Ольга | Ж30-39 | Тернопіль | 0:23:05 | 4:44 | 0:47:34 | 0:47:24 | ||
| 17 | 739 | Наванкевич Юля | Ж30-39 | Львів | Аквапарк Пляж | 0:22:46 | 4:48 | 0:48:12 | 0:48:08 | |
| 18 | 109 | Коростильова Юлія | Ж30-39 | Львів | НСБ ЛВС - СКА | 0:23:55 | 4:51 | 0:48:48 | 0:48:34 | |
| 19 | 149 | Лопушевська Ольга | Ж40-49 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:24:03 | 4:58 | 0:49:55 | 0:49:47 | |
| 20 | 944 | Дерега Христина | Ж20-29 | Львів | 0:24:23 | 5:00 | 0:50:12 | 0:50:04 | ||
| 21 | 117 | Міліцина Мар'яна | Ж40-49 | Київ | Лебедев К.Л. Лебедева Н.В. | 0:25:19 | 5:00 | 0:50:12 | 0:50:02 | |
| 22 | 285 | Вікторія Фадіна Сергіївна | Ж20-29 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:23:50 | 5:01 | 0:50:15 | 0:50:10 | |
| 23 | 357 | Счастливенко-Слезінська Тетяна | Ж30-39 | Львів | 0:24:23 | 4:57 | 0:50:25 | 0:49:37 | ||
| 24 | 811 | Ковальова Христина | Ж20-29 | Львiв | 0:25:27 | 4:59 | 0:50:27 | 0:49:53 | ||
| 25 | 401 | Неллі Гуменецька | Ж20-29 | Львів | 0:24:52 | 5:01 | 0:50:40 | 0:50:16 | ||
| 26 | 264 | Кравченко Альона | Ж30-39 | Київ | AC Panda | 0:26:04 | 4:58 | 0:50:42 | 0:49:49 | |
| 27 | 751 | Ястреб Оксана | Ж30-39 | Львів | 0:24:39 | 5:03 | 0:50:44 | 0:50:35 | ||
| 28 | 389 | Поліщук Марія | Ж30-39 | Львів | Shypshyna run club | 0:25:22 | 5:01 | 0:50:51 | 0:50:16 | |
| 29 | 474 | Ільїна Ксенія | Ж30-39 | Львів | 0:25:13 | 5:04 | 0:51:08 | 0:50:48 | ||
| 30 | 379 | Жукевич Марія | Ж20-29 | Львів | 0:24:43 | 5:06 | 0:51:12 | 0:51:05 | ||
| 31 | 380 | Гуменчук Наталія | Ж20-29 | Львів | 0:24:43 | 5:06 | 0:51:16 | 0:51:08 | ||
| 32 | 913 | Заліско Оксана | Ж60-69 | Львів-Малечковичі | Львівська політехніка | 0:25:06 | 5:05 | 0:51:18 | 0:50:57 | |
| 33 | 483 | Виноградська Альона | Ж30-39 | Львів | 0:26:04 | 5:05 | 0:51:36 | 0:50:56 | ||
| 34 | 538 | Лабінська Анжеліка | Ж40-49 | Ужгород | 0:26:30 | 5:06 | 0:51:50 | 0:51:02 | ||
| 35 | 131 | Антосяк Анастасія Юріївна | Ж20-29 | Київ | 0:27:05 | 5:07 | 0:52:05 | 0:51:13 | ||
| 36 | 675 | Біляковська Анастасія | Ж20-29 | Львів | 0:25:35 | 5:10 | 0:52:08 | 0:51:49 | ||
| 37 | 252 | Собко Оксана | Ж30-39 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:25:46 | 5:12 | 0:52:15 | 0:52:04 | |
| 38 | 642 | Кухтяк Катя | Ж20-29 | Львів | Gutsul running club | 0:25:46 | 5:11 | 0:52:18 | 0:51:52 | |
| 39 | 877 | Семенова Галина | Ж30-39 | Львів | 0:26:23 | 5:11 | 0:52:22 | 0:51:50 | ||
| 40 | 224 | Косовська Марія | Ж30-39 | Київ | KM Running Club | 0:25:04 | 5:14 | 0:52:32 | 0:52:23 | |
| 41 | 497 | Лялюк Христина | Ж20-29 | Жидачів | 0:24:46 | 5:15 | 0:52:42 | 0:52:38 | ||
| 42 | 956 | Катеринчик Вікторія | Ж30-39 | Рівне | Run for fun | 0:24:43 | 5:16 | 0:52:46 | 0:52:43 | |
| 43 | 676 | Скупова Сніжана | Ж20-29 | Львів | RunDay | 0:26:07 | 5:14 | 0:52:53 | 0:52:27 | |
| 44 | 823 | Яровенко Юлія | Ж20-29 | Одеса | 0:26:41 | 5:15 | 0:52:57 | 0:52:37 | ||
| 45 | 463 | Колотело Олександра | Ж20-29 | Львів | 0:25:32 | 5:17 | 0:53:03 | 0:52:50 | ||
| 46 | 540 | Палюх Анна | Ж20-29 | Львів | 0:26:05 | 5:14 | 0:53:07 | 0:52:29 | ||
| 47 | 322 | Щепанівська Галина | Ж40-49 | Тернопіль | RunDay | 0:25:41 | 5:18 | 0:53:12 | 0:53:04 | |
| 48 | 715 | Пастернак Ольга | Ж20-29 | Львів | 0:27:04 | 5:16 | 0:53:14 | 0:52:43 | ||
| 49 | 597 | Подойнікова Марія | Ж20 | Львів | ЛАФ Галеон | 0:26:16 | 5:20 | 0:53:34 | 0:53:21 | |
| 50 | 970 | Дмитрієва Ірина | Ж20-29 | Львів | Немає | 0:25:56 | 5:20 | 0:53:35 | 0:53:27 | |
| 51 | 969 | Богдан Зоряна | Ж30-39 | Львів | 0:25:45 | 5:21 | 0:53:39 | 0:53:34 | ||
| 52 | 330 | Кулинич Марія | Ж50-59 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:25:54 | 5:21 | 0:53:42 | 0:53:30 | |
| 53 | 490 | Серант Мар‘яна | Ж30-39 | Львів | 0:27:33 | 5:17 | 0:53:44 | 0:52:55 | ||
| 54 | 421 | Масюк Олександра | Ж30-39 | Львів | 0:26:44 | 5:22 | 0:53:51 | 0:53:45 | ||
| 55 | 911 | Болл Лора | Ж20-29 | Балтімор | 0:27:01 | 5:20 | 0:53:54 | 0:53:27 | ||
| 56 | 184 | Францішко Алла | Ж30-39 | Київ | 0:26:23 | 5:22 | 0:53:55 | 0:53:46 | ||
| 57 | 259 | Атдаєва Катерина | Ж20-29 | Київ | 0:25:59 | 5:23 | 0:54:10 | 0:53:55 | ||
| 58 | 792 | Барбара Свідзінська | Ж30-39 | Львів | 0:27:46 | 5:21 | 0:54:10 | 0:53:34 | ||
| 59 | 813 | Польова Анна | Ж20 | Львів | 0:25:56 | 5:24 | 0:54:13 | 0:54:06 | ||
| 60 | 295 | Кулай Юля | Ж20-29 | Львів | Runday | 0:26:20 | 5:22 | 0:54:17 | 0:53:41 | |
| 61 | 797 | Здорова Ліна | Ж30-39 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:27:30 | 5:24 | 0:54:18 | 0:54:05 | |
| 62 | 988 | Канюк Ірина | Ж30-39 | Львів | ПУМБ | 0:23:27 | 5:25 | 0:54:23 | 0:54:15 | |
| 63 | 769 | Матвєєва Яна | Ж20-29 | Львів | Аквапарк Пляж | 0:26:31 | 5:23 | 0:54:30 | 0:53:58 | |
| 64 | 359 | Козак Мар'яна | Ж20-29 | Княжий Міст | 0:25:50 | 5:23 | 0:54:31 | 0:53:57 | ||
| 65 | 167 | Повалій Роксолана | Ж30-39 | Львів | TRILEWY | 0:27:35 | 5:23 | 0:54:44 | 0:53:55 | |
| 66 | 786 | Мельнікова Іріна | Ж30-39 | Москва | 0:26:17 | 5:29 | 0:54:58 | 0:54:50 | ||
| 67 | 203 | Олещук Олександра | Ж20-29 | Львів | 0:26:10 | 5:29 | 0:54:59 | 0:54:54 | ||
| 68 | 850 | Винницька Маріана | Ж20-29 | Львів | 0:27:03 | 5:29 | 0:55:03 | 0:54:50 | ||
| 69 | 868 | Канафоцька Христина | Ж20-29 | Львів | 0:26:34 | 5:28 | 0:55:05 | 0:54:49 | ||
| 70 | 243 | Войтенко Тетяна | Ж20-29 | Київ | CrossFit Banda | 0:27:00 | 5:25 | 0:55:08 | 0:54:11 | |
| 71 | 427 | Хома Настя | Ж20-29 | Львів | 0:27:28 | 5:30 | 0:55:13 | 0:55:03 | ||
| 72 | 835 | Ткач Христина | Ж20-29 | Львів | 0:27:36 | 5:31 | 0:55:22 | 0:55:13 | ||
| 73 | 733 | Малишева Юлія | Ж30-39 | Київ | 0:27:17 | 5:32 | 0:55:31 | 0:55:20 | ||
| 74 | 293 | Денега Марія Василівна | Ж20-29 | Львів | 0:27:52 | 5:29 | 0:55:31 | 0:54:51 | ||
| 75 | 543 | Виноградова Юлія | Ж30-39 | Львів | 0:26:45 | 5:32 | 0:55:33 | 0:55:24 | ||
| 76 | 977 | Гузінська Христина | Ж30-39 | Львів | Ліга Доброго бігу | 0:26:33 | 5:32 | 0:55:36 | 0:55:25 | |
| 77 | 666 | Бец Олена | Ж20-29 | Львів | 0:26:48 | 5:33 | 0:55:39 | 0:55:35 | ||
| 78 | 279 | Бабенко Вікторія | Ж20-29 | Львів | 0:26:56 | 5:31 | 0:55:42 | 0:55:11 | ||
| 79 | 290 | Газибар Вiкторiя | Ж20-29 | Одеса | 0:28:08 | 5:31 | 0:55:43 | 0:55:12 | ||
| 80 | 458 | Карачевська Вероніка | Ж30-39 | Львів | 0:26:58 | 5:33 | 0:55:43 | 0:55:33 | ||
| 81 | 795 | Теглівець Ірина | Ж20-29 | Львів | 0:26:37 | 5:33 | 0:55:47 | 0:55:30 | ||
| 82 | 846 | Сидор Ярина | Ж20-29 | Львів | 0:29:20 | 5:30 | 0:55:55 | 0:55:09 | ||
| 83 | 309 | Годлевська Марія | Ж30-39 | Львів | 0:26:52 | 5:34 | 0:56:06 | 0:55:49 | ||
| 84 | 93 | Міхель Оксана | Ж20-29 | Львів | NBS Lviv | 0:26:41 | 5:34 | 0:56:07 | 0:55:46 | |
| 85 | 317 | Островська Ядвига | Ж60-69 | Львів | 0:27:56 | 5:33 | 0:56:15 | 0:55:33 | ||
| 86 | 711 | Базарник Ірина | Ж30-39 | Львів | 0:27:58 | 5:36 | 0:56:20 | 0:56:01 | ||
| 87 | 484 | Васьо Наталія | Ж30-39 | Львів | Галичанка | 0:27:57 | 5:36 | 0:56:23 | 0:56:05 | |
| 88 | 486 | Осміловська Надія | Ж30-39 | Львів | 0:26:50 | 5:37 | 0:56:25 | 0:56:18 | ||
| 89 | 118 | Міліцина Дар'я | Ж20 | Київ | Лебедев К.Л. | 0:27:08 | 5:37 | 0:56:26 | 0:56:17 | |
| 90 | 457 | Валентина Грицан | Ж30-39 | Львів | 0:27:25 | 5:37 | 0:56:30 | 0:56:10 | ||
| 91 | 625 | Полосатова Євгенія | Ж30-39 | Днiпро | Dnepr Run | 0:28:22 | 5:34 | 0:56:31 | 0:55:43 | |
| 92 | 96 | Герасюк Ірина | Ж20-29 | Львів | 0:26:45 | 5:37 | 0:56:43 | 0:56:15 | ||
| 93 | 443 | Ситнік Аліна | Ж30-39 | Львів | 0:28:02 | 5:40 | 0:56:54 | 0:56:47 | ||
| 94 | 561 | Малишева Ірина | Ж30-39 | Київ | н/с | 0:29:14 | 5:36 | 0:56:55 | 0:56:05 | |
| 95 | 863 | Майданюк Лариса | Ж30-39 | Кам’янець-Подільський | 0:27:27 | 5:40 | 0:56:56 | 0:56:44 | ||
| 96 | 668 | Ляшенко Марія | Ж20-29 | Київ | 0:26:38 | 5:40 | 0:56:57 | 0:56:48 | ||
| 97 | 849 | Винницька Юліана | Ж20-29 | Львів | 0:26:39 | 5:40 | 0:56:57 | 0:56:42 | ||
| 98 | 692 | Жбадинська Тетяна | Ж30-39 | Пустомити | 0:28:15 | 5:37 | 0:57:01 | 0:56:13 | ||
| 99 | 606 | Шураєва Альона | Ж20 | Хмельницький | 0:28:11 | 5:41 | 0:57:05 | 0:56:56 | ||
| 100 | 535 | Славич Ірина | Ж30-39 | Соснівка | 0:27:36 | 5:39 | 0:57:10 | 0:56:39 | ||
| 101 | 513 | Намозова Вікторія | Ж20-29 | Львів | 0:27:43 | 5:42 | 0:57:13 | 0:57:09 | ||
| 102 | 542 | Біловус Софія | Ж20-29 | Львів | 0:27:13 | 5:42 | 0:57:18 | 0:57:08 | ||
| 103 | 832 | Бондар Ольга | Ж20-29 | Одеса | 0:27:21 | 5:43 | 0:57:20 | 0:57:11 | ||
| 104 | 476 | Лиса Оксана | Ж20 | Львів | 0:26:59 | 5:43 | 0:57:23 | 0:57:18 | ||
| 105 | 774 | Джоманкулова Ганна | Ж30-39 | Львів | Автономно | 0:28:11 | 5:38 | 0:57:25 | 0:56:28 | |
| 106 | 553 | Карачинцева Ганна | Ж30-39 | Київ | 0:27:32 | 5:44 | 0:57:25 | 0:57:20 | ||
| 107 | 976 | Корчагіна Оксана | Ж30-39 | Львів | Shypshyna Run Clab | 0:27:28 | 5:43 | 0:57:27 | 0:57:18 | |
| 108 | 536 | Славич Христина | Ж20 | Соснівка | СДЮШОР «Спартаківець» | 0:27:37 | 5:45 | 0:57:30 | 0:57:30 | |
| 109 | 569 | Пилєва Дарія | Ж20-29 | Львів | 0:30:13 | 5:42 | 0:57:33 | 0:57:02 | ||
| 110 | 758 | Білоусова Оксана | Ж40-49 | Львів | Фітнес центр «Пляж» | 0:27:50 | 5:44 | 0:57:34 | 0:57:26 | |
| 111 | 623 | Чигріна Ніна | Ж30-39 | Львів | Ліга Доброго бігу | 0:28:32 | 5:40 | 0:57:35 | 0:56:48 | |
| 112 | 546 | Кульбацька Тетяна | Ж30-39 | Львів | 0:28:47 | 5:40 | 0:57:38 | 0:56:46 | ||
| 113 | 551 | Паньків Анастасія | Ж20-29 | Львів | 0:28:37 | 5:41 | 0:57:39 | 0:56:58 | ||
| 114 | 638 | Юрків Олена Ярославівна | Ж20-29 | Львів | Artfulbits | 0:28:24 | 5:42 | 0:57:45 | 0:57:04 | |
| 115 | 91 | Каранець Марія | Ж30-39 | Львів | NBS Lviv | 0:27:43 | 5:43 | 0:57:48 | 0:57:12 | |
| 116 | 298 | Теглівець Тетяна | Ж20-29 | Львів | 0:27:18 | 5:45 | 0:57:54 | 0:57:38 | ||
| 117 | 409 | Суліма Олена | Ж30-39 | Львів | 0:28:08 | 5:46 | 0:57:56 | 0:57:46 | ||
| 118 | 839 | Векслер Наталія | Ж40-49 | Львів | 0:27:22 | 5:44 | 0:58:00 | 0:57:26 | ||
| 119 | 145 | Шимків Софія | Ж20 | Львів | Пласт | 0:27:42 | 5:47 | 0:58:00 | 0:57:55 | |
| 120 | 306 | Бублій Надія | Ж20-29 | Львів | 0:27:16 | 5:47 | 0:58:03 | 0:57:54 | ||
| 121 | 369 | Купчак Уляна | Ж20-29 | Львів | RunDay | 0:28:07 | 5:46 | 0:58:07 | 0:57:48 | |
| 122 | 989 | Єрошина Тетяна | Ж30-39 | Львів | tickets.ua | 0:28:35 | 5:47 | 0:58:08 | 0:57:50 | |
| 123 | 550 | Сірооченко Азіза | Ж20-29 | Львів | 0:27:59 | 5:45 | 0:58:12 | 0:57:33 | ||
| 124 | 302 | Будковець Марина | Ж30-39 | Одеса | 0:29:43 | 5:46 | 0:58:13 | 0:57:42 | ||
| 125 | 469 | Зозуля Люба Олександрівна | Ж20-29 | Львів | Campus Ukraine Lviv | 0:29:24 | 5:47 | 0:58:21 | 0:57:53 | |
| 126 | 124 | Дідушицька Мар'яна | Ж30-39 | Івано-Франківськ | 0:30:03 | 5:46 | 0:58:25 | 0:57:44 | ||
| 127 | 564 | Короленко Ольга | Ж30-39 | Київ | 0:29:21 | 5:45 | 0:58:28 | 0:57:37 | ||
| 128 | 816 | Гавай Анна | Ж20-29 | Львів | Аматор | 0:29:08 | 5:45 | 0:58:28 | 0:57:36 | |
| 129 | 222 | Хомічева Анна | Ж20-29 | Львів | 0:27:05 | 5:47 | 0:58:29 | 0:57:52 | ||
| 130 | 305 | Денисенко Наталія | Ж30-39 | Львів | 0:28:11 | 5:48 | 0:58:32 | 0:58:06 | ||
| 131 | 861 | Кондратюк Таня | Ж20-29 | Львів | 0:29:00 | 5:48 | 0:58:37 | 0:58:01 | ||
| 132 | 375 | Балита Таня | Ж20-29 | Львів | Vakoms | 0:28:06 | 5:49 | 0:58:43 | 0:58:10 | |
| 133 | 672 | Анчишкіна Марія | Ж20-29 | Львів | 0:29:31 | 5:48 | 0:58:46 | 0:58:00 | ||
| 134 | 503 | Філоненко Наталія | Ж30-39 | Львів | NBS Lviv Run | 0:29:01 | 5:49 | 0:58:47 | 0:58:14 | |
| 135 | 166 | Пукало Оля | Ж30-39 | Львів | 0:29:42 | 5:51 | 0:58:52 | 0:58:34 | ||
| 136 | 581 | Грондзаль Оксана | Ж20-29 | Львів | 0:30:07 | 5:52 | 0:58:54 | 0:58:46 | ||
| 137 | 526 | Улаева Галина | Ж50-59 | Луцьк | 0:29:22 | 5:50 | 0:59:07 | 0:58:23 | ||
| 138 | 735 | Жовтун Наталя | Ж30-39 | Київ | 0:27:58 | 5:53 | 0:59:10 | 0:58:59 | ||
| 139 | 699 | Срібна Мар'яна | Ж30-39 | Тернопіль | Run&Tri Club Standartpark | 0:29:22 | 5:52 | 0:59:14 | 0:58:44 | |
| 140 | 723 | Ковальова Євгенія | Ж20-29 | Львів | 0:29:44 | 5:50 | 0:59:16 | 0:58:22 | ||
| 141 | 780 | Петрушка Галина | Львів | 0:28:12 | 5:54 | 0:59:21 | 0:59:08 | |||
| 142 | 654 | Нечипоренко Каріна | Ж20-29 | Львів | ArtfulBits | 0:28:25 | 5:52 | 0:59:25 | 0:58:45 | |
| 143 | 505 | Кузнярська Люба | Ж20-29 | Львів | Sport life | 0:28:07 | 5:53 | 0:59:32 | 0:58:52 | |
| 144 | 361 | Рак Ірина | Ж20-29 | Львів | 0:29:11 | 5:53 | 0:59:33 | 0:58:56 | ||
| 145 | 796 | Трохлюк Марина | Ж20-29 | Львів | 0:28:59 | 5:56 | 0:59:34 | 0:59:21 | ||
| 146 | 341 | Балла Марта | Ж20-29 | Львів | Abto Software | 0:27:47 | 5:52 | 0:59:38 | 0:58:48 | |
| 147 | 807 | Зодіак Анастасія | Ж20 | Львів | 0:28:40 | 5:54 | 0:59:38 | 0:59:03 | ||
| 148 | 544 | Бурла Катерина | Ж20-29 | Львів | 0:28:42 | 5:55 | 0:59:48 | 0:59:16 | ||
| 149 | 626 | Потинська Інна | Ж30-39 | Львів | 0:29:27 | 5:53 | 0:59:49 | 0:58:55 | ||
| 150 | 504 | Ладанівська Анастасія | Ж20-29 | Львів | 0:30:10 | 5:57 | 1:00:03 | 0:59:36 | ||
| 151 | 92 | Черхава Юлія | Ж30-39 | Львів | NBS Lviv | 0:29:15 | 5:57 | 1:00:06 | 0:59:30 | |
| 152 | 447 | Смолинець Ірина | Ж30-39 | Львів | 0:29:13 | 5:57 | 1:00:10 | 0:59:38 | ||
| 153 | 833 | Імшенецька Юлія | Ж30-39 | Львів | 0:28:23 | 6:00 | 1:00:15 | 1:00:01 | ||
| 154 | 129 | Андрушенко Катерина | Ж20-29 | Київ | #неисправимая | 0:29:22 | 5:56 | 1:00:16 | 0:59:24 | |
| 155 | 549 | Люда Маковецька | Ж20 | Тернопіль | 0:29:07 | 5:59 | 1:00:26 | 0:59:58 | ||
| 156 | 566 | Федорига Катя | Ж20-29 | Львів | Oril | 0:30:09 | 5:57 | 1:00:27 | 0:59:38 | |
| 157 | 678 | Новікова Поліна | Ж20-29 | Львов | 0:29:24 | 6:00 | 1:00:39 | 1:00:08 | ||
| 158 | 507 | Глушок Юлія | Ж30-39 | Львів | 0:29:34 | 5:59 | 1:00:45 | 0:59:54 | ||
| 159 | 688 | Маньковська Марія | Ж20-29 | Львів | 0:30:29 | 6:01 | 1:00:51 | 1:00:14 | ||
| 160 | 125 | Філоретова Наталія | Ж20-29 | Львів | 0:29:52 | 6:01 | 1:01:02 | 1:00:11 | ||
| 161 | 417 | Брильїнська Ольга | Ж30-39 | Львів | dodgi | 0:29:29 | 6:05 | 1:01:06 | 1:00:58 | |
| 162 | 802 | Сех Стефанія | Ж20-29 | Львів | 0:30:08 | 6:03 | 1:01:09 | 1:00:32 | ||
| 163 | 848 | Боднарчук Софія | Ж20-29 | Львів | 0:30:09 | 6:03 | 1:01:09 | 1:00:34 | ||
| 164 | 328 | Проценко Роксолана | Ж20-29 | Львів | 0:29:23 | 6:06 | 1:01:13 | 1:01:03 | ||
| 165 | 137 | Задерецька Анна-Марія | Ж20-29 | Львів | 0:29:40 | 6:02 | 1:01:19 | 1:00:28 | ||
| 166 | 501 | Кушплер Дана | Ж30-39 | Львів | BFI | 0:29:32 | 6:05 | 1:01:19 | 1:00:59 | |
| 167 | 127 | Бутрин Зоряна | Ж30-39 | Тернопіль | SEBN-UA | 0:29:37 | 6:04 | 1:01:22 | 1:00:41 | |
| 168 | 732 | Маслова Катерина | Ж20-29 | Львів | 0:28:49 | 6:06 | 1:01:33 | 1:01:08 | ||
| 169 | 946 | Зварич Вероніка | Ж20-29 | Львів | 0:30:57 | 6:04 | 1:01:34 | 1:00:49 | ||
| 170 | 455 | Єрмоленко Алла | Ж30-39 | Буча | 0:30:50 | 6:08 | 1:01:35 | 1:01:25 | ||
| 171 | 448 | Деркач Ольга | Ж20-29 | Львів | 0:29:13 | 6:06 | 1:01:37 | 1:01:05 | ||
| 172 | 515 | Омельченко Марина | Ж20-29 | Львів | 0:29:03 | 6:09 | 1:01:41 | 1:01:36 | ||
| 173 | 646 | Сікора Олеся | Ж20-29 | Львів | 0:29:12 | 6:06 | 1:01:43 | 1:01:00 | ||
| 174 | 921 | Григоращенко Анастасия | Ж20-29 | Одесса | 0:31:12 | 6:09 | 1:01:46 | 1:01:39 | ||
| 175 | 170 | Куценко Олена | Ж40-49 | Бердичів | Family run club | 0:30:32 | 6:11 | 1:02:18 | 1:01:56 | |
| 176 | 652 | Хамик Ірина | Ж20-29 | Городок | 0:29:40 | 6:10 | 1:02:21 | 1:01:41 | ||
| 177 | 748 | Дзюбак Анастасія | Ж20-29 | Львів | 0:29:07 | 6:10 | 1:02:28 | 1:01:42 | ||
| 178 | 102 | Ірина Зоренко | Ж20-29 | Біла Церква | КЛБбелоцерковский марафон | 0:30:40 | 6:14 | 1:02:34 | 1:02:25 | |
| 179 | 793 | Гуменчук Олена | Ж20-29 | Львів | 0:29:18 | 6:14 | 1:02:37 | 1:02:29 | ||
| 180 | 896 | Олендер Ольга | Ж20-29 | Тернопіль | 0:29:47 | 6:10 | 1:02:38 | 1:01:41 | ||
| 181 | 387 | Залуська Оксана | Ж30-39 | Львів | 0:29:33 | 6:13 | 1:02:41 | 1:02:18 | ||
| 182 | 649 | Вовк Катерина | Ж20-29 | Городок | ArtfulBits | 0:29:41 | 6:12 | 1:02:42 | 1:02:02 | |
| 183 | 239 | Коваліско Галя | Ж30-39 | Львів | 0:31:14 | 6:11 | 1:02:44 | 1:01:59 | ||
| 184 | 112 | Олійник Людмила | Ж30-39 | Тернопіль | 0:30:36 | 6:13 | 1:02:55 | 1:02:15 | ||
| 185 | 903 | Нортон Христина | Ж20-29 | Львів | 0:30:45 | 6:14 | 1:02:57 | 1:02:29 | ||
| 186 | 696 | Білоконь Анна | Ж20-29 | Львів | 0:30:30 | 6:15 | 1:02:58 | 1:02:32 | ||
| 187 | 586 | Павник Ольга | Ж20-29 | Львів | 0:30:08 | 6:17 | 1:03:07 | 1:02:59 | ||
| 188 | 509 | Підгурська Анна | Ж20-29 | Львів | 0:31:01 | 6:16 | 1:03:11 | 1:02:47 | ||
| 189 | 601 | Андрушків Наталія | Ж20-29 | Львів | 0:30:48 | 6:17 | 1:03:13 | 1:02:51 | ||
| 190 | 432 | Купльовська Ольга | Ж30-39 | Львів | 0:29:36 | 6:17 | 1:03:19 | 1:02:57 | ||
| 191 | 874 | Ігнатова Ірина | Ж30-39 | Львів | 0:31:18 | 6:16 | 1:03:34 | 1:02:47 | ||
| 192 | 499 | Жолубак-Лещишин Наталія | Ж30-39 | Львів | 0:32:34 | 6:19 | 1:03:34 | 1:03:16 | ||
| 193 | 755 | Бонтар Тетяна | Ж20 | Львів | 0:29:52 | 6:20 | 1:03:35 | 1:03:23 | ||
| 194 | 135 | Панасенко Тетяна | Ж30-39 | Львів | 0:31:13 | 6:19 | 1:03:36 | 1:03:15 | ||
| 195 | 444 | Саман Анна | Ж20-29 | Львів | 0:30:42 | 6:21 | 1:04:01 | 1:03:36 | ||
| 196 | 759 | Ширінська Юлія | Ж40-49 | Київ | 0:31:14 | 6:18 | 1:04:04 | 1:03:07 | ||
| 197 | 106 | Яців Оля | Ж30-39 | Львів | 0:31:11 | 6:20 | 1:04:17 | 1:03:23 | ||
| 198 | 431 | Куприч Людмила | Ж30-39 | Львів | Львів Інваспорт | 0:29:53 | 6:26 | 1:04:32 | 1:04:21 | |
| 199 | 620 | Лебедь Анастасія | Ж20-29 | Львів | 0:30:08 | 6:26 | 1:04:39 | 1:04:28 | ||
| 200 | 674 | Малиновська Ольга | Ж30-39 | Львів | 0:30:09 | 6:26 | 1:04:41 | 1:04:29 | ||
| 201 | 371 | Яцишин Лілія | Ж20-29 | Львів | Vakoms | 0:32:22 | 6:25 | 1:04:46 | 1:04:12 | |
| 202 | 169 | Бурвіс Тетяна | Ж30-39 | Львів | 0:30:51 | 6:24 | 1:04:50 | 1:04:02 | ||
| 203 | 694 | Мацькова Ірина | Ж20-29 | Львів | Abto Software | 0:31:35 | 6:24 | 1:04:56 | 1:04:02 | |
| 204 | 327 | Шелест Христина | Ж20 | Львів | 0:31:20 | 6:24 | 1:04:57 | 1:04:09 | ||
| 205 | 590 | Калинич Ірина | Ж30-39 | Львів | Trinity team | 0:31:26 | 6:30 | 1:05:10 | 1:05:06 | |
