Україна від 18 до 39 років Жінки |
||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7012 | Ганна Майданюк | 34 | Київ | ||||
| 2 | 7016 | Olga Selivanova | 33 | Kiev | ||||
Україна від 18 до 39 років Чоловіки |
||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7008 | Тарас Поляков | 18 | Бориспіль | 4:25:51 | 3:59:56 | ||
| 2 | 7020 | Олександр Либа | 34 | Красилів | Софія Іванівна і Компанія. | 4:44:59 | 4:16:25 | |
| 3 | 7027 | Игорь Морозько | 29 | Киев | Follow The Green Helmet | Битый Обод | 6:03:10 | 5:35:03 |
| 4 | 7005 | Олексій Хворостенко | 35 | Київ | lifecycle | Lifecycle | 6:10:49 | 5:42:42 |
| 5 | 7001 | Дмитро Артьомов | 38 | Бровари | ||||
| 6 | 7002 | Віталій Майданюк | 34 | смт.Чабани | ||||
| 7 | 7003 | Віктор Задорожняк | 35 | Київ | Кроковод | |||
| 8 | 7006 | Ар'є Волинський | 39 | Київ | ||||
| 9 | 7007 | Назар Черніга | 31 | Київ | ||||
| 10 | 7009 | Олександр Богаченко-Мішевський | 34 | Kyiv | ||||
| 11 | 7019 | Dima Linchevskiy | 32 | kiev | ||||
| 12 | 7023 | Олександер Рябоконь | 20 | Київ | ||||
| 13 | 7026 | Євген Нестерець | 30 | Київ | ||||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag