10 км |
||||||||
| Місто | Номер | Атлет | Клуб | Клуб | Стать | 5.0 km | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10314 | Гелетій Ігор | Ч | 0:15:59 | 3:11 | 0:31:54 | ||
| 2 | 10307 | Иван Иванов | Ч | 0:15:58 | 3:13 | 0:32:11 | ||
| 3 | 10095 | Олег Якимчук | Козятин | Ч | 0:16:48 | 3:21 | 0:33:38 | |
| 4 | 10212 | Маринич Виталий | Київ | Київ | Ч | 0:17:24 | 3:35 | 0:35:52 |
| 5 | 10260 | Олексій Борисенко | Гірськолижний клуб КИЇВ | Київ | Ч | 0:18:02 | 3:36 | 0:36:08 |
| 6 | 10154 | Харченко Дмитро | Saucony Ukraine Team | Київ | Ч | 0:18:06 | 3:37 | 0:36:13 |
| 7 | 10061 | Саханда Ігор | SC Scientist | Київ | Ч | 0:18:22 | 3:40 | 0:36:41 |
| 8 | 10275 | Сергей Прескорник | BS Bench | Харьков | Ч | 0:18:08 | 3:42 | 0:37:06 |
| 9 | 10065 | Малежик Дмитро | SC Scientist | Київ | Ч | 0:19:17 | 3:48 | 0:38:01 |
| 10 | 10088 | Денис Андреевич Остроушко | Saucony Running Club | Киев | Ч | 0:19:31 | 3:52 | 0:38:40 |
| 11 | 10119 | Микола Богданець | Рокитне | Ч | 0:19:23 | 3:55 | 0:39:13 | |
| 12 | 10213 | Кривенко Максим | NewRun | Полтава | Ч | 0:19:40 | 3:57 | 0:39:32 |
| 13 | 10036 | Нещерет Дмитрий | Kuzin Team | Київ | Ч | 0:19:32 | 3:57 | 0:39:36 |
| 14 | 10251 | Ярослав Кондюх | УЛЬТРА | Львів | Ч | 0:19:39 | 3:58 | 0:39:47 |
| 15 | 10286 | Сергей Журид | RunFamily | Киев | Ч | 0:19:41 | 3:58 | 0:39:48 |
| 16 | 10029 | НИКОЛАЙ ГОРБАЧЕВ | КИЕВ | Ч | 0:19:49 | 4:02 | 0:40:22 | |
| 17 | 10077 | Буток Руслан | Kuzin Team | Киев | Ч | 0:20:01 | 4:03 | 0:40:36 |
| 18 | 10240 | Сергій Борков | Інтер-Атлетика | Ківерці | Ч | 0:20:41 | 4:08 | 0:41:21 |
| 19 | 10335 | Забожчук Тетяна | Ж | 0:20:32 | 4:08 | 0:41:26 | ||
| 20 | 10041 | Сухонос Александр | Kuzin Team | Київ | Ч | 0:20:26 | 4:08 | 0:41:28 |
| 21 | 10057 | Якименко Юрій | SC Scientist | Київ | Ч | 0:20:29 | 4:08 | 0:41:29 |
| 22 | 10289 | Антон Дзюмак | KuzinTeam | Київ | Ч | 0:20:05 | 4:11 | 0:41:50 |
| 23 | 10317 | — | Ч | 0:21:07 | 4:11 | 0:41:51 | ||
| 24 | 10177 | Олександр Кадькало | Київ | Ч | 0:21:07 | 4:11 | 0:41:53 | |
| 25 | 10184 | Глоба Юрій | Переяслав-Хмельницький | Ч | 0:20:44 | 4:12 | 0:42:04 | |
| 26 | 10241 | Віталій Цвид | Київ | Ч | 0:21:26 | 4:12 | 0:42:04 | |
| 27 | 10326 | — | Ч | 0:20:23 | 4:13 | 0:42:11 | ||
| 28 | 10008 | Павло Ушаков | KUZIN TEAM | Київ | Ч | 0:21:40 | 4:13 | 0:42:19 |
| 29 | 10082 | Андрій Товкач | Киів | Ч | 0:21:06 | 4:15 | 0:42:39 | |
| 30 | 10235 | марианна цибеленко | інваспорт | боярка | Ж | 0:22:22 | 4:17 | 0:42:53 |
| 31 | 10090 | Андрій Ігнатенко | Трудові резерви | Українка | Ч | 0:21:28 | 4:17 | 0:42:54 |
| 32 | 10218 | Анатолій Тірбах | Пeрeяслав-Хмeльницький | Ч | 0:21:19 | 4:20 | 0:43:26 | |
| 33 | 10277 | Nadya Voronchenko | Киев | Ж | 0:21:31 | 4:20 | 0:43:29 | |
| 34 | 10310 | — | Ч | 0:21:24 | 4:23 | 0:43:59 | ||
| 35 | 10149 | Горбатенко Лілія | УКРТРАНСГАЗ | Київ | Ж | 0:21:38 | 4:25 | 0:44:10 |
| 36 | 10234 | Грищенко Денис | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | Ч | 0:20:42 | 4:25 | 0:44:15 |
| 37 | 10256 | Мария Карачина | Skinny&strong club | Киев | Ж | 0:22:11 | 4:26 | 0:44:23 |
| 38 | 10052 | Москалюк Олександр | ТОВ ІА СІД | Київ | Ч | 0:22:02 | 4:27 | 0:44:39 |
| 39 | 10073 | Чудаков Сергій | LIVE.LOVE | Київ | Ч | 0:22:46 | 4:28 | 0:44:40 |
| 40 | 10252 | Олег Поліщук | LiveLove | Київ | Ч | 0:21:50 | 4:28 | 0:44:44 |
| 41 | 10038 | Барановский Алексей | Kuzin Team | Київ | Ч | 0:23:03 | 4:28 | 0:44:45 |
| 42 | 10015 | Іван Скрипник | Will Power | Ірпінь | Ч | 0:22:32 | 4:30 | 0:45:00 |
| 43 | 10023 | Сергій Войтенко | Run Base Kyiv | Київ | Ч | 0:22:12 | 4:31 | 0:45:10 |
| 44 | 10243 | Антон Тютюнников | Saucony Running Club | Київ | Ч | 0:22:37 | 4:32 | 0:45:26 |
| 45 | 10169 | Pasha Prykhodko | Nike+ Running Club | Київ | Ч | 0:23:02 | 4:33 | 0:45:34 |
| 46 | 10012 | Serzh Koroy | Одеса | Ч | 0:22:51 | 4:34 | 0:45:40 | |
| 47 | 10076 | Тарасов Олексій | Kuzin Team | Київ | Ч | 0:23:25 | 4:34 | 0:45:41 |
| 48 | 10145 | Лариса Гетьман-Гнидунец | ПУШЕБ | Киев | Ж | 0:22:16 | 4:34 | 0:45:42 |
| 49 | 10253 | Haver Dima | Київ | Ч | 0:22:49 | 4:34 | 0:45:44 | |
| 50 | 10124 | Козак Тарас | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ч | 0:24:08 | 4:34 | 0:45:49 |
| 51 | 10059 | Гордієнко Юрій | SC Scientist | Київ | Ч | 0:23:13 | 4:35 | 0:45:50 |
| 52 | 10010 | Юрий Пискун | Will Power | Київ | Ч | 0:21:52 | 4:35 | 0:45:51 |
| 53 | 10026 | Anton Slobodianiuk | Nike+RunClub | Київ | Ч | 0:23:02 | 4:35 | 0:45:55 |
| 54 | 10141 | Сергій Горбатюк | Київ | Ч | 0:23:44 | 4:36 | 0:46:01 | |
| 55 | 10199 | Максим Бережняк | Київ | Ч | 0:23:23 | 4:36 | 0:46:05 | |
| 56 | 10272 | Viacheslav Khizhnyak | KuzinTeam | Kiev | Ч | 0:23:20 | 4:37 | 0:46:10 |
| 57 | 10123 | Березовский Андрей | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ч | 0:24:09 | 4:37 | 0:46:14 |
| 58 | 10021 | Viktor Fedosyuk | RunFam | Киев | Ч | 0:23:33 | 4:37 | 0:46:16 |
| 59 | 10274 | Максим Воронин | Київ | Ч | 0:23:51 | 4:38 | 0:46:22 | |
| 60 | 10034 | Корнєєв Сергій | Kuzin Team | Київ | Ч | 0:23:25 | 4:38 | 0:46:29 |
| 61 | 10146 | Анастасия Гнидунец | Киев | Ж | 0:23:10 | 4:40 | 0:46:40 | |
| 62 | 10220 | Андрій Фатєєв | PLAY OTSD CREW (Nike+Run Club) | Бровари | Ч | 0:23:25 | 4:40 | 0:46:44 |
| 63 | 10092 | Олександр Молодецький | Одеса | Ч | 0:23:58 | 4:41 | 0:46:54 | |
| 64 | 10033 | Усенко Олексій | Kuzin Team | Київ | Ч | 0:23:44 | 4:42 | 0:47:03 |
| 65 | 10244 | Владислав Мазунiн | Квинт-А | Вышгород | Ч | 0:23:18 | 4:42 | 0:47:07 |
| 66 | 10204 | Тетяна Чмуневич | Киев | Ж | 0:24:00 | 4:43 | 0:47:18 | |
| 67 | 10182 | Evgeni Kochetov | Minsk | Ч | 0:24:04 | 4:44 | 0:47:25 | |
| 68 | 10112 | Маленко Григорій | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ч | 0:23:45 | 4:44 | 0:47:26 |
| 69 | 10181 | Клименко Ігор | Українська Агенція Реструктуризації боргів | Київ | Ч | 0:23:32 | 4:46 | 0:47:41 |
| 70 | 10109 | Гупало Тарас | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ч | 0:24:09 | 4:46 | 0:47:44 |
| 71 | 10188 | Віталій ПАВЛИК | Київ | Ч | 0:24:49 | 4:47 | 0:47:57 | |
| 72 | 10028 | Вадим Киреєв | Run Base Kyiv | Киiв | Ч | 0:23:21 | 4:47 | 0:47:58 |
| 73 | 10295 | В'ячеслав Панченко | RunBaseKiev | Київ | Ч | 0:23:29 | 4:47 | 0:47:59 |
| 74 | 10278 | Karina Voronchenko | Київ | Ж | 0:23:43 | 4:48 | 0:48:04 | |
| 75 | 10208 | Рибалко Максим | ДП ФМ Ложістік Дніпро | Київ | Ч | 0:24:49 | 4:48 | 0:48:08 |
| 76 | 10138 | Олександр Трокоз | Київ | Ч | 0:24:08 | 4:49 | 0:48:11 | |
| 77 | 10080 | Харчик Валерія | Kuzin Team | Київ | Ж | 0:24:17 | 4:49 | 0:48:15 |
| 78 | 10014 | Олексій Фурцев | Live love | Київ | Ч | 0:23:59 | 4:49 | 0:48:16 |
| 79 | 10104 | Ханенко Роман | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ч | 0:24:57 | 4:50 | 0:48:21 |
| 80 | 10254 | Андрій Ляшенко | КВІНТ-А | Вишгород | Ч | 0:23:30 | 4:50 | 0:48:22 |
| 81 | 10284 | Марина Рубан | Зеленодольськ | Ж | 0:24:15 | 4:50 | 0:48:29 | |
| 82 | 10239 | Артем Радомський | Київ | Ч | 0:23:40 | 4:51 | 0:48:34 | |
| 83 | 10085 | Олександр Демченко | JustRun | Прилуки | Ч | 0:24:46 | 4:52 | 0:48:48 |
| 84 | 10312 | — | Ч | 0:25:45 | 4:53 | 0:48:52 | ||
| 85 | 10160 | Ашуров Марат | МК Столиця | Київ | Ч | 0:24:18 | 4:53 | 0:48:55 |
| 86 | 10072 | Максим Яновський | Київ | Ч | 0:26:34 | 4:53 | 0:48:58 | |
| 87 | 10155 | Вадим Волох | RunBaseKyiv | Київ | Ч | 0:24:36 | 4:54 | 0:49:03 |
| 88 | 10093 | Олександр Чеповський | Трудові резерви | Українка | Ч | 0:23:47 | 4:54 | 0:49:09 |
| 89 | 10047 | Сердар Чариєв | Київ | Ч | 0:24:35 | 4:55 | 0:49:10 | |
| 90 | 10280 | Максим Пушкарев | Vedalife | Киев | Ч | 0:24:20 | 4:55 | 0:49:16 |
| 91 | 10224 | Микола Рихлюк | Київ | Ч | 0:24:14 | 4:55 | 0:49:19 | |
| 92 | 10316 | — | Ч | 0:24:52 | 4:56 | 0:49:27 | ||
| 93 | 10320 | — | Ч | 0:25:00 | 4:56 | 0:49:28 | ||
| 94 | 10016 | Андрій Олексієнко | Nike + Run Club Kyiv | Київ | Ч | 0:25:21 | 5:00 | 0:50:05 |
| 95 | 10037 | Головко Оксана | Kuzin Team | Київ | Ж | 0:24:33 | 5:00 | 0:50:06 |
| 96 | 10040 | Антоненко Николай | Kuzin Team | Київ | Ч | 0:25:15 | 5:01 | 0:50:19 |
| 97 | 10266 | Дмитро Бантюков | Київ | Ч | 0:24:47 | 5:02 | 0:50:27 | |
| 98 | 10157 | Андрій Заболоцький | Saucony Running Club | Київ | Ч | 0:25:54 | 5:03 | 0:50:34 |
| 99 | 10261 | Patrik Johansson | Kyiv | Ч | 0:24:27 | 5:04 | 0:50:41 | |
| 100 | 10210 | Алексей Авдеев | Adidas | Киев | Ч | 0:25:15 | 5:04 | 0:50:46 |
| 101 | 10288 | Максим Аненко | Киев | Ж | 0:24:59 | 5:04 | 0:50:48 | |
| 102 | 10046 | Віталій Якубович | SRC | Вишневе | Ж | 0:25:11 | 5:05 | 0:50:51 |
| 103 | 10194 | Карчевський Андрій | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | Ч | 0:25:45 | 5:05 | 0:50:53 |
| 104 | 10273 | Стаценко Сергій | УДЦР | Київ | Ч | 0:25:54 | 5:05 | 0:50:58 |
| 105 | 10130 | Дзюба Олександр | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ч | 0:26:13 | 5:06 | 0:51:02 |
| 106 | 10161 | Костянтин Горбунов | ТОВ ІнтроПро | Київ | Ч | 0:24:57 | 5:07 | 0:51:10 |
| 107 | 10074 | Ковальчук Віталій | Kuzin Team | Київ | Ч | 0:24:24 | 5:07 | 0:51:12 |
| 108 | 10006 | Ігор Підгорний | Sport Life Дніпровська набережна | Київ | Ч | 0:25:56 | 5:07 | 0:51:15 |
| 109 | 10024 | Светлана Михайленко | Run Base Kyiv | Киев | Ж | 0:25:33 | 5:07 | 0:51:17 |
| 110 | 10233 | Галабурда Роман | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | Ч | 0:26:50 | 5:08 | 0:51:20 |
| 111 | 10075 | Шимчук Олександр | Kuzin Team | Київ | Ч | 0:24:40 | 5:08 | 0:51:24 |
| 112 | 10259 | DENYS KULIKALOV | Kiyv | Ч | 0:27:57 | 5:08 | 0:51:28 | |
| 113 | 10190 | Александр Бурма | Київ | Ч | 0:25:54 | 5:09 | 0:51:31 | |
| 114 | 10187 | Холостенко Дмитро | Київ | Ч | 0:27:33 | 5:09 | 0:51:33 | |
| 115 | 10323 | — | Ч | 0:24:22 | 5:09 | 0:51:35 | ||
| 116 | 10140 | Артур Арсланалиев | Киев | Ч | 0:27:06 | 5:09 | 0:51:35 | |
| 117 | 10291 | Дмитро Калініченко | Run Family | Київ | Ч | 0:26:30 | 5:09 | 0:51:38 |
| 118 | 10159 | Астанін Михайло | Авіста | Київ | Ч | 0:24:56 | 5:10 | 0:51:45 |
| 119 | 10227 | Вікторія Страдомська | Кузін тім | Київ | Ж | 0:26:38 | 5:11 | 0:51:50 |
| 120 | 10324 | — | Ч | 0:26:38 | 5:11 | 0:51:50 | ||
| 121 | 10096 | Volodymyr Kashchuk | Run Base Kyiv | Kyiv | Ч | 0:26:42 | 5:11 | 0:51:55 |
| 122 | 10245 | Виктор Кухарчук | Квинт-А | Вышгород | Ч | 0:26:43 | 5:11 | 0:51:56 |
| 123 | 10304 | — | Ч | 0:25:08 | 5:12 | 0:52:01 | ||
| 124 | 10303 | — | Ч | 0:25:09 | 5:12 | 0:52:01 | ||
| 125 | 10135 | Олена Корнелюк | AdidasRunners | Киiв | Ж | 0:25:36 | 5:12 | 0:52:05 |
| 126 | 10290 | Борис Кирсенко | KuzinTeam | Київ | Ч | 0:25:58 | 5:12 | 0:52:05 |
| 127 | 10007 | Tatiana Dorosh | київ | Ж | 0:25:57 | 5:13 | 0:52:12 | |
| 128 | 10120 | Пригара Ярослав | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ч | 0:26:48 | 5:15 | 0:52:30 |
| 129 | 10327 | — | Ч | 0:25:19 | 5:15 | 0:52:32 | ||
| 130 | 10083 | Александр Печалов | Киев | Ч | 0:29:17 | 5:15 | 0:52:35 | |
| 131 | 10174 | Глушко Євген | LIVE.LOVE Run | Київ | Ч | 0:26:45 | 5:15 | 0:52:39 |
| 132 | 10238 | Лариса Грицан | Nike + Run Club | Київ | Ж | 0:27:31 | 5:15 | 0:52:39 |
| 133 | 10049 | — | Ч | 0:26:32 | 5:16 | 0:52:45 | ||
| 134 | 10237 | Вероніка Гудзь | Nike+ Run Club | Київ | Ж | 0:27:31 | 5:16 | 0:52:46 |
| 135 | 10106 | Дущак Дмитро | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ч | 0:27:32 | 5:17 | 0:52:50 |
| 136 | 10167 | Крістіна Власенко | Київ | Ж | 0:26:46 | 5:17 | 0:52:58 | |
| 137 | 10287 | Євгеній Прутян | Київ | Ч | 0:27:58 | 5:18 | 0:53:04 | |
| 138 | 10262 | Евгения Липская | Skinny&Strong Club | Киев | Ж | 0:25:49 | 5:20 | 0:53:24 |
| 139 | 10148 | Юрій Палатний | Киів | Ч | 0:26:37 | 5:22 | 0:53:40 | |
| 140 | 10143 | Олександр Рябченко | Київ | Ч | 0:26:49 | 5:22 | 0:53:49 | |
| 141 | 10228 | Максим Коваленко | Киев | Ч | 0:26:46 | 5:23 | 0:53:51 | |
| 142 | 10270 | Андрій Журжій | Live.Love | київ | Ч | 0:26:24 | 5:23 | 0:53:52 |
| 143 | 10226 | Осипчук Дмитро | ISIDA | Київ | Ч | 0:26:43 | 5:24 | 0:54:08 |
| 144 | 10301 | — | Ч | 0:27:53 | 5:25 | 0:54:14 | ||
| 145 | 10302 | — | Ч | 0:27:53 | 5:25 | 0:54:14 | ||
| 146 | 10313 | — | Ч | 0:27:50 | 5:25 | 0:54:15 | ||
| 147 | 10144 | Євген Шкутько | Київ | Ч | 0:27:50 | 5:25 | 0:54:15 | |
| 148 | 10009 | Yauhen Hankovich | Минск | Ч | 0:26:54 | 5:25 | 0:54:17 | |
| 149 | 10269 | Max Moskalenko | livelove | Київ | Ч | 0:26:49 | 5:25 | 0:54:19 |
| 150 | 10180 | Solovei Alexandra | Kyiv | Ж | 0:27:50 | 5:26 | 0:54:22 | |
| 151 | 10179 | Dmytro Pilipenko | Saucony Running Club | Kyiv | Ч | 0:27:50 | 5:26 | 0:54:22 |
| 152 | 10081 | Roman Shemet | Nike+ Run Club | Kyiv | Ч | 0:26:32 | 5:28 | 0:54:47 |
| 153 | 10156 | Юрій Панасенко | Київ | Ч | 0:28:17 | 5:28 | 0:54:49 | |
| 154 | 10191 | Владислав Слепкан | Adidas Run Club | Киев | Ч | 0:27:46 | 5:29 | 0:54:52 |
| 155 | 10322 | — | Ч | 0:28:45 | 5:29 | 0:54:53 | ||
| 156 | 10132 | Олеся Нагайчук | Footyballukraine | Киів | Ж | 0:26:52 | 5:29 | 0:54:55 |
| 157 | 10118 | Сергій Спасіченко | RunFam | Київ | Ч | 0:27:45 | 5:29 | 0:54:55 |
| 158 | 10117 | Ольга Томашевська | RunFam | Київ | Ж | 0:27:44 | 5:29 | 0:54:55 |
| 159 | 10222 | Жебровський Артем | Khomytskyi Pro | КиЇв | Ч | 0:27:59 | 5:29 | 0:54:58 |
| 160 | 10223 | Хомицький Андрій | Khomytskyi Pro | КиЇв | Ч | 0:27:59 | 5:29 | 0:54:58 |
| 161 | 10221 | Сидорук Володимир | Khomytskyi Pro | КиЇв | Ж | 0:27:58 | 5:29 | 0:54:58 |
| 162 | 10116 | Павловський Олександр | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ч | 0:28:40 | 5:32 | 0:55:26 |
| 163 | 10279 | Юрій Харченко | Nutrilite | Боярка | Ч | 0:29:26 | 5:33 | 0:55:33 |
| 164 | 10315 | — | Ч | 0:27:29 | 5:33 | 0:55:39 | ||
| 165 | 10121 | Друзенко Алексей | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ч | 0:26:53 | 5:34 | 0:55:42 |
| 166 | 10094 | Олександр Яткевич | Київ | Ч | 0:27:53 | 5:34 | 0:55:47 | |
| 167 | 10087 | Катерина Терлецька | Scientist | Київ | Ж | 0:26:56 | 5:34 | 0:55:48 |
| 168 | 10305 | — | Ч | 0:29:28 | 5:35 | 0:55:50 | ||
| 169 | 10250 | Антон Авринський | Київ | Ч | 0:28:00 | 5:37 | 0:56:16 | |
| 170 | 10283 | Elena Kulbich | Київ | Ж | 0:26:44 | 5:38 | 0:56:27 | |
| 171 | 10030 | Юрій Кочевенко | Київ | Ч | 0:29:18 | 5:38 | 0:56:28 | |
| 172 | 10031 | Маркіян Ключковський | Київ | Ч | 0:28:51 | 5:39 | 0:56:35 | |
| 173 | 10285 | Семен Федоров | Київ | Ч | 0:27:30 | 5:40 | 0:56:40 | |
| 174 | 10247 | Tanya Tesliuchenko | Kyiv | Ж | 0:28:41 | 5:40 | 0:56:45 | |
| 175 | 10246 | Carsten Alven | Kyiv | Ч | 0:28:41 | 5:40 | 0:56:45 | |
| 176 | 10203 | Антон Вітушко | helsi | Київ | Ч | 0:28:32 | 5:42 | 0:57:00 |
| 177 | 10206 | Andrii Sevastianov | LIVE.LOVE | Київ | Ч | 0:28:28 | 5:42 | 0:57:03 |
| 178 | 10171 | Аліна Ільяхова | Київ | Ж | 0:28:01 | 5:43 | 0:57:15 | |
| 179 | 10264 | Катерина Астраханцева | KUZIN TEAM | Київ | Ж | 0:28:34 | 5:44 | 0:57:20 |
| 180 | 10282 | Марія Зубко | Киев | Ж | 0:27:58 | 5:44 | 0:57:20 | |
| 181 | 10200 | Angelina Biriukova | Одеса | Ж | 0:28:52 | 5:44 | 0:57:21 | |
| 182 | 10185 | Cофiя Дмитренко | Київ | Ж | 0:29:45 | 5:45 | 0:57:33 | |
| 183 | 10186 | Анна Макота | Київ | Ж | 0:29:45 | 5:45 | 0:57:33 | |
| 184 | 10136 | Наташа Киселівська | Run Base Kyiv | Київ | Ж | 0:27:38 | 5:46 | 0:57:46 |
| 185 | 10053 | Гаврилюк Віктор | ТОВ ІА | Київ | Ч | 0:24:33 | 5:46 | 0:57:47 |
| 186 | 10309 | — | Ч | 0:27:57 | 5:48 | 0:58:01 | ||
| 187 | 10027 | Павло Жуйков | Nike+RunClub | Київ | Ч | 0:29:38 | 5:48 | 0:58:04 |
| 188 | 10299 | — | Ч | 0:29:44 | 5:48 | 0:58:04 | ||
| 189 | 10042 | Лагун Руслан | 4Smart | Київ | Ч | 0:29:27 | 5:49 | 0:58:16 |
| 190 | 10099 | Дмитро Слюнін | київ | Ч | 0:31:33 | 5:50 | 0:58:21 | |
| 191 | 10032 | Підгайна Юлія | Saucony Running Club | Київ | Ж | 0:27:56 | 5:50 | 0:58:22 |
| 192 | 10229 | Антон Гнатенко | Київ | Ч | 0:29:25 | 5:52 | 0:58:45 | |
| 193 | 10201 | Олена Карета | Київ | Ж | 0:29:23 | 5:52 | 0:58:46 | |
| 194 | 10294 | Татьяна Вашколуп | ПУШЕБ | Киев | Ж | 0:29:10 | 5:53 | 0:58:52 |
| 195 | 10158 | Vlad Krulikovskii | Adidas Runners Kyiv | Київ | Ч | 0:28:48 | 5:54 | 0:59:05 |
| 196 | 10091 | Ірина Ткач | Київ | Ж | 0:29:56 | 5:55 | 0:59:10 | |
| 197 | 10267 | Євген Мельник | Бровари | Ч | 0:26:07 | 5:55 | 0:59:13 | |
| 198 | 10055 | Людмила Бичкова | Run Base Kyiv | Київ | Ж | 0:30:26 | 5:55 | 0:59:16 |
| 199 | 10054 | Олександр Усенко | Run Base Kyiv | Київ | Ч | 0:30:26 | 5:55 | 0:59:16 |
| 200 | 10005 | Станіслав Михайлович Твардієвич | Боярка | Ч | 0:30:40 | 5:55 | 0:59:19 | |
| 201 | 10168 | Тетяна Монаєва | Київ | Ж | 0:29:49 | 5:56 | 0:59:22 | |
| 202 | 10211 | Ірина Ляпота | Київ | Ж | 0:30:27 | 5:56 | 0:59:22 | |
| 203 | 10265 | Володимир Лотошко | Київ | Ч | 0:30:27 | 5:56 | 0:59:23 | |
| 204 | 10078 | Олейник Роксана | Kuzin Team | Київ | Ж | 0:31:00 | 5:56 | 0:59:26 |
| 205 | 10276 | Пётро Прангов | KUZIN TEAM | Київ | Ч | 0:29:46 | 5:57 | 0:59:33 |
| 206 | 10205 | Катерина Іванова | Live Love | Київ | Ж | 0:29:54 | 5:57 | 0:59:33 |
| 207 | 10319 | — | Ч | 0:28:39 | 5:57 | 0:59:38 | ||
| 208 | 10068 | Каріна Клейменова | Київ | Ж | 0:30:07 | 5:57 | 0:59:38 | |
| 209 | 10067 | Катерина Шевальє | Київ | Ж | 0:30:07 | 5:57 | 0:59:38 | |
| 210 | 10048 | Андрій Возняк | GOLDCOACH / Kuzin Team | Київ | Ч | 0:31:03 | 5:58 | 0:59:47 |
| 211 | 10242 | Віталій Кулинич | Київ | Ч | 0:28:10 | 6:00 | 1:00:04 | |
| 212 | 10195 | Elena Tverdola | UP CLUB (Unlimited People) | Київ | Ж | 0:30:36 | 6:01 | 1:00:19 |
| 213 | 10039 | Стрига Юлия | Kuzin Team | Київ | Ж | 0:29:29 | 6:02 | 1:00:28 |
| 214 | 10017 | Анастасія Безугла | Play Outside Crew + NRC | Київ | Ж | 0:29:51 | 6:04 | 1:00:47 |
| 215 | 10197 | Iryna Zhevzhyk | Kiev | Ж | 0:29:44 | 6:05 | 1:00:56 | |
| 216 | 10079 | Олейник Сергій | Kuzin Team | Київ | Ч | 0:31:01 | 6:06 | 1:01:04 |
| 217 | 10097 | Оксана Ткачук | Бровары | Ж | 0:28:54 | 6:07 | 1:01:15 | |
| 218 | 10089 | Антон Стремовський | Kyiv | Ч | 0:29:14 | 6:08 | 1:01:23 | |
| 219 | 10150 | Анищенко Анна | УКРТРАНСГАЗ | Київ | Ж | 0:29:11 | 6:10 | 1:01:48 |
| 220 | 10192 | Viktoriya Zakrevskaya | SAPIK TEAM | Kyiv | Ж | 0:31:27 | 6:11 | 1:01:52 |
| 221 | 10127 | Сторожук Дима | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ч | 0:30:36 | 6:14 | 1:02:25 |
| 222 | 10172 | Анастасія Гринь | Київ | Ж | 0:30:34 | 6:16 | 1:02:46 | |
| 223 | 10129 | Захарчук Андрій | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ч | 0:32:33 | 6:17 | 1:02:50 |
| 224 | 10176 | Лапенко Андрій | LIVE.LOVE Run | Київ | Ч | 0:32:29 | 6:17 | 1:02:52 |
| 225 | 10175 | Лапенко Олена | LIVE.LOVE Run | Київ | Ж | 0:32:29 | 6:17 | 1:02:53 |
| 226 | 10018 | Людмила Єфремова | Київ | Ж | 0:30:08 | 6:17 | 1:02:58 | |
| 227 | 10004 | Сабіна Ярошенко | Київ | Ж | 0:29:53 | 6:18 | 1:03:06 | |
| 228 | 10098 | Ірина Дробіна | київ | Ж | 0:31:34 | 6:19 | 1:03:12 | |
| 229 | 10198 | Kiril Milev | Kyiv | Ч | 0:31:33 | 6:20 | 1:03:22 | |
| 230 | 10128 | Червоткін Іван | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ч | 0:31:18 | 6:20 | 1:03:24 |
| 231 | 10131 | Перуновська Марина | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ж | 0:32:30 | 6:20 | 1:03:25 |
| 232 | 10308 | — | Ч | 0:32:38 | 6:26 | 1:04:20 | ||
| 233 | 10257 | Anvar Azizov | Київ | Ч | 0:33:30 | 6:28 | 1:04:43 | |
| 234 | 10196 | Артем Мазур | Київ | Ч | 0:30:18 | 6:28 | 1:04:43 | |
| 235 | 10325 | — | Ч | 0:31:57 | 6:41 | 1:06:53 | ||
| 236 | 10219 | Анна Карпенко | Киев | Ж | 0:31:29 | 6:42 | 1:07:04 | |
| 237 | 10293 | Дмитро Чумак | Київ | Ч | 0:33:51 | 6:42 | 1:07:09 | |
| 238 | 10292 | Валерія Тухта | Київ | Ж | 0:33:52 | 6:43 | 1:07:10 | |
| 239 | 10107 | Маленко Оксана | LIVE.LOVE RUN | Киев | Ж | 0:36:44 | 6:44 | 1:07:26 |
| 240 | 10321 | — | Ч | 0:33:22 | 6:46 | 1:07:43 | ||
| 241 | 10139 | Оксана Каменева | Мала Виска | Ж | 0:34:15 | 6:47 | 1:07:55 | |
| 242 | 10044 | Шевелєва Катерина | 4Smart | Київ | Ч | 0:32:36 | 6:53 | 1:08:59 |
| 243 | 10134 | Ігор Нікітчук | Київ | Ч | 0:33:15 | 6:57 | 1:09:31 | |
| 244 | 10255 | Тарас Кислий | Nikerunclub | Київ | Ч | 0:32:35 | 6:57 | 1:09:36 |
| 245 | 10133 | Ольга Нікітчук | Київ | Ж | 0:33:15 | 6:58 | 1:09:41 | |
| 246 | 10069 | Ольга Бородиенко | Saucony Running Club | Київ | Ж | 0:35:46 | 6:58 | 1:09:42 |
