All races 100 км |
||||||
| Місце | Команда | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEROSTAR-UNICORN | 8:45:10 | ||||
| 2 | DataBikeTeam | 9:39:31 | ||||
| 3 | UNITY-BARS | 9:45:30 | ||||
| 4 | Bank Aval | 12:33:46 | ||||
| 5 | Smart Team | 12:55:26 | ||||
| 6 | Юрія-Фарм | 13:23:25 | ||||
| 7 | ЕЛІТ-Україна | 13:24:05 | ||||
| 8 | CMS GROUP | 14:39:41 | ||||
| 9 | AWT Bavaria Team | 15:47:52 | ||||
| 10 | Hilton Kyiv Racing Team | 19:30:47 | ||||
1. AEROSTAR-UNICORN - 8:45:10 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12423 | Gleb Dolzikov | 32 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 2:50:22 | 2:37:19 |
| 2 | 11078 | Дмитрий Воловод | 26 | Masters (шосе та крос) | Киев | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 2:55:07 | 2:40:07 |
| 3 | 12321 | Олександр Диченко | 38 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 2:59:41 | 2:46:33 |
| 4 | 11080 | Гліб Леонтьєв | 32 | Masters (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:04:28 | 2:49:30 |
| 5 | 12017 | Anton Kulibabenko | 30 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:11:34 | 2:58:29 |
| 6 | 12312 | Максим Москаленко | 42 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:11:49 | 2:58:10 |
| 7 | 12189 | Антон Юрковський | 42 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:13:07 | 3:00:03 |
| 8 | 11035 | Олена Ахметшина | 32 | Masters (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:17:54 | 3:02:50 |
| 9 | 12540 | Tetyana Grygor’yeva | 44 | Amateurs (шосе та крос) | Киïв | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:28:24 | 3:14:14 |
| 10 | 12325 | Володимир Погойда | 42 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | 3:30:29 | 3:16:27 | |
| 11 | 12030 | Денис Дзядух | 31 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:40:55 | 3:27:47 |
| 12 | 12558 | Максим Кириченко | 38 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:45:59 | 3:30:32 |
| 13 | 12219 | Олександра Пригода | 34 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 3:51:25 | 3:34:58 |
| 14 | 12100 | Ігор Ковальчук | 35 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 4:04:21 | 3:48:35 |
| 15 | 12319 | Данил Дрьомов | 31 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | AEROSTAR-UNICORN | AEROSTAR-UNICORN | 4:05:15 | 3:51:19 |
2. DataBikeTeam - 9:39:31 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12519 | Олексій Алферов | 33 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | DataBikeTeam | 2:56:52 | 2:46:34 | |
| 2 | 12531 | Сергій Кузьмін | 40 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | DataBikeTeam | 3:06:36 | 2:52:55 | |
| 3 | 22030 | Богдан Федорчук | 20 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Варшава | DataBikeTeam | 3:36:04 | 3:18:37 | |
| 4 | 22684 | Андрій Рибальченко | 35 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 4:43:05 | 4:17:59 | |
| 5 | 22029 | Володимир Федорчук | 43 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 5:00:08 | 4:34:19 | |
| 6 | 22682 | Євген Клименчук | 31 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 5:14:06 | 4:48:17 | |
| 7 | 22687 | Василь Ємельяненко | 48 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 5:16:23 | 4:51:59 | |
| 8 | 22685 | Роман Головко | 33 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 5:41:09 | 5:15:49 | |
| 9 | 22688 | Михайло Шелемба | 32 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:11 | 5:51:24 | |
| 10 | 22677 | Андрій Лазоренко | 35 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:12 | 5:51:26 | |
| 11 | 22686 | Олександра Янішевська | 35 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:12 | 5:51:25 | |
| 12 | 22680 | Марія Ілюшенко | 27 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:12 | 5:50:30 | |
| 13 | 22683 | Андрій Бандурист | 34 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:12 | 5:51:24 | |
| 14 | 22679 | Сергій Козубов | 45 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:12 | 5:51:26 | |
| 15 | 22681 | Андрій Глотов | 40 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:12 | 5:51:22 | |
| 16 | 22678 | Денис Соболь | 31 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | DataBikeTeam | 6:17:13 | 5:50:30 | |
| 17 | 12517 | Дмитро Брацлавский | 35 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | DataBikeTeam | 6:28:07 | 5:50:31 | |
| 18 | 12518 | Роман Шинкарьов | 35 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | DataBikeTeam | 6:28:08 | 5:52:12 | |
| 19 | 12520 | Ярослав Клеменчук | 30 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | DataBikeTeam | 6:28:11 | 6:28:11 | |
3. UNITY-BARS - 9:45:30 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11013 | Vitaliy Chernyakov | 37 | Masters (шосе та крос) | Kyiv | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 3:01:26 | 3:01:26 |
| 2 | 12527 | Руслан Атаманів | 44 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 3:05:15 | 3:05:15 |
| 3 | 12168 | Юрій Зелененко | 40 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 3:38:50 | 3:19:43 |
| 4 | 12526 | Кушнир Александр | 52 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 3:47:00 | 3:27:38 |
| 5 | 12483 | Enver Kikava | 37 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | UNITY-BARS | 3:51:35 | 3:37:12 | |
| 6 | 12525 | Максим Волков | 31 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 3:54:53 | 3:37:03 |
| 7 | 12529 | Валерій Кондаков | 43 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 3:58:08 | 3:38:58 |
| 8 | 12530 | Олег Кривошей | 51 | Amateurs (шосе та крос) | киев | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 4:03:02 | 4:03:02 |
| 9 | 22696 | Максим Ханін | 20 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | UNITY-BARS | UNITY-BARS | 4:37:23 | 4:11:20 |
| 10 | 12528 | Angella Kuzmenko | 48 | Amateurs (шосе та крос) | Kiev | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 5:05:45 | 4:46:36 |
| 11 | 12524 | Виталий Чигарёв | 54 | Amateurs (шосе та крос) | Киев | Tour-de-Trux | UNITY-BARS | 5:05:45 | 4:46:38 |
| 12 | 22694 | Oleksandr Voytovich | 36 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Kyiv | UNITY-BARS | UNITY-BARS | 5:51:39 | 5:24:03 |
| 13 | 22695 | Сергій Денисов | 40 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | UNITY-BARS | UNITY-BARS | 6:08:26 | 5:42:21 |
4. Bank Aval - 12:33:46 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22771 | Станіслав Борзенков | 33 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 4:07:37 | 3:45:26 | |
| 2 | 22767 | Олег Лаврега | 27 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 4:08:16 | 3:49:21 | |
| 3 | 12587 | Олександр Статкевич | 30 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Bank Aval | 4:17:54 | 3:48:38 | |
| 4 | 22776 | Богдан Верозуб | 27 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 4:38:00 | 4:18:09 | |
| 5 | 22770 | Марина Томченко | 20 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 4:43:43 | 4:23:15 | |
| 6 | 12586 | Олександр Мазур | 33 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Bank Aval | 4:49:52 | 4:17:34 | |
| 7 | 22769 | Євгеній Василенко | 32 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 5:08:16 | 4:48:57 | |
| 8 | 12585 | Антон Михайлов | 39 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Bank Aval | 5:19:22 | 4:58:16 | |
| 9 | 12584 | Євгеній Мельник | 30 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Bank Aval | 5:33:00 | 5:11:54 | |
| 10 | 22777 | Євгенія Солод | 28 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 5:49:56 | 5:25:49 | |
| 11 | 22779 | Павло Кудашов | 41 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 6:23:22 | 6:02:23 | |
| 12 | 22778 | Андрій Шишов | 43 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 6:23:56 | 6:04:20 | |
| 13 | 22773 | Тетяна Рябоконь | 33 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 6:38:55 | 6:12:45 | |
| 14 | 22772 | Олена Лисенко | 33 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 6:38:58 | 6:12:47 | |
| 15 | 22774 | Тетяна Шевчук | 31 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | 6:41:44 | 6:15:36 | |
| 16 | 22768 | Олександр Шевченко | 34 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | |||
| 17 | 22775 | Олена Зайцева | 35 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Bank Aval | |||
5. Smart Team - 12:55:26 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12372 | Євген Пекарський | 33 | Amateurs (шосе та крос) | Жовті Води | Smart Team | Smart Team | 3:45:54 | 3:28:03 |
| 2 | 12557 | Максим Киричко | 22 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Smart Team | Smart Team | 4:20:39 | 4:01:04 |
| 3 | 12577 | Роман Іванишин | 25 | Amateurs (шосе та крос) | Городенка | Smart Team | Smart Team | 4:48:54 | 4:30:53 |
| 4 | 12590 | Василь Штука | 28 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Smart Team | 5:03:04 | 4:41:58 | |
6. Юрія-Фарм - 13:23:25 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22752 | Віталій Іващенко | 30 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Черкаси | Юрія-Фарм | 4:24:30 | 4:06:25 | |
| 2 | 22757 | Олександр Матвієнко | 31 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Черкаси | Юрія-Фарм | 4:28:00 | 4:05:55 | |
| 3 | 22749 | Ігор Волинець | 28 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Черкаси | Юрія-Фарм | 4:30:57 | 4:11:52 | |
| 4 | 22762 | Антон Бухал | 37 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Черкаси | Юрія-Фарм | 4:36:42 | 4:18:38 | |
| 5 | 22748 | Артур Бойчук | 34 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Черкаси | Юрія-Фарм | 4:50:52 | 4:28:36 | |
| 6 | 22755 | Андрій Лавренко | 39 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Черкаси | Юрія-Фарм | 4:53:04 | 4:30:40 | |
| 7 | 22751 | Олег Гордієнко | 27 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Черкаси | Юрія-Фарм | 4:53:42 | 4:26:37 | |
| 8 | 22759 | Юрій Черниш | 42 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Черкаси | Юрія-Фарм | 5:01:29 | 4:39:50 | |
| 9 | 22756 | Анатолій Лівий | 42 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Черкаси | Юрія-Фарм | 5:13:14 | 4:51:25 | |
| 10 | 22758 | Михайло Тяглий | 30 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Черкаси | Юрія-Фарм | 5:15:41 | 4:54:05 | |
| 11 | 22753 | Олександр Катренко | 28 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Черкаси | Юрія-Фарм | 6:26:33 | 6:03:23 | |
| 12 | 22750 | Марина Галаган | 36 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Черкаси | Юрія-Фарм | |||
| 13 | 22763 | Людмила Кушнір | 38 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Черкаси | Юрія-Фарм | |||
7. ЕЛІТ-Україна - 13:24:05 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22543 | Руслан Кухар | 37 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | ЕЛІТ-Україна | 4:21:38 | 3:58:07 | |
| 2 | 22541 | Виталий Маковий | 35 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | ЕЛІТ-Україна | 4:30:44 | 4:08:33 | |
| 3 | 22539 | Игорь Мочалов | 37 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | ЕЛІТ-Україна | 4:31:44 | 4:04:53 | |
| 4 | 22538 | Виталий Вознюк | 27 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | ЕЛІТ-Україна | 4:36:03 | 4:08:47 | |
| 5 | 22540 | Юрий Зубрицкий | 36 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | ЕЛІТ-Україна | 4:44:31 | 4:17:41 | |
| 6 | 12405 | Антон Таборовский | 42 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | ЕЛІТ-Україна | 4:55:42 | 4:27:13 | |
| 7 | 22537 | Денис Капустник | 38 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | ЕЛІТ-Україна | 5:30:22 | 5:05:04 | |
| 8 | 22542 | Виктор Нечипорук | 33 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | ЕЛІТ-Україна | 5:30:24 | 5:05:06 | |
| 9 | 22536 | Денис Скорецкий | 37 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | ЕЛІТ-Україна | 5:58:19 | 5:30:38 | |
| 10 | 22545 | Александр Кононенко | 31 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | ЕЛІТ-Україна | 5:59:47 | 5:33:56 | |
| 11 | 22544 | Андрей Недошитко | 37 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | ЕЛІТ-Україна | 6:41:34 | 6:15:49 | |
| 12 | 22546 | Богдан Марченко | 21 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | ЕЛІТ-Україна | |||
8. CMS GROUP - 14:39:41 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12504 | Олександр Горлов | 46 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | CMS GROUP | 4:10:15 | 3:51:19 | |
| 2 | 22663 | Артем Коровніченко | 23 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | CMS GROUP | 4:19:52 | 4:02:44 | |
| 3 | 5011 | Юрій Шипота | 26 | Вінтажні ровери | Київ | CMS GROUP | 6:09:34 | 5:44:20 | |
| 4 | 22664 | Вікторія Бондаренко | 28 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | CMS GROUP | |||
9. AWT Bavaria Team - 15:47:52 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22624 | Ігор Осадчий | 34 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | АВТ Баварія Україна | AWT Bavaria Team | 4:54:23 | 4:33:28 |
| 2 | 22625 | Антон Баран | 38 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | АВТ Баварія Україна | AWT Bavaria Team | 5:12:28 | 4:50:58 |
| 3 | 22626 | Максим Конончук | 34 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | АВТ Баварія Україна | AWT Bavaria Team | 5:41:02 | 5:20:07 |
| 4 | 22627 | Вадим Погибко | 35 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | АВТ Баварія Україна | AWT Bavaria Team | 5:48:31 | 5:27:00 |
| 5 | 12466 | Юрій Паньків | 49 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | АВТ Баварія Україна | AWT Bavaria Team | 5:56:19 | 5:24:30 |
10. Hilton Kyiv Racing Team - 19:30:47 |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | - | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22693 | Олександр Котусенко | 25 | Amateurs (МТБ та гібрид) | Київ | Hilton Kyiv Racing Team | Hilton Kyiv Racing Team | 6:18:26 | 5:53:18 |
| 2 | 5012 | Данило Дворцин | 19 | Вінтажні ровери | Київ | Hilton Kyiv Racing Team | Hilton Kyiv Racing Team | 6:30:44 | 6:05:36 |
| 3 | 12523 | Олексій Нікітан | 35 | Amateurs (шосе та крос) | Київ | Hilton Kyiv Racing Team | Hilton Kyiv Racing Team | 6:41:39 | 6:05:37 |
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag