10 км Чоловіки |
|||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Категорія | Місто | Клуб | 4.43 km | Темп | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1082 | Мусіяко Іван | М18-39 | Борзна | Атлант V | 0:14:41 | 3:16 | 0:32:48 | 0:32:48 |
| 2 | 1024 | Кровлайдіс Сергій | М18-39 | Чернігів | 0:14:41 | 3:17 | 0:32:58 | 0:32:58 | |
| 3 | 1069 | Слободянюк Денис | М18-39 | Вінниця | 0:14:41 | 3:18 | 0:33:03 | 0:33:03 | |
| 4 | 1094 | Козачок Дмитро | М18-39 | Хмельницький | 0:14:50 | 3:20 | 0:33:27 | 0:33:27 | |
| 5 | 1041 | Давыденко Николай | М18-39 | Нежин | KENYA | 0:14:56 | 3:24 | 0:34:09 | 0:34:08 |
| 6 | 1025 | Кореба Андрей | М18-39 | Горностаевка | Біговий Чернігів / АТЛАНТ-V2 | 0:16:15 | 3:38 | 0:36:29 | 0:36:28 |
| 7 | 1098 | Дмитро Суярко | М18-39 | Чернігів | Герболайф | 0:17:36 | 3:48 | 0:38:06 | 0:38:06 |
| 8 | 1063 | Мироненко Костянтин | М18-39 | Чернігів | 0:16:40 | 3:48 | 0:38:08 | 0:38:06 | |
| 9 | 1108 | Денис Крюков | М18-39 | Чернігів | 0:17:25 | 3:58 | 0:39:45 | 0:39:44 | |
| 10 | 1078 | Закружний Денис | М18-39 | Чернігів | КФВС | 0:17:38 | 4:01 | 0:40:18 | 0:40:17 |
| 11 | 1032 | Деревянко Ярослав | М18-39 | Чернiгiв | Біговий Чернігів | 0:17:14 | 4:02 | 0:40:29 | 0:40:27 |
| 12 | 1033 | Boyko Dmitro | М18-39 | 0:19:25 | 4:18 | 0:43:02 | 0:43:00 | ||
| 13 | 1021 | Bychenok Pavlo | М 40-49 | Чернігів | Біговий Чернігів, СК Науковець | 0:19:48 | 4:24 | 0:44:06 | 0:44:04 |
| 14 | 1065 | Berezovskiy Andrey | М18-39 | Киев | Live.love | 0:20:47 | 4:32 | 0:45:29 | 0:45:28 |
| 15 | 1008 | Щербак Андрій | М18-39 | Київ | Nova Poshta | 0:20:58 | 4:35 | 0:46:01 | 0:45:56 |
| 16 | 1048 | Пущенко Павло | М18-39 | Чернігів | 0:21:45 | 4:43 | 0:47:26 | 0:47:19 | |
| 17 | 1046 | Chaban Vasiliy | М18-39 | Киев | Live Love | 0:21:17 | 4:44 | 0:47:28 | 0:47:27 |
| 18 | 1067 | Мисник Андрей | М18-39 | Киев | Crossfit BANDA | 0:21:02 | 4:46 | 0:47:49 | 0:47:46 |
| 19 | 1100 | Ярослав Пригара | М18-39 | Київ | 0:21:17 | 4:51 | 0:48:41 | 0:48:39 | |
| 20 | 1102 | Ян Марченко | М18-39 | Чернігів | 0:22:04 | 4:52 | 0:48:47 | 0:48:45 | |
| 21 | 1010 | Глоба Антон | М18-39 | Полтава | 0:21:24 | 4:56 | 0:49:24 | 0:49:23 | |
| 22 | 1107 | Юрій Козленко | М18-39 | Чернігів | 0:19:54 | 4:57 | 0:49:33 | 0:49:32 | |
| 23 | 1050 | Рябченко Віктор | М 40-49 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:21:18 | 4:57 | 0:49:39 | 0:49:38 |
| 24 | 1005 | Дука Станіслав | М18-39 | Семенівка | Nova Poshta | 0:22:06 | 5:00 | 0:50:14 | 0:50:07 |
| 25 | 1012 | Cogle Kayla | М18-39 | Прилуки | 0:22:03 | 5:02 | 0:50:29 | 0:50:25 | |
| 26 | 1036 | Штань Андрій | М 40-49 | Київ | 0:23:09 | 5:06 | 0:51:09 | 0:51:07 | |
| 27 | 1099 | Вадим Коверзнев | М18-39 | Чернігів | 0:22:31 | 5:07 | 0:51:15 | 0:51:14 | |
| 28 | 1103 | Микола Головач | М 60+ | Чернігів | 0:21:57 | 5:08 | 0:51:24 | 0:51:23 | |
| 29 | 1106 | Юрій Репех | М18-39 | Чернігів | 0:22:46 | 5:08 | 0:51:27 | 0:51:22 | |
| 30 | 1064 | Никітін Ігор | М18-39 | Чернігів | 0:22:10 | 5:14 | 0:52:26 | 0:52:25 | |
| 31 | 1080 | Петрик Станіслав | М 50-59 | Чернігів | Департамент | 0:22:01 | 5:20 | 0:53:25 | 0:53:25 |
| 32 | 1035 | Андрусенко Ігор | М 50-59 | Ічня | Біговий Чернігів | 0:23:54 | 5:22 | 0:53:55 | 0:53:49 |
| 33 | 1022 | Кохно Вадим | М18-39 | Київ | 0:24:56 | 5:26 | 0:54:35 | 0:54:29 | |
| 34 | 1085 | Cвириденко Сергій | М18-39 | Чернігів | ОщадБанк | 0:24:22 | 5:28 | 0:54:46 | 0:54:40 |
| 35 | 1089 | Шумейко Игорь | М18-39 | Чернігів | 0:23:03 | 5:30 | 0:55:05 | 0:55:03 | |
| 36 | 1110 | Евгеній Кіслоухо | М18-39 | Чернігів | 0:22:25 | 5:30 | 0:55:12 | 0:55:08 | |
| 37 | 1095 | Романчук Сергий | М18-39 | Чернигов | 0:24:14 | 5:36 | 0:56:09 | 0:56:08 | |
| 38 | 1079 | Козел Володимир | М 40-49 | Чернігів | Департамент | 0:24:14 | 5:36 | 0:56:09 | 0:56:09 |
| 39 | 1007 | Сенченко Ілля | М18-39 | Семенівка | Nova Poshta | 0:25:13 | 5:44 | 0:57:28 | 0:57:20 |
| 40 | 1059 | Мох Александр | М18-39 | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 0:25:35 | 5:45 | 0:57:37 | 0:57:30 |
| 41 | 1072 | Зелінський Павло | М18-39 | Чернігів | 0:25:23 | 5:45 | 0:57:42 | 0:57:36 | |
| 42 | 1077 | Небрат Іван | М18-39 | Варва | 0:25:33 | 5:48 | 0:58:11 | 0:58:05 | |
| 43 | 1019 | Баб'яр Богдан | М18-39 | Чернiгiв | 0:24:26 | 5:51 | 0:58:36 | 0:58:36 | |
| 44 | 1062 | дворніченко валерій | М 60+ | Чернігів | 0:25:54 | 6:01 | 1:00:23 | 1:00:19 | |
| 45 | 1088 | Гирич Ярослав | М18-39 | Чернігів | 0:25:20 | 6:13 | 1:02:19 | 1:02:17 | |
| 46 | 1068 | Єсипчук Андрій | М18-39 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:26:10 | 6:14 | 1:02:33 | 1:02:29 |
| 47 | 1055 | Джежелий Богдан | М18-39 | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 0:28:10 | 6:30 | 1:05:12 | 1:05:06 |
| 48 | 1020 | заводенко михайло | М18-39 | Чернiгiв | 0:23:44 | ||||
| 49 | 1001 | Ермоленко Александр | М18-39 | Конотоп | |||||
| 50 | 1002 | Вовк Євгеній | М18-39 | Київ | NovaPoshta | ||||
| 51 | 1006 | Рибалко Олександр | М18-39 | Семенівка | Nova Poshta | ||||
| 52 | 1013 | Кругліков Павло | М18-39 | Полтава | CoreValue | ||||
| 53 | 1014 | Літовка Владислав | М18-39 | Полтава | CoreValue | ||||
| 54 | 1015 | Воробьев Юрий | М 60+ | Черкаси | |||||
| 55 | 1017 | Телегин Анатолий | М 60+ | Черкаси | |||||
| 56 | 1018 | Петров Леонід | М18-39 | Чернiгiв | |||||
| 57 | 1023 | Величко Валерій | М 40-49 | Полтава | Running Club Poltava | ||||
| 58 | 1040 | Вапник Олександр | М18-39 | Бровари | |||||
| 59 | 1042 | Левадський Микола | М 60+ | Чернігів | КПНЗ 'ДЮСШ 'Україна' ЧМР | ||||
| 60 | 1047 | Рябченко Віктор | М 40-49 | Чернігів | Біговий Чернігів | ||||
| 61 | 1049 | Маруженко Богдан | М18-39 | Чернігів | КПНЗ 'ДЮСШ 'Атлет' ЧМР | ||||
| 62 | 1052 | Лукошко Микита | М18-39 | Дніпро | Нова пошта | ||||
| 63 | 1066 | Ткачук Евген | М18-39 | Чернигов | |||||
| 64 | 1070 | Ширай Вадим | М18-39 | Чернiгiв | Беговой Чернигов | ||||
| 65 | 1075 | Ivakh Vitalii | М18-39 | Sumy | Sumy Running Club | ||||
| 66 | 1084 | Похмурко Валерій | М18-39 | Прилуки | ФЛАП | ||||
| 67 | 1087 | Сахарова Катерина | М18-39 | Чернігів | |||||
| 68 | 1096 | Антон | М18-39 | Сосниця | |||||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag