Результати змагань
UCAB RUN 2019
8км Жінки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Організація | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Кукшина Ольга | 11 | Київ | IMMER Group | 4:48 | 0:38:30 | 0:38:30 | |
| 2 | 44 | Вольская Евгения | 20 | Боярка | ТОВ «АБА «АСТРА» | 5:05 | 0:40:45 | 0:40:45 | |
| 3 | 278 | Шапоренко Катерина | 30 | Київ | 5:27 | 0:43:39 | 0:43:43 | ||
| 4 | 286 | Шовкова Марина | 32 | Київ | Syngenta | 5:34 | 0:44:38 | 0:44:38 | |
| 5 | 97 | Касʼяненко Ірина | 36 | Київ | BKW Group | 5:40 | 0:45:22 | 0:45:30 | |
| 6 | 275 | Чернявська Ірина | 39 | Умань | ТОВ ПЛАНТАГРО | 5:50 | 0:46:45 | 0:46:51 | |
| 7 | 54 | Голубович Юлія | 42 | Київ | СмартФармінг | 5:55 | 0:47:21 | 0:47:26 | |
| 8 | 137 | Кухар Ольга | 44 | Київ | УКАБ | 5:58 | 0:47:51 | 0:47:56 | |
| 9 | 265 | Хільченко Юлія | 48 | Київ | BKW Group | 6:04 | 0:48:33 | 0:48:41 | |
| 10 | 193 | Панькова Валерія | 49 | Київ | Syngenta | 6:05 | 0:48:44 | 0:48:44 | |
| 11 | 133 | Кудлай Наталія | 54 | Київ | Corteva | 6:22 | 0:50:58 | 0:50:58 | |
| 12 | 222 | Симонова Оксана | 55 | Київ | СмартФармінг | 6:23 | 0:51:09 | 0:51:18 | |
| 13 | 76 | Ермолаева Екатерина | 57 | Чабаны | ТОВ «АБА «АСТРА» | 6:23 | 0:51:11 | 0:51:24 | |
| 14 | 175 | Нагірна Маряна | 58 | Київ | 6:24 | 0:51:15 | 0:51:31 | ||
| 15 | 84 | Зимовець Наталія | 59 | Київ | Bayer | 6:28 | 0:51:48 | 0:51:50 | |
| 16 | 66 | Даценко Тетяна | 60 | Київ | Bayer | 6:28 | 0:51:48 | 0:51:50 | |
| 17 | 80 | Жильнікова Наталя | 62 | Запоріжжя | BKW Group | 6:37 | 0:53:02 | 0:53:11 | |
| 18 | 141 | Левчук Вікторія | 63 | Київ | СмартФармінг | 6:39 | 0:53:12 | 0:53:20 | |
| 19 | 162 | Михальчук Марія | 64 | Київ | УКАБ | 6:40 | 0:53:27 | 0:53:35 | |
| 20 | 147 | Лук'яненко Любов | 65 | Київ | ТОВ ПЛАНТАГРО | 6:44 | 0:53:53 | 0:53:53 | |
| 21 | 96 | Каретная Наталья | 66 | Киев | ТОВ «АБА «АСТРА» | 6:43 | 0:53:46 | 0:54:01 | |
| 22 | 272 | Черненко Вікторія | 67 | Київ | Bayer | 6:46 | 0:54:09 | 0:54:14 | |
| 23 | 90 | Іщенко Тетяна | 68 | Київ | Bayer | 6:47 | 0:54:16 | 0:54:16 | |
| 24 | 224 | Ситенко Марта | 69 | Київ | ATH Company | 6:54 | 0:55:14 | 0:55:14 | |
| 25 | 259 | Філоненко Тетяна | 73 | Київ | ТОВ ПЛАНТАГРО | 7:23 | 0:59:04 | 0:59:10 | |
| 26 | 42 | Волкова Тетяна | 76 | Київ | 7:55 | 1:03:27 | 1:03:31 | ||
| 27 | 170 | Молодець Ольга | 77 | Київ | Лімагрейн Україна | 7:57 | 1:03:42 | 1:03:49 | |
| 28 | 195 | Пастушенко Катерина | 78 | Київ | ТОВ ПЛАНТАГРО | 8:25 | 1:07:26 | 1:07:31 | |
| 29 | 12 | Баістова Марина | 79 | Київ | BKW Group | ||||
| 30 | 122 | Кривонос Марина | 87 | Київ | BKW Group | ||||
| 31 | 232 | Стеценко Олеся | 94 | Київ | Syngenta | ||||
| 32 | 267 | Ходальська Дарина | 95 | Київ | BKW Group | ||||
✕