Результати змагань
Спортивна ходьба 3 км Дівчата U16 |
||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Команда | 1км | 2км | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | ШОЛОМІЦЬКА Валерія | 15 | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:04:28 | 0:09:10 | 4:39 | 0:13:57 |
| 2 | 159 | САВОНЄВСКАЯ Алєся | 14 | Білорусь | 0:05:27 | 0:10:49 | 5:18 | 0:15:56 |
| 3 | 148 | ЛЕЩЕНКО Дар'я | 14 | ОДЮСШ Хмельницька | 0:05:18 | 0:10:52 | 5:23 | 0:16:09 |
| 4 | 144 | КОРШУНОВА Єлизавета | 15 | Білорусь | 0:05:28 | 0:10:55 | 5:25 | 0:16:15 |
| 5 | 154 | МОСІЙЧУК Дарина | 14 | КДЮСШ Колос Жтм | 0:05:16 | 0:10:43 | 5:28 | 0:16:30 |
| 6 | 165 | ШЕВЧУК Ольга | 15 | КЗ ДЮСШ №3 м.Луцьк Влн | 0:05:37 | 0:11:08 | 5:31 | 0:16:34 |
| 7 | 151 | ЛУЦЬКА Юлія | 15 | ДЮСШ Калуш Ів-Фр | 0:05:11 | 0:10:51 | 5:34 | 0:16:43 |
| 8 | 138 | ГОСТІК Анастасія | 15 | Білорусь | 0:05:45 | 0:11:31 | 5:34 | 0:16:49 |
| 9 | 153 | МІХНО Валерія | 15 | Білорусь | 0:05:35 | 0:11:27 | 5:34 | 0:16:50 |
| 10 | 132 | БЕЙ Вікторія | 15 | Скадовська РК ДЮСШ Хрс | 0:05:28 | 0:11:27 | 5:45 | 0:17:16 |
| 11 | 149 | ЛИТВИНОВА Вероніка | 14 | ЖСДЮСШОР Жтм | 0:05:34 | 0:11:30 | 5:45 | 0:17:17 |
| 12 | 164 | ФРАНКІВ Олександра | 15 | КУТОР «ОДЮСШ з літніх видів спорту» Трн | 0:05:46 | 0:11:39 | 5:46 | 0:17:18 |
| 13 | 157 | ПРОЦЕНКО Валерія | 14 | КЗ КДЮСШ №12 Харків | 0:05:34 | 0:11:29 | 5:46 | 0:17:18 |
| 14 | 135 | ГАВРИЩУК Вікторія | 14 | ОДЮСШ Хмельницька | 0:05:49 | 0:11:44 | 5:43 | 0:17:18 |
| 15 | 167 | АРАКЕЛЯН Роксана | 14 | ДЮСШ Долина Ів-Фр | 0:05:38 | 0:11:31 | 5:48 | 0:17:25 |
| 16 | 141 | ЗІКУНОВА Софія | 15 | ОДЮСШ м.Суми | 0:05:34 | 0:11:37 | 5:50 | 0:17:40 |
| 17 | 134 | БУРЛАКУ Арина | 14 | Молдова | 0:05:41 | 0:11:43 | 5:52 | 0:17:44 |
| 18 | 140 | ЄВТУШЕНКО Марія | 14 | ДЮСШ Таращанська | 0:05:16 | 0:11:20 | 5:56 | 0:17:48 |
| 19 | 137 | ГИЧУК Карина | 14 | ДЮСШ Любешівська Влн | 0:05:45 | 0:11:43 | 5:54 | 0:17:50 |
| 20 | 163 | ТКАЧУК Ілона | 15 | ЖСДЮСШОР Жтм | 0:05:37 | 0:11:43 | 5:57 | 0:17:52 |
| 21 | 158 | РОМАНЮК Анна | 15 | КДЮСШ Спартак Жтм | 0:06:01 | 0:12:05 | 6:01 | 0:18:06 |
| 22 | 147 | КУРАБА Діана | 15 | Скадовська РК ДЮСШ Хрс | 0:05:56 | 0:12:05 | 6:00 | 0:18:08 |
| 23 | 133 | БОРОВИК Аліна | 15 | ДЮСШ Таращанська | 0:05:35 | 0:11:58 | 6:04 | 0:18:22 |
| 24 | 146 | КРАВЧУК Ангеліна | 14 | ЖСДЮСШОР Жтм | 0:05:46 | 0:12:08 | 6:04 | 0:18:23 |
| 25 | 160 | СКУБА Іоанна | 15 | СОК ДЮСШ Мукачево | 0:05:55 | 0:12:17 | 6:11 | 0:18:34 |
| 26 | 143 | КОРНІЙЧУК Анастасія | 15 | ДЮСШ №1 Хмельницька Хмл | 0:06:05 | 0:12:26 | 6:09 | 0:18:39 |
| 27 | 150 | ЛИТОВКА Діана | 14 | ОДЮСШ м.Суми | 0:06:05 | 0:12:33 | 6:15 | 0:18:54 |
| 28 | 145 | КОХАН Софія | 15 | ДЮСШ Калушський.р.н. І-Ф | 0:06:02 | 0:12:43 | 6:15 | 0:18:54 |
| 29 | 152 | МАРТИНЮК Анастасія | 14 | ЖСДЮСШОР Жтм | 0:05:59 | 0:12:34 | 6:18 | 0:19:04 |
| 30 | 142 | КАТЛАНУ Людмила | 14 | Молдова | 0:06:03 | 0:12:48 | 6:29 | 0:19:29 |
| 31 | 156 | ПРИХОДЬКО Маргарита | 14 | ДЮСШ №1 Хмельницька Хмл | 0:06:16 | 0:12:47 | 6:31 | 0:19:42 |
| 32 | 161 | ТЕРПЕЛИВЕЦЬ Діана | 15 | ДЮСШ Калушський.р.н. І-Ф | 0:06:51 | 0:13:51 | 6:55 | 0:20:54 |
| 33 | 136 | ГАДЖЕГА Каріна | 14 | СОК ДЮСШ Мукачево | 0:06:53 | 0:14:56 | 7:33 | 0:22:47 |
| 34 | 139 | ГУБАНОВА Люба | 14 | КУТОР «ОДЮСШ з літніх видів спорту» Трн | ||||
| 35 | 155 | ОСТАПУК Поліна | 15 | Білорусь | ||||
| 36 | 162 | ТКАЧЕНКО Анна | 14 | ДЮСШ Таращанська | ||||
| 37 | 186 | ПОПАДИНЕЦЬ Софія | 15 | ОДЮСШ Ів-Фр. | ||||
| 38 | 187 | СОЛОВІЙ Анастасія | 15 | ОДЮСШ Ів-Фр. | ||||
✕