Результати змагань
Осенний кубок «Днепровская десятка»
5,4км |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 2.7км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540 | Сушко Максим | Ч | 33 | Київ | 0:09:20 | 3:25 | 0:18:30 | 0:18:30 | ||
| 2 | 541 | Toporkov Igor | Ч | 37 | Київ | TopRunners/SRC | 0:09:24 | 3:36 | 0:19:28 | 0:19:28 | |
| 3 | 500 | Кривда Сергій | Ч | 46 | Київ | АБУ , RCS | 0:09:39 | 3:41 | 0:19:58 | 0:19:58 | |
| 4 | 547 | Колотій Микола | Ч | 34 | Київ | Характер | 0:10:03 | 3:48 | 0:20:33 | 0:20:33 | |
| 5 | 501 | Шкурко Юрій | Ч | 39 | Бориспіль | 0:10:04 | 3:49 | 0:20:40 | 0:20:40 | ||
| 6 | 1030 | Петрова Марія | Ж | 27 | Киев | 0:10:53 | 4:05 | 0:22:03 | 0:22:03 | ||
| 7 | 508 | Дмитрієв Ігор Ігорович | Ч | 24 | Лисичанськ | 0:10:50 | 4:07 | 0:22:16 | 0:22:16 | ||
| 8 | 514 | Терентьєв Олєг Сергеевич | Ч | 53 | Київ | Aparat.ua | 0:11:40 | 4:08 | 0:22:23 | 0:22:36 | |
| 9 | 528 | Volochniuk Oleh | Ч | 28 | Kyiv | Tribe10 | 0:11:30 | 4:10 | 0:22:33 | 0:22:42 | |
| 10 | 538 | Бабка Володимир | Ч | 29 | Ніжин | Sport club Scientist | 0:11:08 | 4:12 | 0:22:44 | 0:22:49 | |
| 11 | 543 | Manokha Anna | Ж | 40 | Вишневе | TOP RUNNERS | 0:11:17 | 4:15 | 0:23:00 | 0:23:00 | |
| 12 | 510 | Коваль Марія | Ж | 11 | Київ | - | 0:12:25 | 4:34 | 0:24:40 | 0:24:40 | |
| 13 | 534 | Пурик Ігор | Ч | 44 | Київ | KUZIN TEAM/MC 'TARAS BULBA' | 0:12:34 | 4:41 | 0:25:22 | 0:25:23 | |
| 14 | 503 | Козинець Павло Іванович | Ч | 22 | Київ | - | 0:12:32 | 4:47 | 0:25:49 | 0:25:49 | |
| 15 | 549 | Андріюк Олександр | Ч | 44 | Одеса | 0:13:37 | 4:53 | 0:26:23 | 0:26:28 | ||
| 16 | 542 | Форноляк Андрій | Ч | 48 | Київ | 0:12:36 | 4:53 | 0:26:26 | 0:26:32 | ||
| 17 | 539 | Рижа Анна | Ж | 29 | Київ | 0:13:11 | 4:56 | 0:26:39 | 0:26:52 | ||
| 18 | 516 | Кулішова Лариса | Ж | 47 | Київ | 0:11:43 | 4:58 | 0:26:53 | 0:26:53 | ||
| 19 | 536 | Козленко Ігор | Ч | 56 | Київ | 0:13:56 | 4:57 | 0:26:48 | 0:27:00 | ||
| 20 | 533 | Паюсов Олексій | Ч | 31 | Київ | 0:14:49 | 5:03 | 0:27:18 | 0:27:37 | ||
| 21 | 548 | Агеєв Василь | Ч | 39 | Одеса | 0:13:42 | 5:09 | 0:27:50 | 0:27:55 | ||
| 22 | 546 | Нетреба Юрій | Ч | 41 | Київ | 0:15:11 | 5:07 | 0:27:38 | 0:27:58 | ||
| 23 | 537 | Сорокина Татьяна | Ж | 68 | боярка | Боярка ран | 0:13:58 | 5:11 | 0:28:04 | 0:28:04 | |
| 24 | 201 | ШАПОВАЛОВ ДЕНИС | Ч | 39 | Киев | VALOFF Team | 0:14:40 | 5:10 | 0:27:57 | 0:28:05 | |
| 25 | 502 | Овчаренко Алексей | Ч | 38 | Обухов | 0:14:38 | 5:08 | 0:27:46 | 0:28:06 | ||
| 26 | 511 | Рунова Наталія | Ж | 47 | Київ | Клуб активного відпочинку “Подольський” | 0:14:53 | 5:14 | 0:28:17 | 0:28:30 | |
| 27 | 506 | Павлусь Александра (Анастасия) | Ж | 26 | Киев | TRIBE10 | 0:14:46 | 5:18 | 0:28:41 | 0:28:51 | |
| 28 | 521 | Поляков Вячеслав | Ч | 22 | Київ | Running club TC Bank | 0:14:43 | 5:21 | 0:28:56 | 0:29:06 | |
| 29 | 535 | Попова Тетяна | Ж | 27 | Київ | 0:15:11 | 5:29 | 0:29:41 | 0:29:44 | ||
| 30 | 513 | Твардієвич Станіслав | Ч | 77 | Боярка | АБУ | 0:15:04 | 5:35 | 0:30:10 | 0:30:10 | |
| 31 | 321 | Камышин Сергей | Ч | 31 | Київ | 0:14:54 | 5:36 | 0:30:15 | 0:30:30 | ||
| 32 | 532 | Ліман Андрій | Ч | 32 | Київ | 0:15:15 | 5:39 | 0:30:34 | 0:30:45 | ||
| 33 | 523 | Симчич Юрій | Ч | 32 | Дніпро | 0:15:18 | 5:40 | 0:30:36 | 0:30:47 | ||
| 34 | 507 | smith Rosie | Ж | 35 | Sheffield | 0:15:59 | 5:48 | 0:31:21 | 0:31:33 | ||
| 35 | 558 | Блохіна Тетяна | Ж | 22 | Київ | 0:15:30 | 5:49 | 0:31:29 | 0:31:39 | ||
| 36 | 520 | Логунков Андрій | Ч | 46 | Київ | Running club TC Bank | 0:15:43 | 5:54 | 0:31:54 | 0:32:06 | |
| 37 | 531 | Калиниченко Оксана | Ж | 34 | Київ | 0:16:09 | 5:58 | 0:32:17 | 0:32:20 | ||
| 38 | 509 | Дидык Анна | Ж | 31 | Киев | 0:15:34 | 6:06 | 0:32:59 | 0:33:02 | ||
| 39 | 552 | Седакова Оксана | Ж | 35 | Київ | 0:17:12 | 6:10 | 0:33:19 | 0:33:27 | ||
| 40 | 529 | Тінякова Валентина | Ж | 50 | Київ | 0:16:01 | 6:09 | 0:33:17 | 0:33:27 | ||
| 41 | 550 | Седаков Денис | Ч | 45 | Київ | New city developers | 0:17:09 | 6:10 | 0:33:19 | 0:33:27 | |
| 42 | 551 | Шинкаренко Сергій | Ч | 39 | Київ | new city developers | 0:17:10 | 6:10 | 0:33:20 | 0:33:27 | |
| 43 | 554 | Павленко Вікторія | Ж | 23 | Київ | New City Developers | 0:17:11 | 6:10 | 0:33:19 | 0:33:28 | |
| 44 | 556 | Овчинников Леонід | Ч | 49 | киів | New City Developers | 0:17:10 | 6:10 | 0:33:18 | 0:33:28 | |
| 45 | 555 | Осташкіна Наталя | Ж | 38 | Киев | new city developers | 0:17:11 | 6:10 | 0:33:21 | 0:33:28 | |
| 46 | 544 | Крячок Микола | Ч | 60 | Баришівка | 0:17:07 | 6:18 | 0:34:02 | 0:34:08 | ||
| 47 | 518 | Бурковський Валентин | Ч | 0 | Київ | 0:17:35 | 6:18 | 0:34:06 | 0:34:11 | ||
| 48 | 525 | Савчук Оксана | Ж | 45 | Дніпро | 0:17:24 | 6:27 | 0:34:50 | 0:34:50 | ||
| 49 | 557 | Кривонос Олександра | Ж | 27 | Київ | 0:17:29 | 6:24 | 0:34:34 | 0:34:53 | ||
| 50 | 512 | Свінцицька Оксана | Ж | 40 | Київ | 0:17:00 | 6:29 | 0:35:04 | 0:35:05 | ||
| 51 | 530 | Лазаренко Олена | Ж | 37 | Киев | 0:17:39 | 6:37 | 0:35:48 | 0:35:52 | ||
| 52 | 519 | Гайдук Євгенія | Ж | 33 | Київ | Характер | 0:18:06 | 6:39 | 0:35:58 | 0:36:03 | |
| 53 | 545 | Полях Михайло | Ч | 30 | Киев | UNIT.Run | 0:18:57 | 6:42 | 0:36:15 | 0:36:28 | |
| 54 | 517 | Король Елеонора | Ж | 55 | Київ | Fitcurves | 0:18:45 | 6:58 | 0:37:42 | 0:37:50 | |
| 55 | 526 | Шаповал Николай | Ч | 0 | Киев | Х | 0:18:56 | 6:59 | 0:37:44 | 0:37:57 | |
| 56 | 527 | Горковчук Максим | Ч | 30 | Київ | 0:19:56 | 7:15 | 0:39:09 | 0:39:14 | ||
| 57 | 515 | Фрезе Гарольд | Ч | 79 | Київ | АБУ | 0:20:37 | 7:36 | 0:41:04 | 0:41:06 | |
| 58 | 505 | Jankowska Marta | Ж | 44 | Lublin | 0:20:16 | 7:36 | 0:41:03 | 0:41:13 | ||
| 59 | 553 | Тригуб Тетяна | Ж | 29 | Бориспіль | New city developers | 0:37:27 | ||||
| 60 | 504 | Татаренко Михайло | Ч | 37 | Київ | ||||||
| 61 | 522 | Корниенко Александр | Ч | 30 | Дніпро | ||||||
| 62 | 524 | Охлоповская Кира | Ж | 27 | Дніпро | ||||||
✕