Результати змагань
International Dnipro Swim Marathon
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
3 км |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Темп(min/100м) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | Антон Кардаш | Ч | 38 | Днепр | Swim Stream Dnipro | 1:40 | 0:50:24 | |
| 2 | 331 | Евгений Славный | Ч | 39 | Киев | WolfPack | 1:42 | 0:51:29 | |
| 3 | 313 | Алексей Медовец | Ч | 32 | Харьков | Lamanteam | 1:54 | 0:57:08 | |
| 4 | 374 | Алексей Пискун | Ч | 15 | Харьков | KHARKOV SWIMMING CLUB | 1:54 | 0:57:09 | |
| 5 | 369 | Дмитрий Филипский | Ч | 27 | Харьков | KHARKOV SWIMMING CLUB | 1:55 | 0:57:42 | |
| 6 | 306 | Ирина Озерянская | Ж | 37 | Киев | 1:57 | 0:58:39 | ||
| 7 | 334 | Валерия Хохол | Ж | 24 | Киев | WolfPack | 1:59 | 0:59:56 | |
| 8 | 392 | Николай Литвиненко | Ч | 16 | 2:04 | 1:02:28 | |||
| 9 | 364 | Алексей Бородай | Ч | 56 | Киев | Гаврилыч Мастерс | 2:07 | 1:03:31 | |
| 10 | 383 | Максим Лень | Ч | 14 | Черкассы | СК Тритон | 2:09 | 1:04:39 | |
| 11 | 338 | Зореслава Гончар | Ж | 14 | Cherkasy | Тритон | 2:09 | 1:04:46 | |
| 12 | 328 | Тетяна Федан | Ж | 51 | Кривий Ріг | Кривбас Мастерс | 2:14 | 1:07:00 | |
| 13 | 309 | Александр Носырь | Ч | 51 | Киев | 2:17 | 1:08:35 | ||
| 14 | 363 | Артем Брага | Ч | 35 | Киев | Open Water Team | 2:19 | 1:09:55 | |
| 15 | 351 | Ковальчук Максим | Ч | 14 | Черкассы | Тритон | 2:20 | 1:10:22 | |
| 16 | 333 | Ирина Доманова | Ж | 38 | Киев | WolfPack | 2:26 | 1:13:17 | |
| 17 | 385 | Олег Кузьмин | Ч | 35 | Днепр | Боевые торпеды 3000 | 2:27 | 1:13:34 | |
| 18 | 360 | Дмитрий Крейнер | Ч | 33 | Харьков | KiT | 2:29 | 1:14:48 | |
| 19 | 362 | Данил Мельник | Ч | 16 | Черкаси | КДЮСШ ЧМР | 2:34 | 1:17:19 | |
| 20 | 370 | Алексей Литвинов | Ч | 37 | Харьков | KHARKOV SWIMMING CLUB | 2:34 | 1:17:24 | |
| 21 | 341 | Іван Бабічук | Ч | 41 | Львів | 2:37 | 1:18:32 | ||
| 22 | 387 | Yaroslav Ostapchuk | Ч | 45 | Киев | 2:38 | 1:19:27 | ||
| 23 | 347 | Андрій Валь | Ч | 44 | Бровари | Artamonov_Team | 2:39 | 1:19:59 | |
| 24 | 316 | Андрій Кіхтенко | Ч | 39 | Київ | 2:40 | 1:20:00 | ||
| 25 | 326 | Зоряна Богдан | Ж | 40 | Львів | Мальви | 2:41 | 1:20:33 | |
| 26 | 304 | Леонід Федорук | Ч | 38 | Черкаси | PRIDE | 2:42 | 1:21:04 | |
| 27 | 340 | Nataliia Antemiichuk | Ж | 36 | Киев | 2:43 | 1:21:33 | ||
| 28 | 335 | Кирилл Козин | Ч | 49 | Киев | МТА (Международная тенисная академия) | 2:44 | 1:22:09 | |
| 29 | 380 | Владимир Прищепа | Ч | 14 | Харьков | KHARKOV SWIMMING CLUB | 2:44 | 1:22:17 | |
| 30 | 379 | Екатерина Прищепа | Ж | 20 | Харьков | KHARKOV SWIMMING CLUB | 2:47 | 1:23:33 | |
| 31 | 332 | Ольга Цеценова | Ж | 46 | Киев | WolfPack | 2:47 | 1:23:33 | |
| 32 | 367 | Александр Гома | Ч | 40 | Kiev | Podolskiy swimming team | 2:50 | 1:25:09 | |
| 33 | 384 | Александр Непомнющий | Ч | 44 | Кропивницький | 2:50 | 1:25:17 | ||
| 34 | 327 | Валерий Жовтобрюх | Ч | 48 | Днепр | Swim Stream Dnipro | 2:53 | 1:26:46 | |
| 35 | 365 | Лилия Кметь | Ж | 28 | Луцк | 2:55 | 1:27:57 | ||
| 36 | 321 | Ирина Малыш | Ж | 48 | Днепр | SwimStreamDnepr | 2:56 | 1:28:14 | |
| 37 | 314 | Anastasiia Lazarchuk | Ж | 19 | Бровары | ENOT | 2:57 | 1:28:43 | |
| 38 | 386 | Надія Скуратівська | Ж | 32 | Гостомель | Live love | 2:58 | 1:29:13 | |
| 39 | 337 | Ёлана Каменчук | Ж | 38 | Киев | LIVE.LOVE | 2:58 | 1:29:22 | |
| 40 | 350 | Nadya Voronchenko | Ж | 31 | Киев | Happy Tru Ftiends | 2:58 | 1:29:24 | |
| 41 | 377 | Антон Шабинский | Ч | 33 | Киев | Подольский | 2:58 | 1:29:29 | |
| 42 | 345 | Igor Mokryk | Ч | 46 | Киев | 3:02 | 1:31:00 | ||
| 43 | 372 | Юрий Данильченко | Ч | 60 | Харьков | Kharkiv swimming team | 3:02 | 1:31:08 | |
| 44 | 366 | Александра Гома | Ж | 15 | Kiev | Podolskiy swimming team | 3:02 | 1:31:15 | |
| 45 | 301 | Лиза Романюк | Ж | 33 | Киев | Marlin | 3:02 | 1:31:21 | |
| 46 | 315 | Alexey Masanovets | Ч | 41 | Киев | Сапик тим | 3:04 | 1:32:17 | |
| 47 | 349 | Сергей Шинкарук | Ч | 33 | Киев | Podolskiy Swimming Team | 3:04 | 1:32:22 | |
| 48 | 354 | Игорь Лиски | Ч | 41 | Киев | Make Me TRI | 3:05 | 1:32:32 | |
| 49 | 375 | Владимир Бондаренко | Ч | 59 | Киев | SapikTeam | 3:05 | 1:32:47 | |
| 50 | 310 | Елена Еранцева | Ж | 54 | Харьков | LIVE.LOVE | 3:06 | 1:33:11 | |
| 51 | 391 | Мария Науменко | Ж | 30 | 3:06 | 1:33:22 | |||
| 52 | 359 | Ксенія Мінакова | Ж | 32 | Харків | 3:07 | 1:33:35 | ||
| 53 | 378 | Дмитро Калініченко | Ч | 30 | Київ | Sapik Team | 3:08 | 1:34:18 | |
| 54 | 358 | Ирина Осадчая | Ж | 24 | Киев | Team404 | 3:09 | 1:34:31 | |
| 55 | 389 | Катерина Сподин | Ж | 39 | Киев | Open Water Team | 3:09 | 1:34:36 | |
| 56 | 352 | Дмитрий Антоненко | Ч | 45 | Святопетровское | Live Love | 3:09 | 1:34:46 | |
| 57 | 307 | Svitlana Nosach | Ж | 36 | Київ | LIVE.LOVE | 3:12 | 1:36:29 | |
| 58 | 353 | Вадим Лиски | Ч | 39 | Киев | Make Me TRI | 3:14 | 1:37:25 | |
| 59 | 305 | Олександр Варфоломієв | Ч | 44 | KYIV | TRIATMAN | 3:15 | 1:37:45 | |
| 60 | 330 | Кирилл Гончаренко | Ч | 30 | Киев | SmartSwim | 3:15 | 1:37:58 | |
| 61 | 339 | Анастасия Кузнецова | Ж | 36 | Киев | Odynokov Team | 3:19 | 1:39:33 | |
| 62 | 342 | Татьяна Иванощук | Ж | 34 | Киев | Live.Love | 3:21 | 1:40:48 | |
| 63 | 336 | Елизавета Одинокова | Ж | 27 | Киев | OdynokovTeam | 3:24 | 1:42:04 | |
| 64 | 357 | Русана Тебуева | Ж | 37 | Дніпро | Swim Stream Dnipro | 3:24 | 1:42:13 | |
| 65 | 373 | Андрей Владимирец | Ч | 36 | Харьков | Kharkiv swimming team | 3:24 | 1:42:14 | |
| 66 | 329 | Марина Ублинских | Ж | 57 | Киев | OdynokovTeam | 3:24 | 1:42:27 | |
| 67 | 382 | Юлия Щиголева | Ж | 41 | Кропивницкий | FanClub | 3:25 | 1:42:38 | |
| 68 | 371 | Василь Білоус | Ч | 45 | Харків | Kharkov swimming club | 3:25 | 1:42:49 | |
| 69 | 348 | Віктор Валь | Ч | 16 | Бровари | Live.Love | 3:32 | 1:46:00 | |
| 70 | 344 | Сергій Кліндух | Ч | 18 | Київ | LIVE.LOVE | 3:34 | 1:47:00 | |
| 71 | 343 | Дмитрий Калиничев | Ч | 51 | Киев | Live Love | 3:35 | 1:47:51 | |
| 72 | 302 | Татьяна Лейченок | Ж | 58 | Черкассы | PRIDE | 3:39 | 1:49:43 | |
| 73 | 356 | Наталія Заїка | Ж | 35 | Київ | Live.Love | 3:47 | 1:53:54 | |
| 74 | 388 | Александр Шашков | Ч | 50 | Черкассы | 4:00 | 2:00:18 | ||
| 75 | 320 | Елена Дороцкая | Ж | 34 | Днепр | REDHEAD team | 4:05 | 2:02:51 | |
| 76 | 322 | Elena Moroz | Ж | 41 | Львов | 4:07 | 2:03:36 | ||
| 77 | 390 | Оксана Ушакова | Ж | 37 | Харьков | KHARKOV SWIMMING CLUB | 4:26 | 2:13:17 | |
| 78 | 317 | Malinina Olha | Ж | 34 | Киев | Odynokov Team | 4:31 | 2:15:44 | |
| 79 | 346 | Ольга Кліндух | Ж | 45 | Київ | LIVE.LOVE | 4:37 | 2:18:56 | |
| 80 | 361 | Орда Віктор | Ч | 26 | Київ | LIVE.LOVE | 4:49 | 2:24:44 | |
| 81 | 312 | Леся Шморгун | Ж | 42 | Бровари | Wolfpack | 4:50 | 2:25:10 | |
| 82 | 300 | Vitalina Yelina | Ж | 36 | киев | 4:54 | 2:27:10 | ||
| 83 | 308 | Yanina Koval | Ж | 40 | Киев | 5 элемент | |||
| 84 | 311 | В'ячеслав Мельник | Ч | 48 | Вінниця | Особисто | |||
| 85 | 318 | Олег Смирнов | Ч | 35 | Днепр | Red Head | |||
| 86 | 319 | Дмитрий Байбуз | Ч | 37 | Днепр | Redhead | |||
| 87 | 323 | Ірина Калинич | Ж | 39 | Львів | Мальви | |||
| 88 | 324 | Ольга Сивак | Ж | 46 | Львів | Mal'vy UA | |||
| 89 | 325 | Serhii Pykhunin | Ч | 40 | Днепр | REDHEAD team | |||
| 90 | 368 | Александр Марченко | Ч | 46 | Kiev | Podolskiy Swimming team | |||
| 91 | 376 | Ирина Бондаренко | Ж | 53 | Киев | SapikTeam | |||
✕