Результати змагань

Spring Legal Run. Естафета поколінь 2021

5 км

Місце Атлет Стать Місто Категорія Клуб Темп Chip Time Результат
1 545 Олексій Дем'яненко Ч Київ Юрист 3:54 0:19:32 0:19:32
2 533 Юрій В‘язінько Ч Київ Студент  ГО ,,Правозахист громади‘‘ 3:57 0:19:46 0:19:47
3 547 Горобець Олександр Ч Київ Адвокат Legal House 3:57 0:19:47 0:19:48
4 523 Сергій Kaduk Ч Киїа Юрист 3:57 0:19:49 0:19:49
5 643 Alena Sumina Ж Kyiv Юрист 3:58 0:19:53 0:19:54
6 647 Сергій Савинський Ч село Оболонь Юрист 4:05 0:20:29 0:20:32
7 520 Артем Ковбель Ч Київ 4:14 0:21:11 0:21:11
8 642 Ігор Прокопенко Ч Kyiv Юрист в душі (для неюристів) Біжачки 4:17 0:21:28 0:21:29
9 521 Сергій Кишкань Ч Київ Адвокат 4:19 0:21:37 0:21:39
10 525 Дмитро Романов Ч Київ Юрист в душі (для неюристів) Біжачки 4:20 0:21:42 0:21:43
11 561 Бондарєв Тімур Ч Адвокат Arzinger 4:24 0:22:03 0:22:04
12 538 Микола Кухтєй Ч Київ Інше 4:50 0:24:11 0:24:11
13 640 Степаненко Александр Ч Здоровий киянин 4:49 0:24:09 0:24:15
14 639 Дорошук Вадим Ч Здоровий киянин 4:56 0:24:44 0:24:44
15 501 Григорий Алфьоров Ч Киев Адвокат Joma 4:57 0:24:46 0:24:47
16 522 Євген Малєєв Ч Київ Адвокат 5:00 0:25:01 0:25:03
17 536 Василь Гей Ч Київ Адвокат 5:03 0:25:17 0:25:21
18 542 Сергій Щербак Ч Київ Адвокат Life Balance Club 5:07 0:25:36 0:25:38
19 576 Ржеутский Вячеслав Ч Київ Smart-Holding 5:17 0:26:28 0:26:31
20 503 Наталія Пухальська Ж Київ Адвокат 5:25 0:27:08 0:27:10
21 544 Oleksii Hnatenko Ч Київ Адвокат Legal House 5:25 0:27:09 0:27:10
22 568 Кущенко Ілля Ч Київ Студент  Європейський університет 5:36 0:28:00 0:28:02
23 532 Андрій Крошко Ч Київ Студент  ELSA Kyiv 5:37 0:28:07 0:28:12
24 654 5:37 0:28:07 0:28:12
25 620 Лавринович Володимир Ч Київ Адвокат LCF Team 5:37 0:28:08 0:28:13
26 565 Веретільник Ольга Ж Київ Міллер, юридична компанія 5:39 0:28:18 0:28:21
27 559 Дарій Анастасія Ж Arzinger 5:39 0:28:17 0:28:21
28 543 Влад Косаревський Ч Київ Юрист 5:40 0:28:22 0:28:22
29 519 Ростислав Саламаха Ч Київ Адвокат 5:40 0:28:21 0:28:25
30 566 Суха Надія Ж Київ Міллер, юридична компанія 5:40 0:28:22 0:28:25
31 518 Тарас Пристай Ч Київ Юрист 5:40 0:28:23 0:28:26
32 655 Богдан Малій Ч Студент  5:40 0:28:20 0:28:27
33 562 Баранова Наталія Ж Київ Міллер, юридична компанія 5:42 0:28:32 0:28:34
34 571 Омельченко Елена Ж Київ Smart-Holding 5:43 0:28:35 0:28:38
35 633 Козлов Максим Ч Здоровий киянин 5:44 0:28:43 0:28:50
36 634 Шершньов Антон Ч Здоровий киянин 5:45 0:28:45 0:28:52
37 636 Бачинська Марія Ж Здоровий киянин 5:45 0:28:47 0:28:53
38 555 Бехало Максим Ч Київ Юрист EQUITY Law Firm 5:47 0:28:56 0:28:59
39 554 Милостива Ілона Ж Київ Адвокат EQUITY Law Firm 5:47 0:28:56 0:28:59
40 557 Марциняк Андрій Ч Юрист Arzinger 5:48 0:29:00 0:29:05
41 541 Тарас Коломоєць Ч Київ Інше 5:54 0:29:33 0:29:42
42 516 Марина Січкар Ж Київ Адвокат 5:57 0:29:47 0:29:50
43 530 Христина Цимбалюк Ж Київ Юрист Eterna Law 5:56 0:29:42 0:29:52
44 650 Софія Бруцяк Ж Юрист Eterna Law 5:57 0:29:45 0:29:52
45 615 Городнюк Віталій Ч Київ Адвокат LCF Team 5:58 0:29:50 0:29:55
46 567 Кошель Руслана Ж Київ Міллер, юридична компанія 5:59 0:29:56 0:30:00
47 564 Мельник Юрій Ч Київ Міллер, юридична компанія 5:59 0:29:58 0:30:02
48 505 Олександр Місяць Ч Київ Адвокат 5:59 0:29:59 0:30:09
49 504 Катерина Банашко Ж Хмельницький Юрист АО «Лучковський і партнери» 6:00 0:30:00 0:30:10
50 69 Бризгаліна Єлизавета Ж 6:01 0:30:07 0:30:13
51 570 Гилета Наталья Ж Київ Smart-Holding 6:04 0:30:24 0:30:24
52 560 Сінічкіна Лана Ж Адвокат Arzinger 6:06 0:30:33 0:30:35
53 644 Юлія Ільченко Ж Ірпінь Правоохоронець 6:14 0:31:11 0:31:12
54 628 Шишова Юлия Ж Здоровий киянин 6:14 0:31:12 0:31:15
55 638 Загородников Николай Ч Здоровий киянин 6:15 0:31:17 0:31:18
56 524 Галина Бондаренко Ж Київ Адвокат 6:16 0:31:21 0:31:22
57 653 Яна Третяк Ж Юрист в душі (для неюристів) 6:15 0:31:19 0:31:35
58 71 Яцук Лілія Ж 6:17 0:31:28 0:31:37
59 581 Наталенко Дмитро Ч Київ Юрист Squad 6:17 0:31:25 0:31:41
60 535 Юлія Ткаченко Ж Київ Адвокат 6:27 0:32:19 0:32:21
61 619 Діденко Анастасія Ж Київ Адвокат LCF Team 6:30 0:32:31 0:32:37
62 617 Бенедисюк Сергій Ч Київ Адвокат LCF Team 6:30 0:32:32 0:32:37
63 623 Смалій Юлія Ж Київ Юрист LCF Team 6:30 0:32:31 0:32:37
64 651 Юлі Бура Ж Юрист в душі (для неюристів) 6:30 0:32:31 0:32:38
65 572 Петров Андрей Ч Київ Smart-Holding 6:31 0:32:38 0:32:50
66 626 Адаменко Олександр Ч Київ Компанія 'Blest' 6:35 0:32:56 0:33:05
67 540 Андрій Пісоцький Ч Київ Юрист в душі (для неюристів) 6:36 0:33:04 0:33:14
68 531 Роман Синюта Ч Київ Юрист 6:37 0:33:07 0:33:16
69 546 Овчаров Денис Ч Київ Адвокат Legal House 6:39 0:33:18 0:33:19
70 550 Овчаров Михайло Ч Київ Legal House 6:39 0:33:19 0:33:19
71 539 Світлана Рудюк Ж Київ Юрист 6:40 0:33:22 0:33:22
72 635 Степаненко Вадим Ч Здоровий киянин 6:40 0:33:20 0:33:26
73 65 Міхова Валентина Ж 6:41 0:33:29 0:33:37
74 596 Данич Кирилл Ч Киев рука об руку 6:41 0:33:27 0:33:41
75 601 Мандренко Александр Ч Киев рука об руку 6:41 0:33:27 0:33:41
76 595 Теклюк Елизаветта Ж Киев рука об руку 6:41 0:33:26 0:33:41
77 597 Данич Елена Ж Киев рука об руку 6:41 0:33:25 0:33:41
78 589 Линевич Станислав Ч Киев рука об руку 6:41 0:33:26 0:33:41
79 583 Агбонгале Эдит Ж Киев рука об руку 6:40 0:33:22 0:33:44
80 610 Ильина Ирина Ж Киев рука об руку 6:40 0:33:23 0:33:44
81 609 Соболевская Варвара Ж Киев рука об руку 6:41 0:33:25 0:33:44
82 590 Карпенко Лана Ж Киев рука об руку 6:42 0:33:33 0:33:46
83 600 Линник София Ж Киев рука об руку 6:40 0:33:24 0:33:46
84 588 Михова Валентина Ж Киев рука об руку 6:42 0:33:31 0:33:47
85 603 Мандренко Павел Ч Киев рука об руку 6:43 0:33:36 0:33:48
86 598 Матейченко Надежда Ж Киев рука об руку 6:41 0:33:28 0:33:48
87 599 Михальков Максим Ч Киев рука об руку 6:43 0:33:38 0:33:48
88 593 Бокал Кирилл Ч Киев рука об руку 6:42 0:33:32 0:33:48
89 587 Михов Евгений Ч Киев рука об руку 6:42 0:33:32 0:33:48
90 594 Теклюк Федор Ч Киев рука об руку 6:43 0:33:38 0:33:49
91 611 Саранди Антонина Ж Киев рука об руку 6:43 0:33:39 0:33:49
92 592 Бокал Татьяна Ж Киев рука об руку 6:42 0:33:32 0:33:50
93 612 Саранди Татьяна Ж Киев рука об руку 6:44 0:33:41 0:33:51
94 652 Іванько Анастасія Ж 6:45 0:33:49 0:33:55
95 548 Пісоцька Олена Ж Київ Адвокат Legal House 6:46 0:33:51 0:34:00
96 605 Свистунова Карина Ж Киев рука об руку 6:46 0:33:50 0:34:02
97 591 Иванчук Павел Ч Киев рука об руку 6:44 0:33:44 0:34:03
98 648 Сергей Барановский Ч 6:49 0:34:06 0:34:07
99 614 Адаменко Ольга Ж Киев рука об руку 6:46 0:33:54 0:34:14
100 607 Свистунова Евгения Ж Киев рука об руку 6:48 0:34:03 0:34:16
101 608 Свистунов Алексей Ч Киев рука об руку 6:46 0:33:54 0:34:16
102 613 Адаменко Соломия Ж Киев рука об руку 6:47 0:33:57 0:34:17
103 526 Олеся Кваснецька Ж Київ Інше 6:52 0:34:23 0:34:29
104 66 Плаксієнко Ольга Ж 6:53 0:34:25 0:34:34
105 509 Ігор Болотнюк Ч Київ Інше 6:55 0:34:37 0:34:44
106 527 Микола Сичинський Ч Київ Інше SAXON 7:00 0:35:02 0:35:09
107 517 Карина Хвістані Ж Київ Адвокат 7:11 0:35:57 0:36:00
108 70 Бататіна Оксана Ж 7:15 0:36:15 0:36:25
109 606 Свистунова Юлия Ж Киев рука об руку 7:14 0:36:14 0:36:29
110 646 Крістіна Шаповалова Ч Київ Адвокат Eterna Law 7:18 0:36:30 0:36:37
111 649 Богдана Хименко Ч Київ Адвокат Eterna Law 7:18 0:36:30 0:36:38
112 549 Редька Наталія Ж Київ Legal House 7:27 0:37:15 0:37:17
113 534 Полина Степовик Ж Киев Студент  7:53 0:39:28 0:39:34
114 622 Іващенко Анастасія Ж Київ Юрист LCF Team 7:55 0:39:38 0:39:42
115 558 Чекер Ярослав Ч Адвокат Arzinger 8:00 0:40:00 0:40:00
116 528 Ружицький Олександр Ч Київ Адвокат Everlegal 7:57 0:39:45 0:40:13
117 537 Соломія Ружицька Ж Київ Інше 632000000 7:57 0:39:46 0:40:13
118 67 Копил Катя Ж 8:03 0:40:18 0:40:25
119 660 Гуревич Олександр Ч 8:03 0:40:15 0:40:26
120 657 Колесник Володимир Ч 8:09 0:40:45 0:40:55
121 658 Дмітрієв Олексій Ч 8:09 0:40:45 0:40:55
122 578 Діана Ляшенко Ж Одеса Студент  BSLC 8:15 0:41:16 0:41:16
123 661 Анцупов Евгеній Ч 8:17 0:41:28 0:41:28
124 604 Мандренко Наталья Ж Киев рука об руку 8:16 0:41:22 0:41:36
125 602 Мандренко Мария Ж Киев рука об руку 8:16 0:41:22 0:41:37
126 553 Сущенко Юрій Ч Київ Адвокат EQUITY Law Firm 8:18 0:41:34 0:41:38
127 580 Маліченко Олександра Ж Київ Юрист Squad 8:19 0:41:39 0:41:55
128 582 Орел-Фаілла Юлія Ж Київ Юрист Squad 8:20 0:41:41 0:41:57
129 575 Тимофеева Алина Ж Київ Smart-Holding 8:26 0:42:11 0:42:16
130 574 Сурова Светлана Ж Київ Smart-Holding 8:26 0:42:13 0:42:18
131 585 Штурхацкий Иван Ч Киев рука об руку 8:42 0:43:32 0:43:46
132 584 Черевко Эммануил Ч Киев рука об руку 8:42 0:43:33 0:43:48
133 586 Черевко Геннадий Ч Киев рука об руку 8:42 0:43:33 0:43:49
134 552 Горішна Катерина Ж Київ Юрист EQUITY Law Firm 8:48 0:44:04 0:44:07
135 629 Кульчицька Анастасія Ж Здоровий киянин 8:51 0:44:17 0:44:27
136 630 Снігова Тетяна Ж Здоровий киянин 8:51 0:44:19 0:44:28
137 656 Рінсевич Інна Ж 9:49 0:49:09 0:49:19
138 68 Гуревич Євгенія Ж 9:49 0:49:07 0:49:19
139 618 Іванічкіна Олена Ж Київ Юрист LCF Team 16:18 1:21:32 1:21:37
140 500 Андрій Ширяєв Ч Київ Прокурор
141 502 Андрiй Петров Ч Киев Інше
142 506 Сабіна Кривка Ж Київ Юрист
143 507 Анна Стасюк Ж Київ Salomon Running Club Ukraine 2021
144 508 Синиця Олександр Ч Київ Юрист Legal Nodes
145 510 Микола Хлівний Ч Бориспіль Інше
146 511 Наталіч Радченко Ж Варшава Юрист
147 512 Андрій Шмуйло Ч Київ Адвокат
148 513 Наталія Коваленко Ж Київ Суддя
149 514 Наталія Неупокоєва Ж Киев Адвокат
150 515 Pavlo Yesaulenko Ч Київ Інше
151 529 Вадим Самойлов Ч Тернопіль Інше Еверліґал
152 551 Варакіна Оксана Ж Київ Адвокат EQUITY Law Firm
153 556 Афоніна Ольга Ж Адвокат Arzinger
154 563 Найєм Масі-Мустафа Ч Київ Міллер, юридична компанія
155 569 Бойко Олег Ч Київ Smart-Holding
156 577 Аліса Демченко Ж Київ Студент  Київський осередок ЛС АПУ
157 579 Еліна Богуцька Ж Харків Студент  Харківський осередок ліги студентів АПУ
158 616 Кузьміна Катерина Ж Київ Юрист в душі (для неюристів) LCF Team
159 621 Артемович Іванна Ж Київ Юрист LCF Team
160 624 Романченко Віра Ж Київ Компанія 'Blest'
161 625 Цесаренко Світлана Ж Київ Компанія 'Blest'
162 627 Девянін Данило Ч Здоровий киянин
163 631 Одинюк Наталія Ж Здоровий киянин
164 632 Моргун Олег Ч Здоровий киянин
165 637 Ступаков Сергій Ч Здоровий киянин
166 641 Стоянов Артем Ч Київ Адвокат LCF Team
167 645 Артем Крикун-Труш Ч Київ Адвокат DLA Piper Run Club
168 661
169 659 Карнаух Руслан Ч