Крос 3 км Юнаки U18
Крос 3 км Юнаки U18 |
|||||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Область | Команда | 1км | 2км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | АТАМАНЮК Андрій | 17 | Хмельницька | ШВСМ Хмл | 0:06:10 | 0:06:10 | 3:00 | 0:09:19 | 0:09:19 | |
2 | 331 | ТОРГАЧОВ Дмитро | 16 | Сумська | МДЮСШ Колос Сум | 0:06:15 | 0:06:15 | 3:02 | 0:09:25 | 0:09:25 | |
3 | 353 | ВОЙТЮК Василь | 16 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:03:05 | 0:06:23 | 3:02 | 0:09:28 | 0:09:28 | |
4 | 356 | ВОЙТЮК Роман | 16 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:03:06 | 0:06:25 | 3:05 | 0:09:35 | 0:09:35 | |
5 | 369 | СВІТЛИЧНИЙ Руслан | 17 | Луганська | ШВСМ Луг | 0:03:10 | 0:06:30 | 3:05 | 0:09:36 | 0:09:36 | |
6 | 345 | КАЛЯКІН Руслан | 17 | Полтавська | ДЮСШ Колос Полтава | 0:03:06 | 0:06:32 | 3:08 | 0:09:44 | 0:09:44 | |
7 | 326 | ОТРЕШКО Ілля | 16 | Харкiвська | КСДЮШОР Динамо Хрк | 0:03:07 | 0:06:31 | 3:08 | 0:09:45 | 0:09:45 | |
8 | 346 | ГНАТІВ Віктор | 17 | Тернопiльська | ОДЮСШ Трн | 0:03:13 | 0:06:37 | 3:09 | 0:09:49 | 0:09:49 | |
9 | 355 | СУЛИЛО Дмитро | 16 | Тернопiльська | ОДЮСШ Трн | 0:03:13 | 0:06:40 | 3:11 | 0:09:54 | 0:09:54 | |
10 | 335 | МАЗЕПА Михайло | 16 | Львiвська | ДЮСШ м.Буськ | 0:03:11 | 0:06:42 | 3:11 | 0:09:55 | 0:09:55 | |
11 | 338 | КАРАЇМ Максим | 17 | Львiвська | КДЮСШ Здоров'я Львів | 0:03:03 | 0:06:25 | 3:14 | 0:10:03 | 0:10:03 | |
12 | 348 | НАУМОВ Руслан | 17 | Донецька | ШВСМ Днц | 0:03:14 | 0:06:39 | 3:15 | 0:10:05 | 0:10:05 | |
13 | 360 | МАХИНЯ Ростислав | 17 | Кіровоградська | КЗ ОСДЮСШОР-2 Крв | 0:03:09 | 0:06:38 | 3:15 | 0:10:06 | 0:10:06 | |
14 | 366 | ПИЛИП'ЮК Ігор | 17 | Львiвська | ДЮСШ м. Кам’янка-Бузька Льв | 0:06:41 | 0:06:41 | 3:16 | 0:10:09 | 0:10:09 | |
15 | 333 | СВІТЛИЧНИЙ Денис | 16 | Луганська | ДЮСШ Старобільськ Луг | 0:03:14 | 0:06:51 | 3:16 | 0:10:10 | 0:10:10 | |
16 | 358 | ІВАСИК Ігор | 16 | Івано-Франківська | ДЮСШ Колос І-Ф | 0:03:09 | 0:06:47 | 3:16 | 0:10:11 | 0:10:11 | |
17 | 330 | МІГЕЛЬ Антон | 16 | Хмельницька | ДЮСШ Славутська Хмл | 0:03:05 | 0:06:47 | 3:17 | 0:10:11 | 0:10:11 | |
18 | 351 | ТЕЛЕЖИНСЬКИЙ Влас | 16 | Чернівецька | РКДЮСШ Сторожинецька Чрн | 0:03:12 | 0:06:55 | 3:17 | 0:10:14 | 0:10:14 | |
19 | 341 | ПЕРЕСУНЬКО Павло | 17 | Одеська | КДЮСШ Чорноморськ | 0:03:08 | 0:06:44 | 3:18 | 0:10:15 | 0:10:15 | |
20 | 332 | ЧОРНОКУЛЬСЬКИЙ Олександр | 16 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:03:08 | 0:06:48 | 3:18 | 0:10:15 | 0:10:15 | |
21 | 329 | ЄЗЕРСЬКИЙ Ігор | 16 | Хмельницька | ДЮСШ Полонська Хмл | 0:03:09 | 0:06:49 | 3:19 | 0:10:18 | 0:10:18 | |
22 | 367 | ГРИСЮК Едуард | 16 | Полтавська | ДЮСШ м.Пирятин Плт | 0:03:18 | 0:06:54 | 3:19 | 0:10:19 | 0:10:19 | |
23 | 371 | ЖУРЕНОК Артур | 17 | Івано-Франківська | ДЮСШ Калуш Ів-Фр | 0:03:13 | 0:06:50 | 3:19 | 0:10:19 | 0:10:19 | |
24 | 327 | ХОМЕНКО Роман | 16 | м. Київ | СДЮШОР м.Києва з л/а | 0:03:14 | 0:06:50 | 3:19 | 0:10:20 | 0:10:20 | |
25 | 364 | ОСТАПЧУК Роман | 17 | Тернопiльська | Кременецька ДЮСШ Трн | 0:03:21 | 0:06:59 | 3:20 | 0:10:23 | 0:10:23 | |
26 | 363 | ГРУШИЦЬКИЙ Богдан | 17 | Тернопiльська | Кременецька ДЮСШ Трн | 0:03:20 | 0:07:00 | 3:20 | 0:10:24 | 0:10:24 | |
27 | 368 | БОЙЧЕНКО Андрій | 17 | Дніпропетровська | ДЮСШ №1 м. Нікополь Дпр | 0:03:18 | 0:06:58 | 3:21 | 0:10:26 | 0:10:26 | |
28 | 373 | ЯШАН Ігор | 17 | Київська | КОШВСМ | 0:03:16 | 0:06:58 | 3:21 | 0:10:26 | 0:10:26 | |
29 | 336 | РУСІН Юрій | 16 | Львiвська | ДЮСШ м. Яворів Льв | 0:03:17 | 0:06:56 | 3:21 | 0:10:26 | 0:10:26 | |
30 | 324 | ОЛІЙНИК Максим | 17 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:03:15 | 0:06:57 | 3:22 | 0:10:28 | 0:10:28 | |
31 | 337 | ПЕНЗА Шер-алі | 16 | Херсонська | ДЮСШ Золота нива Олешки | 0:03:22 | 0:07:09 | 3:22 | 0:10:30 | 0:10:30 | |
32 | 350 | СТЕБЛОВСЬКИЙ Сергій | 16 | Херсонська | ХВУФК | 0:03:22 | 0:07:08 | 3:23 | 0:10:31 | 0:10:31 | |
33 | 328 | НЕРОВНЯ Денис | 16 | Харкiвська | КЗ КДЮСШ №12 Харків | 0:03:22 | 0:07:05 | 3:24 | 0:10:34 | 0:10:34 | |
34 | 365 | ПЕТРЕНКО Дмитро | 17 | Кіровоградська | КЗ ДЮСШ Олександрівська Крв | 0:03:09 | 0:06:54 | 3:25 | 0:10:37 | 0:10:37 | |
35 | 343 | ГЛАДКЕВИЧ Олександр | 16 | Рівненська | ОСДЮСШОР Рвн | 0:03:19 | 0:07:10 | 3:26 | 0:10:40 | 0:10:40 | |
36 | 362 | МУРАШКО Владислав | 17 | м. Київ | ДЮСШ Старт Київ | 0:03:20 | 0:07:08 | 3:26 | 0:10:40 | 0:10:40 | |
37 | 359 | КУЦАН Максим | 16 | Житомирська | ЖСДЮСШОР Жтм | 0:03:19 | 0:07:04 | 3:26 | 0:10:40 | 0:10:40 | |
38 | 342 | ЛИГУН Віктор | 17 | Дніпропетровська | СДЮСШОР №3 Дпр | 0:03:24 | 0:07:10 | 3:26 | 0:10:41 | 0:10:41 | |
39 | 339 | МУСТАФАЄВ Олександр | 16 | Рівненська | ОКДЮСШ Колос Рвн | 0:03:27 | 0:07:11 | 3:26 | 0:10:41 | 0:10:41 | |
40 | 323 | КОМЕРИСТИЙ Владислав | 17 | Харкiвська | КЗ КДЮСШ №12 Харків | 0:03:26 | 0:07:13 | 3:31 | 0:10:56 | 0:10:56 | |
41 | 374 | КАБАК Олександр | 16 | Донецька | ДЮСШ Лідер Маріуполь | 0:03:30 | 0:07:35 | 3:36 | 0:11:11 | 0:11:11 | |
42 | 340 | СОЛЬСЬКИЙ Юрій | 16 | Львiвська | ДЮСШ №10 Львів | 0:03:36 | 0:07:36 | 3:36 | 0:11:11 | 0:11:11 | |
43 | 349 | ЖЕЛІЗНЯК Олександр | 17 | Закарпатська | ДЮСШ №1 м.Ужгород | 0:03:19 | 0:07:30 | 3:36 | 0:11:11 | 0:11:11 | |
44 | 354 | СЕНИК Віталій | 17 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:03:19 | 3:41 | 0:11:27 | 0:11:27 | ||
45 | 334 | ГУМЕН Іван | 16 | Львiвська | ДЮСШ м. Яворів Льв | 0:03:35 | 0:07:43 | 3:42 | 0:11:31 | 0:11:31 | |
46 | 357 | ЧЕБАНОВ Еміль | 16 | Житомирська | ЖСДЮСШОР Жтм | 0:03:35 | 0:07:35 | 3:44 | 0:11:37 | 0:11:37 | |
47 | 361 | СІДАШОВ Владислав | 16 | Донецька | ОКДЮСШ м.Дружківка Днц | 0:03:33 | 0:07:51 | 3:51 | 0:11:59 | 0:11:59 | |
48 | 372 | ХОМЕНКО Дмитро | 16 | м. Київ | ДЮСШ Старт Київ | 0:03:37 | 0:07:51 | 3:52 | 0:12:01 | 0:12:01 | |
49 | 325 | ЧЕРНОВ Микола | 16 | Дніпропетровська | СДЮСШОР №3 Дпр | 0:09:54 | 0:12:49 | ||||
50 | 370 | КОВАЛЕНКО Володимир | 16 | Дніпропетровська | СДЮСШОР №3 Дпр | 0:24:33 | |||||
51 | 344 | ПРУДНІКОВ Олександр | 17 | Сумська | ДЮСШ ім.М.Маміашвілі, Конотоп | ||||||
52 | 347 | ГОДЬМАШ Андрій | 16 | Закарпатська | СОК ДЮСШ Мукачево |

✕
Результат участника |
---|
