Результати змагань
Петропавлівський півмарафон «Чайка»
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
9 км Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | 4.5 km | Темп | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | Тетяна Трикашна | 28 | Чернігів | 0:19:16 | 4:19 | 0:38:52 | 0:38:52 | ||
| 2 | 1041 | Anna Botiukh | 25 | Kyiv | TC Trilab | 0:19:27 | 4:23 | 0:39:27 | 0:39:27 | |
| 3 | 125 | Daria Demeshok | 34 | Бровари | 0:21:13 | 4:42 | 0:42:22 | 0:42:19 | ||
| 4 | 1051 | Christine Mariano | 41 | Durham | 0:22:36 | 4:53 | 0:44:11 | 0:44:03 | ||
| 5 | 1034 | Тетяна Рябова | 56 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:21:02 | 4:55 | 0:44:15 | 0:44:15 | |
| 6 | 122 | Альона Ситенко | 36 | Киев | TriLab | 0:11:53 | 5:09 | 0:46:25 | 0:46:25 | |
| 7 | 1020 | Маша Кріль | 39 | Чернігів | Falcons | 0:23:17 | 5:17 | 0:47:44 | 0:47:40 | |
| 8 | 1055 | Ганна Цихан | 32 | Київ | 0:23:34 | 5:20 | 0:48:05 | 0:48:04 | ||
| 9 | 1017 | Алена Глущенко | 28 | Киев | 0:23:42 | 5:20 | 0:48:07 | 0:48:02 | ||
| 10 | 1031 | Скочко Ольга | 33 | Київ | Ланет RUN | 0:25:37 | 5:36 | 0:50:30 | 0:50:26 | |
| 11 | 1045 | Олена Вітер | 36 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:24:12 | 5:36 | 0:50:33 | 0:50:31 | |
| 12 | 1025 | Алла Дем'яненко | 31 | Київ | Saucony Run Club | 0:25:03 | 5:38 | 0:50:48 | 0:50:46 | |
| 13 | 1026 | Анастасія Монастирська | 32 | Київ | Saucony Run Club | 0:24:58 | 5:48 | 0:52:17 | 0:52:16 | |
| 14 | 1024 | Оксана Попова | 34 | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:25:45 | 5:49 | 0:52:28 | 0:52:26 | |
| 15 | 1032 | Реміз Наталія | 36 | Київ | Ланет RUN | 0:27:19 | 5:52 | 0:52:54 | 0:52:50 | |
| 16 | 1035 | Natali Urum | 34 | Kyiv | НоуНейм | 0:26:50 | 5:54 | 0:53:19 | 0:53:12 | |
| 17 | 1028 | Арістова Олександра | 24 | Київ | Ланет RUN | 0:27:33 | 6:13 | 0:56:01 | 0:55:57 | |
| 18 | 1022 | Людмила Прекрасна | 38 | Київ | 0:28:51 | 6:22 | 0:57:25 | 0:57:20 | ||
| 19 | 1043 | Irina Sevostyanik | 43 | м. Київ | Trilabclub | 0:27:08 | 6:25 | 0:57:48 | 0:57:48 | |
| 20 | 1030 | Сокол Юлія | 31 | Київ | Ланет RUN | 0:27:32 | 6:29 | 0:58:29 | 0:58:26 | |
| 21 | 1027 | Некрасов Ігор | 30 | Київ | Ланет RUN | 0:30:42 | 7:36 | 1:08:31 | 1:08:27 | |
| 22 | 1040 | Анастасія Золотарьова | 33 | Петропавлівська Борщагівка | Кулуар | 0:35:38 | 8:24 | 1:15:49 | 1:15:36 | |
| 23 | 1006 | Євгенія Плічко | 29 | Київ | Start Dnipro | 0:36:10 | 8:44 | 1:18:46 | 1:18:37 | |
| 24 | 1005 | Яна Ростем | 29 | Київ | Start Dnipro | 0:36:12 | 8:43 | 1:18:47 | 1:18:34 | |
9 км Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | 4.5 km | Темп | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1046 | Юрій Кузінський | 20 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:14:48 | 3:19 | 0:29:53 | 0:29:53 | |
| 2 | 1008 | Юрій Краст | 35 | Київ | 0:15:03 | 3:19 | 0:29:56 | 0:29:56 | ||
| 3 | 1001 | Владислав Мочоний | 26 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:15:14 | 3:21 | 0:30:12 | 0:30:12 | |
| 4 | 1038 | Виктор Нагожук | 50 | Киеа | 0:15:30 | 3:38 | 0:32:43 | 0:32:43 | ||
| 5 | 1003 | Артем Малишко | 29 | Софіївська Борщагівка | 0:16:21 | 3:46 | 0:34:03 | 0:34:02 | ||
| 6 | 10 | Микола Сердюк | 36 | 0:17:36 | 4:02 | 0:36:23 | 0:36:22 | |||
| 7 | 1011 | Всеволод Круглєня | 25 | Киев | 0:17:17 | 4:08 | 0:37:20 | 0:37:19 | ||
| 8 | 1049 | Serhii Suvertok | 47 | Київ | 0:18:41 | 4:13 | 0:38:01 | 0:38:00 | ||
| 9 | 1037 | Николай Яшин | 50 | Вышгород | 0:20:17 | 4:29 | 0:40:25 | 0:40:24 | ||
| 10 | 1004 | Ігор Трухан | 59 | Київ | О-КЛУБ | 0:20:36 | 4:31 | 0:40:46 | 0:40:43 | |
| 11 | 1052 | Brian Dreyfus | 44 | Durham | 860-819-2438 | 0:19:40 | 4:33 | 0:41:08 | 0:41:00 | |
| 12 | 1007 | Дима Кожемьяка | 36 | Ірпінь | FamilyDYrun | 0:19:55 | 4:35 | 0:41:18 | 0:41:15 | |
| 13 | 1047 | Андрей Форноляк | 50 | Киев | Бегуны Вышгорода | 0:19:48 | 4:37 | 0:41:43 | 0:41:41 | |
| 14 | 1014 | Сергій Буханенко | 37 | Софіївська Борщагівка | 0:20:40 | 4:40 | 0:42:07 | 0:42:00 | ||
| 15 | 1000 | Юрій Петрусенко | 35 | ЧАЙКИ | 0:21:09 | 4:41 | 0:42:19 | 0:42:16 | ||
| 16 | 1019 | Олег Бердило | 49 | Київ | 0:20:59 | 4:51 | 0:43:50 | 0:43:43 | ||
| 17 | 1054 | Serhiy Myselyuk | 39 | Киев | TRILAB | 0:21:51 | 4:52 | 0:43:53 | 0:43:50 | |
| 18 | 1044 | Вадим Яковлев | 48 | Бровари | Б.І.Г. Бровари | 0:21:45 | 4:52 | 0:43:56 | 0:43:53 | |
| 19 | 1029 | Пиженко Руслан | 27 | Київ | Ланет RUN | 0:23:21 | 4:56 | 0:44:33 | 0:44:28 | |
| 20 | 1053 | Ігор Яцукненко | 49 | Чайки | 0:22:09 | 4:59 | 0:44:54 | 0:44:54 | ||
| 21 | 1048 | Володимир Бурдико | 32 | Київ | #garminteam | 0:23:14 | 5:09 | 0:46:25 | 0:46:22 | |
| 22 | 123 | Вадим Блажиевский | 35 | Святопетрівське | 0:23:25 | 5:25 | 0:48:49 | 0:48:45 | ||
| 23 | 1033 | Мудрицький Олексій | 33 | Київ | Ланет RUN | 0:23:21 | 5:30 | 0:49:35 | 0:49:32 | |
| 24 | 124 | Андрій Сівак | 40 | Київ | 0:26:24 | 5:33 | 0:50:07 | 0:50:02 | ||
| 25 | 1013 | Володимир Музика | 54 | Березань | Running club Scientist | 0:26:12 | 5:35 | 0:50:30 | 0:50:23 | |
| 26 | 121 | Артур Агасян | 27 | Вишгород | UKRINSTAL Run Club | 0:27:49 | 5:55 | 0:53:27 | 0:53:21 | |
| 27 | 7 | Федяшов Дмитро | 32 | Боярка | 0:27:50 | 5:55 | 0:53:27 | 0:53:21 | ||
| 28 | 1009 | Iгор Свириденко | 52 | Вишневе | 0:26:25 | 5:57 | 0:53:41 | 0:53:34 | ||
| 29 | 1050 | Денис Белоногов | 41 | Киев | TopRunners | 0:24:18 | 6:05 | 0:54:48 | 0:54:46 | |
| 30 | 1015 | Олександр Кучинський | 24 | Петропавлівська Борщагівка | 0:27:51 | 6:08 | 0:55:18 | 0:55:16 | ||
| 31 | 1018 | Cole Scott | 27 | Петропавлівська Борщагівка | ZR-LEVEL | 0:23:42 | 6:13 | 0:56:01 | 0:55:58 | |
| 32 | 1023 | Володимир Гречаний | 43 | Київ | 0:28:52 | 6:28 | 0:58:22 | 0:58:16 | ||
| 33 | 1021 | Олександр Вольський | 81 | Киев | Running club Scientist | 0:29:38 | 6:44 | 1:00:51 | 1:00:44 | |
| 34 | 1012 | Дмитрий Яновыч | 31 | Киев | Aparat | 0:32:09 | 6:45 | 1:00:52 | 1:00:46 | |
| 35 | 126 | Олександр Брусенцов | 38 | Ірпінь | Seagull Academy | 0:32:09 | 7:36 | 1:08:31 | 1:08:24 | |
| 36 | 1016 | Георгій Мітєв | 76 | Ізмаїл | К.Л.Б.Суворовец | 0:37:57 | 8:15 | 1:14:24 | 1:14:18 | |
| 37 | 1039 | Антон Золотарьов | 33 | Петропавлівська Борщагівка | Кулуар | 0:35:38 | 8:23 | 1:15:47 | 1:15:35 | |
| 38 | 1010 | Yakymenko Serhii | 40 | Kyiv | БеGYнЫ-ПеRDYнЫ | |||||
| 39 | 1036 | Роман Григоришин | 30 | Одеса | ||||||
| 40 | 1042 | Богдан Малашина | 28 | Киів | Trilab | |||||
✕