Результати змагань
Осенний кубок «Днепровская десятка»
5,4км Жінки |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 2.7км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1030 | Петрова Марія | 6 | 27 | Киев | 0:10:53 | 4:05 | 0:22:03 | 0:22:03 | ||
| 2 | 543 | Manokha Anna | 11 | 40 | Вишневе | TOP RUNNERS | 0:11:17 | 4:15 | 0:23:00 | 0:23:00 | |
| 3 | 510 | Коваль Марія | 12 | 11 | Київ | - | 0:12:25 | 4:34 | 0:24:40 | 0:24:40 | |
| 4 | 539 | Рижа Анна | 17 | 29 | Київ | 0:13:11 | 4:56 | 0:26:39 | 0:26:52 | ||
| 5 | 516 | Кулішова Лариса | 18 | 47 | Київ | 0:11:43 | 4:58 | 0:26:53 | 0:26:53 | ||
| 6 | 537 | Сорокина Татьяна | 23 | 68 | боярка | Боярка ран | 0:13:58 | 5:11 | 0:28:04 | 0:28:04 | |
| 7 | 511 | Рунова Наталія | 26 | 47 | Київ | Клуб активного відпочинку “Подольський” | 0:14:53 | 5:14 | 0:28:17 | 0:28:30 | |
| 8 | 506 | Павлусь Александра (Анастасия) | 27 | 26 | Киев | TRIBE10 | 0:14:46 | 5:18 | 0:28:41 | 0:28:51 | |
| 9 | 535 | Попова Тетяна | 29 | 27 | Київ | 0:15:11 | 5:29 | 0:29:41 | 0:29:44 | ||
| 10 | 507 | smith Rosie | 34 | 35 | Sheffield | 0:15:59 | 5:48 | 0:31:21 | 0:31:33 | ||
| 11 | 558 | Блохіна Тетяна | 35 | 22 | Київ | 0:15:30 | 5:49 | 0:31:29 | 0:31:39 | ||
| 12 | 531 | Калиниченко Оксана | 37 | 34 | Київ | 0:16:09 | 5:58 | 0:32:17 | 0:32:20 | ||
| 13 | 509 | Дидык Анна | 38 | 31 | Киев | 0:15:34 | 6:06 | 0:32:59 | 0:33:02 | ||
| 14 | 552 | Седакова Оксана | 39 | 35 | Київ | 0:17:12 | 6:10 | 0:33:19 | 0:33:27 | ||
| 15 | 529 | Тінякова Валентина | 40 | 50 | Київ | 0:16:01 | 6:09 | 0:33:17 | 0:33:27 | ||
| 16 | 554 | Павленко Вікторія | 43 | 23 | Київ | New City Developers | 0:17:11 | 6:10 | 0:33:19 | 0:33:28 | |
| 17 | 555 | Осташкіна Наталя | 45 | 38 | Киев | new city developers | 0:17:11 | 6:10 | 0:33:21 | 0:33:28 | |
| 18 | 525 | Савчук Оксана | 48 | 45 | Дніпро | 0:17:24 | 6:27 | 0:34:50 | 0:34:50 | ||
| 19 | 557 | Кривонос Олександра | 49 | 27 | Київ | 0:17:29 | 6:24 | 0:34:34 | 0:34:53 | ||
| 20 | 512 | Свінцицька Оксана | 50 | 40 | Київ | 0:17:00 | 6:29 | 0:35:04 | 0:35:05 | ||
| 21 | 530 | Лазаренко Олена | 51 | 37 | Киев | 0:17:39 | 6:37 | 0:35:48 | 0:35:52 | ||
| 22 | 519 | Гайдук Євгенія | 52 | 33 | Київ | Характер | 0:18:06 | 6:39 | 0:35:58 | 0:36:03 | |
| 23 | 517 | Король Елеонора | 54 | 55 | Київ | Fitcurves | 0:18:45 | 6:58 | 0:37:42 | 0:37:50 | |
| 24 | 505 | Jankowska Marta | 58 | 44 | Lublin | 0:20:16 | 7:36 | 0:41:03 | 0:41:13 | ||
| 25 | 553 | Тригуб Тетяна | 59 | 29 | Бориспіль | New city developers | 0:37:27 | ||||
| 26 | 524 | Охлоповская Кира | 62 | 27 | Дніпро | ||||||
✕