Результати змагань
Осенний кубок «Днепровская десятка»
10,8км Чоловіки |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 2.7км | 5.4км | 8.1км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Олішевський В'ячеслав | 1 | 33 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:09:12 | 0:18:42 | 0:28:07 | 3:26 | 0:37:07 | 0:37:07 | |
| 2 | 166 | Панченко Ігор | 2 | 23 | Харків | Strasimeno | 0:09:20 | 0:18:48 | 0:28:07 | 3:26 | 0:37:14 | 0:37:14 | |
| 3 | 26 | Шутенко Павло Якович | 3 | 50 | Любарці, Бориспільський район | АБУ, СК 'НАУКОВЕЦЬ' | 0:09:19 | 0:18:42 | 0:28:11 | 3:28 | 0:37:30 | 0:37:30 | |
| 4 | 88 | Осипчук Олександр | 4 | 34 | Бобриця | 5елемент | 0:09:20 | 0:18:42 | 0:28:14 | 3:30 | 0:37:49 | 0:37:49 | |
| 5 | 216 | Костромицький Дмитро | 5 | 33 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 0:09:24 | 0:18:56 | 0:28:33 | 3:30 | 0:37:49 | 0:37:49 | |
| 6 | 120 | Бабій Костянтин | 6 | 28 | Вінниця | 0:09:12 | 0:18:48 | 0:28:34 | 3:32 | 0:38:13 | 0:38:13 | ||
| 7 | 60 | Гриценко Андрій | 7 | 25 | Київська область | 0:09:21 | 0:18:57 | 0:28:42 | 3:33 | 0:38:29 | 0:38:29 | ||
| 8 | 23 | Куцман Микола | 8 | 28 | Бровари | 0:09:39 | 0:19:21 | 0:29:06 | 3:34 | 0:38:37 | 0:38:37 | ||
| 9 | 173 | Малежик Дмитро | 9 | 34 | Київ | СК 'Науковець' | 0:09:32 | 0:19:24 | 0:29:28 | 3:38 | 0:39:15 | 0:39:15 | |
| 10 | 224 | Роговой Віктор | 10 | 54 | Киев | Науковець,АБУ | 0:09:20 | 0:19:01 | 0:29:10 | 3:38 | 0:39:17 | 0:39:17 | |
| 11 | 7 | Яременко Вадим | 11 | 25 | Брусилов | Step by Step | 0:10:15 | 0:20:15 | 0:30:22 | 3:42 | 0:40:03 | 0:40:11 | |
| 12 | 21 | Сахно Володимир | 12 | 49 | Ніжин | SC Scientist Гармонія | 0:10:02 | 0:20:21 | 0:30:47 | 3:46 | 0:40:46 | 0:40:46 | |
| 13 | 48 | Тимошенко Сергій | 13 | 57 | Київ | URA, RCS | 0:10:26 | 0:20:36 | 0:30:46 | 3:46 | 0:40:50 | 0:40:50 | |
| 14 | 213 | Олег Ковязін | 14 | 42 | Київ | 0:10:03 | 0:20:13 | 0:30:37 | 3:47 | 0:40:54 | 0:40:56 | ||
| 15 | 121 | Бригіда Андрій | 15 | 43 | Київ | ONRIDE | 0:10:01 | 0:20:20 | 0:30:52 | 3:49 | 0:41:19 | 0:41:19 | |
| 16 | 193 | Новицкий Николай | 16 | 44 | Дніпро | 0:11:17 | 0:21:06 | 0:31:36 | 3:49 | 0:41:23 | 0:41:23 | ||
| 17 | 145 | Alekseenko Aleksey | 17 | 37 | Kyiv | 0:10:11 | 0:20:39 | 0:31:16 | 3:50 | 0:41:29 | 0:41:29 | ||
| 18 | 174 | Іванченко Михайло | 18 | 39 | Kyiv | 0:10:07 | 0:20:38 | 0:31:23 | 3:52 | 0:41:51 | 0:41:52 | ||
| 19 | 134 | Святецький Євген Сергійович | 19 | 38 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:10:34 | 0:21:11 | 0:31:47 | 3:53 | 0:42:02 | 0:42:02 | |
| 20 | 44 | Карук Ігор | 20 | 45 | Київ | Орден Святого Кроссівка | 0:10:13 | 0:20:35 | 0:31:21 | 3:53 | 0:42:02 | 0:42:03 | |
| 21 | 212 | Олександр Рибак Владиславович | 21 | 35 | Київ | СК 'Науковець' | 0:10:31 | 0:21:01 | 0:31:43 | 3:52 | 0:41:50 | 0:42:07 | |
| 22 | 133 | Кокоша Максим Миколайович | 23 | 36 | Київ | 0:10:15 | 0:20:57 | 0:31:41 | 3:55 | 0:42:26 | 0:42:29 | ||
| 23 | 18 | Левченко Дмитро | 24 | 32 | Київ | SYNERGY | 0:10:10 | 0:20:57 | 0:31:45 | 3:56 | 0:42:38 | 0:42:38 | |
| 24 | 83 | Гелета Руслан | 25 | 20 | Харків | МК Харьков | 0:10:48 | 0:21:45 | 0:32:31 | 3:58 | 0:42:58 | 0:43:04 | |
| 25 | 125 | Оверчук Леонід | 26 | 32 | Житомир | FamilyRunClub_Житомир | 0:10:44 | 0:21:38 | 0:32:38 | 4:00 | 0:43:12 | 0:43:12 | |
| 26 | 214 | Бойко Борис Иванович | 27 | 59 | Боярка | АБУ | 0:11:10 | 0:21:53 | 0:32:39 | 3:59 | 0:43:08 | 0:43:15 | |
| 27 | 164 | Кокун Олег | 28 | 51 | Київ | 0:11:08 | 0:21:55 | 0:32:44 | 3:59 | 0:43:04 | 0:43:20 | ||
| 28 | 142 | Мироненко Володимир | 29 | 48 | Шостка | 0:10:50 | 0:21:29 | 0:32:24 | 4:01 | 0:43:24 | 0:43:27 | ||
| 29 | 172 | Тютюнников Антон | 32 | 32 | Киев | Saucony Running Club | 0:10:42 | 0:21:36 | 0:32:47 | 4:03 | 0:43:53 | 0:43:53 | |
| 30 | 115 | Дюкарєв Ігор | 33 | 33 | Кїів | WERUN | 0:09:47 | 0:21:14 | 0:32:47 | 4:04 | 0:44:03 | 0:44:04 | |
| 31 | 4 | Бондарев Костянтин | 34 | 58 | Кожухівка | АБУ, IRC | 0:10:55 | 0:22:07 | 0:33:23 | 4:07 | 0:44:36 | 0:44:36 | |
| 32 | 108 | Синявський Іван | 35 | 41 | Київ | Salomon Running Club Ukraine | 0:10:43 | 0:22:03 | 0:33:35 | 4:08 | 0:44:47 | 0:44:48 | |
| 33 | 219 | Медков Ярослав | 36 | 31 | Київ | 0:12:16 | 0:23:18 | 0:34:24 | 4:09 | 0:44:53 | 0:44:57 | ||
| 34 | 5 | Рева Віталій | 38 | 35 | Kyiv | AlfaSport Club | 0:10:49 | 0:22:04 | 0:33:36 | 4:09 | 0:44:58 | 0:45:02 | |
| 35 | 102 | Добривский Тарас | 39 | 45 | Боярка | Боярка RUN CLUB | 0:11:33 | 0:22:42 | 0:34:00 | 4:10 | 0:45:00 | 0:45:03 | |
| 36 | 1027 | Рудич Олег | 40 | 48 | Киев | 0:11:10 | 0:22:20 | 0:33:46 | 4:10 | 0:45:00 | 0:45:05 | ||
| 37 | 104 | Заїка Олександр | 41 | 35 | Бровари | BIG | 0:10:35 | 0:21:58 | 0:33:47 | 4:10 | 0:45:07 | 0:45:07 | |
| 38 | 207 | Лєсков Микола | 42 | 34 | Київ | wogrunners | 0:11:45 | 0:23:24 | 0:35:10 | 4:18 | 0:46:27 | 0:46:28 | |
| 39 | 140 | Радін Руслан | 43 | 32 | Путивль | 0:12:16 | 0:23:44 | 0:35:18 | 4:16 | 0:46:09 | 0:46:31 | ||
| 40 | 9 | Smolnikov Oleksandr | 44 | 45 | Kyiv | 0:11:53 | 0:23:35 | 0:35:17 | 4:19 | 0:46:42 | 0:46:50 | ||
| 41 | 154 | Насєка Юрій | 45 | 35 | Київ | SC 'Scientist' | 0:11:09 | 0:22:47 | 0:34:54 | 4:20 | 0:46:52 | 0:46:52 | |
| 42 | 74 | Моніч Олександр | 47 | 22 | Луцьк | 0:10:36 | 0:22:43 | 0:35:18 | 4:20 | 0:46:58 | 0:46:58 | ||
| 43 | 103 | Атрощик Алексей | 48 | 36 | Київ | Farmak running club | 0:12:06 | 0:23:51 | 0:35:38 | 4:20 | 0:46:56 | 0:47:02 | |
| 44 | 66 | Шелков Андрій | 49 | 29 | Київ | Farmak Running Club | 0:12:05 | 0:23:52 | 0:35:38 | 4:20 | 0:46:56 | 0:47:03 | |
| 45 | 73 | Davletkhanov Dmitry | 50 | 35 | Kiev | Saucony Running Club | 0:11:28 | 0:23:11 | 0:35:18 | 4:21 | 0:47:06 | 0:47:06 | |
| 46 | 91 | Михайлов Борис | 51 | 58 | Бахмач | ДМК 'Гармонія', АБУ | 0:12:04 | 0:23:51 | 0:35:38 | 4:21 | 0:47:03 | 0:47:07 | |
| 47 | 30 | Куцман Вячеслав | 52 | 23 | Київ | 0:12:18 | 0:24:08 | 0:36:01 | 4:23 | 0:47:20 | 0:47:35 | ||
| 48 | 439 | Рассказов Дмитро | 53 | 44 | Київ | 0:10:59 | 0:22:50 | 0:35:22 | 4:24 | 0:47:37 | 0:47:40 | ||
| 49 | 226 | Осадчий Олександр | 54 | 33 | Киев | 0:12:26 | 0:24:27 | 0:36:10 | 4:23 | 0:47:21 | 0:47:42 | ||
| 50 | 159 | Мищенко Василь Анатолійович | 55 | 59 | Баришівка | СК 'Науковець' | 0:12:23 | 0:24:16 | 0:36:03 | 4:24 | 0:47:38 | 0:47:43 | |
| 51 | 38 | Василюк Володимир | 56 | 62 | Івано-Франківськ | ДМК 'Гармонія', АБУ | 0:11:45 | 0:23:57 | 0:36:06 | 4:25 | 0:47:51 | 0:47:55 | |
| 52 | 170 | Семаков Сергій | 57 | 52 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 0:11:40 | 0:23:34 | 0:35:52 | 4:26 | 0:47:55 | 0:47:56 | |
| 53 | 114 | Вергун Артем | 58 | 35 | Киев | 0:11:22 | 0:23:26 | 0:36:07 | 4:26 | 0:47:57 | 0:47:58 | ||
| 54 | 57 | Саханда Ігор | 60 | 52 | Київ | URA, RCS | 0:13:11 | 0:26:53 | 0:37:19 | 4:27 | 0:48:06 | 0:48:11 | |
| 55 | 132 | Гурбик Андрій | 61 | 56 | Київ | СК Науковець | 0:12:06 | 0:24:09 | 0:36:16 | 4:27 | 0:48:08 | 0:48:11 | |
| 56 | 90 | Пулінець Сергій Михайлович | 62 | 59 | Батурин | ДМК'Гармонія', АБУ | 0:12:10 | 0:24:17 | 0:36:41 | 4:32 | 0:49:00 | 0:49:03 | |
| 57 | 51 | Diaz Miguel | 63 | 19 | Kiev | 0:11:38 | 0:23:34 | 0:36:01 | 4:32 | 0:48:58 | 0:49:04 | ||
| 58 | 101 | Киреєв Вадим | 66 | 50 | Київ | Run Base Kyiv | 0:12:14 | 0:24:21 | 0:36:50 | 4:34 | 0:49:22 | 0:49:25 | |
| 59 | 152 | Яшин Андрій | 67 | 48 | Київ | 0:12:47 | 0:25:12 | 0:37:26 | 4:33 | 0:49:19 | 0:49:25 | ||
| 60 | 144 | Тарасов Олексій | 68 | 38 | Київ | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 0:12:33 | 0:24:59 | 0:37:27 | 4:35 | 0:49:32 | 0:49:33 | |
| 61 | 31 | Tarnawski Marek | 69 | 47 | Krakow | 0:13:23 | 0:25:47 | 0:37:51 | 4:35 | 0:49:31 | 0:49:42 | ||
| 62 | 22 | Покрова Сергій | 70 | 33 | Киев | adidas Runners Kyiv | 0:13:23 | 0:25:46 | 0:37:52 | 4:34 | 0:49:23 | 0:49:42 | |
| 63 | 167 | Рарата Сергій | 71 | 28 | Київ | 0:11:09 | 0:23:12 | 0:36:16 | 4:36 | 0:49:46 | 0:49:46 | ||
| 64 | 196 | Ловягін Георгій | 72 | 43 | Дніпро | 0:12:25 | 0:25:12 | 0:37:48 | 4:36 | 0:49:46 | 0:49:54 | ||
| 65 | 111 | Тіняков Володимир | 74 | 53 | киів | RunVovaRun | 0:12:57 | 0:25:36 | 0:38:12 | 4:39 | 0:50:19 | 0:50:31 | |
| 66 | 130 | Дудніченко Володимир | 75 | 28 | Київ | КузінТім | 0:12:39 | 0:25:26 | 0:38:19 | 4:41 | 0:50:42 | 0:50:44 | |
| 67 | 62 | Філімонов Сергій | 76 | 40 | Київ | 0:11:30 | 0:24:01 | 0:37:30 | 4:42 | 0:50:53 | 0:50:54 | ||
| 68 | 69 | Шкварченко Олексій | 78 | 32 | Київ | 0:13:22 | 0:26:20 | 0:39:07 | 4:44 | 0:51:07 | 0:51:13 | ||
| 69 | 178 | Хомякевич Максим | 79 | 27 | Київ | 0:12:57 | 0:26:07 | 0:39:21 | 4:44 | 0:51:09 | 0:51:28 | ||
| 70 | 12 | Дяченко Валерій Михайлович | 82 | 51 | Київ | 0:12:36 | 0:25:41 | 0:39:04 | 4:48 | 0:51:53 | 0:51:54 | ||
| 71 | 112 | Сулим Дмитро | 83 | 28 | Київ | DOG & Grand CrossFit | 0:13:02 | 0:25:47 | 0:38:56 | 4:47 | 0:51:40 | 0:51:55 | |
| 72 | 225 | Сурков Максим | 84 | 34 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 0:12:31 | 0:25:43 | 0:39:02 | 4:48 | 0:51:55 | 0:51:58 | |
| 73 | 27 | Тесленко Ярослав | 86 | 35 | Київ | 0:11:47 | 0:24:51 | 0:38:30 | 4:49 | 0:52:10 | 0:52:10 | ||
| 74 | 220 | Камышин Александр | 88 | 35 | Киев | AgroStart | 0:13:19 | 0:26:32 | 0:39:46 | 4:50 | 0:52:18 | 0:52:38 | |
| 75 | 149 | Налбат Генадій | 89 | 54 | Київ | 0:12:34 | 0:25:45 | 0:39:20 | 4:52 | 0:52:35 | 0:52:41 | ||
| 76 | 71 | Комаренко Микола | 90 | 34 | Київ | 0:13:02 | 0:26:21 | 0:39:46 | 4:52 | 0:52:36 | 0:52:42 | ||
| 77 | 127 | Мудрий Михайло | 91 | 42 | Київ | 0:12:23 | 0:25:47 | 0:39:22 | 4:52 | 0:52:43 | 0:52:43 | ||
| 78 | 136 | Сергієнко Анатолій Михайлович | 92 | 71 | Київ | 0:13:24 | 0:26:34 | 0:39:54 | 4:52 | 0:52:39 | 0:52:45 | ||
| 79 | 6 | Мітченко Костянтин | 95 | 40 | Київ | 0:13:42 | 0:26:40 | 0:39:47 | 4:52 | 0:52:41 | 0:52:48 | ||
| 80 | 113 | Green Miles | 96 | 28 | Nosachiv | 0:13:41 | 0:27:08 | 0:40:04 | 4:52 | 0:52:39 | 0:52:52 | ||
| 81 | 148 | Ігнатьєв Андрій | 98 | 58 | Українка | 0:13:26 | 0:26:38 | 0:39:49 | 4:52 | 0:52:40 | 0:52:58 | ||
| 82 | 25 | Маркін Сергій | 100 | 39 | Київ | 0:13:21 | 0:26:43 | 0:40:04 | 4:54 | 0:53:04 | 0:53:09 | ||
| 83 | 123 | Березников Олексій | 101 | 19 | Київ | 0:14:23 | 0:27:48 | 0:41:19 | 4:54 | 0:53:02 | 0:53:20 | ||
| 84 | 47 | Ісаєв Сергій | 102 | 28 | Київ | 0:13:05 | 0:26:14 | 0:39:56 | 4:56 | 0:53:18 | 0:53:24 | ||
| 85 | 169 | Соломаха Віталій | 104 | 41 | Київ | Adidas runners | 0:13:40 | 0:27:10 | 0:40:32 | 4:57 | 0:53:36 | 0:53:41 | |
| 86 | 197 | Лебедєв Дмитрій | 107 | 78 | Київ | СК 'Науковець' | 0:14:06 | 0:27:25 | 0:40:44 | 4:59 | 0:53:49 | 0:54:11 | |
| 87 | 150 | Полив'янний Сергій | 108 | 35 | Київ | 0:13:03 | 0:26:28 | 0:40:21 | 4:59 | 0:53:59 | 0:54:20 | ||
| 88 | 206 | Діденко Тарас | 109 | 39 | Київ | Rentall | 0:13:09 | 0:26:58 | 0:41:00 | 5:02 | 0:54:27 | 0:54:30 | |
| 89 | 97 | Золотоголовий Тимофій | 110 | 37 | Kiev | 0:14:07 | 0:27:26 | 0:40:51 | 5:01 | 0:54:18 | 0:54:33 | ||
| 90 | 162 | Білоус Андрій | 112 | 38 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:13:16 | 0:27:40 | 0:41:47 | 5:04 | 0:54:43 | 0:54:43 | |
| 91 | 185 | Бобр Денис | 113 | 27 | Дніпро | 0:14:02 | 0:28:12 | 0:42:14 | 5:03 | 0:54:42 | 0:54:43 | ||
| 92 | 155 | Колесніков В'ячеслав | 114 | 41 | Київ | 0:13:04 | 0:26:36 | 0:40:39 | 5:03 | 0:54:39 | 0:54:47 | ||
| 93 | 191 | Олишевский Анатолий | 115 | 43 | Дніпро | 0:13:42 | 0:27:10 | 0:41:01 | 5:04 | 0:54:51 | 0:55:01 | ||
| 94 | 2 | Фомічов Едуард | 118 | 45 | Київ | ПЛСУ | 0:13:47 | 0:27:52 | 0:42:00 | 5:09 | 0:55:40 | 0:55:46 | |
| 95 | 85 | Кондырев Дмитрий | 119 | 39 | Киев | 0:13:35 | 0:27:29 | 0:41:35 | 5:09 | 0:55:41 | 0:55:48 | ||
| 96 | 218 | Смирнов Євген | 120 | 45 | Киев | ПУШЕБ | 0:14:36 | 0:28:10 | 0:42:01 | 5:09 | 0:55:42 | 0:55:56 | |
| 97 | 143 | Нечепуренко Ігор | 123 | 41 | Київ | 0:14:27 | 0:28:38 | 0:42:47 | 5:11 | 0:56:02 | 0:56:11 | ||
| 98 | 20 | Смедляев Артур | 124 | 46 | Киев | 0:14:46 | 0:28:50 | 0:42:50 | 5:10 | 0:55:56 | 0:56:11 | ||
| 99 | 95 | Лабунець Олександр | 127 | 28 | м. Київ | Run Base Kyiv | 0:13:10 | 0:27:06 | 0:41:55 | 5:12 | 0:56:11 | 0:56:26 | |
| 100 | 16 | Борт Олександр | 129 | 33 | Київ | Live.Love | 0:13:17 | 0:27:49 | 0:42:46 | 5:12 | 0:56:17 | 0:56:31 | |
| 101 | 1031 | Константінов Олексій | 130 | 37 | Київ | 0:13:41 | 0:27:57 | 0:42:21 | 5:15 | 0:56:50 | 0:56:52 | ||
| 102 | 34 | Ivaniv Andrii | 131 | 21 | Kyiv | 0:14:22 | 0:28:05 | 0:42:13 | 5:15 | 0:56:46 | 0:57:01 | ||
| 103 | 176 | Мальованний Володимир | 132 | 70 | Херсон | 0:14:09 | 0:28:24 | 0:42:46 | 5:16 | 0:56:59 | 0:57:07 | ||
| 104 | 204 | Гудименко Денис | 133 | 44 | Київ | КузинТим | 0:14:16 | 0:28:44 | 0:43:17 | 5:19 | 0:57:32 | 0:57:33 | |
| 105 | 19 | Юрков Виталий | 134 | 28 | Киев | 0:14:28 | 0:28:50 | 0:43:24 | 5:19 | 0:57:29 | 0:57:35 | ||
| 106 | 54 | Цибуляк Владислав | 135 | 21 | Київ | 0:12:11 | 0:26:41 | 0:42:49 | 5:21 | 0:57:48 | 0:57:50 | ||
| 107 | 55 | Ковбасюк Володимир Олександрович | 136 | 1 | Київ | 0:12:42 | 0:27:07 | 0:42:35 | 5:22 | 0:57:57 | 0:57:57 | ||
| 108 | 187 | Мельник Микола | 138 | 31 | Дніпро | 0:14:36 | 0:29:03 | 0:43:59 | 5:22 | 0:58:00 | 0:58:25 | ||
| 109 | 124 | Шапран Тарас | 139 | 27 | Боярка | Боярка RUN CLUB | 0:14:34 | 0:28:54 | 0:43:52 | 5:23 | 0:58:15 | 0:58:38 | |
| 110 | 75 | Капітульський Сергій | 141 | 17 | Київ | 0:14:19 | 0:29:16 | 0:44:47 | 5:24 | 0:58:23 | 0:58:47 | ||
| 111 | 76 | Иванов Сергей | 142 | 52 | Київ | 0:15:24 | 0:29:48 | 0:44:30 | 5:25 | 0:58:38 | 0:58:56 | ||
| 112 | 222 | Плюйко Микола | 143 | 73 | Киев | TopRunners | 0:15:53 | 0:30:39 | 0:45:09 | 5:27 | 0:58:57 | 0:59:13 | |
| 113 | 180 | Кішинець Володимир | 145 | 48 | Київ | Running club TC Bank | 0:14:00 | 0:28:49 | 0:44:06 | 5:28 | 0:59:06 | 0:59:17 | |
| 114 | 205 | Vonnegut Kurt | 146 | 33 | Sofia | Last Finisher | 0:13:59 | 0:28:55 | 0:44:20 | 5:28 | 0:59:02 | 0:59:20 | |
| 115 | 228 | Астратов Сергій | 147 | 47 | Киев | 0:14:43 | 0:29:41 | 0:44:33 | 5:28 | 0:59:11 | 0:59:21 | ||
| 116 | 89 | Golubenko Andrii | 148 | 27 | Киев | 0:14:53 | 0:29:42 | 0:45:02 | 5:28 | 0:59:12 | 0:59:23 | ||
| 117 | 203 | Кострицький Юрій | 150 | 35 | Київ | ВсеПробеги | 0:14:02 | 0:28:53 | 0:44:19 | 5:31 | 0:59:35 | 0:59:55 | |
| 118 | 37 | Кричун Василь Федорович | 151 | 72 | Івано-Франківськ | Клуб майстрів легкої атлетики Івано-Франківської області | 0:14:37 | 0:29:57 | 0:45:06 | 5:33 | 0:59:57 | 0:59:57 | |
| 119 | 147 | Іванов Андрій | 158 | 52 | Київ | Live.Love | 0:15:54 | 0:30:42 | 0:45:34 | 5:34 | 1:00:17 | 1:00:39 | |
| 120 | 107 | Кучеренко Олег Олександрович | 161 | 28 | Київ | 0:13:27 | 0:28:34 | 0:45:15 | 5:42 | 1:01:34 | 1:01:34 | ||
| 121 | 198 | Гулаев Виталий | 163 | 36 | Київ | 0:15:54 | 0:30:38 | 0:46:02 | 5:40 | 1:01:22 | 1:01:43 | ||
| 122 | 52 | Новак Дмитро | 167 | 34 | Київ | 0:13:01 | 0:27:51 | 0:44:24 | 5:46 | 1:02:22 | 1:02:24 | ||
| 123 | 67 | Некеров Андрій Олександрович | 168 | 36 | Київ | Ворекен | 0:14:33 | 0:29:34 | 0:46:04 | 5:46 | 1:02:21 | 1:02:28 | |
| 124 | 24 | Шимко Юрій | 170 | 33 | Київ | 0:15:53 | 0:31:07 | 0:46:45 | 5:49 | 1:02:50 | 1:03:03 | ||
| 125 | 209 | Примак Микола | 171 | 49 | Київ | 0:16:07 | 0:31:50 | 0:47:45 | 5:53 | 1:03:36 | 1:03:57 | ||
| 126 | 183 | Чижевський Володимир | 172 | 26 | Дніпро | 0:16:47 | 0:32:51 | 0:48:42 | 5:54 | 1:03:52 | 1:04:00 | ||
| 127 | 128 | Крышмару Виктор | 173 | 50 | Черновцы | 0:15:15 | 0:31:27 | 0:48:00 | 5:55 | 1:03:57 | 1:04:02 | ||
| 128 | 68 | Виговський Юрій | 174 | 29 | Київ | 0:16:06 | 0:32:24 | 0:48:41 | 5:55 | 1:04:01 | 1:04:06 | ||
| 129 | 182 | Шепітько Сергій | 181 | 41 | Київ | Running club TC Bank | 0:17:15 | 0:33:03 | 0:49:06 | 5:59 | 1:04:40 | 1:05:03 | |
| 130 | 156 | Ткачов Ігор | 185 | 33 | Київ | 0:15:05 | 0:31:42 | 0:48:56 | 6:06 | 1:06:03 | 1:06:07 | ||
| 131 | 118 | Пузняк Святослав | 188 | 36 | Київ | 0:16:58 | 0:33:50 | 0:51:05 | 6:13 | 1:07:12 | 1:07:30 | ||
| 132 | 181 | Санаєв Віталій | 190 | 49 | Київ | Running club TC Bank | 0:16:27 | 0:33:33 | 0:50:48 | 6:15 | 1:07:36 | 1:07:46 | |
| 133 | 186 | Сапсай Валерий | 194 | 35 | Дніпро | 0:15:51 | 0:32:56 | 0:50:54 | 6:23 | 1:09:06 | 1:09:08 | ||
| 134 | 100 | Синянский Сергей | 196 | 54 | Киев | 0:18:02 | 0:35:01 | 0:52:23 | 6:26 | 1:09:34 | 1:09:54 | ||
| 135 | 29 | Безуглий Владислав Васильович | 200 | 31 | Київ | 0:16:03 | 0:33:32 | 0:53:08 | 6:41 | 1:12:15 | 1:12:31 | ||
| 136 | 200 | Примак Михайло | 205 | 18 | Київ | 0:16:23 | 0:33:36 | 0:52:30 | 6:46 | 1:13:06 | 1:13:28 | ||
| 137 | 215 | Якименко Юрій | 207 | 41 | Київ | 0:11:04 | 0:22:07 | 0:33:23 | |||||
| 138 | 211 | Vignesh Kumar | 209 | 22 | Kiev | 0:17:29 | 0:41:16 | 1:05:18 | |||||
| 139 | 80 | Рульов Віталій | 211 | 34 | Київ | 0:15:36 | |||||||
| 140 | 1 | Лукашов Сергій | 214 | 44 | Київ | SC 'Scientist' | |||||||
| 141 | 35 | Широкий Ігор | 216 | 29 | Київ | Team One | |||||||
| 142 | 42 | Кадькало Олександр | 217 | 62 | Київ | SC 'Scientist' | |||||||
| 143 | 43 | Пилипчук Юрій | 218 | 34 | Київ | Kuzin Team | |||||||
| 144 | 64 | Мережко Иван | 219 | 19 | Киев | ||||||||
| 145 | 87 | Виногродський Максим | 220 | 29 | Шостка | ||||||||
| 146 | 151 | Олег Жмуро | 221 | 57 | Киев | ||||||||
| 147 | 153 | Фурманов Костянтин | 222 | 36 | Київ | НЕТ | |||||||
| 148 | 158 | Кулигін Артем | 223 | 32 | Киев | ||||||||
| 149 | 177 | Титаренко Антон | 224 | 24 | Київ | ||||||||
| 150 | 192 | Петрушин Егор | 228 | 22 | Дніпро | ||||||||
| 151 | 194 | Фещенко Денис | 229 | 30 | Дніпро | ||||||||
| 152 | 195 | Шмиголь Владислав | 230 | 30 | Дніпро | ||||||||
| 153 | 217 | Лисянський Павло | 231 | 32 | Лисичанськ | Восточная правозащитная группа | |||||||
✕