Результати змагань
Открытый Кубок "Северщины 2019"
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
80 км |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Команда | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Дмитро Воловод | Ч | 27 | Киев | Sigma Software-Unicorn | 42,65 | 1:52:32.2 | 1:52:32.2 | |
| 2 | 22 | Олексій Кочін | Ч | 37 | Харків | Велоцентр Харьков | 42,64 | 1:52:33.0 | 1:52:33.0 | |
| 3 | 51 | Григорій Іщенко | Ч | 54 | Біла Церква | Біла Церква | 42,63 | 1:52:34.1 | 1:52:34.1 | |
| 4 | 49 | Василь Набока | Ч | 38 | Львів | Quick Cycling Team | 42,63 | 1:52:34.2 | 1:52:34.2 | |
| 5 | 104 | Дмитро Філін | Ч | 51 | Київ | TREK | 42,63 | 1:52:34.3 | 1:52:34.3 | |
| 6 | 62 | Denis Batiukhov | Ч | 39 | Донецьк | Leader-Tacx-KHS | 42,63 | 1:52:34.5 | 1:52:34.5 | |
| 7 | 48 | Андрий Козаченко | Ч | 49 | Дніпро | Quick Cycling Team | 42,63 | 1:52:34.6 | 1:52:34.6 | |
| 8 | 1 | Борис Бакуринський | Ч | 33 | Київ | SkyFitness-GRAWE cycling team | 42,63 | 1:52:34.7 | 1:52:34.7 | |
| 9 | 36 | Антон Фурсов | Ч | 33 | Киев | Leader-Tacx-KHS | 42,63 | 1:52:34.8 | 1:52:34.8 | |
| 10 | 26 | Ігор Хижняк | Ч | 50 | Київ | Kyiv Cycling Team | 42,63 | 1:52:34.9 | 1:52:34.9 | |
| 11 | 46 | Роман Завада | Ч | 45 | Днепр | Quick Cycling Team | 42,63 | 1:52:35.1 | 1:52:35.1 | |
| 12 | 25 | Dmitry Kovalenko | Ч | 28 | Kyiv | Velobazar-Cadence90 | 42,63 | 1:52:35.1 | 1:52:35.1 | |
| 13 | 64 | Олександр Дзюба | Ч | 33 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 42,63 | 1:52:35.2 | 1:52:35.2 | |
| 14 | 66 | Олександр Кацімон | Ч | 32 | c.Нові Петрівці | SkyFitness-GRAWE cycling team | 42,63 | 1:52:35.2 | 1:52:35.2 | |
| 15 | 52 | Сергій Воронець | Ч | 29 | Клавдієво-Тарасове | 42,63 | 1:52:35.4 | 1:52:35.4 | ||
| 16 | 65 | Михайло Хилько | Ч | 29 | c.Нові Петрівці | Velobazar-Cadence90 | 42,63 | 1:52:35.6 | 1:52:35.6 | |
| 17 | 44 | Александр Литвиненко | Ч | 45 | Мелитополь | ZP SICH | 42,63 | 1:52:35.6 | 1:52:35.6 | |
| 18 | 3 | Artem Shcherbyna | Ч | 27 | Kyiv | Cadence90 | 42,63 | 1:52:35.6 | 1:52:35.6 | |
| 19 | 28 | Тарас Дубинець | Ч | 42 | Київ | Dnepr Masters cycling | 42,62 | 1:52:35.7 | 1:52:35.7 | |
| 20 | 45 | Вiктор Федоров | Ч | 51 | Днiпро | Dnepr Masters cycling | 42,62 | 1:52:35.8 | 1:52:35.8 | |
| 21 | 6 | Старченко Юрій | Ч | 50 | Чернiгiв | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | 42,62 | 1:52:35.9 | 1:52:35.9 | |
| 22 | 75 | Skinny Spinner | Ч | 28 | Kyiv | Kyiv Cycling Team | 42,62 | 1:52:35.9 | 1:52:35.9 | |
| 23 | 77 | Юрій Шевцов | Ч | 35 | Київ | echelon | 42,62 | 1:52:36.0 | 1:52:36.0 | |
| 24 | 57 | Денис Хотульов | Ч | 18 | Чернигов | 42,62 | 1:52:36.1 | 1:52:36.1 | ||
| 25 | 17 | Nabok Vadym | Ч | 42 | Нежин | Велоклуб Нежин | 42,62 | 1:52:36.1 | 1:52:36.1 | |
| 26 | 97 | Gleb Dolzhikov | Ч | 33 | Киев | Sigma Software-Unicorn | 42,62 | 1:52:36.1 | 1:52:36.1 | |
| 27 | 123 | Андрей Махно | Ч | 43 | Киев | SkyFitness-GRAWE cycling team | 42,62 | 1:52:36.2 | 1:52:36.2 | |
| 28 | 2 | Олександр Бірюков | Ч | 48 | Біла Церква | Біла Церква | 42,62 | 1:52:36.2 | 1:52:36.2 | |
| 29 | 106 | Роман Єфимов | Ч | 40 | Kyiv | 42,62 | 1:52:36.2 | 1:52:36.2 | ||
| 30 | 20 | Данило Яремчук | Ч | 25 | Київ | 42,62 | 1:52:36.3 | 1:52:36.3 | ||
| 31 | 72 | Дмитро Прокопчик | Ч | 35 | Бобруйск | Велоклуб Нежин | 42,62 | 1:52:36.4 | 1:52:36.4 | |
| 32 | 16 | Ярослав Бережняк | Ч | 32 | Нежин | Велоклуб Нежин | 42,62 | 1:52:36.5 | 1:52:36.5 | |
| 33 | 81 | Старченко Руслан | Ч | Киев | Kyiv Cycling Team | 42,62 | 1:52:36.5 | 1:52:36.5 | ||
| 34 | 108 | Станислав Титаренко | Ч | 66 | Харьков | Велоцентр Харьков | 42,62 | 1:52:36.6 | 1:52:36.6 | |
| 35 | 67 | Андрій Люткевич | Ч | 30 | c.Нові Петрівці | Velobazar-Cadence90 | 42,62 | 1:52:36.7 | 1:52:36.7 | |
| 36 | 93 | Тарас Кришталь | Ч | 36 | Київ | echelon | 42,62 | 1:52:36.8 | 1:52:36.8 | |
| 37 | 105 | Павел Красников | Ч | 44 | Харьков | Велоцентр Харьков | 42,62 | 1:52:36.9 | 1:52:36.9 | |
| 38 | 128 | Максим Резниченко | Ч | 24 | Киев | YATAGARASU | 42,62 | 1:52:36.9 | 1:52:36.9 | |
| 39 | 68 | Олексій Третяк | Ч | 31 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 42,62 | 1:52:37.1 | 1:52:37.1 | |
| 40 | 15 | Денис Гнусин | Ч | 34 | Нежин | Велоклуб Нежин | 42,61 | 1:52:37.3 | 1:52:37.3 | |
| 41 | 47 | Ruslan Savchuk | Ч | 41 | Каменское | Quick Cycling Team | 42,61 | 1:52:37.4 | 1:52:37.4 | |
| 42 | 70 | Дмитрий Лахтадырь | Ч | 31 | Боярка | Velobazar-Cadence90 | 42,61 | 1:52:37.5 | 1:52:37.5 | |
| 43 | 124 | Руслан Атаманів | Ч | 45 | Київ | Cadence90 | 42,61 | 1:52:37.5 | 1:52:37.5 | |
| 44 | 23 | Геннадий Романов | Ч | 58 | Біла Церква | Біла Церква | 42,61 | 1:52:37.6 | 1:52:37.6 | |
| 45 | 102 | Симоненко Сергій | Ч | 36 | Харків | Велоцентр Харьков | 42,61 | 1:52:37.7 | 1:52:37.7 | |
| 46 | 41 | Віталій Драган | Ч | 38 | Запоріжжя | ZP SICH | 42,61 | 1:52:37.8 | 1:52:37.8 | |
| 47 | 80 | Сергей Суровец | Ч | 61 | Киев | 42,61 | 1:52:37.9 | 1:52:37.9 | ||
| 48 | 82 | Станіслав Жученко | Ч | 27 | Харків | Palmyra Cycling Team | 42,61 | 1:52:38.0 | 1:52:38.0 | |
| 49 | 19 | Юрій Забіла | Ч | 36 | Ніжин | Велоклуб Нежин | 42,61 | 1:52:38.4 | 1:52:38.4 | |
| 50 | 117 | Денис Боднар | Ч | 25 | Київ | Mountain wind | 42,61 | 1:52:38.4 | 1:52:38.4 | |
| 51 | 98 | Кирилл Фурсов | Ч | 19 | Киев | 42,61 | 1:52:38.4 | 1:52:38.4 | ||
| 52 | 69 | Денис Любуцін | Ч | 35 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 42,61 | 1:52:38.5 | 1:52:38.5 | |
| 53 | 99 | Євгеній Бачинський | Ч | 32 | Київ | Sigma Software-Unicorn | 42,61 | 1:52:38.6 | 1:52:38.6 | |
| 54 | 74 | Тельной Даниил | Ч | 18 | Харьков | Велоцентр Харьков | 42,61 | 1:52:38.6 | 1:52:38.6 | |
| 55 | 127 | Владислав Юшко | Ч | 29 | Київ | YATAGARASU | 42,60 | 1:52:39.1 | 1:52:39.1 | |
| 56 | 40 | Костянтин Павловський | Ч | 63 | Запоріжжя | ZP SICH | 42,60 | 1:52:39.1 | 1:52:39.1 | |
| 57 | 101 | Егор Панченко | Ч | 33 | Киев | Cybro.Bike Team | 42,60 | 1:52:39.1 | 1:52:39.1 | |
| 58 | 85 | Фомичев Иван | Ч | 51 | Одесса | Arcadia | 42,60 | 1:52:39.2 | 1:52:39.2 | |
| 59 | 113 | Сергій Шелест | Ч | 47 | Київ | Cadence90 | 42,60 | 1:52:39.4 | 1:52:39.4 | |
| 60 | 87 | Дмитрий Нанаки | Ч | 33 | Одесса | Palmyra Cycling Team | 42,60 | 1:52:39.5 | 1:52:39.5 | |
| 61 | 79 | Сергій Бойко | Ч | 30 | Київ | echelon | 42,60 | 1:52:39.7 | 1:52:39.7 | |
| 62 | 54 | Эдуард Трегуб | Ч | 57 | Запорожье | ZP SICH | 42,60 | 1:52:39.8 | 1:52:39.8 | |
| 63 | 89 | Tolik Todorov | Ч | 26 | Киев | Kyiv Cycling Team | 42,60 | 1:52:40.0 | 1:52:40.0 | |
| 64 | 90 | Василий Петренко | Ч | 46 | Киев | 42,60 | 1:52:40.2 | 1:52:40.2 | ||
| 65 | 42 | Сергій Куксінов | Ч | 46 | Узин | Біла Церква | 42,59 | 1:52:40.6 | 1:52:40.6 | |
| 66 | 34 | Михаил Бойко | Ч | 33 | Киев | #ArtamonovTeam | 42,59 | 1:52:40.7 | 1:52:40.7 | |
| 67 | 27 | Валентин Луцишин | Ч | 48 | Вишгород | Dnepr Masters cycling | 42,59 | 1:52:40.9 | 1:52:40.9 | |
| 68 | 83 | Гліб Леонтьєв | Ч | 33 | Київ | Sigma Software-Unicorn | 42,59 | 1:52:41.4 | 1:52:41.4 | |
| 69 | 100 | Max Cherednichenko | Ч | 35 | Киев | echelon | 42,59 | 1:52:41.8 | 1:52:41.8 | |
| 70 | 131 | Суханюк Олександр | Ч | 27 | Київ | Kyiv Cycling Team | 42,58 | 1:52:42.0 | 1:52:42.0 | |
| 71 | 53 | Анна Гулак | Ж | 30 | Киев | 42,58 | 1:52:42.8 | 1:52:42.8 | ||
| 72 | 18 | Антон Кернасовський | Ч | 38 | Kyiv | Sigma Software-Unicorn | 42,58 | 1:52:43.5 | 1:52:43.5 | |
| 73 | 118 | Сергей Петренко | Ч | 40 | Славутич | 42,57 | 1:52:43.7 | 1:52:43.7 | ||
| 74 | 116 | Костянтин Денека | Ч | 36 | киев | Leader-Tacx-KHS | 42,57 | 1:52:43.9 | 1:52:43.9 | |
| 75 | 14 | Сергей Бадяк | Ч | 25 | Коцюбинське | CapitalTRI | 42,54 | 1:52:48.9 | 1:52:48.9 | |
| 76 | 114 | Анатолий Гах | Ч | 68 | Славутич | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | 41,25 | 1:56:20.7 | 1:56:20.7 | |
| 77 | 71 | Дмитро Кащенко | Ч | 32 | Харків | Velobazar-Cadence90 | 40,84 | 1:57:31.0 | 1:57:31.0 | |
| 78 | 86 | Павел Митрофанов | Ч | 50 | Одесса | Arcadia | 40,80 | 1:57:38.5 | 1:57:38.5 | |
| 79 | 115 | Валентин Довгий | Ч | 55 | Чернигов | 39,04 | 2:02:56.6 | 2:02:56.6 | ||
| 80 | 112 | Віктор Калатай | Ч | 32 | Київ | Almost Team Giuliani | 39,02 | 2:02:59.5 | 2:02:59.5 | |
| 81 | 43 | Олександр Кузьменко | Ч | 58 | Днiпро | Dnepr Masters cycling | 39,00 | 2:03:03.6 | 2:03:03.6 | |
| 82 | 84 | Николай Кулик | Ч | 62 | Дніпро | Arcadia | 38,98 | 2:03:07.6 | 2:03:07.6 | |
| 83 | 130 | Alexander Liquidovsky | Ч | 34 | Киев | 38,98 | 2:03:07.7 | 2:03:07.7 | ||
| 84 | 39 | Андрій Кірієнко | Ч | 38 | Чернігів | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | 38,01 | 2:06:15.3 | 2:06:15.3 | |
| 85 | 10 | Владимир Яценко | Ч | 44 | Київ | SkyFitness-GRAWE cycling team | 38,01 | 2:06:15.5 | 2:06:15.5 | |
| 86 | 88 | Bohdan Remnov | Ч | 25 | Shostka | Shostka-Velo Team | 38,01 | 2:06:15.6 | 2:06:15.6 | |
| 87 | 55 | Olena Akhmetshyna | Ж | 33 | Kyiv | Sigma Software-Unicorn | 38,01 | 2:06:16.7 | 2:06:16.7 | |
| 88 | 96 | Євген Демченко | Ч | 24 | Київ | echelon | 37,99 | 2:06:19.3 | 2:06:19.3 | |
| 89 | 38 | Генадій Токаревський | Ч | 51 | Чернігів | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | 37,98 | 2:06:21.1 | 2:06:21.1 | |
| 90 | 110 | Пирогов Олександр | Ч | 29 | Kyiv | Sigma Software-Unicorn | 37,98 | 2:06:22.5 | 2:06:22.5 | |
| 91 | 29 | Natalya Tarnavchyk | Ж | 29 | Київ | Kyiv Cycling Team | 37,97 | 2:06:23.1 | 2:06:23.1 | |
| 92 | 94 | Олексій Костецький | Ч | 42 | Київ | Cadence90 | 37,23 | 2:08:55.0 | 2:08:55.0 | |
| 93 | 103 | Mike Rozanov | Ч | 60 | Kiev | United | 37,23 | 2:08:55.2 | 2:08:55.2 | |
| 94 | 60 | Taras Kolesnichenko | Ч | 31 | Київ | 37,20 | 2:09:00.8 | 2:09:00.8 | ||
| 95 | 132 | Микола Костюк | Ч | 36 | Чернігів | VELORIENT CLUB | 36,91 | 2:10:00.8 | 2:10:00.8 | |
| 96 | 9 | Maksym Shevchyk | Ч | 25 | Киев | Cadence90 | 36,55 | 2:11:18.8 | 2:11:18.8 | |
| 97 | 109 | Артур Польгуй | Ч | 33 | Київ | echelon | 36,41 | 2:11:50.0 | 2:11:50.0 | |
| 98 | 58 | Олександр Шевчук | Ч | 29 | Киев | Cadence90 | 36,40 | 2:11:51.4 | 2:11:51.4 | |
| 99 | 37 | Сергій Черкас | Ч | 53 | Чернігів | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | 36,40 | 2:11:51.4 | 2:11:51.4 | |
| 100 | 92 | Сергій Бородай | Ч | 26 | Ніжин | Велоклуб Нежин | 36,39 | 2:11:53.3 | 2:11:53.3 | |
| 101 | 126 | Вячеслав Мірошніченко | Ч | 51 | Вінниця | Vinnytsia cycling squad | 36,38 | 2:11:54.8 | 2:11:54.8 | |
| 102 | 133 | Андрей Дериземля | Ч | 42 | Чернігів | 36,37 | 2:11:57.6 | 2:11:57.6 | ||
| 103 | 135 | Andrii Kepeshchuk | Ч | 25 | Київ | KYIV CYCLING SQUAD | 36,37 | 2:11:58.2 | 2:11:58.2 | |
| 104 | 111 | Богдан Жирний | Ч | 39 | Киев | Almost Team Giuliani | 35,46 | 2:15:21.2 | 2:15:21.2 | |
| 105 | 78 | Віталій Матвійчук | Ч | 29 | Київ | echelon | 35,46 | 2:15:22.0 | 2:15:22.0 | |
| 106 | 95 | Оксана Сугакова | Ж | 31 | Київ | echelon | 35,41 | 2:15:32.3 | 2:15:32.3 | |
| 107 | 50 | Роман Мамададиев | Ч | 25 | Киев | Cadence90 | 35,41 | 2:15:33.3 | 2:15:33.3 | |
| 108 | 11 | Наталия Курзанова | Ж | 52 | Київ | ZP SICH | 34,38 | 2:19:36.7 | 2:19:36.7 | |
| 109 | 91 | Марія Качалова | Ж | 32 | Київ | YATAGARASU | 33,86 | 2:21:43.6 | 2:21:43.6 | |
| 110 | 30 | Микола Карапась | Ч | 31 | Киев | SkyFitness-GRAWE cycling team | 33,86 | 2:21:44.8 | 2:21:44.8 | |
| 111 | 32 | Дмитрий Плесун | Ч | 19 | Чернигов | 33,35 | 2:23:54.2 | 2:23:54.2 | ||
| 112 | 8 | Олексій Чагарний | Ч | 39 | Київ | 33,27 | 2:24:16.3 | 2:24:16.3 | ||
| 113 | 7 | Андрей Бычко | Ч | 35 | Чернигов | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | 32,48 | 2:27:46.3 | 2:27:46.3 | |
| 114 | 33 | Шугалій Олександр | Ч | 25 | Чернігів | 32,47 | 2:27:50.1 | 2:27:50.1 | ||
| 115 | 5 | Володимир Куценко | Ч | 36 | Київ | 32,46 | 2:27:51.2 | 2:27:51.2 | ||
| 116 | 125 | Oleg Zagorodniy | Ч | 38 | Київ | Vinnytsia cycling squad | 32,46 | 2:27:52.2 | 2:27:52.2 | |
| 117 | 119 | Leonid Kalinovskyi | Ч | 34 | Kyiv | Vinnytsia cycling squad | 31,37 | 2:33:00.9 | 2:33:00.9 | |
| 118 | 134 | Taras Khometa | Ч | 34 | Київ | KYIV CYCLING SQUAD | 31,36 | 2:33:03.2 | 2:33:03.2 | |
| 119 | 107 | Катерина Лисак | Ж | 22 | Коцюбинське | CapitalTRI | 30,65 | 2:36:35.3 | 2:36:35.3 | |
| 120 | 121 | Владислав Парахін | Ч | 34 | Київ | Sigma Software-Unicorn | ||||
| 121 | 122 | Антон Кернасовський | Ч | 38 | Київ | Sigma Software-Unicorn | ||||
| 122 | 129 | Артем Казимир | Ч | 34 | Чернігів | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | ||||
| 123 | 4 | Вадим Гудима | Ч | 36 | Київ | |||||
| 124 | 12 | Анатолий Нишкун | Ч | 63 | Нежин | Велоклуб Нежин | ||||
| 125 | 13 | Максим Юрків | Ч | 37 | Київ | |||||
| 126 | 21 | Костянтин Яремчук | Ч | 20 | Київ | |||||
| 127 | 24 | Олексій Кучук | Ч | 30 | Київ | |||||
| 128 | 31 | Алексей Коневич | Ч | 39 | Харьков | Велоцентр Харьков | ||||
| 129 | 35 | Ксенія Мироненко | Ж | 28 | Київ | |||||
| 130 | 56 | Валерій Ушак | Ч | 63 | Чернигов | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | ||||
| 131 | 59 | Віра Красуля | Ж | 27 | Київ | Cadence90 | ||||
| 132 | 61 | Anton Babenko | Ч | 36 | Київ | Velobazar-Cadence90 | ||||
| 133 | 63 | Artem Parashchenko | Ч | 30 | Kyiv | Velobazar-Cadence90 | ||||
| 134 | 76 | Viktoriia Nagorna | Ж | 29 | Kyiv | Kyiv Cycling Team | ||||
| 135 | 120 | Aliona Nakonechna | Ж | 23 | Vinnytsia | Vinnytsia cycling squad | ||||
✕