Результати змагань
Осенний кубок «Днепровская десятка»
2,7км |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1025 | Щербина Кирилл | Ч | 17 | Кривой Рог | 3:29 | 0:09:24 | 0:09:24 | ||
| 2 | 1014 | Блануца Андрій | Ч | 40 | Київ | SC 'Scientist', 'Юкрейн мастерс атлетікс' | 3:40 | 0:09:55 | 0:09:55 | |
| 3 | 1017 | Затірка Олександр | Ч | 23 | Київ | 3:43 | 0:10:03 | 0:10:03 | ||
| 4 | 1022 | Іщенко Олександр | Ч | 37 | Київ | 3:51 | 0:10:23 | 0:10:24 | ||
| 5 | 1028 | Мазниця Павло | Ч | 34 | Киев | 3:55 | 0:10:36 | 0:10:36 | ||
| 6 | 1012 | Лахоніна Катерина | Ж | 32 | Київ | Kuzin team | 4:12 | 0:11:22 | 0:11:22 | |
| 7 | 1024 | Харчик Валерія | Ж | 31 | Київ | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 4:13 | 0:11:23 | 0:11:23 | |
| 8 | 1029 | Lipeyko Andrey | Ч | 22 | 4:14 | 0:11:26 | 0:11:26 | |||
| 9 | 1015 | Кобрін Артем | Ч | 27 | Київ | GDPRunner | 4:19 | 0:11:39 | 0:11:40 | |
| 10 | 1010 | Куличенко Сергій | Ч | 28 | Київ | 4:26 | 0:11:59 | 0:11:59 | ||
| 11 | 1021 | Луценко Віра | Ж | 34 | Новий Буг | Основа бігу | 4:26 | 0:12:00 | 0:12:00 | |
| 12 | 1020 | Жерновий Володимир | Ч | 17 | Київ | 4:29 | 0:12:07 | 0:12:07 | ||
| 13 | 1011 | Малахов Ростислав | Ч | 11 | Київ | 4:31 | 0:12:12 | 0:12:12 | ||
| 14 | 1009 | Сорокiна Наталiя | Ж | 32 | Боярка | Boyarkarun | 4:43 | 0:12:46 | 0:12:46 | |
| 15 | 1007 | Кучеренко Владислав | Ч | 18 | Київ | Running club TC Bank | 4:47 | 0:12:56 | 0:12:56 | |
| 16 | 1003 | Герасимчук Наталія | Ж | 43 | Київ | СК 'Науковець' | 4:48 | 0:12:57 | 0:12:57 | |
| 17 | 1004 | Логунков Іван | Ч | 15 | Київ | Running club TC Bank | 4:51 | 0:13:06 | 0:13:07 | |
| 18 | 1016 | Вовченко Вікторія | Ж | 43 | Київ | 4:56 | 0:13:19 | 0:13:19 | ||
| 19 | 1000 | Деговцов Игорь | Ч | 31 | Киев | 4:59 | 0:13:28 | 0:13:28 | ||
| 20 | 1019 | Карук Олексій | Ч | 20 | Київ | 5:06 | 0:13:46 | 0:13:46 | ||
| 21 | 1026 | Кривонос Микола | Ч | 33 | Київ | 5:06 | 0:13:47 | 0:13:47 | ||
| 22 | 1013 | Гудзенко Наталія | Ж | 41 | Київ | SCS 'Sport club 'Scientist' | 5:07 | 0:13:49 | 0:13:49 | |
| 23 | 1008 | Волошин Дмитро | Ч | 15 | Київ | Running club TC Bank | 5:09 | 0:13:55 | 0:13:55 | |
| 24 | 1005 | Ковтун Олег | Ч | 17 | Київ | Running club TC Bank | 5:11 | 0:14:00 | 0:14:00 | |
| 25 | 1006 | Савчук Тетяна | Ж | 45 | Київ | Running club TC Bank | 5:40 | 0:15:19 | 0:15:20 | |
| 26 | 1018 | Кошеленко Костянтин Борисович | Ч | 36 | Київ | GoForwardRUn | 5:51 | 0:15:49 | 0:15:49 | |
| 27 | 1023 | Козлов Олексій | Ч | 37 | Київ | Soloma runners | 6:35 | 0:17:48 | 0:17:48 | |
| 28 | 1002 | Рижий Ілля | Ч | 12 | Київ | RCS, 'Trekking Team' | 8:04 | 0:21:47 | 0:21:47 | |
| 29 | 1001 | Лютов Сергій Олександрович | Ч | 24 | Київ | - | ||||
✕