International Dnipro Swim Marathon
10км
LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
10 км |
|||||||||
Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Темп(min/100m) | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Дмитро Маляр | Ч | 36 | Dnipro | REDHEAD | 1:27 | 2:25:12 | |
2 | 37 | Тарас Ульянченко | Ч | 37 | Черкассы | Pride | 1:33 | 2:35:11 | |
3 | 43 | Александра Левченко | Ж | 34 | Кропивницький | 1:36 | 2:40:04 | ||
4 | 9 | Сергей Рассоха | Ч | 40 | Черкассы | Pride | 1:37 | 2:42:50 | |
5 | 25 | Александр Обушенко | Ч | 28 | Черкассы | Кусок забора | 1:39 | 2:45:37 | |
6 | 31 | Анастасия Романец | Ж | 28 | Киев | 1:39 | 2:45:47 | ||
7 | 36 | Наталія Боришкевич | Ж | 44 | Київ | Wolfpack | 1:44 | 2:54:34 | |
8 | 41 | Олександра Гура | Ж | 14 | Черкаси | ск по плаванию « Тритон» Черкассы | 1:44 | 2:54:53 | |
9 | 16 | Богдан Нікітенко | Ч | 28 | Черкаси | 1:45 | 2:55:02 | ||
10 | 42 | Дмитрий Бабак | Ч | 18 | Черкассы | СК ''Тритон'' | 1:46 | 2:56:41 | |
11 | 38 | Віктор Язенок | Ч | 59 | Київ | Sportlife | 1:46 | 2:57:26 | |
12 | 19 | Антон Зайцев | Ч | 41 | Бровары | Manta swimming club | 1:47 | 2:59:54 | |
13 | 7 | Андрей Трухний | Ч | 35 | Черкассы | PRIDE | 1:57 | 3:16:16 | |
14 | 48 | Sergii Malchyk | Ч | 38 | Shpola | SyutkinTeam | 1:57 | 3:16:26 | |
15 | 27 | Петро Мартинов | Ч | 36 | Київ | Happy TRI Friends | 1:57 | 3:16:30 | |
16 | 23 | Андрей Шевченко | Ч | 37 | Киев | - | 1:58 | 3:17:29 | |
17 | 51 | Олексій Каленіченко | Ч | 43 | Черкаси | PRIDE | 2:04 | 3:28:10 | |
18 | 34 | Вадим Рублевский | Ч | 50 | Днепр | RedHead Team | 2:05 | 3:29:46 | |
19 | 26 | Павло Мельниченко | Ч | 35 | Киев | Sapik Team | 2:09 | 3:35:00 | |
20 | 30 | Oleksii Bondarenko | Ч | 47 | Dnipro | REDHEAD | 2:09 | 3:35:11 | |
21 | 35 | Max Boyko | Ч | 34 | Киев | SapikTeam | 2:10 | 3:37:26 | |
22 | 21 | Александр Терещенко | Ч | 35 | Киев | 2:10 | 3:37:52 | ||
23 | 47 | Inna Malchyk | Ж | 33 | Shpola | SyutkinTeam | 2:11 | 3:38:56 | |
24 | 56 | Oleg Puzanov | Ч | 38 | Kyiv | Sapik Team | 2:11 | 3:39:16 | |
25 | 18 | Ирина Лебедева | Ж | 50 | Киев | 2:12 | 3:40:51 | ||
26 | 40 | Яков Коротенко | Ч | 32 | Киев | 2:13 | 3:42:40 | ||
27 | 55 | Сергей Неберекутин | Ч | 46 | Киев | Энергоатом | 2:18 | 3:50:36 | |
28 | 58 | Наталья Орлова | Ж | 46 | Черкассы | .... | 2:23 | 3:59:46 | |
29 | 50 | Виталий Хливенко | Ч | 34 | Желтые Воды | 2:24 | 4:00:50 | ||
30 | 8 | Ольга Колосова | Ж | 25 | Черкассы | PRIDE | 2:24 | 4:00:58 | |
31 | 6 | Yurii Kutsenko | Ч | 48 | Черкассы | PRIDE | 2:25 | 4:02:15 | |
32 | 10 | Юрій Грушевий | Ч | 37 | Черкаси | PRIDE | 2:26 | 4:04:49 | |
33 | 60 | Александр Карпиевич | Ч | 40 | Киев | 2:27 | 4:05:21 | ||
34 | 39 | Марина Коротенко | Ж | 32 | Киев | 2:27 | 4:06:15 | ||
35 | 52 | Дима Котляр | Ч | 32 | Черкассы | 2:28 | 4:07:15 | ||
36 | 5 | Андрей Михайлик | Ч | 51 | ЧЕРКАССЫ | PRIDE | 2:31 | 4:11:59 | |
37 | 49 | Радислав Ткаченко | Ч | 42 | Черкассы | PRIDE | 2:31 | 4:12:46 | |
38 | 22 | Svitlana Romanenko | Ж | 38 | Kyiv | Wolfpack | 2:33 | 4:15:47 | |
39 | 15 | Олександр Сенчук | Ч | 29 | Львів | Лінкс лабораторії | 2:34 | 4:17:05 | |
40 | 46 | Сергей Храпко | Ч | 40 | Киев | 2:35 | 4:19:56 | ||
41 | 3 | Тетяна Ситняк | Ж | 35 | Київ | 2:37 | 4:22:03 | ||
42 | 53 | Роман Ковальский | Ч | 39 | Черкассы | СК ТРИТОН | 2:38 | 4:24:47 | |
43 | 33 | Виктор Кравец | Ч | 47 | Киев | 2:46 | 4:38:13 | ||
44 | 28 | Денис Овчаров | Ч | 36 | Киев | Legal House | 2:50 | 4:44:58 | |
45 | 29 | Andrii Shymko | Ч | 24 | Київ | Pasya Team | 2:57 | 4:55:54 | |
46 | 24 | Андрей Магалич | Ч | 28 | Киев | Happy TRI Friends | 3:15 | 5:25:04 | |
47 | 57 | Владимир Воржеинов | Ч | 67 | харьков | ХАИ | 3:18 | 5:30:03 | |
48 | 11 | Виталий Яценко | Ч | 40 | Черкассы | PRIDE | |||
49 | 12 | Sorokina Tetiana | Ж | 38 | Харков | ||||
50 | 20 | Анатолий Миколайчук | Ч | 40 | Киев | Podolskiy swimming team | |||
51 | 44 | Катерина Пузикова | Ж | 32 | Житомир | Житомир Аквамастерс | |||
52 | 45 | Володимир Ахрамчук | Ч | 39 | Черкаси | PRIDE | |||
53 | 54 | Pavel Dvoinos | Ч | 36 | Черкаси | Transferwise |

✕
Результат участника |
---|
