Результати змагань
ВелоСОТКА Белая Церковь-2019
100км - МТБ Чоловіки |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 50км | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | Андрей Сухинин | 1 | 28 | Вишневе | Cherry Sport Club | 32,95 | 3:02:06 | 3:02:06 | ||
| 2 | 2088 | Боднар Денис | 2 | 25 | Київ | Mountain Wind | 32,96 | 3:02:01 | 3:02:07 | ||
| 3 | 533 | Oleksii Pylypchuk | 3 | 34 | Kyiv | 32,98 | 3:01:54 | 3:02:08 | |||
| 4 | 549 | Олег Ярошенко | 4 | 35 | С. Матюші | 32,94 | 3:02:09 | 3:02:09 | |||
| 5 | 515 | Сергей Бровкин | 5 | 30 | Киев | Cherry Sport Club | 32,47 | 3:04:48 | 3:04:48 | ||
| 6 | 548 | Павло Дрозюк | 6 | 35 | С. Матюші | 30,86 | 3:14:23 | 3:14:23 | |||
| 7 | 510 | Александр Пономаренко | 7 | 37 | Вишнёвое | Cherry Sport Club | 30,08 | 3:19:26 | 3:19:28 | ||
| 8 | 541 | Олексій Ткачов | 8 | 27 | Обухів | Вело-Обухів | 29,49 | 3:23:28 | 3:23:42 | ||
| 9 | 503 | Володимир Дорогих | 9 | 31 | Біла Церква | 29,31 | 3:24:42 | 3:24:59 | |||
| 10 | 528 | Антон Рєзніков | 10 | 32 | Біла Церква | CYCLING MAN | 28,38 | 3:31:26 | 3:31:33 | ||
| 11 | 525 | Володимир Мулько | 11 | 36 | Біла Церква | CYCLING MAN | 28,38 | 3:31:25 | 3:31:35 | ||
| 12 | 524 | Віталій Петрашевський | 12 | 36 | Белая Церковь | CYCLING MAN | 28,35 | 3:31:36 | 3:31:36 | ||
| 13 | 607 | Юрій Поляновський | 13 | 36 | Київ | Троє | 28,36 | 3:31:32 | 3:31:39 | ||
| 14 | 52 | Вадим Фастівський | 14 | 44 | Біла Церква | Біла Церква туристична | 28,10 | 3:33:29 | 3:33:42 | ||
| 15 | 553 | Артём Федченко | 16 | 30 | Обухов | VeloFamily | 28,10 | 3:33:31 | 3:33:43 | ||
| 16 | 554 | Marian Bobalik | 17 | 24 | Ivano-Frankivsk | Franko Bicycle Club | 27,93 | 3:34:48 | 3:34:59 | ||
| 17 | 559 | Роман Король | 18 | 46 | Івано-Франківськ | Franko Bicycle Club | 27,81 | 3:35:44 | 3:35:53 | ||
| 18 | 535 | Andriy Martian | 19 | 37 | Kyiv | Vulkan Team | 27,72 | 3:36:28 | 3:36:36 | ||
| 19 | 2082 | Лобоцький Валентин | 20 | 55 | Вінниця | 27,39 | 3:39:01 | 3:39:01 | |||
| 20 | 614 | Максим Кропотов | 21 | 20 | Біла Церква | 27,01 | 3:42:06 | 3:42:18 | |||
| 21 | 576 | Андрій Саленко | 22 | 36 | Київ | Самостійно | 26,98 | 3:42:23 | 3:42:29 | ||
| 22 | 501 | Чеботарьов Вадим | 23 | 44 | Біла Церква | Редвіг | 26,83 | 3:43:36 | 3:43:55 | ||
| 23 | 529 | Евгений Казьмин | 24 | 34 | Біла Церква | CYCLING MAN | 26,43 | 3:46:58 | 3:47:07 | ||
| 24 | 527 | Пімчонок Дмитро | 25 | 23 | Біла Церква | CYCLING MAN | 26,37 | 3:47:29 | 3:47:32 | ||
| 25 | 536 | Сергей Ивченко | 27 | 33 | Киев | 26,32 | 3:47:56 | 3:48:02 | |||
| 26 | 589 | Богдан Кравченко | 28 | 33 | Киев | ВелоГОП | 26,31 | 3:48:04 | 3:48:04 | ||
| 27 | 590 | Виталий Щербаков | 29 | 39 | Киев | ВелоГОП | 26,34 | 3:47:48 | 3:48:04 | ||
| 28 | 594 | Данило Кривуца | 31 | 27 | Черкаси | 26,29 | 3:48:14 | 3:48:25 | |||
| 29 | 595 | Олександр Шевченко | 32 | 34 | Черкаси | 26,29 | 3:48:14 | 3:48:25 | |||
| 30 | 566 | Ivan Livyi | 33 | 34 | Київ | 26,22 | 3:48:47 | 3:48:53 | |||
| 31 | 2077 | глеб хропачев | 34 | 51 | київ | 25,56 | 3:54:44 | 3:54:49 | |||
| 32 | 551 | Роман Кабан | 35 | 28 | Біла Церква | 25,52 | 3:55:05 | 3:55:17 | |||
| 33 | 534 | Юрій Бабій | 36 | 54 | Біла Церква | 25,43 | 3:55:55 | 3:55:58 | |||
| 34 | 561 | Олександр Дріпа | 37 | 34 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 25,16 | 3:58:31 | 3:58:46 | ||
| 35 | 560 | Євген Яровий | 38 | 31 | Біла Церква | МЖК-БУД | 24,98 | 4:00:10 | 4:00:29 | ||
| 36 | 600 | Костянтин Міронов | 39 | 28 | Київ | 24,77 | 4:02:15 | 4:02:23 | |||
| 37 | 513 | Максим Потетнев | 41 | 37 | Вишневе | Cherry Sport Club | 24,58 | 4:04:07 | 4:04:11 | ||
| 38 | 2078 | Володимир Зоренко | 42 | 47 | Біла Церква | 24,53 | 4:04:35 | 4:04:38 | |||
| 39 | 586 | Артур Крюченко | 43 | 32 | Біла Церква | МЖК-БУД | 24,45 | 4:05:23 | 4:05:29 | ||
| 40 | 604 | Юрій Олексієнко | 44 | 27 | Біла Церква | 24,18 | 4:08:07 | 4:08:11 | |||
| 41 | 582 | Дмитро Колодій | 45 | 33 | Біла Церква | 24,19 | 4:07:59 | 4:08:12 | |||
| 42 | 543 | Євген Плоденко | 47 | 35 | Біла Церква | 24,13 | 4:08:37 | 4:08:46 | |||
| 43 | 570 | Віктор Яровий | 48 | 61 | Біла Церква | МЖК-БУД | 23,73 | 4:12:48 | 4:13:12 | ||
| 44 | 526 | Вадим Микитюк | 49 | 35 | Біла Церква | CYCLING MAN | 23,65 | 4:13:41 | 4:13:46 | ||
| 45 | 545 | Олександр Кабула | 51 | 28 | м. Біла Церква | Мультики | 23,61 | 4:14:06 | 4:14:09 | ||
| 46 | 588 | Сергій Мельніченко | 53 | 30 | Біла Церква | 23,45 | 4:15:52 | 4:16:06 | |||
| 47 | 583 | Віктор Батигін | 54 | 30 | Біла Церква | 23,45 | 4:15:53 | 4:16:07 | |||
| 48 | 558 | Женя Таранущенко | 55 | 26 | Новий Буг | 23,47 | 4:15:40 | 4:16:07 | |||
| 49 | 2079 | Олег Лебединцев | 56 | 59 | Біла Церква | Біла Церква туристична | 23,41 | 4:16:15 | 4:16:28 | ||
| 50 | 530 | Григорій Ковбасюк | 57 | 34 | Біла Церква | Клуб4Коня | 23,24 | 4:18:13 | 4:18:23 | ||
| 51 | 517 | Анатолий Пономарь | 58 | 37 | Киев | 23,10 | 4:19:43 | 4:19:43 | |||
| 52 | 523 | Андрей Каспрук | 59 | 33 | Белая Церковь | CYCLING MAN | 23,12 | 4:19:32 | 4:19:43 | ||
| 53 | 540 | Сергій Курдюков | 60 | 46 | Київ | 22,99 | 4:20:58 | 4:20:58 | |||
| 54 | 532 | Нагребецький Ігор | 62 | 53 | Біла Церква | Клуб4Коня | 22,88 | 4:22:12 | 4:22:21 | ||
| 55 | 572 | В'ячеслав Папченко | 63 | 31 | Біла Церква | МЖК-БУД | 22,73 | 4:23:59 | 4:24:17 | ||
| 56 | 2080 | Іван Комодзинский | 64 | 24 | Біла Церква | Bcfixedcrew | 22,59 | 4:25:35 | 4:25:35 | ||
| 57 | 556 | Микола Сахно | 65 | 29 | Біла Церква | 22,59 | 4:25:35 | 4:25:35 | |||
| 58 | 508 | Сергій Ковалевський | 66 | 43 | Біла Церква | 22,41 | 4:27:42 | 4:28:03 | |||
| 59 | 569 | Михайло Чернов | 67 | 61 | Біла Церква | МЖК-БУД | 22,29 | 4:29:12 | 4:29:36 | ||
| 60 | 519 | Вячеслав Хмельницький | 68 | 43 | Біла Церква | in velo Veritas | 22,12 | 4:31:15 | 4:31:36 | ||
| 61 | 531 | Беляєв Володимир | 69 | 44 | Біла Церква | Клуб4Коня | 22,04 | 4:32:11 | 4:32:11 | ||
| 62 | 507 | Павло Царенко | 70 | 45 | Біла Церква | 21,93 | 4:33:34 | 4:33:50 | |||
| 63 | 546 | Роман Гойчук | 71 | 38 | Радехів | 21,76 | 4:35:43 | 4:36:00 | |||
| 64 | 605 | Arno Klijbroek | 72 | 47 | Kyiv | 21,71 | 4:36:19 | 4:36:19 | |||
| 65 | 606 | Poul Jensen | 73 | 52 | Kyiv | 21,71 | 4:36:19 | 4:36:19 | |||
| 66 | 608 | Євген Бойко | 74 | 35 | Біла Церква | 21,42 | 4:40:02 | 4:40:12 | |||
| 67 | 516 | Євгеній Мірошников | 75 | 33 | Київ | 21,36 | 4:40:50 | 4:41:14 | |||
| 68 | 538 | Дмитро Клочан | 78 | 39 | Біла Церква | 21,31 | 4:41:34 | 4:41:57 | |||
| 69 | 611 | Willem Jan Oosterveld | 79 | 28 | Белая Церковь | 21,23 | 4:42:36 | 4:42:51 | |||
| 70 | 514 | Сергій Наконечний | 80 | 47 | Біла Церква | 21,16 | 4:43:29 | 4:43:31 | |||
| 71 | 592 | Богдан Колодій | 81 | 23 | Біла Церква | 21,05 | 4:45:02 | 4:45:19 | |||
| 72 | 509 | Volodymyr Udovychenko | 82 | 35 | Київ | Сокол | 20,94 | 4:46:29 | 4:46:29 | ||
| 73 | 601 | Сергій Кубашевський | 83 | 44 | Біла Церква | CYCLING MAN | 20,83 | 4:48:02 | 4:48:06 | ||
| 74 | 522 | Руслан Пенькас | 84 | 32 | Біла Церква | CYCLING MAN | 20,78 | 4:48:42 | 4:48:46 | ||
| 75 | 564 | Борислав Кляцький | 85 | 72 | Бориспiль | 20,74 | 4:49:15 | 4:49:20 | |||
| 76 | 552 | Леонід Чуб | 86 | 61 | біла церква | 20,25 | 4:56:17 | 4:56:39 | |||
| 77 | 598 | Валерий Белоенко | 87 | 25 | Киев | 19,95 | 5:00:43 | 5:00:50 | |||
| 78 | 511 | Юрій Скляр | 88 | 31 | Київ | 19,95 | 5:00:44 | 5:00:50 | |||
| 79 | 603 | Віталій Ступак | 89 | 32 | Біла Церква | 19,77 | 5:03:33 | 5:03:53 | |||
| 80 | 571 | Олексій Кашуба | 91 | 42 | Біла Церква | МЖК-БУД | 19,69 | 5:04:44 | 5:05:02 | ||
| 81 | 563 | Іван Гонуленко | 92 | 56 | с.Білошицька Слобода | 19,64 | 5:05:33 | 5:05:58 | |||
| 82 | 599 | Василь Мединський | 93 | 68 | Біла Церква | 19,27 | 5:11:25 | 5:11:47 | |||
| 83 | 596 | Олександр Комар | 95 | 28 | Київ | 18,59 | 5:22:47 | 5:22:47 | |||
| 84 | 555 | Івегеш Михайло | 96 | 29 | Виноградів | 18,45 | 5:25:16 | 5:25:16 | |||
| 85 | 504 | Володимир Трохименко | 97 | 64 | Вишневе | 18,11 | 5:31:17 | 5:31:54 | |||
| 86 | 518 | Андрій Дзвонецький | 100 | 41 | Київ | 17,91 | 5:34:56 | 5:35:21 | |||
| 87 | 615 | Віталік Ткач | 101 | 36 | Біла Церква | МЖК-БУД | 17,78 | 5:37:26 | 5:37:42 | ||
| 88 | 544 | Володимир Шведченко | 102 | 42 | Київ | Vulkan Team | 17,75 | 5:37:56 | 5:38:05 | ||
| 89 | 610 | Антон Марченко | 103 | 42 | Киев | 17,63 | 5:40:22 | 5:40:53 | |||
| 90 | 602 | Василь Гордієнко | 105 | 62 | Біла Церква | 17,37 | 5:45:27 | 5:45:29 | |||
| 91 | 502 | Юрій Кресан | 107 | 32 | Вишневе | Cherry Sport Club | |||||
| 92 | 539 | Геннадій Тарасенко | 108 | 41 | Ржищів | Rzity Nomads | |||||
| 93 | 565 | Дмитро Степанський | 110 | 55 | Київ | ||||||
| 94 | 568 | Віталій Сухорук | 111 | 30 | Біла Церква | МЖК-БУД | |||||
| 95 | 573 | Олександр Люлька | 112 | 32 | Біла Церква | МЖК-БУД | |||||
| 96 | 574 | Андрій Черкас | 113 | 30 | Біла Церква | МЖК-БУД | |||||
| 97 | 575 | Федір Федоренко | 114 | 39 | Біла Церква | МЖК-БУД | |||||
| 98 | 577 | Роман Кабула | 115 | 25 | с. Поправка | ||||||
| 99 | 581 | Василь Перехрестенко | 116 | 33 | Біла Церква | ||||||
| 100 | 585 | Євгеній Ходакіський | 118 | 25 | Васильків | ||||||
| 101 | 587 | Олександр Кубарський | 119 | 33 | Біла Церква | МЖК-БУД | |||||
| 102 | 591 | Вадим Ільницький | 120 | 29 | Біла Церква | МЖК-БУД | |||||
| 103 | 597 | Дмитро Бущук | 121 | 26 | Київ | ||||||
| 104 | 612 | Андрей Зайцев | 122 | 37 | Киев | ||||||
| 105 | 2081 | Іваненко Назарій | 123 | 24 | Київ | ||||||
✕