Результати змагань
Забіг у вишиванках 2020
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
5 км |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Pace | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1146 | Вадим Рогозовський | Ч | 31 | смт. Володарка | Saucony Ukraine Team/ Saucony running club | 3:06 | 0:15:34 | 0:15:34 | |
| 2 | 1208 | Кавецький | Ч | 3:21 | 0:16:47 | 0:16:47 | ||||
| 3 | 1246 | Дмитро Харченко | Ч | 3:29 | 0:17:27 | 0:17:27 | ||||
| 4 | 1095 | Тимофій Анікеєв | Ч | 23 | Київ | Saucony Run Club | 3:45 | 0:18:49 | 0:18:53 | |
| 5 | 1056 | Дмитро Горбатко | Ч | 43 | Киев | KM Running Club | 3:46 | 0:18:54 | 0:18:56 | |
| 6 | 1251 | Учасник 1251 | 3:47 | 0:18:57 | 0:18:59 | |||||
| 7 | 1059 | Кирило Голоднов | Ч | 30 | Київ | 3:47 | 0:18:59 | 0:19:01 | ||
| 8 | 1107 | Олена Босова | Ж | 21 | Київ | 3:48 | 0:19:04 | 0:19:05 | ||
| 9 | 1055 | Іван Косинський | Ч | 29 | Київ | Saucony Running Club | 3:50 | 0:19:14 | 0:19:18 | |
| 10 | 1090 | Никита Белов | Ч | 39 | Одесса | 4:06 | 0:20:33 | 0:20:39 | ||
| 11 | 1137 | Павло Приходько | Ч | 28 | Київ | Nike Run Club | 4:06 | 0:20:31 | 0:20:42 | |
| 12 | 1007 | Кирил Федорцев | Ч | 19 | Київ | 4:08 | 0:20:42 | 0:20:44 | ||
| 13 | 1098 | Руслан Клименко | Ч | 41 | Київ | Dyka Gonka | 4:10 | 0:20:54 | 0:20:56 | |
| 14 | 1087 | Дмитро Здзітовецький | Ч | 16 | Київ | Пушеб | 4:11 | 0:20:57 | 0:20:57 | |
| 15 | 1142 | Владислав Прохоренко | Ч | 24 | Київ | Helen Marlen | 4:12 | 0:21:02 | 0:21:06 | |
| 16 | 1122 | Юлія Бенза | Ж | 30 | Київ | KuzinTeam / MC Taras Bulba | 4:12 | 0:21:03 | 0:21:06 | |
| 17 | 1032 | Михайло Бурдейний | Ч | 34 | Київ | БеGYнЫ ПеRDYнЫ | 4:12 | 0:21:03 | 0:21:06 | |
| 18 | 1065 | Анна Малекіна | Ж | 36 | Київ | ПУШЕБ | 4:13 | 0:21:06 | 0:21:07 | |
| 19 | 1027 | Олег Терентьев | Ч | 54 | Киев | Aparat.ua магазин Garmin | 4:13 | 0:21:07 | 0:21:09 | |
| 20 | 1120 | Вікторія Бондалет | Ж | 38 | Київ | adidas Runners Kyiv | 4:13 | 0:21:08 | 0:21:10 | |
| 21 | 1075 | Микола Балтабаєв | Ч | 56 | Київ | Kuzinteam | 4:14 | 0:21:14 | 0:21:14 | |
| 22 | 1117 | Наталія Тимченко | Ж | 45 | Київ | Baklanov team | 4:13 | 0:21:06 | 0:21:15 | |
| 23 | 1002 | Евгений Чуряк | Ч | 43 | Пролиски | kuzinteam | 4:18 | 0:21:32 | 0:21:33 | |
| 24 | 1071 | Андрій Мозган | Ч | 32 | Київ | Kuzin Team | 4:23 | 0:21:56 | 0:22:02 | |
| 25 | 1064 | Микита Клименко | Ч | 31 | Донецьк | 4:24 | 0:22:02 | 0:22:04 | ||
| 26 | 1178 | Учасник 1178 | 4:25 | 0:22:05 | 0:22:19 | |||||
| 27 | 1066 | Інна Мокрова | Ж | 35 | Київ | Saucony Run Club | 4:29 | 0:22:27 | 0:22:28 | |
| 28 | 1135 | Віталій Павлик | Ч | 39 | Київ | 4:26 | 0:22:12 | 0:22:31 | ||
| 29 | 1044 | Володимир Дудніченко | Ч | 29 | Київ | КузинТим | 4:29 | 0:22:26 | 0:22:53 | |
| 30 | 1072 | Юлія Ніколаєва | Ж | 33 | Київ | 4:35 | 0:22:57 | 0:22:59 | ||
| 31 | 1162 | Ігор Яковлев | Ч | 15 | Бровари | Green Fit | 4:34 | 0:22:51 | 0:23:01 | |
| 32 | 1261 | Учасник 1261 | 4:33 | 0:22:45 | 0:23:05 | |||||
| 33 | 1152 | Вадим Поліщук | Ч | 16 | Бровари | БВУФК | 4:35 | 0:22:58 | 0:23:09 | |
| 34 | 1186 | Учасник 1186 | 4:35 | 0:22:55 | 0:23:10 | |||||
| 35 | 1022 | Игорь Цветенко | Ч | 50 | Киев | Тарас Бульба | 4:38 | 0:23:14 | 0:23:18 | |
| 36 | 1099 | Владислав Клименко | Ч | 15 | Київ | Dyka Gonka | 4:39 | 0:23:18 | 0:23:32 | |
| 37 | 1207 | Савчук Тарас | Ч | 30 | 4:38 | 0:23:13 | 0:23:33 | |||
| 38 | 1067 | Роман Овчаренко | Ч | 13 | Київ | 4:43 | 0:23:36 | 0:23:37 | ||
| 39 | 1061 | Олена Овчаренко | Ж | 41 | Київ | 4:44 | 0:23:41 | 0:23:42 | ||
| 40 | 1206 | Учасник 1206 | 4:39 | 0:23:18 | 0:23:49 | |||||
| 41 | 1015 | Олександр Климюк | Ч | 34 | Київ | 4:50 | 0:24:12 | 0:24:16 | ||
| 42 | 1088 | Kornieiev Serhii | Ч | 37 | Kyiv | KuzinTeam | 4:53 | 0:24:29 | 0:24:29 | |
| 43 | 1134 | Ярослав Кіров | Ч | 37 | Київ | Аматор | 4:51 | 0:24:19 | 0:24:48 | |
| 44 | 1112 | Володимир Луговський | Ч | 52 | Київ | Основа бігу | 4:57 | 0:24:47 | 0:24:49 | |
| 45 | 1269 | Учасник 1269 | 4:54 | 0:24:34 | 0:24:51 | |||||
| 46 | 1086 | Yana Kuzmenko | Ж | 28 | Київ | KIT | 4:57 | 0:24:48 | 0:24:54 | |
| 47 | 1153 | Наталия Войнова | Ж | 35 | Киев | Кмрс | 4:58 | 0:24:53 | 0:24:55 | |
| 48 | 1106 | Микита Леонтьєв | Ч | 25 | Київ | 4:52 | 0:24:23 | 0:24:55 | ||
| 49 | 1024 | Інна Баранівська | Ж | 40 | Київ | KM Running Club | 4:54 | 0:24:34 | 0:24:57 | |
| 50 | 1110 | Ірина Левчик | Ж | 26 | Київ | Основа бігу | 5:00 | 0:25:00 | 0:25:01 | |
| 51 | 1111 | Тетяна Луговська | Ж | 24 | Київ | Основа бігу | 5:00 | 0:25:00 | 0:25:01 | |
| 52 | 1008 | Валентин Паремский | Ч | 41 | Киев | 5:00 | 0:25:04 | 0:25:14 | ||
| 53 | 1181 | Учасник 1181 | 5:04 | 0:25:22 | 0:25:36 | |||||
| 54 | 1159 | Лариса Кулішова | Ж | 48 | Київ | 5:06 | 0:25:32 | 0:25:37 | ||
| 55 | 1157 | Evgeniy Sudyr | Ч | 35 | Düsseldorf | PM Run Club | 5:03 | 0:25:19 | 0:25:43 | |
| 56 | 1147 | Tatiana Lyubchenko | Ж | 63 | Київ | KM Running Club | 5:07 | 0:25:35 | 0:25:47 | |
| 57 | 1123 | Пирогова Юлія | Ж | 33 | Київ | Sigma Unicorn | 5:09 | 0:25:49 | 0:25:58 | |
| 58 | 1016 | Aleksandr Lyushnenko | Ч | 34 | Kyiv | БеGYнЫ ПеRDYнЫ | 5:11 | 0:25:56 | 0:26:00 | |
| 59 | 1074 | дмитро шемелін | Ч | 36 | Київ | 5:10 | 0:25:51 | 0:26:02 | ||
| 60 | 1078 | Олег Слюняєв | Ч | 36 | Київ | adidas Runners Kyiv | 5:11 | 0:25:59 | 0:26:08 | |
| 61 | 1145 | Світлана Яковлева | Ж | 47 | Бровари | Green Fit | 5:13 | 0:26:08 | 0:26:19 | |
| 62 | 1052 | Єрмак Павло | Ч | 44 | Київ | 5:14 | 0:26:10 | 0:26:26 | ||
| 63 | 1025 | Іванна Костіна | Ж | 35 | Київ | Бігові супердівчата | 5:18 | 0:26:33 | 0:26:38 | |
| 64 | 1046 | Данило Ходак | Ч | 15 | Kyiv | 5:19 | 0:26:36 | 0:26:40 | ||
| 65 | 1179 | Учасник 1179 | 5:18 | 0:26:30 | 0:26:44 | |||||
| 66 | 1125 | Ольга Яремчишина | Ж | 36 | Київ | Sigma Unicorn | 5:17 | 0:26:27 | 0:26:46 | |
| 67 | 1115 | Евген Гончаренко | Ч | 17 | Київ | Nutrilite | 5:20 | 0:26:44 | 0:26:46 | |
| 68 | 1077 | Михайло Рясіченко | Ч | 37 | Київ | 5:19 | 0:26:37 | 0:26:46 | ||
| 69 | 1076 | Лола Хожієва | Ж | 26 | Київ | adidas Runners | 5:19 | 0:26:38 | 0:26:47 | |
| 70 | 1050 | Ірина Шемейко | Ж | 34 | Київ | - | 5:19 | 0:26:39 | 0:26:51 | |
| 71 | 1047 | Полина Латышева | Ж | 15 | Бровари | БВУФК | 5:21 | 0:26:48 | 0:26:59 | |
| 72 | 1155 | Олена Коновальчук | Ж | 27 | Київ | 5:23 | 0:26:56 | 0:27:01 | ||
| 73 | 1109 | Еліна Перепелиця | Ж | 28 | Київ | Основа бігу | 5:29 | 0:27:25 | 0:27:27 | |
| 74 | 1203 | Учасник 1203 | 5:28 | 0:27:22 | 0:27:32 | |||||
| 75 | 1204 | Учасник 1204 | 5:28 | 0:27:22 | 0:27:32 | |||||
| 76 | 1121 | Рябова Світлана | Ж | 42 | Bila Tserkva | Run-Up Nation | 5:31 | 0:27:35 | 0:27:39 | |
| 77 | 1160 | Valentyna Oberemchuk | Ж | 49 | Київ | Основа бігу | 5:31 | 0:27:38 | 0:27:41 | |
| 78 | 1158 | Сергей Ткачук | Ч | 35 | Киев | 5:32 | 0:27:41 | 0:27:43 | ||
| 79 | 1130 | Iren Bilenka | Ж | 42 | Kyiv | 5:28 | 0:27:22 | 0:27:44 | ||
| 80 | 1170 | Учасник 1170 | 5:28 | 0:27:22 | 0:27:45 | |||||
| 81 | 1119 | Анатолій Ситник | Ч | 38 | Київ | 5:37 | 0:28:08 | 0:28:11 | ||
| 82 | 1190 | Учасник 1190 | 5:36 | 0:28:01 | 0:28:17 | |||||
| 83 | 1177 | Учасник 1177 | 5:37 | 0:28:07 | 0:28:22 | |||||
| 84 | 1118 | Alexey Druzenko | Ч | 42 | Киев | 5:35 | 0:27:55 | 0:28:23 | ||
| 85 | 1073 | Світлана Мозган | Ж | 32 | Київ | 5:39 | 0:28:18 | 0:28:25 | ||
| 86 | 1253 | Учасник 1253 | 5:38 | 0:28:13 | 0:28:29 | |||||
| 87 | 1104 | сергей заваденко | Ч | 48 | киев | тарас бульба | 5:41 | 0:28:29 | 0:28:37 | |
| 88 | 1103 | Павел Микуш | Ч | 51 | Киев | Тарас Бульба | 5:42 | 0:28:31 | 0:28:38 | |
| 89 | 1105 | Artem Dolzhanov | Ч | 37 | Киев | Sapik | 5:39 | 0:28:16 | 0:28:39 | |
| 90 | 1014 | Мар`ян Гавлицький | Ч | 25 | Київ | 5:40 | 0:28:24 | 0:28:43 | ||
| 91 | 1128 | Марія Бачинська | Ж | 24 | Київ | 5:42 | 0:28:33 | 0:28:45 | ||
| 92 | 1037 | Людмила Герасименко | Ж | 30 | Київ | 5:43 | 0:28:39 | 0:28:47 | ||
| 93 | 1019 | Наталія Ніколаєва | Ж | 40 | Київ | Victory Team | 5:43 | 0:28:39 | 0:28:50 | |
| 94 | 1133 | Алексей Жарков | Ч | 14 | Киев | Чемпион | 5:44 | 0:28:43 | 0:28:52 | |
| 95 | 1174 | Учасник 1174 | 5:44 | 0:28:41 | 0:28:55 | |||||
| 96 | 1176 | Учасник 1176 | 5:44 | 0:28:41 | 0:28:55 | |||||
| 97 | 1096 | Марія Панасенко | Ж | 23 | Київ | 5:47 | 0:28:55 | 0:28:57 | ||
| 98 | 1201 | Учасник 1201 | 5:46 | 0:28:51 | 0:28:59 | |||||
| 99 | 1202 | Учасник 1202 | 5:46 | 0:28:53 | 0:28:59 | |||||
| 100 | 1250 | Єгор Бірін | Ч | 14 | Бровари | БВУФК | 5:48 | 0:29:01 | 0:29:01 | |
| 101 | 1264 | Учасник 1264 | 5:42 | 0:28:31 | 0:29:16 | |||||
| 102 | 1053 | Анастасия Прокофьева | Ж | 33 | Київ | 5:49 | 0:29:08 | 0:29:20 | ||
| 103 | 1020 | Илона Андрущенко | Ж | 44 | Киев | VICTORY TEAM | 5:50 | 0:29:12 | 0:29:25 | |
| 104 | 1131 | Антон Сурков | Ч | 41 | Киів | 5:46 | 0:28:53 | 0:29:27 | ||
| 105 | 1245 | Violetta Savchuk | Ж | adidas Runners Kyiv | 5:55 | 0:29:37 | 0:29:41 | |||
| 106 | 1258 | Учасник 1258 | 5:51 | 0:29:19 | 0:29:47 | |||||
| 107 | 1257 | Учасник 1257 | 5:51 | 0:29:18 | 0:29:47 | |||||
| 108 | 1187 | Учасник 1187 | 5:58 | 0:29:52 | 0:30:08 | |||||
| 109 | 1113 | Ольга Горлова | Ж | 27 | Київ | Основа бігу | 5:56 | 0:29:44 | 0:30:11 | |
| 110 | 1259 | Учасник 1259 | 6:00 | 0:30:00 | 0:30:21 | |||||
| 111 | 1012 | Ярослава Калініченко | Ж | 18 | Київ | 5:59 | 0:29:58 | 0:30:22 | ||
| 112 | 1140 | Людмила Сердюк | Ж | 30 | Київ | БХФЗ | 6:03 | 0:30:15 | 0:30:34 | |
| 113 | 1136 | Oleksandra Senchenko | Ж | 28 | Киев | Nike run club | 6:04 | 0:30:21 | 0:30:36 | |
| 114 | 1148 | Яна Новікова | Ж | 35 | Київ | 6:04 | 0:30:24 | 0:30:49 | ||
| 115 | 1182 | Учасник 1182 | 6:07 | 0:30:39 | 0:30:54 | |||||
| 116 | 1173 | Учасник 1173 | 6:05 | 0:30:29 | 0:30:54 | |||||
| 117 | 1156 | Таїсія Кудлай | Ж | 21 | Київ | 6:05 | 0:30:29 | 0:30:54 | ||
| 118 | 1100 | Олександра Матіясевич | Ж | 32 | Київ | 6:08 | 0:30:42 | 0:31:04 | ||
| 119 | 1167 | Учасник 1167 | 6:06 | 0:30:34 | 0:31:05 | |||||
| 120 | 1023 | Олександр Лаптєв | Ч | 40 | Київ | Бровари | 6:07 | 0:30:38 | 0:31:11 | |
| 121 | 1265 | Учасник 1265 | 6:10 | 0:30:51 | 0:31:21 | |||||
| 122 | 1165 | Учасник 1165 | 6:15 | 0:31:17 | 0:31:27 | |||||
| 123 | 1164 | Учасник 1164 | 6:15 | 0:31:18 | 0:31:28 | |||||
| 124 | 1188 | Учасник 1188 | 6:16 | 0:31:24 | 0:31:50 | |||||
| 125 | 1180 | Учасник 1180 | 6:17 | 0:31:29 | 0:31:51 | |||||
| 126 | 1175 | Учасник 1175 | 6:19 | 0:31:38 | 0:31:52 | |||||
| 127 | 1183 | Учасник 1183 | 6:18 | 0:31:30 | 0:31:53 | |||||
| 128 | 1026 | Olena Pershenko | Ж | 33 | Київ | adidas Runners Kyiv | 6:20 | 0:31:42 | 0:31:57 | |
| 129 | 1124 | Natalya Yevsyeyeva | Ж | 41 | Киев | Тарас Бульба | 6:21 | 0:31:49 | 0:32:00 | |
| 130 | 1198 | Учасник 1198 | 6:19 | 0:31:38 | 0:32:04 | |||||
| 131 | 1127 | Олександр Колесніков | Ч | 14 | С.Злинка | 6:23 | 0:31:58 | 0:32:25 | ||
| 132 | 1126 | Софія Новікова | Ж | 18 | Кропивницький | 6:23 | 0:31:58 | 0:32:28 | ||
| 133 | 1116 | Наталія Карпова | Ж | 42 | Київ | АТБ | 6:26 | 0:32:12 | 0:32:28 | |
| 134 | 1062 | Юлія Шешуряк | Ж | 36 | Київ | 6:25 | 0:32:05 | 0:32:29 | ||
| 135 | 1070 | Мирослав Быков | Ч | 36 | Kyiv | 6:30 | 0:32:30 | 0:32:44 | ||
| 136 | 1205 | Учасник 1205 | 6:30 | 0:32:30 | 0:32:45 | |||||
| 137 | 1010 | Пшенична Вікторія | Ж | 34 | Київ | 6:26 | 0:32:10 | 0:32:52 | ||
| 138 | 1129 | Татьяна Щирова | Ж | 35 | Киев | 6:25 | 0:32:07 | 0:32:54 | ||
| 139 | 1038 | Людмила Абрамова | Ж | 43 | Київ | 6:31 | 0:32:39 | 0:33:00 | ||
| 140 | 1045 | Орислава Ходак | Ж | 41 | Kyiv | 6:36 | 0:33:01 | 0:33:05 | ||
| 141 | 1068 | Олександр Рассахацький | Ч | 32 | Київ | adidas Runners Kyiv | 6:34 | 0:32:53 | 0:33:05 | |
| 142 | 1244 | Kateryna Ignatieva | Ж | adidas Runners Kyiv | 6:34 | 0:32:53 | 0:33:05 | |||
| 143 | 1149 | Діма Курдюков | Ч | 19 | Київ | 6:38 | 0:33:11 | 0:33:13 | ||
| 144 | 1151 | Олена Бокань | Ж | 40 | Київ | 6:31 | 0:32:36 | 0:33:16 | ||
| 145 | 1141 | Наталія Скрипниченко | Ж | 38 | Київ | Helen Marlen | 6:36 | 0:33:03 | 0:33:20 | |
| 146 | 1270 | Учасник 1270 | 6:36 | 0:33:00 | 0:33:20 | |||||
| 147 | 1013 | Аліна Ткачова | Ж | 33 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 6:38 | 0:33:10 | 0:33:21 | |
| 148 | 1172 | Учасник 1172 | 6:42 | 0:33:30 | 0:33:31 | |||||
| 149 | 1089 | Ілона Мадей | Ж | 26 | Київ | 6:41 | 0:33:25 | 0:33:37 | ||
| 150 | 1079 | Дудін Володимир | Ч | 45 | Київ | Epikur | 6:36 | 0:33:04 | 0:33:43 | |
| 151 | 1080 | Дудіна Тетяна | Ч | 44 | Київ | Epikur | 6:37 | 0:33:05 | 0:33:43 | |
| 152 | 1143 | Эдгар Бровди | Ч | 23 | Киев | 6:43 | 0:33:35 | 0:33:47 | ||
| 153 | 1144 | Анастасия Ткаленко | Ж | 24 | Киев | 6:42 | 0:33:34 | 0:33:48 | ||
| 154 | 1114 | Олег Фещенко | Ч | 52 | Київ | Nutrilite | 6:39 | 0:33:18 | 0:33:58 | |
| 155 | 1041 | Tatyana Zhyltsova | Ж | 41 | Київ | 6:47 | 0:33:56 | 0:34:06 | ||
| 156 | 1185 | Учасник 1185 | 6:46 | 0:33:51 | 0:34:06 | |||||
| 157 | 1256 | Учасник 1256 | 6:45 | 0:33:45 | 0:34:13 | |||||
| 158 | 1043 | Голосюк Елена | Ж | 39 | Вишневое | 6:47 | 0:33:57 | 0:34:15 | ||
| 159 | 1034 | Дмитро Васильович | Ч | 34 | Київ | 6:47 | 0:33:57 | 0:34:20 | ||
| 160 | 1035 | Юлія Ліщук | Ж | 36 | Київ | 6:47 | 0:33:57 | 0:34:20 | ||
| 161 | 1029 | Сергей Капитон | Ч | 56 | Киев | Йогастудия Эксодус | 6:48 | 0:34:01 | 0:34:22 | |
| 162 | 1196 | Учасник 1196 | 6:51 | 0:34:19 | 0:34:24 | |||||
| 163 | 1161 | Спаська Мирослава | Ж | 27 | Київ | KM running club | 6:47 | 0:33:56 | 0:34:36 | |
| 164 | 1154 | Оксана Березюк | Ж | 30 | м. Київ | 6:49 | 0:34:05 | 0:34:41 | ||
| 165 | 1042 | Оксана Ямкова (Фудзівара) | Ж | 37 | Київ | KuzinTeam | 6:57 | 0:34:45 | 0:34:59 | |
| 166 | 1048 | Дарія Післар | Ж | 27 | Київ | 7:01 | 0:35:06 | 0:35:15 | ||
| 167 | 1097 | Катерина Федорко | Ж | 34 | Бровари | RBZK | 6:58 | 0:34:51 | 0:35:24 | |
| 168 | 1083 | Леся Ільїна | Ж | 48 | Київ | KuzinTeam | 6:58 | 0:34:51 | 0:35:24 | |
| 169 | 1094 | Олексій Федорко | Ч | 35 | Бровари | RBZK | 6:58 | 0:34:54 | 0:35:27 | |
| 170 | 1017 | Інна Марченко | Ж | 48 | Переяслав | 6:59 | 0:34:57 | 0:35:30 | ||
| 171 | 1051 | Ирина Садовская | Ж | 30 | Киев | Vetal Team | 7:00 | 0:35:02 | 0:35:32 | |
| 172 | 1058 | Анна Струк | Ж | 36 | Київ | Виталий Маринич | 7:00 | 0:35:04 | 0:35:32 | |
| 173 | 1212 | Учасник 1212 | 7:02 | 0:35:13 | 0:35:33 | |||||
| 174 | 1084 | Катерина Ільїна | Ж | 19 | Київ | KuzinTeam | 6:59 | 0:34:59 | 0:35:34 | |
| 175 | 1197 | Учасник 1197 | 7:06 | 0:35:33 | 0:36:06 | |||||
| 176 | 1049 | Антоніна Гуменюк | Ж | 24 | Київ | adidas Runners Kyiv | 7:13 | 0:36:07 | 0:36:15 | |
| 177 | 1199 | Учасник 1199 | 7:11 | 0:35:57 | 0:36:18 | |||||
| 178 | 1184 | Учасник 1184 | 7:11 | 0:35:55 | 0:36:18 | |||||
| 179 | 1085 | Андрій Ільїн | Ч | 17 | Київ | KuzinTeam | 7:18 | 0:36:31 | 0:37:04 | |
| 180 | 1082 | Валерій Ільїн | Ч | 48 | Київ | KuzinTeam | 7:18 | 0:36:31 | 0:37:04 | |
| 181 | 1102 | Светлана Данилина | Ж | 44 | Киев | Тарас Бульба | 7:25 | 0:37:08 | 0:37:16 | |
| 182 | 1101 | Александра Микушова | Ж | 16 | Киев | Тарас Бульба | 7:25 | 0:37:09 | 0:37:17 | |
| 183 | 1108 | Олена Шевченко | Ж | 31 | Київ | Кузинтим | 7:24 | 0:37:04 | 0:37:19 | |
| 184 | 1011 | Людмила Колеснікова | Ж | 40 | Киев | 7:15 | 0:36:18 | 0:37:20 | ||
| 185 | 1166 | Учасник 1166 | 7:22 | 0:36:53 | 0:37:22 | |||||
| 186 | 1163 | Учасник 1163 | 7:25 | 0:37:06 | 0:37:34 | |||||
| 187 | 1093 | Арсений Гопта | Ч | 36 | Київ | EPIKUR | 7:29 | 0:37:25 | 0:38:02 | |
| 188 | 1069 | ІРИНА МЯГКА | Ж | 38 | Kyiv | 7:28 | 0:37:24 | 0:38:02 | ||
| 189 | 1081 | Александр Казмиришин | Ч | 27 | Київ | EPIKUR | 7:29 | 0:37:25 | 0:38:03 | |
| 190 | 1132 | Виктория Пекарчук | Ж | 40 | Киев | Kuzin team | 7:39 | 0:38:16 | 0:38:32 | |
| 191 | 1271 | Учасник 1271 | 7:37 | 0:38:05 | 0:38:34 | |||||
| 192 | 1092 | Тетяна Дорошук | Ж | 36 | Київ | - | 7:39 | 0:38:18 | 0:38:39 | |
| 193 | 1138 | Євгенія Руденко | Ж | 19 | Київ | 7:42 | 0:38:30 | 0:38:49 | ||
| 194 | 1169 | Учасник 1169 | 7:41 | 0:38:26 | 0:38:58 | |||||
| 195 | 1030 | Андрій Крига | Ч | 41 | Київ | 7:51 | 0:39:19 | 0:39:42 | ||
| 196 | 1028 | Олена Ясак | Ж | 56 | Київ | 8:01 | 0:40:09 | 0:40:56 | ||
| 197 | 1262 | Учасник 1262 | 8:07 | 0:40:36 | 0:40:56 | |||||
| 198 | 1255 | Учасник 1255 | 8:05 | 0:40:28 | 0:40:58 | |||||
| 199 | 1267 | Учасник 1267 | 8:05 | 0:40:29 | 0:40:59 | |||||
| 200 | 1168 | Учасник 1168 | 8:25 | 0:42:08 | 0:42:13 | |||||
| 201 | 1268 | Учасник 1268 | 8:25 | 0:42:08 | 0:42:30 | |||||
| 202 | 1254 | Учасник 1254 | 8:26 | 0:42:10 | 0:42:31 | |||||
| 203 | 1060 | Анатолій Корнієнко | Ч | 33 | Київ | ITigers | 8:35 | 0:42:59 | 0:43:35 | |
| 204 | 1004 | Олена Козярук | Ж | 44 | Київ | #Побігли | 8:38 | 0:43:13 | 0:43:55 | |
| 205 | 1021 | Светлана Блудова | Ж | 47 | Киев | 8:39 | 0:43:15 | 0:43:57 | ||
| 206 | 1005 | Марина Тарханова-Конопольська | Ж | 38 | Київ | 8:39 | 0:43:15 | 0:43:57 | ||
| 207 | 1003 | Ирина Филимонова | Ж | 36 | Киев | #Побігли | 8:39 | 0:43:15 | 0:43:57 | |
| 208 | 1006 | Ірина Почтар | Ж | 40 | Київ | 8:39 | 0:43:16 | 0:43:59 | ||
| 209 | 1191 | Учасник 1191 | 8:45 | 0:43:46 | 0:44:01 | |||||
| 210 | 1194 | Учасник 1194 | 9:32 | 0:47:40 | 0:47:55 | |||||
| 211 | 1171 | Учасник 1171 | 12:21 | 1:01:47 | 1:02:12 | |||||
| 212 | 1139 | Анна Романенко | Ж | 34 | Київ | БХФЗ | 22:25 | 1:52:07 | 1:52:07 | |
| 213 | 1000 | Іван Ковальчук | Ч | 43 | Kyiv | - | ||||
| 214 | 1001 | Виталий Шевченко | Ч | 36 | киъв | укеукеуке | ||||
| 215 | 1009 | Мария Сударикова | Ж | 27 | Киев | Kuzin team | ||||
| 216 | 1018 | Maksym Rabinovych | Ч | 41 | Kiev | Victory team | ||||
| 217 | 1031 | Юлія Тірбах | Ж | 56 | Томськ | |||||
| 218 | 1033 | Сергей Хоменко | Ч | 24 | Київ | Arterium | ||||
| 219 | 1036 | Галасюк Олена | Ж | 39 | Вишневе | adidasRunners Kyiv | ||||
| 220 | 1039 | Анастасия Воронова | Ж | 19 | Київ | Bond | ||||
| 221 | 1040 | Влад Бондаренко | Ч | 19 | Київ | Bond | ||||
| 222 | 1054 | Игорь Проноза | Ч | 32 | Киів | Cadence 90 | ||||
| 223 | 1057 | Ансар Тайметов | Ч | 47 | Киев | |||||
| 224 | 1063 | Наталія Лавренова | Ж | 37 | Киев | KUZIN Team | ||||
| 225 | 1091 | Игорь Цаленчук | Ч | 52 | Буковель | KUZIN TEAM | ||||
| 226 | 1150 | Єгор Бірін | Ч | 14 | Бровари | БВУФК | ||||
| 227 | 1189 | Учасник 1189 | ||||||||
| 228 | 1192 | Учасник 1192 | ||||||||
| 229 | 1193 | Учасник 1193 | ||||||||
| 230 | 1195 | Учасник 1195 | ||||||||
| 231 | 1200 | Учасник 1200 | ||||||||
| 232 | 1209 | Учасник 1209 | ||||||||
| 233 | 1210 | Учасник 1210 | ||||||||
| 234 | 1211 | Учасник 1211 | ||||||||
| 235 | 1213 | Учасник 1213 | ||||||||
| 236 | 1214 | Учасник 1214 | ||||||||
| 237 | 1215 | Учасник 1215 | ||||||||
| 238 | 1216 | Учасник 1216 | ||||||||
| 239 | 1217 | Учасник 1217 | ||||||||
| 240 | 1218 | Учасник 1218 | ||||||||
| 241 | 1219 | Учасник 1219 | ||||||||
| 242 | 1220 | Учасник 1220 | ||||||||
| 243 | 1221 | Учасник 1221 | ||||||||
| 244 | 1222 | Учасник 1222 | ||||||||
| 245 | 1223 | Учасник 1223 | ||||||||
| 246 | 1224 | Учасник 1224 | ||||||||
| 247 | 1225 | Учасник 1225 | ||||||||
| 248 | 1226 | Учасник 1226 | ||||||||
| 249 | 1227 | Учасник 1227 | ||||||||
| 250 | 1228 | Учасник 1228 | ||||||||
| 251 | 1229 | Учасник 1229 | ||||||||
| 252 | 1230 | Учасник 1230 | ||||||||
| 253 | 1231 | Учасник 1231 | ||||||||
| 254 | 1232 | Учасник 1232 | ||||||||
| 255 | 1233 | Учасник 1233 | ||||||||
| 256 | 1234 | Учасник 1234 | ||||||||
| 257 | 1235 | Учасник 1235 | ||||||||
| 258 | 1236 | Учасник 1236 | ||||||||
| 259 | 1237 | Учасник 1237 | ||||||||
| 260 | 1238 | Учасник 1238 | ||||||||
| 261 | 1239 | Учасник 1239 | ||||||||
| 262 | 1240 | Учасник 1240 | ||||||||
| 263 | 1241 | Учасник 1241 | ||||||||
| 264 | 1242 | Учасник 1242 | ||||||||
| 265 | 1243 | Учасник 1243 | ||||||||
| 266 | 1247 | Учасник 1247 | ||||||||
| 267 | 1248 | Учасник 1248 | ||||||||
| 268 | 1249 | Учасник 1249 | ||||||||
| 269 | 1252 | Учасник 1252 | ||||||||
| 270 | 1260 | Учасник 1260 | ||||||||
| 271 | 1263 | Учасник 1263 | ||||||||
| 272 | 1266 | Учасник 1266 | ||||||||
✕