Результати змагань
Крос 2 км Юнаки U16 |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Область | Команда | 1км | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | ХОМЕНСЬКИЙ Владислав | 15 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:03:02 | 2:58 | 0:06:06 | |
| 2 | 278 | ТІНКОВАН Андрій | 15 | Миколаївська | ВУФК м.Миколаїв | 0:03:01 | 3:01 | 0:06:12 | |
| 3 | 292 | ХРЕСТИК Володимир | 15 | Чернівецька | РКДЮСШ Сторожинецька Чрн | 0:03:02 | 3:01 | 0:06:13 | |
| 4 | 281 | ПІДНЕБЕСНИЙ Олексій | 15 | Черкаська | ОСДЮСШОР Чрк | 0:03:02 | 3:03 | 0:06:16 | |
| 5 | 301 | ЮЩУК Олександр | 15 | Волинська | ДЮСШ Рожищенська Влн | 0:03:03 | 3:04 | 0:06:17 | |
| 6 | 297 | СКОЧКО Владислав | 14 | Полтавська | ДЮСШ м.Пирятин Плт | 0:03:05 | 3:04 | 0:06:19 | |
| 7 | 277 | ГАМОЦЬКИЙ Артем | 15 | Житомирська | ЖСДЮСШОР Жтм | 0:03:07 | 3:05 | 0:06:19 | |
| 8 | 294 | ПИЛИПЧУК Вадим | 14 | Запорiзька | ДЮСШ №10 Зпр | 0:03:09 | 3:07 | 0:06:25 | |
| 9 | 290 | ПЕТРУШКО Віктор | 15 | Закарпатська | ДЮСШ Берегівської міськради | 0:03:19 | 3:07 | 0:06:25 | |
| 10 | 308 | БОНДАР Дмитро | 14 | Чернівецька | ДЮСШ Кіцманська Чрн | 0:03:11 | 3:09 | 0:06:28 | |
| 11 | 285 | НИКУЛА Василь | 15 | Чернівецька | КБУ ДЮСШ м. Чернівці | 0:03:09 | 3:09 | 0:06:28 | |
| 12 | 275 | ЛАНЕВИЧ Володимир | 15 | Дніпропетровська | СДЮСШОР №3 Дпр | 0:03:04 | 3:09 | 0:06:28 | |
| 13 | 280 | КОВАЛЬ Костянтин | 15 | Хмельницька | ОЦФВУМ Хмл ДЮСШ | 0:03:10 | 3:09 | 0:06:28 | |
| 14 | 298 | СКОЧКО Дмитро | 14 | Полтавська | ДЮСШ м.Пирятин Плт | 0:03:07 | 3:11 | 0:06:31 | |
| 15 | 306 | ГУТОВСЬКИЙ Вадим | 15 | Хмельницька | ОЦФВУМ Хмл ДЮСШ | 0:03:21 | 3:12 | 0:06:34 | |
| 16 | 305 | МАРТИНЮК Владислав | 15 | Тернопiльська | ОДЮСШ Трн | 0:03:01 | 3:12 | 0:06:34 | |
| 17 | 276 | ЩУР Максим | 15 | Одеська | КДЮСШ Чорноморськ | 0:03:13 | 3:12 | 0:06:34 | |
| 18 | 279 | БЕРЕЗЮК Сергій | 15 | Хмельницька | ДЮСШ Старосинявська Хмл | 0:03:18 | 3:13 | 0:06:35 | |
| 19 | 315 | ВАСКОВСЬКИЙ Данило | 15 | Львiвська | ДЮСШ №2 Львів | 0:03:13 | 3:13 | 0:06:36 | |
| 20 | 304 | РУСІН Роман | 15 | Львiвська | ДЮСШ м. Яворів Льв | 0:03:20 | 3:13 | 0:06:36 | |
| 21 | 271 | ОНИЩЕНКО Артем | 14 | Харкiвська | КЗ КДЮСШ №12 Харків | 0:03:18 | 3:14 | 0:06:39 | |
| 22 | 321 | НЕСМІЯНОВ Василь | 15 | Донецька | ДВУОР ім. С.Бубки | 0:03:16 | 3:14 | 0:06:39 | |
| 23 | 302 | МУРАВЙОВ Єгор | 15 | Луганська | ЛОЛІФКС | 0:03:20 | 3:16 | 0:06:42 | |
| 24 | 316 | ДЕРЕВ'ЯНКО Юрій | 14 | Львiвська | ДЮСШ м.Буськ | 0:03:22 | 3:17 | 0:06:44 | |
| 25 | 273 | ТРОФІМОВ Анатолій | 15 | Волинська | ДЮСШ Ківерцівська Влн | 0:03:13 | 3:17 | 0:06:44 | |
| 26 | 318 | ШВАРЦ Олег | 15 | Львiвська | ДЮСШ м.Буськ | 0:03:16 | 3:18 | 0:06:46 | |
| 27 | 284 | ШУЛЬГА Нікіта | 15 | Миколаївська | СДЮСШОР м.Миколаїв | 0:03:13 | 3:18 | 0:06:47 | |
| 28 | 307 | ТКАЧУК Віталій | 14 | Хмельницька | ДЮСШ Старосинявська Хмл | 0:03:16 | 3:18 | 0:06:47 | |
| 29 | 312 | ПЕТРИШИН Андрій | 14 | Івано-Франківська | ДЮСШ Калуш Ів-Фр | 0:03:12 | 3:19 | 0:06:48 | |
| 30 | 320 | ШЕСТОПАЛ Сергій | 15 | Донецька | ДЮСШ Дружківка Днц | 0:03:13 | 3:19 | 0:06:48 | |
| 31 | 293 | ЧОПЕНКО Євгеній | 15 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:03:24 | 3:19 | 0:06:49 | |
| 32 | 283 | ЧЕПАК Крістіан | 15 | Закарпатська | СОК ДЮСШ Мукачево | 0:03:23 | 3:20 | 0:06:50 | |
| 33 | 287 | ПОПОВИЧ Мілан | 14 | Закарпатська | СОК ДЮСШ Мукачево | 0:03:23 | 3:20 | 0:06:51 | |
| 34 | 310 | ЗАДОРОЖНЮК Артем | 14 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 0:03:25 | 3:20 | 0:06:51 | |
| 35 | 286 | ЯВОРСЬКИЙ Володимир | 15 | м. Київ | ДЮСШ Старт Київ | 0:03:21 | 3:21 | 0:06:52 | |
| 36 | 314 | ГУРІН Данило | 15 | Луганська | ЛОЛІФКС | 0:03:21 | 3:21 | 0:06:52 | |
| 37 | 291 | ДУБ Даниїл | 15 | Закарпатська | ДЮСШ №1 м.Ужгород | 0:03:22 | 3:22 | 0:06:56 | |
| 38 | 303 | БУФАН Денис | 13 | Львiвська | ДЮСШ м. Яворів Льв | 0:03:26 | 3:24 | 0:06:58 | |
| 39 | 309 | ПЕРЕСУНЬКО Володимир | 14 | Одеська | КДЮСШ Чорноморськ | 0:03:27 | 3:28 | 0:07:06 | |
| 40 | 300 | ШАБАЛА Максим | 14 | Волинська | ДЮСШ Рожищенська Влн | 0:03:27 | 3:29 | 0:07:09 | |
| 41 | 319 | БАКІН Даніл | 15 | Миколаївська | СДЮСШОР м.Миколаїв | 0:03:20 | 3:30 | 0:07:11 | |
| 42 | 311 | СИРОВАТКО Максим | 15 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:03:28 | 3:31 | 0:07:14 | |
| 43 | 274 | ТКАЧЕНКО Олександр | 15 | м. Київ | ДЮСШ Старт Київ | 0:03:31 | 3:32 | 0:07:15 | |
| 44 | 317 | ПИРТИК Святослав | 15 | Львiвська | ДЮСШ м. Кам’янка-Бузька Льв | 0:03:28 | 3:33 | 0:07:17 | |
| 45 | 296 | ЧАЛИЙ Філіп | 13 | Харкiвська | КСДЮШОР Динамо Хрк | 0:03:32 | 3:33 | 0:07:17 | |
| 46 | 313 | СМЕРНИЦЬКИЙ Владислав | 15 | Київська | СК смт Козин | 0:03:34 | 3:35 | 0:07:21 | |
| 47 | 289 | ШЕВЧЕНКО Віталій | 15 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 0:03:13 | |||
| 48 | 272 | ДРЯПКО Станіслав | 14 | Харкiвська | КЗ КДЮСШ №12 Харків | ||||
| 49 | 288 | МІКЛУШЕВСЬКИЙ Кирило | 15 | Одеська | СДЮСШОР Динамо Одеса | ||||
| 50 | 295 | СКИБІЦЬКИЙ Владислав | 15 | Київська | ДЮСШ Білоцерківська К.о | ||||
| 51 | 322 | ЗАВГОРОДНІЙ Андрій | 15 | Сумська | ДЮСШ ім.М.Маміашвілі, Конотоп | ||||
✕